- Startseite >
- Gewässerqualität >
- Wassertemperatur >
- Obere Donau >
- Ingolstadt Luitpoldstr. / Donau >
- Messwerte
Station Ingolstadt Luitpoldstr. / Donau
Auswertung Wassertemperatur des Vortages
Letzte Messwerte vom 01.08.2025 13:45
Max. Tages-Wassertemperatur des Vortages [°C]: 16.7
Statistische Einordnung: normal und tiefer
Orientierungswert nach OGewVO: Guter Zustand eingehalten
Wassertemperatur der letzten 7 Tage
Zeitpunkt | Wassertemperatur [°C] | ||||
---|---|---|---|---|---|
01.08.2025 13:45 | 16.4 | ||||
01.08.2025 13:30 | 16.4 | ||||
01.08.2025 13:15 | 16.4 | ||||
01.08.2025 13:00 | 16.4 | ||||
01.08.2025 12:45 | 16.4 | ||||
01.08.2025 12:30 | 16.4 | ||||
![]() |