- Startseite >
- Gewässerqualität >
- Wassertemperatur >
- Obere Donau >
- Ingolstadt Luitpoldstr. / Donau >
- Messwerte
Station Ingolstadt Luitpoldstr. / Donau
Auswertung Wassertemperatur des Vortages
Letzte Messwerte vom 01.09.2025 08:30
Max. Tages-Wassertemperatur des Vortages [°C]: 19.5
Statistische Einordnung: normal und tiefer
Orientierungswert nach OGewVO: Guter Zustand eingehalten
Wassertemperatur der letzten 7 Tage
Zeitpunkt | Wassertemperatur [°C] | ||||
---|---|---|---|---|---|
01.09.2025 08:30 | 18.7 | ||||
01.09.2025 08:15 | 18.8 | ||||
01.09.2025 08:00 | 18.8 | ||||
01.09.2025 07:45 | 18.8 | ||||
01.09.2025 07:30 | 18.8 | ||||
01.09.2025 07:15 | 18.8 | ||||
![]() |