Stammdaten Ingolstadt Luitpoldstr. / Donau
| Stammdaten | |
|---|---|
| Messstellen-Nr. | 10046105 |
| Betreiber | WWA Ingolstadt |
| Landkreis | Ingolstadt |
| Gewässer | Donau |
| Geländehöhe | 360,00 m ü. NN |
| Fischgemeinschaft | Epipotamal |
| Ostwert | 678251 (ETRS89 / UTM Zone 32N) |
| Nordwert | 5403238 |
| Statistik | |
|---|---|
| Höchste Wassertemperatur (1981 - 2025) | 26 °C |
Foto

