Abfluss Iller - Lech - Bodensee
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Mittlerer Abfluss m³/s | NQ m³/s | MNQ m³/s | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leubas | OA | 19.06.2026 | 0,099 | 0,023 | 0,244 | sehr niedrig | |
| Wertach | MN | 19.06.2026 | 3,03 | 1,32 | 3,86 | sehr niedrig | |
| Günz | GZ | 19.06.2026 | 2,83 | 2,13 | 3,47 | sehr niedrig | |
| Wertach | OA | 19.06.2026 | 0,374 | 0,17 | 0,45 | sehr niedrig | |
| Mindel | MN | 19.06.2026 | 0,463 | 0,323 | 0,885 | sehr niedrig | |
| Lobach | OAL | 19.06.2026 | 0,199 | 0,12 | 0,466 | sehr niedrig | |
| Füssener Achen | OAL | 19.06.2026 | 0,272 | 0,09 | 0,349 | sehr niedrig | |
| Donau | NU | 19.06.2026 | 44,5 | 22 | 45,1 | sehr niedrig | |
| Schmutter | A | 19.06.2026 | 0,503 | 0,246 | 0,611 | sehr niedrig | |
| Gennach | OAL | 19.06.2026 | 0,217 | 0,125 | 0,376 | sehr niedrig | |
| Singold | A | 19.06.2026 | 1,15 | 0,508 | 1,22 | sehr niedrig | |
| Obere Argen | LI | 19.06.2026 | 0,779 | 0,32 | 0,796 | sehr niedrig | |
| Donau | DON | 19.06.2026 | 63,5 | 42,6 | 76,4 | sehr niedrig | |
| Ostrach | OA | 19.06.2026 | 4,07 | 0,64 | 1,86 | niedrig | |
| Lech | A | 19.06.2026 | 75,7 | 33 | 49,7 | niedrig | |
| Donau | DLG | 19.06.2026 | 84,5 | 35,2 | 66,4 | niedrig | |
| Durach | OA | 19.06.2026 | 0,061 | 0,003 | 0,043 | niedrig | |
| Egau | DLG | 19.06.2026 | 0,834 | 0,4 | 0,777 | niedrig | |
| Wertacher Starzlach | OA | 19.06.2026 | 0,275 | 0,029 | 0,1 | niedrig | |
| Illach | WM | 19.06.2026 | 0,275 | 0,069 | 0,173 | niedrig | |
| Iller | OA | 19.06.2026 | 12,8 | 2,14 | 4,16 | niedrig | |
| Konstanzer Ach | OA | 19.06.2026 | 0,666 | 0,051 | 0,239 | niedrig | |
| Wertach | OAL | 19.06.2026 | 4 | 0,91 | 2,66 | niedrig | |
| Iller | KE | 19.06.2026 | 20,3 | 4,06 | 9,43 | niedrig | |
| Lech | OAL | 19.06.2026 | 63,3 | 6,92 | 19,6 | kein Niedrigwasser | |
| Lech | LL | 19.06.2026 | 59,9 | 14,3 | 27,8 | kein Niedrigwasser | |
| Donau | NU | -- | 22 | 45,1 | -- | ||
| Trettach | OA | 19.06.2026 | 4,25 | 0,2 | 0,839 | -- | |
| Donau | NU | 19.06.2026 | 42,9 | -- |
