- Startseite >
- Abfluss >
- Tabelle: Isar
Abfluss Isar
Mittlere Tagesabflüsse vom:
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Mittlerer Abfluss m³/s | NQ m³/s | MNQ m³/s | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puppling | Isar | TÖL | 02.10.2025 | 18 | 10,7 | 18,2 | sehr niedrig |
Peternerbrücke | Jachen | TÖL | 02.10.2025 | 0,394 | 0,07 | 0,461 | sehr niedrig |
Lenggries | Isar | TÖL | 02.10.2025 | 10,8 | 1,82 | 6,58 | niedrig |
München | Isar | M | 02.10.2025 | 36 | 8,63 | 17 | niedrig |
Landshut Birket | Isar | LA | 02.10.2025 | 97,1 | 50,9 | 82,6 | niedrig |
Plattling | Isar | DEG | 02.10.2025 | 108 | 60,3 | 94,3 | niedrig |
Stegen | Amper | LL | 02.10.2025 | 11,8 | 2,5 | 8,32 | niedrig |
Inkofen | Amper | FS | 02.10.2025 | 30,5 | 10,7 | 24,1 | niedrig |
Oberammergau | Ammer | GAP | 02.10.2025 | 2,04 | 0,44 | 1,2 | niedrig |
Leutstetten | Würm | STA | 02.10.2025 | 2,87 | 0,97 | 2,71 | niedrig |
Walchen | Walchen | TÖL | 02.10.2025 | 0,646 | 0,119 | 0,468 | niedrig |
Berg | Sempt | ED | 02.10.2025 | 3,06 | 0,694 | 2,76 | niedrig |
Appolding | Strogen | ED | 02.10.2025 | 0,631 | 0,09 | 0,544 | niedrig |
Rißbachklamm | Rißbach | TÖL | 02.10.2025 | 6,58 | 1,51 | 2,62 | kein Niedrigwasser |
Kochel | Loisach | TÖL | 02.10.2025 | 43,1 | 8,2 | 19 | kein Niedrigwasser |
Beuerberg | Loisach | TÖL | 02.10.2025 | 40 | 4,62 | 17 | kein Niedrigwasser |
Fürstenfeldbruck | Amper | FFB | 02.10.2025 | 14,2 | 3,4 | 9,1 | kein Niedrigwasser |
Weilheim | Ammer | WM | 02.10.2025 | 11,7 | 2,6 | 5,61 | kein Niedrigwasser |
Obernach | Ach | GAP | 02.10.2025 | 0,655 | 0,046 | 0,128 | kein Niedrigwasser |
Oberhausen | Ach | WM | 02.10.2025 | 1,58 | 0,12 | 0,691 | kein Niedrigwasser |
Raisting | Rott | WM | 02.10.2025 | 0,289 | 0,03 | 0,162 | kein Niedrigwasser |
Hohenkammer | Glonn | FS | 02.10.2025 | 2,1 | 0,46 | 1,32 | kein Niedrigwasser |
Grafrath | Amper | FFB | 02.10.2025 | 15,2 | 4,68 | 9,1 | kein Niedrigwasser |
Bergkirchen | Maisach | DAH | 02.10.2025 | 1,57 | 0,25 | 0,94 | kein Niedrigwasser |
Bad Tölz KW | Isar | TÖL | 02.10.2025 | 14,5 | 5,36 | 10,9 | -- |
Freising | Isar | FS | 02.10.2025 | 24,9 | 4,64 | 11,7 | -- |

Puppling