Abfluss Naab - Regen
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Mittlerer Abfluss m³/s | NQ m³/s | MNQ m³/s | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regen | SAD | 13.06.2026 | 19,4 | 4,25 | 11,6 | niedrig | |
| Lauterach | AS | 13.06.2026 | 1,88 | 0,64 | 1,52 | niedrig | |
| Naab | R | 13.06.2026 | 23 | 7,91 | 17,6 | niedrig | |
| Schwarzach | CHA | 13.06.2026 | 1,77 | 0,714 | 1,32 | niedrig | |
| Creußen | NEW | 13.06.2026 | 0,717 | 0,068 | 0,325 | niedrig | |
| Vils | SAD | 13.06.2026 | 6,96 | 3,74 | 6,5 | niedrig | |
| Haidenaab | NEW | 13.06.2026 | 3,19 | 0,402 | 1,45 | niedrig | |
| Weißer Regen | CHA | 13.06.2026 | 3,35 | 1,01 | 1,79 | niedrig | |
| Schwarze Laber | R | 13.06.2026 | 1,68 | 0,7 | 1,65 | niedrig | |
| Chamb | CHA | 13.06.2026 | 2,34 | 0,29 | 1,32 | niedrig | |
| Donau | KEH | 13.06.2026 | 241 | 83,6 | 155 | niedrig | |
| Schwarzach | SAD | 13.06.2026 | 4,72 | 0,85 | 2,71 | niedrig | |
| Naab | SAD | 13.06.2026 | 13,3 | 2,9 | 10,1 | niedrig | |
| Vils | AM | 13.06.2026 | 3,57 | 0,986 | 1,75 | kein Niedrigwasser | |
| Schwarzach | CHA | 13.06.2026 | 0,807 | 0,09 | 0,233 | kein Niedrigwasser | |
| Weißer Regen | CHA | 13.06.2026 | 1,52 | 0,165 | 0,384 | kein Niedrigwasser | |
| Regen | CHA | 13.06.2026 | 24,7 | 1,41 | 7,97 | kein Niedrigwasser | |
| Tirschenreuther Waldnaab | TIR | 13.06.2026 | 0,868 | 0,092 | 0,202 | kein Niedrigwasser | |
| Waldnaab | NEW | 13.06.2026 | 4,83 | 0,31 | 1,33 | kein Niedrigwasser | |
| Naab | SAD | 13.06.2026 | 15,1 | 0,97 | 4,27 | kein Niedrigwasser | |
| Bayerische Schwarzach | CHA | 13.06.2026 | 0,875 | 0,1 | 0,259 | kein Niedrigwasser |
