Abfluss Naab - Regen
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Mittlerer Abfluss m³/s | NQ m³/s | MNQ m³/s | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regen | SAD | 30.05.2026 | 9,97 | 4,25 | 11,6 | sehr niedrig | |
| Schwarzach | CHA | 30.05.2026 | 0,185 | 0,09 | 0,233 | sehr niedrig | |
| Weißer Regen | CHA | 30.05.2026 | 0,293 | 0,165 | 0,384 | sehr niedrig | |
| Naab | R | 30.05.2026 | 16,2 | 7,91 | 17,6 | sehr niedrig | |
| Schwarzach | CHA | 30.05.2026 | 1,1 | 0,714 | 1,32 | sehr niedrig | |
| Creußen | NEW | 30.05.2026 | 0,296 | 0,068 | 0,325 | sehr niedrig | |
| Vils | SAD | 30.05.2026 | 6,24 | 3,74 | 6,5 | sehr niedrig | |
| Haidenaab | NEW | 30.05.2026 | 1,44 | 0,402 | 1,45 | sehr niedrig | |
| Waldnaab | NEW | 30.05.2026 | 1,28 | 0,31 | 1,33 | sehr niedrig | |
| Weißer Regen | CHA | 30.05.2026 | 1,51 | 1,01 | 1,79 | sehr niedrig | |
| Schwarze Laber | R | 30.05.2026 | 1,32 | 0,7 | 1,65 | sehr niedrig | |
| Naab | SAD | 30.05.2026 | 7,29 | 2,9 | 10,1 | sehr niedrig | |
| Vils | AM | 30.05.2026 | 2,53 | 0,986 | 1,75 | niedrig | |
| Lauterach | AS | 30.05.2026 | 1,7 | 0,64 | 1,52 | niedrig | |
| Regen | CHA | 30.05.2026 | 9,75 | 1,41 | 7,97 | niedrig | |
| Tirschenreuther Waldnaab | TIR | 30.05.2026 | 0,225 | 0,092 | 0,202 | niedrig | |
| Naab | SAD | 30.05.2026 | 4,66 | 0,97 | 4,27 | niedrig | |
| Chamb | CHA | 30.05.2026 | 1,43 | 0,29 | 1,32 | niedrig | |
| Bayerische Schwarzach | CHA | 30.05.2026 | 0,298 | 0,1 | 0,259 | niedrig | |
| Donau | KEH | 30.05.2026 | 178 | 83,6 | 155 | niedrig | |
| Schwarzach | SAD | 30.05.2026 | 3,06 | 0,85 | 2,71 | niedrig |
