- Startseite >
- Abfluss >
- Tabelle: Bayern
Abfluss Bayern
Mittlere Tagesabflüsse vom:
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Mittlerer Abfluss m³/s | NQ m³/s | MNQ m³/s | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weißenburg | Schwäbische Rezat | WUG | 21.04.2026 | 0,023 | 0,002 | 0,027 | sehr niedrig |
Bad Aibling | Glonn | RO | 21.04.2026 | 1 | 0,46 | 1,43 | sehr niedrig |
Engfurt | Isen | AÖ | 21.04.2026 | 1,78 | 0,738 | 1,86 | sehr niedrig |
Aßling | Attel | EBE | 21.04.2026 | 0,405 | 0,18 | 0,431 | sehr niedrig |
Hasberg | Mindel | MN | 21.04.2026 | 0,858 | 0,323 | 0,885 | sehr niedrig |
Beyharting | Glonn | RO | 21.04.2026 | 0,861 | 0,34 | 0,933 | sehr niedrig |
Mühlstetten | Schwäbische Rezat | RH | 21.04.2026 | 0,502 | 0,16 | 0,571 | sehr niedrig |
Weichselbaum | Murn | RO | 21.04.2026 | 0,731 | 0,552 | 0,984 | sehr niedrig |
Mainburg | Abens | KEH | 21.04.2026 | 0,375 | 0,216 | 0,452 | sehr niedrig |
Grafenmühle | Vils | PA | 21.04.2026 | 4,22 | 1,82 | 4,31 | sehr niedrig |
Ruhstorf | Rott | PA | 21.04.2026 | 2,74 | 1,39 | 3,1 | sehr niedrig |
Bad Brückenau | Sinn | KG | 21.04.2026 | 0,906 | 0,02 | 0,279 | niedrig |
Plattling | Isar | DEG | 21.04.2026 | 123 | 60,3 | 94,3 | niedrig |
Rosenheim | Mangfall | RO | 21.04.2026 | 10,3 | 1,02 | 2,77 | niedrig |
Ingolstadt Luitpoldstraße | Donau | IN | 21.04.2026 | 229 | 62 | 131 | niedrig |
Heinersdorf | Rodach | CO | 21.04.2026 | 1,47 | 0,169 | 0,65 | niedrig |
Reichenbach | Wörnitz | AN | 21.04.2026 | 0,159 | 0,021 | 0,099 | niedrig |
Amberg | Vils | AM | 21.04.2026 | 2,53 | 0,986 | 1,75 | niedrig |
Marienthal | Regen | SAD | 21.04.2026 | 17,4 | 4,25 | 11,6 | niedrig |
Höll | Schwarzach | CHA | 21.04.2026 | 0,388 | 0,09 | 0,233 | niedrig |
Berg | Sempt | ED | 21.04.2026 | 2,8 | 0,694 | 2,76 | niedrig |
Stettkirchen | Lauterach | AS | 21.04.2026 | 1,66 | 0,64 | 1,52 | niedrig |
Schrottenbaummühle | Ilz | PA | 21.04.2026 | 2,55 | 0,77 | 2,03 | niedrig |
Schenkenau | Itz | CO | 21.04.2026 | 2,89 | 0,785 | 2,06 | niedrig |
Neukenroth | Haßlach | KC | 21.04.2026 | 0,855 | 0,01 | 0,153 | niedrig |
Wolfsmünster | Fränkische Saale | MSP | 21.04.2026 | 8,8 | 0,5 | 3,94 | niedrig |
Lohberg | Weißer Regen | CHA | 21.04.2026 | 0,683 | 0,165 | 0,384 | niedrig |
Bieberehren | Gollach | WÜ | 21.04.2026 | 0,27 | 0 | 0,09 | Derzeit keine Daten |
Dasing | Paar | AIC | 21.04.2026 | 1,86 | 0,552 | 1,46 | niedrig |
Hof | Sächsische Saale | HO | 21.04.2026 | 2,35 | 0,14 | 0,953 | niedrig |
Grafenau | Kleine Ohe | FRG | 21.04.2026 | 0,735 | 0,21 | 0,6 | niedrig |
Stegen | Amper | LL | 21.04.2026 | 12,9 | 2,5 | 8,32 | niedrig |
Wernleiten | Rote Traun | TS | 21.04.2026 | 0,941 | 0,15 | 0,728 | niedrig |
Siegsdorf | Weiße Traun | TS | 21.04.2026 | 4,79 | 0,91 | 2,24 | niedrig |
Brodhausen | Sur | BGL | 21.04.2026 | 0,771 | 0,33 | 0,654 | niedrig |
Schwabach | Schwabach | SC | 21.04.2026 | 0,226 | 0,045 | 0,214 | niedrig |
Augsburg u. d. Wertachmündung | Lech | A | 21.04.2026 | 79 | 33 | 49,6 | niedrig |
Stielings | Leubas | OA | 21.04.2026 | 0,298 | 0,023 | 0,244 | niedrig |
Heitzenhofen | Naab | R | 21.04.2026 | 24 | 7,91 | 17,6 | niedrig |
Stauden | Leitzach | MB | 21.04.2026 | 3,55 | 1 | 2,01 | niedrig |
Staudach | Tiroler Achen | TS | 21.04.2026 | 30,1 | 7,18 | 12 | niedrig |
Thann | Altmühl | AN | 21.04.2026 | 0,399 | 0,043 | 0,251 | niedrig |
Unverzug | Götzinger Achen | TS | 21.04.2026 | 1,11 | 0,25 | 0,972 | niedrig |
Deggendorf | Kollbach | DEG | 21.04.2026 | 0,333 | 0,04 | 0,173 | niedrig |
Rötz Speicherzufluss | Schwarzach | CHA | 21.04.2026 | 1,44 | 0,714 | 1,32 | niedrig |
Türkheim | Wertach | MN | 21.04.2026 | 7,74 | 1,32 | 3,86 | niedrig |
Kollbach | Kollbach | PAN | 21.04.2026 | 0,209 | 0,1 | 0,195 | niedrig |
Achleiten | Donau | AT-SD | 21.04.2026 | 1.030 | 351 | 622 | niedrig |
Eichstätt | Altmühl | EI | 21.04.2026 | 5,63 | 1,02 | 2,78 | niedrig |
Kochel | Loisach | TÖL | 21.04.2026 | 28,5 | 8,2 | 19 | niedrig |
Linden | Rott | PAN | 21.04.2026 | 1,61 | 0,45 | 1,4 | niedrig |
Salz | Fränkische Saale | NES | 21.04.2026 | 3,87 | 1 | 1,96 | niedrig |
Berchtesgaden-Klärwerk | Berchtesgadener Ache | BGL | 21.04.2026 | 9,18 | 2,9 | 5,11 | niedrig |
Dillingen | Donau | DLG | 21.04.2026 | 91 | 35,2 | 66,4 | niedrig |
Seebruck | Alz | TS | 21.04.2026 | 42,2 | 9,6 | 19,3 | niedrig |
Mauthaus | Nordhalbener Ködel | KC | 21.04.2026 | 0,116 | 0 | 0,022 | Derzeit keine Daten |
Waldstetten | Günz | GZ | 21.04.2026 | 4,46 | 2,13 | 3,47 | niedrig |
Pfelling | Donau | SR | 21.04.2026 | 294 | 105 | 198 | niedrig |
Durach | Durach | OA | 21.04.2026 | 0,114 | 0,003 | 0,043 | niedrig |
Stein bei Altenmarkt | Traun | TS | 21.04.2026 | 6,85 | 2,1 | 4,09 | niedrig |
Wittislingen | Egau | DLG | 21.04.2026 | 1,19 | 0,4 | 0,777 | niedrig |
Rottersdorf | Vils | DGF | 21.04.2026 | 2,35 | 1 | 2,28 | niedrig |
Weilbach | Mud | MIL | 21.04.2026 | 1,95 | 0,43 | 0,972 | niedrig |
Sebastianskapelle | Wertach | OA | 21.04.2026 | 0,953 | 0,17 | 0,45 | niedrig |
Grafenwöhr | Creußen | NEW | 21.04.2026 | 0,772 | 0,068 | 0,325 | niedrig |
Weilheim | Ammer | WM | 21.04.2026 | 9,81 | 2,6 | 5,61 | niedrig |
Waldsassen | Wondreb | TIR | 21.04.2026 | 0,696 | 0,11 | 0,518 | niedrig |
Gerolfingen | Wörnitz | AN | 21.04.2026 | 1,49 | 0,1 | 0,703 | niedrig |
Rück | Elsava | MIL | 21.04.2026 | 0,504 | 0,15 | 0,38 | niedrig |
Kemmern | Main | BA | 21.04.2026 | 21,4 | 3,1 | 9,72 | niedrig |
Mittelsinn | Sinn | MSP | 21.04.2026 | 3,05 | 0,611 | 1,21 | niedrig |
Lauf | Pegnitz | LAU | 21.04.2026 | 7,49 | 3,93 | 5,78 | niedrig |
Unterjettenberg | Saalach | BGL | 21.04.2026 | 29,3 | 2,6 | 9,02 | niedrig |
Schwürbitz | Main | LIF | 21.04.2026 | 11,3 | 2,48 | 5,98 | niedrig |
Bad Trißl | Auerbach | RO | 21.04.2026 | 0,591 | 0,07 | 0,196 | niedrig |
Wertach | Wertacher Starzlach | OA | 21.04.2026 | 0,468 | 0,029 | 0,1 | niedrig |
Dietelskirchen | Kleine Vils | LA | 21.04.2026 | 0,359 | 0,061 | 0,283 | niedrig |
Aunkofen | Abens | KEH | 21.04.2026 | 1,88 | 1,06 | 1,71 | niedrig |
Inkofen | Amper | FS | 21.04.2026 | 28,9 | 10,7 | 24,1 | niedrig |
Dietldorf | Vils | SAD | 21.04.2026 | 7,32 | 3,74 | 6,5 | niedrig |
Großschwindau | Goldach | ED | 21.04.2026 | 0,047 | 0,015 | 0,04 | niedrig |
Chamerau | Regen | CHA | 21.04.2026 | 12,6 | 1,41 | 7,97 | niedrig |
Rappoldshofen | Aisch | NEA | 21.04.2026 | 2,26 | 0,109 | 1 | niedrig |
Mettendorf | Schwarzach | RH | 21.04.2026 | 0,887 | 0,03 | 0,397 | niedrig |
Eberhardsreuth | Mitternacher Ohe | FRG | 21.04.2026 | 0,654 | 0,1 | 0,514 | niedrig |
Fürstenfeldbruck | Amper | FFB | 21.04.2026 | 13,7 | 3,4 | 9,1 | niedrig |
Leuterschach | Lobach | OAL | 21.04.2026 | 0,624 | 0,12 | 0,466 | niedrig |
Puppling | Isar | TÖL | 21.04.2026 | 23,9 | 10,7 | 18,2 | niedrig |
Eschach | Füssener Achen | OAL | 21.04.2026 | 0,505 | 0,09 | 0,349 | niedrig |
Engen | Illach | WM | 21.04.2026 | 0,341 | 0,069 | 0,174 | niedrig |
Neu-Ulm | Donau | NU | 21.04.2026 | 76,7 | 22 | 45,1 | niedrig |
Fischach | Schmutter | A | 21.04.2026 | 0,796 | 0,246 | 0,611 | niedrig |
Hohenkammer | Glonn | FS | 21.04.2026 | 2,23 | 0,46 | 1,32 | niedrig |
Iglersreuth Speicherzufluss | Tirschenreuther Waldnaab | TIR | 21.04.2026 | 0,257 | 0,092 | 0,202 | niedrig |
Hafenlohr | Hafenlohr | MSP | 21.04.2026 | 0,877 | 0,056 | 0,296 | niedrig |
Marktredwitz | Kössein | WUN | 21.04.2026 | 0,354 | 0,058 | 0,174 | niedrig |
Untersteinach | Warme Steinach | BT | 21.04.2026 | 0,538 | 0,04 | 0,225 | niedrig |
Oberhausen | Ach | WM | 21.04.2026 | 1,3 | 0,12 | 0,691 | niedrig |
Hofkirchen | Donau | PA | 21.04.2026 | 400 | 165 | 299 | niedrig |
Wildenau | Haidenaab | NEW | 21.04.2026 | 2,84 | 0,402 | 1,45 | niedrig |
Buchloe | Gennach | OAL | 21.04.2026 | 0,535 | 0,125 | 0,385 | niedrig |
Windischeschenbach | Waldnaab | NEW | 21.04.2026 | 2,71 | 0,31 | 1,33 | niedrig |
Kelheim | Donau | KEH | 21.04.2026 | 252 | 85,2 | 145 | niedrig |
Langerringen | Singold | A | 21.04.2026 | 1,55 | 0,508 | 1,22 | niedrig |
Peternerbrücke | Jachen | TÖL | 21.04.2026 | 1,35 | 0,07 | 0,461 | niedrig |
Partenstein | Lohr | MSP | 21.04.2026 | 1,62 | 0,23 | 0,635 | niedrig |
München | Isar | M | 21.04.2026 | 34 | 8,63 | 17 | niedrig |
Zwirkenberg | Obere Argen | LI | 21.04.2026 | 1,29 | 0,32 | 0,796 | niedrig |
Immenstadt | Konstanzer Ach | OA | 21.04.2026 | 1,09 | 0,051 | 0,239 | niedrig |
Kötzting | Weißer Regen | CHA | 21.04.2026 | 2,45 | 1,01 | 1,79 | niedrig |
Laufen Siegerstetter Keller | Salzach | BGL | 21.04.2026 | 178 | 39,4 | 81,1 | niedrig |
Biessenhofen | Wertach | OAL | 21.04.2026 | 6,15 | 0,91 | 2,66 | niedrig |
Emskirchen | Mittlere Aurach | NEA | 21.04.2026 | 0,117 | 0,018 | 0,081 | niedrig |
Unterköblitz | Naab | SAD | 21.04.2026 | 7,45 | 0,97 | 4,24 | niedrig |
Schönberg | Große Ohe | FRG | 21.04.2026 | 0,88 | 0,12 | 0,449 | niedrig |
Treuchtlingen | Altmühl | WUG | 21.04.2026 | 2,78 | 0,28 | 1,16 | niedrig |
Raisting | Rott | WM | 21.04.2026 | 0,189 | 0,03 | 0,162 | niedrig |
Deuerling | Schwarze Laber | R | 21.04.2026 | 1,83 | 0,7 | 1,65 | niedrig |
Grafrath | Amper | FFB | 21.04.2026 | 13,4 | 4,68 | 9,1 | niedrig |
Vorra | Rauhe Ebrach | BA | 21.04.2026 | 0,663 | 0,184 | 0,423 | niedrig |
Bechhofen | Wieseth | AN | 21.04.2026 | 0,305 | 0,05 | 0,13 | niedrig |
Fürsteneck | Wolfsteiner Ohe | FRG | 21.04.2026 | 3,52 | 1,3 | 2,29 | niedrig |
Leutstetten | Würm | STA | 21.04.2026 | 3,15 | 0,97 | 2,71 | niedrig |
Rehau | Schwesnitz | HO | 21.04.2026 | 0,322 | 0,029 | 0,156 | niedrig |
Kothmaißling | Chamb | CHA | 21.04.2026 | 1,91 | 0,29 | 1,32 | niedrig |
Hörmannsberg | Gaißa | PA | 21.04.2026 | 0,768 | 0,24 | 0,694 | niedrig |
Donauwörth | Donau | DON | 21.04.2026 | 125 | 42,6 | 76,4 | niedrig |
Mühlhausen | Euzenauerbach | RO | 21.04.2026 | 0,132 | 0,005 | 0,041 | niedrig |
Tiefenbach | Bayerische Schwarzach | CHA | 21.04.2026 | 0,454 | 0,1 | 0,259 | niedrig |
Bockenfeld | Tauber | AN | 21.04.2026 | 0,276 | 0,066 | 0,154 | niedrig |
Bergkirchen | Maisach | DAH | 21.04.2026 | 1,31 | 0,25 | 0,94 | niedrig |
Obernach | Ach | GAP | 21.04.2026 | 0,241 | 0,046 | 0,128 | niedrig |
Oberndorf | Donau | KEH | 21.04.2026 | 248 | 83,6 | 156 | niedrig |
Mönchröden | Röden | CO | 21.04.2026 | 0,473 | 0,01 | 0,185 | niedrig |
Bad Kreuth | Sagenbach | MB | 21.04.2026 | 0,477 | 0,13 | 0,267 | niedrig |
Burghausen | Salzach | AÖ | 21.04.2026 | 175 | 41,5 | 81,5 | niedrig |
Warnbach | Schwarzach | SAD | 21.04.2026 | 2,9 | 0,85 | 2,71 | niedrig |
Münchshofen | Naab | SAD | 21.04.2026 | 18,1 | 2,9 | 10,1 | niedrig |
Oberach | Weißach | MB | 21.04.2026 | 3,25 | 0,511 | 1,06 | niedrig |
Schweinhof | Brend | NES | 21.04.2026 | 0,671 | 0,05 | 0,242 | niedrig |
Appolding | Strogen | ED | 21.04.2026 | 0,756 | 0,09 | 0,544 | niedrig |
Landshut Birket | Isar | LA | 21.04.2026 | 115 | 50,9 | 82,6 | niedrig |
Untersteinach | Untere Steinach | KU | 21.04.2026 | 1,05 | 0,021 | 0,389 | niedrig |
Poppenlauer | Lauer | KG | 21.04.2026 | 0,354 | 0,054 | 0,159 | niedrig |
Goldbach | Aschaff | AB | 21.04.2026 | 0,492 | 0,01 | 0,376 | niedrig |
Rosenheim o.d. Mangfallmündung | Inn | RO | 21.04.2026 | 250 | 71,6 | 104 | kein Niedrigwasser |
Lechbruck | Lech | OAL | 21.04.2026 | 84,5 | 6,92 | 18,9 | kein Niedrigwasser |
Mühlried | Paar | ND | 21.04.2026 | 5,16 | 1,8 | 3,78 | kein Niedrigwasser |
Atzhausen | Castellbach | KT | 21.04.2026 | 0,336 | 0,021 | 0,142 | kein Niedrigwasser |
Reckenberg | Ostrach | OA | 21.04.2026 | 7,12 | 0,64 | 1,86 | kein Niedrigwasser |
Bruckberg | Haselbach | AN | 21.04.2026 | 0,326 | 0,058 | 0,15 | kein Niedrigwasser |
Wirsberg | Schorgast | KU | 21.04.2026 | 0,948 | 0,05 | 0,302 | kein Niedrigwasser |
Landsberg | Lech | LL | 21.04.2026 | 85,3 | 14,3 | 27,6 | kein Niedrigwasser |
Rißbachklamm | Rißbach | TÖL | 21.04.2026 | 8,58 | 1,51 | 2,62 | kein Niedrigwasser |
Oberammergau | Ammer | GAP | 21.04.2026 | 3,14 | 0,44 | 1,2 | kein Niedrigwasser |
Neu-Ulm Bad Held | Donau | NU | -- | 22 | 45,1 | -- | |
Walchen | Walchen | TÖL | 21.04.2026 | 1,93 | 0,119 | 0,468 | kein Niedrigwasser |
Gampelmühle | Ölschnitz | BT | 21.04.2026 | 0,36 | 0,06 | 0,17 | kein Niedrigwasser |
Oberaudorf | Inn | RO | 21.04.2026 | 171 | 46 | 97,1 | kein Niedrigwasser |
Laubendorf | Zenn | FÜ | 21.04.2026 | 0,587 | 0,03 | 0,274 | kein Niedrigwasser |
Sonthofen | Iller | OA | 21.04.2026 | 21,6 | 2,14 | 4,16 | kein Niedrigwasser |
Hüttendorf | Regnitz | ER | 21.04.2026 | 28,3 | 7,07 | 15,1 | kein Niedrigwasser |
Beuerberg | Loisach | TÖL | 21.04.2026 | 33,5 | 4,62 | 17 | kein Niedrigwasser |
Roth Kläranlage | Rednitz | RH | 21.04.2026 | 6,04 | 0,187 | 2,42 | kein Niedrigwasser |
Lenggries | Isar | TÖL | 21.04.2026 | 18,1 | 1,82 | 6,58 | kein Niedrigwasser |
Neumühle | Rednitz | N | 21.04.2026 | 17,7 | 1,51 | 5 | kein Niedrigwasser |
Kelheimwinzer Q | Donau | KEH | -- | -- | |||
Panzing | Bina | PAN | 21.04.2026 | 0,314 | 0,01 | 0,153 | kein Niedrigwasser |
Kempten | Iller | KE | 21.04.2026 | 39,4 | 4,06 | 9,43 | kein Niedrigwasser |
Wasserburg | Inn | RO | 21.04.2026 | 245 | 93,8 | 131 | kein Niedrigwasser |
Mainflingen Q | Main | OF | 21.04.2026 | 114 | -- | ||
Schöllkrippen | Kahl | AB | 21.04.2026 | 0,414 | 0,087 | 0,181 | -- |
Marktbreit | Breitbach | KT | 21.04.2026 | 0,509 | 0,01 | 0,144 | -- |
Kelheimwinzer | Donau | KEH | 21.04.2026 | 231 | 79,4 | 149 | -- |
Arnstein | Wern | MSP | 21.04.2026 | 0,931 | 0,247 | 0,51 | -- |
Alzenau | Kahl | AB | 21.04.2026 | 1,34 | 0,219 | 0,565 | -- |
Oberstdorf (virtuell) | Trettach | OA | 21.04.2026 | 6,15 | 0,2 | 0,839 | -- |
Steinbach Q | Main | MSP | 21.04.2026 | 88,2 | -- | ||
Neu-Ulm Q | Donau | NU | 21.04.2026 | 76,6 | -- | ||
Trunstadt Q | Main | BA | 21.04.2026 | 64,9 | -- | ||
Förmitz Speicherzufluss | Förmitz | HO | 21.04.2026 | 0,047 | 0,004 | 0,022 | -- |
Hobbach | Elsava | MIL | 21.04.2026 | 0,533 | 0,138 | 0,204 | -- |
Würzburg | Pleichach | WÜ | 21.04.2026 | 0,42 | 0,013 | 0,116 | -- |
Gemünden Lachsfangsteg | Sinn | MSP | 21.04.2026 | 3,74 | 0,65 | 1,37 | -- |
Sachsenheim | Wern | MSP | 21.04.2026 | 2,06 | 0,399 | 1,04 | -- |
Freising | Isar | FS | 21.04.2026 | 30,3 | 4,64 | 11,7 | -- |
Wüstenzell | Aalbach | WÜ | 21.04.2026 | 0,34 | 0,028 | 0,106 | -- |
Bad Tölz KW | Isar | TÖL | 21.04.2026 | 23,7 | 5,36 | 10,9 | -- |
Schweinfurt Neuer Hafen Q | Main | SW | 21.04.2026 | 107 | -- |

Weißenburg