- Startseite >
- Seen/Speicher >
- Tabelle: Bayern
Seen und Speicher Bayern
Wasserstände vom:
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Wasserstand m ü. NN | NW | MNW | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starnberg | Starnberger See | STA | 05.11.2025 | 583,91 | 583,78 | 584 | sehr niedrig |
Stegen | Ammersee | LL | 05.11.2025 | 532,85 | 532,45 | 532,75 | niedrig |
Krottenmühl | Simssee | RO | 05.11.2025 | 469,89 | 469,59 | 469,85 | niedrig |
St. Quirin | Tegernsee | MB | 05.11.2025 | 725,26 | 724,93 | 725,21 | niedrig |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | KC | 05.11.2025 | 434,45 | 438,45 | 439,56 | niedrig |
Stock | Chiemsee | RO | 05.11.2025 | 518,07 | 517,59 | 517,76 | kein Niedrigwasser |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | RH | 05.11.2025 | 372,05 | -- | -- | kein Niedrigwasser |
Schliersee | Schliersee | MB | 05.11.2025 | 776,81 | 776,51 | 776,59 | kein Niedrigwasser |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | TIR | 05.11.2025 | 523,3 | 515 | 520,93 | kein Niedrigwasser |
Walchensee | Walchensee | TÖL | 05.11.2025 | 799,86 | 795,04 | 796,1 | kein Niedrigwasser |
Brombachsee | Brombachsee | WUG | 05.11.2025 | 408,09 | -- | -- | kein Niedrigwasser |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | HO | 05.11.2025 | 524,87 | -- | -- | kein Niedrigwasser |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | TÖL | 05.11.2025 | 749,9 | 734,22 | 742,28 | kein Niedrigwasser |
Rottachsee | Rottachsee | OA | 05.11.2025 | 850,05 | 845,66 | 848,15 | kein Niedrigwasser |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | SAD | 05.11.2025 | 430,26 | 424,58 | 428,93 | kein Niedrigwasser |
Buchwinkel | Waginger See | TS | 05.11.2025 | 442,09 | 441,71 | 441,87 | kein Niedrigwasser |
Seehausen | Staffelsee | GAP | 05.11.2025 | 648,58 | -- | -- | kein Niedrigwasser |
Hocha Seepegel | Perlsee | CHA | 05.11.2025 | 488,08 | 480,99 | 486,28 | -- |
Seegatterl | Weitsee | TS | 05.11.2025 | 753,44 | 753,09 | 753,22 | -- |
Pelham | Pelhamer See | RO | 05.11.2025 | 530,13 | 529,96 | 530,01 | -- |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | OA | 05.11.2025 | 876,02 | 870,06 | 875,02 | -- |
Seethal | Abtsdorfer See | BGL | 05.11.2025 | 426,59 | 426,03 | 426,11 | -- |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | DGF | 05.11.2025 | 398,85 | 397,8 | -- | -- |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | OAL | 05.11.2025 | 780,44 | 760,84 | 766,6 | -- |
Drachensee Seepegel | Drachensee | CHA | 05.11.2025 | 405,09 | 404,93 | 404,99 | -- |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | CO | 05.11.2025 | 344,39 | -- | -- | -- |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | CHA | 05.11.2025 | 475,12 | 471,54 | 474,59 | -- |
Moos | Weißensee | OAL | 05.11.2025 | 787,33 | 787,06 | 787,22 | -- |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | REG | 05.11.2025 | 757,74 | 756,27 | 758,48 | -- |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | WUG | 05.11.2025 | 414,61 | -- | -- | -- |
Vilsen | Hopfensee | OAL | 05.11.2025 | 783,79 | 783,11 | 783,71 | -- |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | LL | 05.11.2025 | 625,9 | 620,51 | 623,84 | -- |
Königssee | Königssee | BGL | 05.11.2025 | 603,23 | 602,99 | 603,11 | -- |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | PAN | 05.11.2025 | 405,37 | 405,08 | 405,31 | -- |
Bühl | Großer Alpsee | OA | 05.11.2025 | 724,92 | 724,15 | 724,51 | -- |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | PAN | 05.11.2025 | 381 | 380,68 | 380,95 | -- |

Starnberg