- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Tabelle: Bayern
Oberes Grundwasser-Stockwerk Bayern
Grundwasserstände vom:
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
Grünwald Q 6 | M | Quartär | 09.12.2025 | 574,78 | 35,75 | neuer Niedrigstwert |
Pörnbach-Raitbach | Obere Süßwassermolasse | 09.12.2025 | 414,76 | 9,78 | neuer Niedrigstwert | |
KAISERBURG NUERNBERG | N | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.12.2025 | 303,58 | 44,08 | sehr niedrig |
DENKLINGEN 958 | LL | Schotterflächen | 09.12.2025 | 642,12 | 36,80 | sehr niedrig |
Grassach 1065A | TS | Schotterflächen | 09.12.2025 | 495,19 | 10,38 | sehr niedrig |
KIRCHEHRENBACH 6 | FO | Quartär | 09.12.2025 | 271,90 | 3,63 | sehr niedrig |
KRONAU 616 | WM | Quartär | 09.12.2025 | 611,14 | 26,36 | sehr niedrig |
Garmisch-Burgrain D/1K | GAP | Quartär | 09.12.2025 | 671,33 | 4,95 | sehr niedrig |
HART-AIGEN 563 | PA | Quartär | 09.12.2025 | 326,77 | 8,22 | sehr niedrig |
WIECHS R 3 | RO | Quartär | 09.12.2025 | 503,61 | 15,47 | sehr niedrig |
FORSTERN BR. 1 alt | ED | Deckenschotter | 09.12.2025 | 504,60 | 16,10 | sehr niedrig |
RATTELSDORF 136 | BA | Quartär | 09.12.2025 | 241,06 | 4,41 | sehr niedrig |
STEGAURACH 236 | BA | Quartär | 06.12.2025 | 257,46 | 3,23 | sehr niedrig |
WORINGEN (XI) | MN | Niederterrasse | 09.12.2025 | 614,67 | 13,52 | sehr niedrig |
UNTEREICHEN 931 | NU | Schotterflächen | 09.12.2025 | 519,13 | 5,70 | sehr niedrig |
Neuried 2 | M | Quartär | 09.12.2025 | 551,59 | 13,65 | sehr niedrig |
HOLZHEIM Q7 | NM | Quartär | 09.12.2025 | 415,17 | 3,97 | sehr niedrig |
SUEDL. HART 871 | TS | 09.12.2025 | 505,55 | 36,54 | sehr niedrig | |
PUPPLINGER AU 9 | TÖL | Quartär | 09.12.2025 | 565,29 | 1,31 | sehr niedrig |
ST.ANDRAE 612 | WM | Quartär | 09.12.2025 | 603,36 | 3,68 | sehr niedrig |
Oberstdorf Q 12 | OA | Schotterflächen | 09.12.2025 | 778,28 | 27,43 | sehr niedrig |
OBERHACHING D 62 | M | Quartär | 09.12.2025 | 568,32 | 11,74 | sehr niedrig |
HOLZKIRCHEN | MB | Quartär | 09.12.2025 | 613,76 | 96,94 | sehr niedrig |
KULMBACH Blaich 2 | KU | 09.12.2025 | 301,11 | 5,66 | sehr niedrig | |
LESSAU | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 09.12.2025 | 387,88 | -- | sehr niedrig |
VILSBIBURG Q1 | LA | Quartär | 09.12.2025 | 436,40 | 2,34 | sehr niedrig |
POCKINGER HEIDE | PA | Quartär | 09.12.2025 | 314,42 | 3,38 | sehr niedrig |
Rohrbrunn S 1 | AB | Unterer Buntsandstein | 09.12.2025 | 366,32 | 56,12 | sehr niedrig |
HEINRICHSTAL BO A | MSP | Buntsandstein | 09.12.2025 | 336,42 | 35,61 | sehr niedrig |
NIEDERNBERG FB | MIL | Quartär | 09.12.2025 | 113,72 | 8,56 | sehr niedrig |
LIMMERSDORFER FORST-kms2 | KU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.12.2025 | 313,82 | 17,42 | sehr niedrig |
KREUTZPAINTNER A 14A | LA | Quartär | 09.12.2025 | 371,79 | 3,17 | sehr niedrig |
Recheldorf KMS 1 | HAS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.12.2025 | 256,46 | 22,26 | sehr niedrig |
LEITENBACH (2) | BA | Quartär | 09.12.2025 | 235,24 | 5,30 | sehr niedrig |
Baunach 18 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.12.2025 | 239,33 | 42,42 | sehr niedrig |
LAUFZORN SCHLOSS 247 | M | Quartär | 09.12.2025 | 573,78 | 30,46 | sehr niedrig |
Burk 23 | FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.12.2025 | 266,19 | 16,29 | sehr niedrig |
TREBGAST B | KU | Buntsandstein | 09.12.2025 | 330,79 | 10,62 | sehr niedrig |
Altoetting 782 | AÖ | Schotterflächen | 09.12.2025 | 393,63 | 4,14 | niedrig |
Ainring D 84 | BGL | Schotterflächen | 09.12.2025 | 428,10 | 6,18 | niedrig |
Birkach 14 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.12.2025 | 280,75 | 22,00 | niedrig |
EBERSDORF/COB. (KMS 3) | CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.12.2025 | 311,38 | 21,06 | niedrig |
ECHING 275D | FS | Niederterrasse | 09.12.2025 | 462,97 | 4,66 | niedrig |
FRUEHLINGSLUST 86A | AB | Quartär | 09.12.2025 | 112,57 | 5,86 | niedrig |
GÖSSERSDORF (S 2) | KC | Mittlerer Buntsandstein | 09.12.2025 | 364,45 | 11,57 | niedrig |
MAISZANT Q3 | R | Quartär | 09.12.2025 | 323,31 | 2,13 | niedrig |
MINDELHEIM GN B1 | MN | Schotterflächen | 09.12.2025 | 594,11 | 8,22 | niedrig |
Peiting WV 872 TR A | WM | Quartär | 09.12.2025 | 712,55 | 18,61 | niedrig |
SENDEN 6B | NU | Quartär | 09.12.2025 | 482,80 | 3,75 | niedrig |
PASTETTEN Q 18 | ED | Moräne | 09.12.2025 | 498,41 | 10,31 | niedrig |
FREISING 275C | FS | Niederterrasse | 09.12.2025 | 442,13 | 2,35 | niedrig |
STRULLENDORF 63B | BA | Quartär | 09.12.2025 | 238,80 | 4,50 | niedrig |
Viereth, Hut 193 A | BA | Quartär | 09.12.2025 | 226,34 | 4,72 | niedrig |
Am Gries B2G | RO | Niederterrasse | 09.12.2025 | 530,72 | 2,13 | niedrig |
Küps Q 1 | KC | Quartär | 09.12.2025 | 286,04 | 2,07 | niedrig |
Klosterlangheim 19 | LIF | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.12.2025 | 285,35 | 20,25 | niedrig |
DELLENDORF K4 | PAN | Quartär | 09.12.2025 | 353,53 | 2,15 | niedrig |
LAUCHDORF 560 | OAL | Niederterrasse | 09.12.2025 | 654,27 | 9,63 | niedrig |
Waal Spitalwald B 2 | OAL | Hochterrasse | 09.12.2025 | 643,39 | 9,05 | niedrig |
ORTWANG P 13 TR | OA | Quartär | 09.12.2025 | 728,01 | 10,84 | niedrig |
Schweitenkirchen flach | Obere Süßwassermolasse | 09.12.2025 | 448,50 | 47,81 | niedrig | |
Aying Q 10 | M | Niederterrasse | 09.12.2025 | 573,10 | 30,03 | niedrig |
PLANEGG D 82 | M | Quartär | 09.12.2025 | 530,55 | 16,11 | niedrig |
KREUZSTR. OSCHLH.D 38 | M | Quartär | 09.12.2025 | 469,55 | 9,75 | niedrig |
Siegertsbrunn 2 | M | Quartär | 09.12.2025 | 551,86 | 30,14 | niedrig |
Sauerlach Q 9 | M | Quartär | 09.12.2025 | 568,46 | 33,16 | niedrig |
Großhabersdorf Q 12 | FÜ | Quartär | 09.12.2025 | 322,58 | 0,04 | niedrig |
CHAM/STADELLOHE 867 | CHA | Quartär | 09.12.2025 | 366,43 | 2,40 | niedrig |
POIGHAM | PA | Quartär | 09.12.2025 | 323,45 | 3,15 | niedrig |
MUEHLHAUSEN Q8 | NM | Quartär | 09.12.2025 | 394,87 | 1,85 | niedrig |
Limbach Q1 | HAS | Quartär | 09.12.2025 | 219,99 | 3,56 | niedrig |
EICHENDORF 342B | DGF | Quartär | 09.12.2025 | 349,15 | 5,65 | niedrig |
S. OESTL. OBING 868 | TS | Moräne | 09.12.2025 | 534,07 | 30,60 | niedrig |
MITTENWALD-GERBER 801 | GAP | Quartär | 09.12.2025 | 913,97 | 7,10 | niedrig |
WOLFRATSHAUSEN 883 (WOL 017) | TÖL | Quartär | 09.12.2025 | 572,85 | 8,02 | niedrig |
WEINDORF 573 | GAP | Quartär | 09.12.2025 | 650,36 | 30,93 | niedrig |
SCHÖNACH Q2 | R | Quartär | 09.12.2025 | 324,94 | 1,52 | niedrig |
Obergünzburg Q 3 | OAL | Schotterflächen | 09.12.2025 | 733,88 | 9,86 | niedrig |
HOEFEN 185 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 09.12.2025 | 369,84 | 7,99 | niedrig |
NEUENPLOS 119 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.12.2025 | 318,18 | 14,06 | niedrig |
NORDL.OTTENBERG C 199 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 09.12.2025 | 413,39 | 69,29 | niedrig |
SPORTPL.SCHWAIG 19 | RO | 09.12.2025 | 452,76 | 2,61 | niedrig | |
RIEDERGARTEN 25 | RO | 09.12.2025 | 442,60 | 2,63 | niedrig | |
LINDAU A | KU | Buntsandstein | 09.12.2025 | 330,31 | 13,60 | niedrig |
Hagrain-Hafelbach 1 | MB | Quartär | 09.12.2025 | 730,62 | 1,88 | niedrig |
BUERGERWALD BT-kms4 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.12.2025 | 436,25 | 14,13 | niedrig |
WEIHENLINDEN R 11A | RO | Niederterrasse | 09.12.2025 | 489,98 | 5,84 | niedrig |
Garching Q5 | AÖ | Niederterrasse | 09.12.2025 | 431,84 | 6,20 | niedrig |
WINKL KLAFFENB. 246A2 | TÖL | Quartär | 09.12.2025 | 696,54 | 6,31 | niedrig |
WEHRINGEN Q2 | A | Quartär | 09.12.2025 | 518,66 | 13,69 | niedrig |
Freilassing-Heideweg | BGL | 09.12.2025 | 414,20 | 2,60 | niedrig | |
Langenwang P12 -Q4 | OA | Niederterrasse | 09.12.2025 | 760,81 | 4,85 | niedrig |
HATZENHOFEN HA 2 | ND | Schotterflächen | 09.12.2025 | 384,80 | 2,15 | niedrig |
ALTENSTEIG B7 787 | MN | Quartär | 09.12.2025 | 631,03 | 7,04 | niedrig |
TOEGING 2 924 | AÖ | Quartär | 09.12.2025 | 390,20 | 11,02 | niedrig |
Pietling Nilling 378A | TS | Quartär | 09.12.2025 | 373,45 | 3,42 | niedrig |
OED/MEHRING 576 | AÖ | Quartär | 09.12.2025 | 378,43 | 32,49 | niedrig |
LANGENMOSEN T 2 | ND | Obere Süßwassermolasse | 09.12.2025 | 407,87 | 9,76 | niedrig |
LEITHEN R6A | PAN | Quartär | 09.12.2025 | 347,91 | 2,66 | niedrig |
Niederalteich (Q7) | DEG | Quartär | 09.12.2025 | 307,37 | 2,33 | niedrig |
ROELLFELD 159 | MIL | Quartär | 09.12.2025 | 120,92 | 28,46 | niedrig |
Tiefenstockheim MU 14 | KT | Mittlerer Muschelkalk | 09.12.2025 | 179,05 | 59,29 | niedrig |
Dammbach S 2 | AB | Unterer Buntsandstein | 09.12.2025 | 267,21 | 128,48 | niedrig |
Obersinn | MSP | Unterer Buntsandstein | 09.12.2025 | 194,62 | 38,68 | niedrig |
Krumbach WWA | GZ | Quartär | 09.12.2025 | 514,60 | 3,02 | niedrig |
WIMPASING 611A P52080 | Niederterrasse | 09.12.2025 | 408,73 | 12,37 | niedrig | |
THIERGARTEN-kms3 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.12.2025 | 374,87 | 8,35 | niedrig |
ALLING 814 A | R | Weißer Jura / Malmkarst | 09.12.2025 | 347,64 | 9,78 | niedrig |
HERZOGENAURACH 195 | ERH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.12.2025 | 305,16 | 18,57 | niedrig |
RAMSENTHAL GWM4 | BT | Buntsandstein | 09.12.2025 | 348,63 | 14,12 | niedrig |
WEIDENSEES A (TB) 215 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 09.12.2025 | 418,74 | 101,93 | niedrig |
ALTDORF Q3 | LA | Quartär | 09.12.2025 | 392,16 | 3,03 | niedrig |
ARBING R 215_2 | DEG | Quartär | 09.12.2025 | 304,70 | 5,42 | niedrig |
OBERTHULBA B 212 | KG | Buntsandstein | 09.12.2025 | 278,90 | 46,11 | niedrig |
Heiligkreuz S8 | KG | Mittlerer Buntsandstein | 09.12.2025 | 253,81 | 23,72 | niedrig |
PFAFFENHAUSEN 82A | KG | Quartär | 09.12.2025 | 176,21 | 3,49 | niedrig |
BRUCKBERG 75.4 | LA | Quartär | 09.12.2025 | 404,74 | 4,75 | niedrig |
Klardorf VAW B11 | SAD | Niederterrasse | 09.12.2025 | 349,06 | 2,14 | niedrig |
Wenschdorf S 8 | MIL | Buntsandstein | 09.12.2025 | 322,00 | 85,91 | niedrig |
Heinrichsthal S 7 | AB | Unterer Buntsandstein | 09.12.2025 | 370,23 | 11,71 | niedrig |
Mömlingen S 3 | MIL | Unterer Buntsandstein | 09.12.2025 | 150,23 | 111,55 | niedrig |
Weichendorf 17 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.12.2025 | 240,49 | 25,71 | niedrig |
Dietendorf 15 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.12.2025 | 295,04 | -- | niedrig |
Eggolsheim 5 | FO | Quartär | 09.12.2025 | 248,59 | 5,37 | niedrig |
SR/GW FICHTELGEB. 01 | HO | Kristallines Grundgebirge | 09.12.2025 | 760,52 | 7,83 | niedrig |
Bad Feilnbach GwM 20-02 | RO | 09.12.2025 | 490,06 | 19,76 | niedrig | |
ARZBACH 246C | TÖL | Quartär | 09.12.2025 | 660,44 | 5,96 | kein Niedrigwasser |
BADANHAUSEN 8B | EI | Quartär | 08.12.2025 | 364,59 | 1,84 | kein Niedrigwasser |
BAUMANNSHOF 138 | Quartär | 09.12.2025 | 363,97 | 1,40 | kein Niedrigwasser | |
Dietersdorf (KMS1) | CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.12.2025 | 270,61 | 3,18 | kein Niedrigwasser |
EGLFING LEHRER 265B | M | Quartär | 09.12.2025 | 524,77 | 13,66 | kein Niedrigwasser |
Faulbach Q 1 | MIL | Quartär | 09.12.2025 | 138,02 | 8,91 | kein Niedrigwasser |
Emling (Straßmeier) 906 | ED | Hochterrasse | 09.12.2025 | 447,56 | 10,67 | kein Niedrigwasser |
Genderkingen Bhf. 64a | DON | Quartär | 09.12.2025 | 399,56 | 2,94 | kein Niedrigwasser |
Gennach 979 | A | Niederterrasse | 09.12.2025 | 564,15 | 2,88 | kein Niedrigwasser |
GRAFING/GRASSAU 981/1F | TS | Schotterflächen | 09.12.2025 | 532,11 | 1,21 | kein Niedrigwasser |
HAID Q1 | R | Schotterflächen | 09.12.2025 | 353,84 | 1,00 | kein Niedrigwasser |
Haßfurt Q2 | HAS | Quartär | 09.12.2025 | 215,64 | 2,36 | kein Niedrigwasser |
Kothen S5 | KG | Buntsandstein | 09.12.2025 | 403,70 | 10,06 | kein Niedrigwasser |
MAISACH 425B | FFB | Niederterrasse | 09.12.2025 | 509,95 | 2,59 | kein Niedrigwasser |
MITWITZ(STEINACHTAL) A | KC | Mittlerer Buntsandstein | 09.12.2025 | 312,53 | 7,12 | kein Niedrigwasser |
Allach 289A | M | Quartär | 09.12.2025 | 498,76 | 3,74 | kein Niedrigwasser |
NENTSCHAU 29 | HO | Kristallines Grundgebirge | 09.12.2025 | 526,25 | 1,34 | kein Niedrigwasser |
OBERDORFEN Q 19 | ED | Quartär | 09.12.2025 | 441,99 | 1,05 | kein Niedrigwasser |
PENZING II FB 824 | LL | Quartär | 09.12.2025 | 599,36 | 7,73 | kein Niedrigwasser |
REGENSBURG HAFEN Q5 | R | Schotterflächen | 09.12.2025 | 327,65 | 4,73 | kein Niedrigwasser |
REGENSTAUF Q6 | R | Quartär | 09.12.2025 | 331,88 | 4,74 | kein Niedrigwasser |
SANKT AFRA (24404) | AIC | Quartär | 09.12.2025 | 503,29 | 3,08 | kein Niedrigwasser |
STACHUS SUED 605 | Quartär | 09.12.2025 | 399,42 | 30,98 | kein Niedrigwasser | |
STADT KOLBERMOOR 15A | RO | Quartär | 09.12.2025 | 457,85 | 3,24 | kein Niedrigwasser |
Stetten S1 | NES | Buntsandstein | 09.12.2025 | 393,10 | 17,31 | kein Niedrigwasser |
Thierhaupten D 41 | A | Quartär | 09.12.2025 | 423,35 | 2,17 | kein Niedrigwasser |
WALLGAU 2 | GAP | Quartär | 09.12.2025 | 840,29 | 10,64 | kein Niedrigwasser |
ARNSBERG 927 | EI | Quartär | 09.12.2025 | 374,71 | 1,62 | kein Niedrigwasser |
MICHELAU 1 | LIF | Quartär | 09.12.2025 | 262,01 | 1,99 | kein Niedrigwasser |
Moosburg Q 20 | FS | Niederterrasse | 09.12.2025 | 413,60 | 1,63 | kein Niedrigwasser |
Niederwinkling Q4 | SR | Quartär | 09.12.2025 | 315,32 | 3,17 | kein Niedrigwasser |
DEUTENHAUSEN Q-3 | WM | Quartär | 09.12.2025 | 579,04 | 3,67 | kein Niedrigwasser |
PLIENING 556A | EBE | Schotterflächen | 09.12.2025 | 499,84 | 3,67 | kein Niedrigwasser |
POING D 83 | EBE | Schotterflächen | 09.12.2025 | 511,11 | 4,80 | kein Niedrigwasser |
ALPENWEG 27 | RO | Quartär | 09.12.2025 | 444,00 | 2,18 | kein Niedrigwasser |
POLIZEI 9 | RO | Quartär | 09.12.2025 | 421,61 | 4,43 | kein Niedrigwasser |
Schottenstein KMS 2 | CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.12.2025 | 272,02 | 5,52 | kein Niedrigwasser |
Kersbach 21 | FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.12.2025 | 260,88 | 4,82 | kein Niedrigwasser |
Heiligenstadt 9 | BA | Weißer Jura / Malmkarst | 09.12.2025 | 443,03 | 26,16 | kein Niedrigwasser |
Rehling St. Stephan D36 | AIC | Quartär | 09.12.2025 | 442,37 | 3,24 | kein Niedrigwasser |
EGGENFELDEN 10 A | PAN | Quartär | 09.12.2025 | 398,93 | 2,84 | kein Niedrigwasser |
EBENHOFEN 758 | OAL | Niederterrasse | 09.12.2025 | 702,35 | 12,57 | kein Niedrigwasser |
KARLSKRON-PROBF. 132C | ND | Niederterrasse | 08.12.2025 | 371,45 | 1,18 | kein Niedrigwasser |
KOTHAU 134A | IN | Quartär | 09.12.2025 | 362,63 | 3,12 | kein Niedrigwasser |
ALTENDORF D 19 | EI | Quartär | 08.12.2025 | 395,91 | 2,26 | kein Niedrigwasser |
GEROLFING B | IN | Niederterrasse | 09.12.2025 | 369,45 | 3,50 | kein Niedrigwasser |
Koesching am Duerrnhof W10 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 09.12.2025 | 385,42 | 12,31 | kein Niedrigwasser |
HEINRICHSHEIM 34.02 | ND | Quartär | 09.12.2025 | 377,11 | 2,86 | kein Niedrigwasser |
Appertshofen NBS N/I BK10.2/10 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 09.12.2025 | 414,61 | 73,19 | kein Niedrigwasser |
Buxheim Moosmühle 120 NEU | EI | Quartär | 09.12.2025 | 380,84 | 2,78 | kein Niedrigwasser |
Pondorf B2 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 09.12.2025 | 397,78 | 51,53 | kein Niedrigwasser |
Schnödhof-Kapelle Q4 | ND | Quartär | 09.12.2025 | 389,08 | 1,54 | kein Niedrigwasser |
KLEINOSTHEIM 133 | AB | Quartär | 09.12.2025 | 108,75 | 4,24 | kein Niedrigwasser |
Kleinheubach Q 2 | MIL | Quartär | 09.12.2025 | 125,82 | 16,83 | kein Niedrigwasser |
Stadtwald / Würzburg (WÜ- MU 4) | WÜ | Mittlerer Muschelkalk | 09.12.2025 | 216,97 | 57,99 | kein Niedrigwasser |
ICHENHAUSEN D 6 | GZ | Quartär | 09.12.2025 | 468,41 | 0,84 | kein Niedrigwasser |
GUNDREMMINGEN 25C | GZ | Quartär | 09.12.2025 | 431,28 | 4,48 | kein Niedrigwasser |
DO-RIED-HOLZHEIM 834 | Quartär | 09.12.2025 | 423,07 | 1,71 | kein Niedrigwasser | |
MOERSLINGEN D 44 | Schotterflächen | 09.12.2025 | 423,55 | 4,85 | kein Niedrigwasser | |
GERLENHOFEN B3 | NU | Schotterflächen | 09.12.2025 | 477,97 | 1,99 | kein Niedrigwasser |
VOLKERTSHOFEN B5 | NU | Schotterflächen | 09.12.2025 | 482,14 | 3,62 | kein Niedrigwasser |
FRAUENRIEDHAUSEN D 48 | Schotterflächen | 09.12.2025 | 434,91 | 4,48 | kein Niedrigwasser | |
STEINHEIM D 23 | NU | Quartär | 09.12.2025 | 464,02 | 1,02 | kein Niedrigwasser |
GUNDELFINGERMOOS B3 | Schotterflächen | 09.12.2025 | 440,17 | 0,30 | kein Niedrigwasser | |
AU/KLAERANLAGE D 74 | NU | Quartär | 09.12.2025 | 499,85 | 4,15 | kein Niedrigwasser |
DO-RIED-WERTINGEN 841 | Quartär | 09.12.2025 | 411,44 | 0,86 | kein Niedrigwasser | |
RIEDHEIM | GZ | Schotterflächen | 09.12.2025 | 449,18 | 1,07 | kein Niedrigwasser |
DACHAU-OST D 56 | DAH | Niederterrasse | 09.12.2025 | 475,07 | 2,47 | kein Niedrigwasser |
DORNACH 553 | M | Quartär | 09.12.2025 | 513,23 | 3,27 | kein Niedrigwasser |
DIETERSHEIM Q 15 | FS | Niederterrasse | 09.12.2025 | 463,95 | 5,19 | kein Niedrigwasser |
GERMERING HSNR 46 285B | FFB | Niederterrasse | 09.12.2025 | 530,27 | 4,48 | kein Niedrigwasser |
GROEBENZELL 286 A | FFB | Niederterrasse | 09.12.2025 | 503,83 | 1,33 | kein Niedrigwasser |
EITTING Q 10 | ED | Niederterrasse | 09.12.2025 | 432,16 | 0,66 | kein Niedrigwasser |
GLASLERN Q 11 | ED | Niederterrasse | 09.12.2025 | 435,05 | 2,34 | kein Niedrigwasser |
FELDGEDING Q 13 | DAH | Niederterrasse | 09.12.2025 | 488,68 | 2,48 | kein Niedrigwasser |
EICHENRIED Q 14 | ED | Niederterrasse | 09.12.2025 | 472,18 | 2,49 | kein Niedrigwasser |
Eichenau Q 17 | FFB | Niederterrasse | 09.12.2025 | 518,25 | 1,64 | kein Niedrigwasser |
OLCHING 920 | FFB | Niederterrasse | 09.12.2025 | 502,06 | 3,02 | kein Niedrigwasser |
LOHHOF 275A | M | Quartär | 09.12.2025 | 467,67 | 3,82 | kein Niedrigwasser |
MOOSHAEUSL 909A | ED | Niederterrasse | 09.12.2025 | 418,88 | 1,21 | kein Niedrigwasser |
PUCHHEIM 552 | FFB | Niederterrasse | 09.12.2025 | 513,84 | 1,65 | kein Niedrigwasser |
KIRCHHEIM I 554 | M | Schotterflächen | 09.12.2025 | 505,66 | 5,20 | kein Niedrigwasser |
PULLING Q 8 | FS | Niederterrasse | 09.12.2025 | 447,96 | 2,94 | kein Niedrigwasser |
ROTHSCHWAIGE Q 12 | DAH | Niederterrasse | 09.12.2025 | 482,79 | 0,75 | kein Niedrigwasser |
Siegsdorf 98 | TS | Quartär | 09.12.2025 | 595,10 | 6,77 | kein Niedrigwasser |
KRANZBERG Q 2 | FS | Niederterrasse | 09.12.2025 | 444,65 | 2,31 | kein Niedrigwasser |
WEICHS Q 6 | DAH | Quartär | 09.12.2025 | 460,08 | 1,79 | kein Niedrigwasser |
München KP 294 | M | Quartär | 09.12.2025 | 500,38 | 2,31 | kein Niedrigwasser |
München KP 95 | M | Quartär | 09.12.2025 | 509,18 | 4,08 | kein Niedrigwasser |
MERTINGEN 8C | DON | Schotterflächen | 09.12.2025 | 404,36 | 1,88 | kein Niedrigwasser |
Winkl 1758A | TS | Schotterflächen | 09.12.2025 | 519,78 | 2,49 | kein Niedrigwasser |
Wenzsiedlung 2 | M | Niederterrasse | 09.12.2025 | 528,13 | 3,44 | kein Niedrigwasser |
HOHENKAMMER Q 3 | FS | Niederterrasse | 09.12.2025 | 448,39 | 2,68 | kein Niedrigwasser |
OBERMENZING Q 2 | M | Schotterflächen | 09.12.2025 | 508,85 | 7,08 | kein Niedrigwasser |
ACHERING Q 9 | FS | Niederterrasse | 09.12.2025 | 453,07 | 2,53 | kein Niedrigwasser |
Erlau Q 4 | FS | Schotterflächen | 09.12.2025 | 425,23 | 0,34 | kein Niedrigwasser |
Hochmutting Süd | M | Quartär | 09.12.2025 | 482,22 | 8,93 | kein Niedrigwasser |
JOHANNESKIRCHEN KPA 222 | M | Quartär | 09.12.2025 | 506,91 | 7,67 | kein Niedrigwasser |
MARZLING Q 5 | FS | Niederterrasse | 09.12.2025 | 432,66 | 2,04 | kein Niedrigwasser |
HAIMHAUSEN Q 7 | DAH | Niederterrasse | 09.12.2025 | 458,24 | 1,68 | kein Niedrigwasser |
OBERSCHLEISSHEIM | M | Quartär | 09.12.2025 | 476,12 | 4,95 | kein Niedrigwasser |
SCHOENGEISING Q 16 | FFB | Niederterrasse | 09.12.2025 | 528,91 | 27,81 | kein Niedrigwasser |
GARCHING 2 | M | Quartär | 09.12.2025 | 476,80 | 4,99 | kein Niedrigwasser |
Unterbiberg Q 7 | M | Quartär | 09.12.2025 | 531,74 | 14,53 | kein Niedrigwasser |
Rudelzhausen Q 1 | FS | Niederterrasse | 09.12.2025 | 437,29 | 0,95 | kein Niedrigwasser |
Erding-Siglfing | ED | Quartär | 09.12.2025 | 453,26 | 3,00 | kein Niedrigwasser |
KLEINSCHWARZENLOHE Q11 | RH | Quartär | 09.12.2025 | 322,92 | 4,41 | kein Niedrigwasser |
Reichenschwand Q 1 | LAU | Quartär | 09.12.2025 | 326,02 | 1,67 | kein Niedrigwasser |
Erlangen Q5 | ER | Quartär | 08.12.2025 | 271,45 | 0,96 | kein Niedrigwasser |
MELKENDORF 16B | KU | Quartär | 09.12.2025 | 295,22 | 1,49 | kein Niedrigwasser |
MEINHEIM 429 | WUG | Quartär | 09.12.2025 | 411,03 | 2,02 | kein Niedrigwasser |
KOESSNACH 664 Q9 | SR | Quartär | 09.12.2025 | 317,81 | 2,37 | kein Niedrigwasser |
UNTERWILDENAU Q2 | Quartär | 09.12.2025 | 378,70 | 2,04 | kein Niedrigwasser | |
LERCHENFELD Q4 | R | Quartär | 09.12.2025 | 328,69 | 3,48 | kein Niedrigwasser |
HÖTZENDORF Q2 | DGF | Quartär | 09.12.2025 | 386,37 | 2,40 | kein Niedrigwasser |
Langenaltheim | WUG | Weißer Jura / Malmkarst | 09.12.2025 | 423,64 | 90,39 | kein Niedrigwasser |
Merkendorf-Hirschlach | AN | Quartär | 09.12.2025 | 415,29 | 0,05 | kein Niedrigwasser |
Rothenburg | AN | Oberer Muschelkalk | 09.12.2025 | 369,25 | 29,19 | kein Niedrigwasser |
Wald B (neu) KMS 11 | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.12.2025 | 415,61 | 6,09 | kein Niedrigwasser |
Wassertrüdingen-Schobdach | AN | Quartär | 09.12.2025 | 420,63 | 0,82 | kein Niedrigwasser |
BARTMUEHLE 75.2 | LA | Quartär | 09.12.2025 | 401,86 | 2,82 | kein Niedrigwasser |
PARKHAUS L5 | LA | Quartär | 09.12.2025 | 389,08 | 2,76 | kein Niedrigwasser |
STRASSENBAUAMT L 7 | LA | Quartär | 09.12.2025 | 385,18 | 4,88 | kein Niedrigwasser |
EUGENBACH 93 | LA | Quartär | 09.12.2025 | 393,36 | 4,19 | kein Niedrigwasser |
AHORNWEG L 1 | LA | Quartär | 09.12.2025 | 387,81 | 3,05 | kein Niedrigwasser |
DINGOLFING Q5 | DGF | Quartär | 09.12.2025 | 351,07 | 3,47 | kein Niedrigwasser |
Haar-Eglfing Q 11 | M | Quartär | 09.12.2025 | 524,94 | 14,07 | kein Niedrigwasser |
BACHMÜHLE W4 | R | Weißer Jura / Malmkarst | 09.12.2025 | 384,95 | 1,77 | kein Niedrigwasser |
