- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Tabelle: Bayern
Oberes Grundwasser-Stockwerk Bayern
Grundwasserstände vom:
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
Grünwald Q 6 | M | Quartär | 07.12.2025 | 574,78 | 35,75 | neuer Niedrigstwert |
Pörnbach-Raitbach | Obere Süßwassermolasse | 07.12.2025 | 414,77 | 9,77 | neuer Niedrigstwert | |
DENKLINGEN 958 | LL | Schotterflächen | 07.12.2025 | 642,13 | 36,79 | sehr niedrig |
FRUEHLINGSLUST 86A | AB | Quartär | 07.12.2025 | 112,56 | 5,87 | sehr niedrig |
Grassach 1065A | TS | Schotterflächen | 07.12.2025 | 495,12 | 10,45 | sehr niedrig |
KIRCHEHRENBACH 6 | FO | Quartär | 07.12.2025 | 271,87 | 3,66 | sehr niedrig |
KRONAU 616 | WM | Quartär | 07.12.2025 | 611,13 | 26,37 | sehr niedrig |
Garmisch-Burgrain D/1K | GAP | Quartär | 07.12.2025 | 670,84 | 5,44 | sehr niedrig |
HART-AIGEN 563 | PA | Quartär | 07.12.2025 | 326,77 | 8,22 | sehr niedrig |
WIECHS R 3 | RO | Quartär | 07.12.2025 | 503,60 | 15,48 | sehr niedrig |
FORSTERN BR. 1 alt | ED | Deckenschotter | 05.12.2025 | 504,61 | 16,09 | sehr niedrig |
FREISING 275C | FS | Niederterrasse | 07.12.2025 | 442,08 | 2,40 | sehr niedrig |
Am Gries B2G | RO | Niederterrasse | 07.12.2025 | 530,62 | 2,23 | sehr niedrig |
RATTELSDORF 136 | BA | Quartär | 06.12.2025 | 241,06 | 4,41 | sehr niedrig |
STEGAURACH 236 | BA | Quartär | 06.12.2025 | 257,46 | 3,23 | sehr niedrig |
DELLENDORF K4 | PAN | Quartär | 07.12.2025 | 353,46 | 2,22 | sehr niedrig |
WORINGEN (XI) | MN | Niederterrasse | 07.12.2025 | 614,67 | 13,52 | sehr niedrig |
ORTWANG P 13 TR | OA | Quartär | 07.12.2025 | 727,81 | 11,04 | sehr niedrig |
UNTEREICHEN 931 | NU | Schotterflächen | 07.12.2025 | 519,14 | 5,69 | sehr niedrig |
Neuried 2 | M | Quartär | 07.12.2025 | 551,58 | 13,66 | sehr niedrig |
HOLZHEIM Q7 | NM | Quartär | 07.12.2025 | 415,17 | 3,97 | sehr niedrig |
SUEDL. HART 871 | TS | 07.12.2025 | 505,56 | 36,53 | sehr niedrig | |
PUPPLINGER AU 9 | TÖL | Quartär | 07.12.2025 | 565,19 | 1,41 | sehr niedrig |
WOLFRATSHAUSEN 883 (WOL 017) | TÖL | Quartär | 07.12.2025 | 572,80 | 8,07 | sehr niedrig |
ST.ANDRAE 612 | WM | Quartär | 07.12.2025 | 603,33 | 3,71 | sehr niedrig |
Oberstdorf Q 12 | OA | Schotterflächen | 07.12.2025 | 778,28 | 27,43 | sehr niedrig |
OBERHACHING D 62 | M | Quartär | 07.12.2025 | 568,32 | 11,74 | sehr niedrig |
HOLZKIRCHEN | MB | Quartär | 06.12.2025 | 613,77 | 96,93 | sehr niedrig |
Hohenlinden 2 | EBE | Niederterrasse | 05.12.2025 | 519,99 | 20,05 | sehr niedrig |
KULMBACH Blaich 2 | KU | 07.12.2025 | 301,10 | 5,67 | sehr niedrig | |
LESSAU | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 07.12.2025 | 387,87 | -- | sehr niedrig |
WINKL KLAFFENB. 246A2 | TÖL | Quartär | 07.12.2025 | 696,32 | 6,53 | sehr niedrig |
Langenwang P12 -Q4 | OA | Niederterrasse | 07.12.2025 | 760,42 | 5,24 | sehr niedrig |
VILSBIBURG Q1 | LA | Quartär | 07.12.2025 | 436,38 | 2,36 | sehr niedrig |
LEITHEN R6A | PAN | Quartär | 07.12.2025 | 347,90 | 2,67 | sehr niedrig |
POCKINGER HEIDE | PA | Quartär | 07.12.2025 | 314,43 | 3,37 | sehr niedrig |
Rohrbrunn S 1 | AB | Unterer Buntsandstein | 07.12.2025 | 366,37 | 56,07 | sehr niedrig |
HEINRICHSTAL BO A | MSP | Buntsandstein | 07.12.2025 | 336,43 | 35,60 | sehr niedrig |
NIEDERNBERG FB | MIL | Quartär | 07.12.2025 | 113,72 | 8,56 | sehr niedrig |
LIMMERSDORFER FORST-kms2 | KU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 07.12.2025 | 313,83 | 17,41 | sehr niedrig |
Pfaffenhofen Q 8 | RH | Quartär | 07.12.2025 | 320,69 | 3,54 | sehr niedrig |
KREUTZPAINTNER A 14A | LA | Quartär | 07.12.2025 | 371,78 | 3,18 | sehr niedrig |
LEITENBACH (2) | BA | Quartär | 07.12.2025 | 235,22 | 5,32 | sehr niedrig |
Baunach 18 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 07.12.2025 | 239,35 | 42,40 | sehr niedrig |
LAUFZORN SCHLOSS 247 | M | Quartär | 07.12.2025 | 573,78 | 30,46 | sehr niedrig |
Burk 23 | FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 07.12.2025 | 266,20 | 16,28 | sehr niedrig |
Altoetting 782 | AÖ | Schotterflächen | 07.12.2025 | 393,64 | 4,13 | niedrig |
ARZBACH 246C | TÖL | Quartär | 07.12.2025 | 660,21 | 6,19 | niedrig |
Ainring D 84 | BGL | Schotterflächen | 07.12.2025 | 428,09 | 6,19 | niedrig |
Birkach 14 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 07.12.2025 | 280,80 | 21,95 | niedrig |
EBERSDORF/COB. (KMS 3) | CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 07.12.2025 | 311,39 | 21,05 | niedrig |
ECHING 275D | FS | Niederterrasse | 07.12.2025 | 462,93 | 4,70 | niedrig |
GRAFING/GRASSAU 981/1F | TS | Schotterflächen | 07.12.2025 | 532,05 | 1,27 | niedrig |
HAID Q1 | R | Schotterflächen | 07.12.2025 | 353,75 | 1,09 | niedrig |
MAISZANT Q3 | R | Quartär | 07.12.2025 | 323,30 | 2,14 | niedrig |
MINDELHEIM GN B1 | MN | Schotterflächen | 07.12.2025 | 594,09 | 8,24 | niedrig |
OBERDORFEN Q 19 | ED | Quartär | 07.12.2025 | 441,68 | 1,36 | niedrig |
Peiting WV 872 TR A | WM | Quartär | 07.12.2025 | 712,51 | 18,65 | niedrig |
REGENSTAUF Q6 | R | Quartär | 07.12.2025 | 331,83 | 4,79 | niedrig |
SENDEN 6B | NU | Quartär | 07.12.2025 | 482,79 | 3,76 | niedrig |
STADT KOLBERMOOR 15A | RO | Quartär | 07.12.2025 | 457,81 | 3,28 | niedrig |
PASTETTEN Q 18 | ED | Moräne | 07.12.2025 | 498,37 | 10,35 | niedrig |
MICHELAU 1 | LIF | Quartär | 07.12.2025 | 261,83 | 2,17 | niedrig |
Niederwinkling Q4 | SR | Quartär | 07.12.2025 | 315,15 | 3,34 | niedrig |
STRULLENDORF 63B | BA | Quartär | 06.12.2025 | 238,81 | 4,49 | niedrig |
Viereth, Hut 193 A | BA | Quartär | 07.12.2025 | 226,34 | 4,72 | niedrig |
DEUTENHAUSEN Q-3 | WM | Quartär | 07.12.2025 | 578,98 | 3,73 | niedrig |
Küps Q 1 | KC | Quartär | 07.12.2025 | 286,01 | 2,10 | niedrig |
Klosterlangheim 19 | LIF | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 07.12.2025 | 285,39 | 20,21 | niedrig |
LAUCHDORF 560 | OAL | Niederterrasse | 07.12.2025 | 654,26 | 9,64 | niedrig |
Waal Spitalwald B 2 | OAL | Hochterrasse | 07.12.2025 | 643,38 | 9,06 | niedrig |
Schweitenkirchen flach | Obere Süßwassermolasse | 07.12.2025 | 448,57 | 47,74 | niedrig | |
LOHHOF 275A | M | Quartär | 07.12.2025 | 467,62 | 3,87 | niedrig |
München KP 95 | M | Quartär | 07.12.2025 | 509,07 | 4,19 | niedrig |
Aying Q 10 | M | Niederterrasse | 07.12.2025 | 573,12 | 30,01 | niedrig |
PLANEGG D 82 | M | Quartär | 07.12.2025 | 530,56 | 16,10 | niedrig |
KREUZSTR. OSCHLH.D 38 | M | Quartär | 07.12.2025 | 469,53 | 9,77 | niedrig |
OBERSCHLEISSHEIM | M | Quartär | 07.12.2025 | 476,09 | 4,98 | niedrig |
Sauerlach Q 9 | M | Quartär | 07.12.2025 | 568,48 | 33,14 | niedrig |
Großhabersdorf Q 12 | FÜ | Quartär | 07.12.2025 | 322,54 | 0,08 | niedrig |
MELKENDORF 16B | KU | Quartär | 07.12.2025 | 295,13 | 1,58 | niedrig |
CHAM/STADELLOHE 867 | CHA | Quartär | 07.12.2025 | 366,39 | 2,44 | niedrig |
POIGHAM | PA | Quartär | 07.12.2025 | 323,41 | 3,19 | niedrig |
MUEHLHAUSEN Q8 | NM | Quartär | 07.12.2025 | 394,81 | 1,91 | niedrig |
Limbach Q1 | HAS | Quartär | 07.12.2025 | 219,99 | 3,56 | niedrig |
S. OESTL. OBING 868 | TS | Moräne | 07.12.2025 | 534,09 | 30,58 | niedrig |
ETTAL (Q-1) | GAP | Quartär | 07.12.2025 | 842,01 | 0,81 | niedrig |
MITTENWALD-GERBER 801 | GAP | Quartär | 07.12.2025 | 913,90 | 7,17 | niedrig |
LENGGRIES-VORDERR.986 | TÖL | Quartär | 07.12.2025 | 755,94 | 4,96 | niedrig |
WEINDORF 573 | GAP | Quartär | 07.12.2025 | 650,35 | 30,94 | niedrig |
SCHÖNACH Q2 | R | Quartär | 07.12.2025 | 324,87 | 1,59 | niedrig |
Obergünzburg Q 3 | OAL | Schotterflächen | 07.12.2025 | 733,83 | 9,91 | niedrig |
HOEFEN 185 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 07.12.2025 | 369,81 | 8,02 | niedrig |
NEUENPLOS 119 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 07.12.2025 | 318,18 | 14,06 | niedrig |
NORDL.OTTENBERG C 199 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 07.12.2025 | 413,45 | 69,23 | niedrig |
SPORTPL.SCHWAIG 19 | RO | 07.12.2025 | 452,68 | 2,69 | niedrig | |
RIEDERGARTEN 25 | RO | 07.12.2025 | 442,57 | 2,66 | niedrig | |
BAYRISCHZELL BO.A | MB | Schotterflächen | 07.12.2025 | 788,91 | 5,69 | niedrig |
REDENFELDEN 17 | RO | Quartär | 07.12.2025 | 449,88 | 2,89 | niedrig |
LINDAU A | KU | Buntsandstein | 07.12.2025 | 330,32 | 13,59 | niedrig |
Pumpstation Feldolling B6G | RO | Niederterrasse | 07.12.2025 | 529,83 | 1,00 | niedrig |
Hagrain-Hafelbach 1 | MB | Quartär | 07.12.2025 | 730,42 | 2,08 | niedrig |
BUERGERWALD BT-kms4 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 07.12.2025 | 436,27 | 14,11 | niedrig |
UNTERSCHLEISSHEIM/RATH | M | Quartär | 07.12.2025 | 470,35 | 5,36 | niedrig |
WEIHENLINDEN R 11A | RO | Niederterrasse | 07.12.2025 | 489,99 | 5,83 | niedrig |
Biebing Q2 | TS | Niederterrasse | 07.12.2025 | 537,95 | 3,43 | niedrig |
Garching Q5 | AÖ | Niederterrasse | 07.12.2025 | 431,86 | 6,18 | niedrig |
WEHRINGEN Q2 | A | Quartär | 07.12.2025 | 518,67 | 13,68 | niedrig |
Graben 602 | A | Quartär | 07.12.2025 | 534,88 | 9,16 | niedrig |
Freilassing-Heideweg | BGL | 07.12.2025 | 414,20 | 2,60 | niedrig | |
SIMBACH B 4A | PAN | Quartär | 07.12.2025 | 344,76 | 5,75 | niedrig |
BOOS 756 | MN | Niederterrasse | 07.12.2025 | 558,02 | 7,61 | niedrig |
ALTENSTEIG B7 787 | MN | Quartär | 07.12.2025 | 631,02 | 7,05 | niedrig |
TOEGING 2 924 | AÖ | Quartär | 07.12.2025 | 390,21 | 11,01 | niedrig |
Pietling Nilling 378A | TS | Quartär | 07.12.2025 | 373,44 | 3,43 | niedrig |
OED/MEHRING 576 | AÖ | Quartär | 07.12.2025 | 378,44 | 32,48 | niedrig |
PANKOFEN 246A | DEG | Quartär | 07.12.2025 | 315,02 | 1,77 | niedrig |
WALCHSING | PA | Quartär | 07.12.2025 | 322,02 | 5,09 | niedrig |
Aholfing Q1 (R 97/1) | SR | Quartär | 07.12.2025 | 318,19 | 1,76 | niedrig |
Niederalteich (Q7) | DEG | Quartär | 07.12.2025 | 307,28 | 2,42 | niedrig |
ROELLFELD 159 | MIL | Quartär | 07.12.2025 | 120,91 | 28,47 | niedrig |
Tiefenstockheim MU 14 | KT | Mittlerer Muschelkalk | 07.12.2025 | 179,06 | 59,28 | niedrig |
Dammbach S 2 | AB | Unterer Buntsandstein | 07.12.2025 | 267,26 | 128,43 | niedrig |
Obersinn | MSP | Unterer Buntsandstein | 07.12.2025 | 194,38 | 38,92 | niedrig |
Krumbach WWA | GZ | Quartär | 07.12.2025 | 514,59 | 3,03 | niedrig |
WIMPASING 611A P52080 | Niederterrasse | 07.12.2025 | 408,73 | 12,37 | niedrig | |
LOHR A. MAIN/FARBMUEH. | MSP | Unterer Buntsandstein | 07.12.2025 | 168,28 | 46,46 | niedrig |
THIERGARTEN-kms3 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 07.12.2025 | 374,89 | 8,33 | niedrig |
ALLING 814 A | R | Weißer Jura / Malmkarst | 06.12.2025 | 347,63 | 9,79 | niedrig |
HERZOGENAURACH 195 | ERH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 07.12.2025 | 305,15 | 18,58 | niedrig |
RAMSENTHAL GWM4 | BT | Buntsandstein | 07.12.2025 | 348,60 | 14,15 | niedrig |
WEIDENSEES A (TB) 215 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 07.12.2025 | 418,83 | 101,84 | niedrig |
MAINBURG Q1 | KEH | Quartär | 07.12.2025 | 417,17 | 3,23 | niedrig |
UNTERWEILENBACH T5 Neu | ND | Obere Süßwassermolasse | 07.12.2025 | 436,28 | 19,57 | niedrig |
Zirndorf Q 13 | FÜ | Quartär | 07.12.2025 | 292,65 | 1,10 | niedrig |
ALTDORF Q3 | LA | Quartär | 07.12.2025 | 392,15 | 3,04 | niedrig |
ARBING R 215_2 | DEG | Quartär | 07.12.2025 | 304,69 | 5,43 | niedrig |
OBERTHULBA B 212 | KG | Buntsandstein | 07.12.2025 | 278,82 | 46,19 | niedrig |
Heiligkreuz S8 | KG | Mittlerer Buntsandstein | 07.12.2025 | 253,77 | 23,76 | niedrig |
PFAFFENHAUSEN 82A | KG | Quartär | 07.12.2025 | 176,04 | 3,66 | niedrig |
Recheldorf KMS 1 | HAS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 07.12.2025 | 256,47 | 22,25 | niedrig |
BRUCKBERG 75.4 | LA | Quartär | 07.12.2025 | 404,68 | 4,81 | niedrig |
NEUSES | LIF | Quartär | 07.12.2025 | 272,19 | 1,03 | niedrig |
Klardorf VAW B11 | SAD | Niederterrasse | 07.12.2025 | 349,04 | 2,16 | niedrig |
Wenschdorf S 8 | MIL | Buntsandstein | 07.12.2025 | 322,07 | 85,84 | niedrig |
Heinrichsthal S 7 | AB | Unterer Buntsandstein | 06.12.2025 | 369,93 | 12,01 | niedrig |
Mömlingen S 3 | MIL | Unterer Buntsandstein | 07.12.2025 | 150,36 | 111,42 | niedrig |
Weichendorf 17 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 07.12.2025 | 240,51 | 25,69 | niedrig |
HALLERNDORF 4 | FO | Quartär | 07.12.2025 | 253,06 | 2,19 | niedrig |
Dietendorf 15 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 07.12.2025 | 295,04 | -- | niedrig |
Eggolsheim 5 | FO | Quartär | 07.12.2025 | 248,59 | 5,37 | niedrig |
TREBGAST B | KU | Buntsandstein | 07.12.2025 | 330,82 | 10,59 | niedrig |
SR/GW FICHTELGEB. 01 | HO | Kristallines Grundgebirge | 07.12.2025 | 760,52 | 7,83 | niedrig |
Bad Feilnbach GwM 20-02 | RO | 07.12.2025 | 490,00 | 19,82 | niedrig | |
BADANHAUSEN 8B | EI | Quartär | 07.12.2025 | 364,58 | 1,85 | kein Niedrigwasser |
BAUMANNSHOF 138 | Quartär | 07.12.2025 | 363,92 | 1,45 | kein Niedrigwasser | |
Dietersdorf (KMS1) | CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 07.12.2025 | 270,61 | 3,18 | kein Niedrigwasser |
EGLFING LEHRER 265B | M | Quartär | 07.12.2025 | 524,77 | 13,66 | kein Niedrigwasser |
Faulbach Q 1 | MIL | Quartär | 07.12.2025 | 138,02 | 8,91 | kein Niedrigwasser |
Emling (Straßmeier) 906 | ED | Hochterrasse | 07.12.2025 | 447,56 | 10,67 | kein Niedrigwasser |
Genderkingen Bhf. 64a | DON | Quartär | 07.12.2025 | 399,53 | 2,97 | kein Niedrigwasser |
Gennach 979 | A | Niederterrasse | 07.12.2025 | 564,14 | 2,89 | kein Niedrigwasser |
GÖSSERSDORF (S 2) | KC | Mittlerer Buntsandstein | 07.12.2025 | 364,49 | 11,53 | kein Niedrigwasser |
Haßfurt Q2 | HAS | Quartär | 07.12.2025 | 215,63 | 2,37 | kein Niedrigwasser |
Kothen S5 | KG | Buntsandstein | 07.12.2025 | 403,42 | 10,34 | kein Niedrigwasser |
MAISACH 425B | FFB | Niederterrasse | 07.12.2025 | 509,86 | 2,68 | kein Niedrigwasser |
MITWITZ(STEINACHTAL) A | KC | Mittlerer Buntsandstein | 07.12.2025 | 312,54 | 7,11 | kein Niedrigwasser |
Allach 289A | M | Quartär | 07.12.2025 | 498,75 | 3,75 | kein Niedrigwasser |
NENTSCHAU 29 | HO | Kristallines Grundgebirge | 07.12.2025 | 526,17 | 1,42 | kein Niedrigwasser |
PENZING II FB 824 | LL | Quartär | 07.12.2025 | 599,34 | 7,75 | kein Niedrigwasser |
REGENSBURG HAFEN Q5 | R | Schotterflächen | 07.12.2025 | 327,51 | 4,87 | kein Niedrigwasser |
SANKT AFRA (24404) | AIC | Quartär | 07.12.2025 | 503,28 | 3,09 | kein Niedrigwasser |
STACHUS SUED 605 | Quartär | 07.12.2025 | 399,43 | 30,97 | kein Niedrigwasser | |
Stetten S1 | NES | Buntsandstein | 07.12.2025 | 393,13 | 17,28 | kein Niedrigwasser |
Thierhaupten D 41 | A | Quartär | 07.12.2025 | 423,31 | 2,21 | kein Niedrigwasser |
WALLGAU 2 | GAP | Quartär | 07.12.2025 | 840,31 | 10,62 | kein Niedrigwasser |
ARNSBERG 927 | EI | Quartär | 07.12.2025 | 374,66 | 1,67 | kein Niedrigwasser |
Moosburg Q 20 | FS | Niederterrasse | 07.12.2025 | 413,57 | 1,66 | kein Niedrigwasser |
PLIENING 556A | EBE | Schotterflächen | 07.12.2025 | 499,82 | 3,69 | kein Niedrigwasser |
POING D 83 | EBE | Schotterflächen | 07.12.2025 | 511,09 | 4,82 | kein Niedrigwasser |
ALPENWEG 27 | RO | Quartär | 07.12.2025 | 443,76 | 2,42 | kein Niedrigwasser |
POLIZEI 9 | RO | Quartär | 07.12.2025 | 421,64 | 4,40 | kein Niedrigwasser |
Schottenstein KMS 2 | CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 07.12.2025 | 272,04 | 5,50 | kein Niedrigwasser |
Kersbach 21 | FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 07.12.2025 | 260,88 | 4,82 | kein Niedrigwasser |
Heiligenstadt 9 | BA | Weißer Jura / Malmkarst | 07.12.2025 | 443,02 | 26,17 | kein Niedrigwasser |
Rehling St. Stephan D36 | AIC | Quartär | 07.12.2025 | 442,36 | 3,25 | kein Niedrigwasser |
EGGENFELDEN 10 A | PAN | Quartär | 07.12.2025 | 398,92 | 2,85 | kein Niedrigwasser |
EBENHOFEN 758 | OAL | Niederterrasse | 07.12.2025 | 702,32 | 12,60 | kein Niedrigwasser |
KARLSKRON-PROBF. 132C | ND | Niederterrasse | 06.12.2025 | 371,39 | 1,24 | kein Niedrigwasser |
KOTHAU 134A | IN | Quartär | 07.12.2025 | 362,62 | 3,13 | kein Niedrigwasser |
ALTENDORF D 19 | EI | Quartär | 07.12.2025 | 395,92 | 2,25 | kein Niedrigwasser |
GEROLFING B | IN | Niederterrasse | 07.12.2025 | 369,45 | 3,50 | kein Niedrigwasser |
Koesching am Duerrnhof W10 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 07.12.2025 | 385,43 | 12,30 | kein Niedrigwasser |
HEINRICHSHEIM 34.02 | ND | Quartär | 07.12.2025 | 377,09 | 2,88 | kein Niedrigwasser |
Appertshofen NBS N/I BK10.2/10 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 07.12.2025 | 414,55 | 73,25 | kein Niedrigwasser |
Buxheim Moosmühle 120 NEU | EI | Quartär | 07.12.2025 | 380,73 | 2,89 | kein Niedrigwasser |
Pondorf B2 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 07.12.2025 | 397,80 | 51,51 | kein Niedrigwasser |
Schnödhof-Kapelle Q4 | ND | Quartär | 07.12.2025 | 388,91 | 1,71 | kein Niedrigwasser |
KLEINOSTHEIM 133 | AB | Quartär | 07.12.2025 | 108,75 | 4,24 | kein Niedrigwasser |
Kleinheubach Q 2 | MIL | Quartär | 07.12.2025 | 125,81 | 16,84 | kein Niedrigwasser |
Stadtwald / Würzburg (WÜ- MU 4) | WÜ | Mittlerer Muschelkalk | 04.12.2025 | 217,01 | 57,95 | kein Niedrigwasser |
ICHENHAUSEN D 6 | GZ | Quartär | 07.12.2025 | 468,37 | 0,88 | kein Niedrigwasser |
GUNDREMMINGEN 25C | GZ | Quartär | 07.12.2025 | 431,28 | 4,48 | kein Niedrigwasser |
DO-RIED-HOLZHEIM 834 | Quartär | 07.12.2025 | 423,01 | 1,77 | kein Niedrigwasser | |
MOERSLINGEN D 44 | Schotterflächen | 07.12.2025 | 423,54 | 4,86 | kein Niedrigwasser | |
GERLENHOFEN B3 | NU | Schotterflächen | 07.12.2025 | 477,96 | 2,00 | kein Niedrigwasser |
VOLKERTSHOFEN B5 | NU | Schotterflächen | 07.12.2025 | 482,14 | 3,62 | kein Niedrigwasser |
FRAUENRIEDHAUSEN D 48 | Schotterflächen | 07.12.2025 | 434,90 | 4,49 | kein Niedrigwasser | |
STEINHEIM D 23 | NU | Quartär | 07.12.2025 | 463,94 | 1,10 | kein Niedrigwasser |
GUNDELFINGERMOOS B3 | Schotterflächen | 07.12.2025 | 440,15 | 0,32 | kein Niedrigwasser | |
AU/KLAERANLAGE D 74 | NU | Quartär | 07.12.2025 | 499,69 | 4,31 | kein Niedrigwasser |
DO-RIED-WERTINGEN 841 | Quartär | 07.12.2025 | 411,32 | 0,98 | kein Niedrigwasser | |
RIEDHEIM | GZ | Schotterflächen | 07.12.2025 | 449,12 | 1,13 | kein Niedrigwasser |
DACHAU-OST D 56 | DAH | Niederterrasse | 07.12.2025 | 475,00 | 2,54 | kein Niedrigwasser |
DORNACH 553 | M | Quartär | 07.12.2025 | 513,19 | 3,31 | kein Niedrigwasser |
DIETERSHEIM Q 15 | FS | Niederterrasse | 07.12.2025 | 463,93 | 5,21 | kein Niedrigwasser |
GERMERING HSNR 46 285B | FFB | Niederterrasse | 07.12.2025 | 530,23 | 4,52 | kein Niedrigwasser |
GROEBENZELL 286 A | FFB | Niederterrasse | 07.12.2025 | 503,66 | 1,50 | kein Niedrigwasser |
EITTING Q 10 | ED | Niederterrasse | 07.12.2025 | 432,09 | 0,73 | kein Niedrigwasser |
GLASLERN Q 11 | ED | Niederterrasse | 07.12.2025 | 435,01 | 2,38 | kein Niedrigwasser |
FELDGEDING Q 13 | DAH | Niederterrasse | 07.12.2025 | 488,62 | 2,54 | kein Niedrigwasser |
EICHENRIED Q 14 | ED | Niederterrasse | 07.12.2025 | 472,15 | 2,52 | kein Niedrigwasser |
Eichenau Q 17 | FFB | Niederterrasse | 07.12.2025 | 518,14 | 1,75 | kein Niedrigwasser |
OLCHING 920 | FFB | Niederterrasse | 07.12.2025 | 502,02 | 3,06 | kein Niedrigwasser |
MOOSHAEUSL 909A | ED | Niederterrasse | 07.12.2025 | 418,81 | 1,28 | kein Niedrigwasser |
PUCHHEIM 552 | FFB | Niederterrasse | 07.12.2025 | 513,69 | 1,80 | kein Niedrigwasser |
KIRCHHEIM I 554 | M | Schotterflächen | 07.12.2025 | 505,62 | 5,24 | kein Niedrigwasser |
PULLING Q 8 | FS | Niederterrasse | 07.12.2025 | 447,92 | 2,98 | kein Niedrigwasser |
ROTHSCHWAIGE Q 12 | DAH | Niederterrasse | 07.12.2025 | 482,61 | 0,93 | kein Niedrigwasser |
Siegsdorf 98 | TS | Quartär | 07.12.2025 | 594,96 | 6,91 | kein Niedrigwasser |
KRANZBERG Q 2 | FS | Niederterrasse | 07.12.2025 | 444,63 | 2,33 | kein Niedrigwasser |
WEICHS Q 6 | DAH | Quartär | 07.12.2025 | 459,84 | 2,03 | kein Niedrigwasser |
München KP 294 | M | Quartär | 07.12.2025 | 500,34 | 2,35 | kein Niedrigwasser |
MERTINGEN 8C | DON | Schotterflächen | 07.12.2025 | 404,21 | 2,03 | kein Niedrigwasser |
Winkl 1758A | TS | Schotterflächen | 07.12.2025 | 519,75 | 2,52 | kein Niedrigwasser |
Wenzsiedlung 2 | M | Niederterrasse | 07.12.2025 | 527,89 | 3,68 | kein Niedrigwasser |
HOHENKAMMER Q 3 | FS | Niederterrasse | 07.12.2025 | 448,26 | 2,81 | kein Niedrigwasser |
OBERMENZING Q 2 | M | Schotterflächen | 07.12.2025 | 508,84 | 7,09 | kein Niedrigwasser |
ACHERING Q 9 | FS | Niederterrasse | 07.12.2025 | 453,06 | 2,54 | kein Niedrigwasser |
Erlau Q 4 | FS | Schotterflächen | 07.12.2025 | 425,14 | 0,43 | kein Niedrigwasser |
Hochmutting Süd | M | Quartär | 07.12.2025 | 482,21 | 8,94 | kein Niedrigwasser |
JOHANNESKIRCHEN KPA 222 | M | Quartär | 07.12.2025 | 506,86 | 7,72 | kein Niedrigwasser |
MARZLING Q 5 | FS | Niederterrasse | 07.12.2025 | 432,61 | 2,09 | kein Niedrigwasser |
HAIMHAUSEN Q 7 | DAH | Niederterrasse | 07.12.2025 | 458,18 | 1,74 | kein Niedrigwasser |
Siegertsbrunn 2 | M | Quartär | 07.12.2025 | 551,89 | 30,11 | kein Niedrigwasser |
SCHOENGEISING Q 16 | FFB | Niederterrasse | 07.12.2025 | 528,92 | 27,80 | kein Niedrigwasser |
GARCHING 2 | M | Quartär | 07.12.2025 | 476,77 | 5,02 | kein Niedrigwasser |
Unterbiberg Q 7 | M | Quartär | 07.12.2025 | 531,76 | 14,51 | kein Niedrigwasser |
Rudelzhausen Q 1 | FS | Niederterrasse | 07.12.2025 | 437,24 | 1,00 | kein Niedrigwasser |
Erding-Siglfing | ED | Quartär | 07.12.2025 | 453,24 | 3,02 | kein Niedrigwasser |
KLEINSCHWARZENLOHE Q11 | RH | Quartär | 07.12.2025 | 322,82 | 4,51 | kein Niedrigwasser |
Reichenschwand Q 1 | LAU | Quartär | 07.12.2025 | 325,87 | 1,82 | kein Niedrigwasser |
MEINHEIM 429 | WUG | Quartär | 07.12.2025 | 410,91 | 2,14 | kein Niedrigwasser |
KOESSNACH 664 Q9 | SR | Quartär | 07.12.2025 | 317,80 | 2,38 | kein Niedrigwasser |
UNTERWILDENAU Q2 | Quartär | 07.12.2025 | 378,68 | 2,06 | kein Niedrigwasser | |
LERCHENFELD Q4 | R | Quartär | 07.12.2025 | 328,66 | 3,51 | kein Niedrigwasser |
HÖTZENDORF Q2 | DGF | Quartär | 07.12.2025 | 386,32 | 2,45 | kein Niedrigwasser |
