Tabelle: Oberes Grundwasser-Stockwerk Bayern
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AÖ | Schotterflächen | 11.09.2026 | 393,28 | 4,49 | neuer Niedrigstwert |
| FS | Niederterrasse | 11.09.2026 | 462,65 | 4,98 | neuer Niedrigstwert |
| A | Niederterrasse | 11.09.2026 | 563,51 | 3,52 | neuer Niedrigstwert |
| TS | Schotterflächen | 11.09.2026 | 494,64 | 10,93 | neuer Niedrigstwert |
| WM | Quartär | 11.09.2026 | 610,33 | 27,17 | neuer Niedrigstwert |
| R | Quartär | 11.09.2026 | 323,08 | 2,36 | neuer Niedrigstwert |
| M | Quartär | 11.09.2026 | 497,69 | 4,81 | neuer Niedrigstwert |
| R | Schotterflächen | 11.09.2026 | 326,75 | 5,63 | neuer Niedrigstwert |
| ED | Deckenschotter | 11.09.2026 | 503,81 | 16,89 | neuer Niedrigstwert |
| ED | Moräne | 11.09.2026 | 497,94 | 10,78 | neuer Niedrigstwert |
| WM | Quartär | 11.09.2026 | 578,78 | 3,93 | neuer Niedrigstwert |
| EBE | Schotterflächen | 11.09.2026 | 510,07 | 5,84 | neuer Niedrigstwert |
| RO | Niederterrasse | 11.09.2026 | 530,46 | 2,39 | neuer Niedrigstwert |
| AIC | Quartär | 11.09.2026 | 441,88 | 3,73 | neuer Niedrigstwert |
| MN | Niederterrasse | 11.09.2026 | 613,32 | 14,87 | neuer Niedrigstwert |
| ED | Niederterrasse | 11.09.2026 | 434,28 | 3,11 | neuer Niedrigstwert |
| M | Schotterflächen | 11.09.2026 | 507,77 | 8,16 | neuer Niedrigstwert |
| M | Niederterrasse | 11.09.2026 | 571,68 | 31,45 | neuer Niedrigstwert |
| M | Quartär | 11.09.2026 | 505,99 | 8,59 | neuer Niedrigstwert |
| M | Quartär | 11.09.2026 | 475,76 | 5,31 | neuer Niedrigstwert |
| M | Quartär | 11.09.2026 | 548,86 | 33,14 | neuer Niedrigstwert |
| FFB | Niederterrasse | 11.09.2026 | 528,61 | 28,11 | neuer Niedrigstwert |
| M | Quartär | 11.09.2026 | 567,19 | 34,43 | neuer Niedrigstwert |
| M | Quartär | 11.09.2026 | 476,54 | 5,25 | neuer Niedrigstwert |
| M | Quartär | 11.09.2026 | 529,40 | 16,87 | neuer Niedrigstwert |
| R | Quartär | 11.09.2026 | 328,31 | 3,86 | neuer Niedrigstwert |
| HAS | Quartär | 11.09.2026 | 219,79 | 3,73 | neuer Niedrigstwert |
| M | Quartär | 11.09.2026 | 522,97 | 16,04 | neuer Niedrigstwert |
| TS | 11.09.2026 | 532,99 | 31,68 | neuer Niedrigstwert | |
| TS | Niederterrasse | 11.09.2026 | 503,99 | 38,10 | neuer Niedrigstwert |
| LL | Quartär | 11.09.2026 | 579,24 | 13,46 | neuer Niedrigstwert |
| TÖL | Quartär | 11.09.2026 | 572,19 | 8,68 | neuer Niedrigstwert |
| WM | Quartär | 11.09.2026 | 602,79 | 4,25 | neuer Niedrigstwert |
| MN | Niederterrasse | 11.09.2026 | 609,18 | 8,29 | neuer Niedrigstwert |
| WM | Quartär | 11.09.2026 | 546,23 | 10,31 | neuer Niedrigstwert |
| MB | Schotterflächen | 11.09.2026 | 786,77 | 7,83 | neuer Niedrigstwert |
| EBE | Niederterrasse | 11.09.2026 | 519,23 | 20,81 | neuer Niedrigstwert |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 11.09.2026 | 384,88 | 0,44 | neuer Niedrigstwert |
| M | Quartär | 11.09.2026 | 469,98 | 5,73 | neuer Niedrigstwert |
| A | Quartär | 11.09.2026 | 460,58 | 1,98 | neuer Niedrigstwert |
| A | Quartär | 11.09.2026 | 457,83 | 4,42 | neuer Niedrigstwert |
| NES | Mittlerer Buntsandstein | 11.09.2026 | 371,38 | 9,05 | neuer Niedrigstwert |
| Obere Süßwassermolasse | 11.09.2026 | 414,67 | 9,87 | neuer Niedrigstwert | |
| M | 11.09.2026 | 521,44 | 9,29 | neuer Niedrigstwert | |
| M | 11.09.2026 | 508,52 | 7,91 | neuer Niedrigstwert | |
| M | 11.09.2026 | 494,70 | 2,84 | neuer Niedrigstwert | |
| M | 11.09.2026 | 500,55 | 4,87 | neuer Niedrigstwert | |
| LA | Quartär | 11.09.2026 | 436,08 | 2,66 | neuer Niedrigstwert |
| MN | Niederterrasse | 11.09.2026 | 557,25 | 8,38 | neuer Niedrigstwert |
| AÖ | Quartär | 11.09.2026 | 389,96 | 11,26 | neuer Niedrigstwert |
| AÖ | Quartär | 11.09.2026 | 369,54 | 4,51 | neuer Niedrigstwert |
| AÖ | Quartär | 11.09.2026 | 378,24 | 32,68 | neuer Niedrigstwert |
| PA | Quartär | 11.09.2026 | 314,07 | 3,73 | neuer Niedrigstwert |
| GZ | Quartär | 11.09.2026 | 514,25 | 3,37 | neuer Niedrigstwert |
| Niederterrasse | 11.09.2026 | 408,37 | 12,73 | neuer Niedrigstwert | |
| MIL | Quartär | 11.09.2026 | 113,61 | 8,67 | neuer Niedrigstwert |
| BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 11.09.2026 | 374,76 | 8,46 | neuer Niedrigstwert |
| LA | Quartär | 11.09.2026 | 371,60 | 3,36 | neuer Niedrigstwert |
| DEG | Quartär | 11.09.2026 | 304,22 | 5,90 | neuer Niedrigstwert |
| SW | Muschelkalk | 11.09.2026 | 264,22 | 13,12 | neuer Niedrigstwert |
| NES | Mittlerer Buntsandstein | 11.09.2026 | 354,67 | 13,75 | neuer Niedrigstwert |
| LA | Quartär | 11.09.2026 | 404,39 | 5,10 | neuer Niedrigstwert |
| AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 11.09.2026 | 473,13 | 6,41 | neuer Niedrigstwert |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 11.09.2026 | 414,30 | 1,92 | neuer Niedrigstwert | |
| M | Quartär | 11.09.2026 | 573,65 | 30,59 | neuer Niedrigstwert |
| RO | 11.09.2026 | 488,43 | 21,39 | neuer Niedrigstwert | |
| BGL | Schotterflächen | 11.09.2026 | 426,94 | 8,23 | neuer Niedrigstwert |
| N | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 11.09.2026 | 303,39 | 44,27 | sehr niedrig |
| TÖL | Quartär | 11.09.2026 | 659,97 | 6,43 | sehr niedrig |
| EI | Quartär | 10.09.2026 | 364,21 | 2,22 | sehr niedrig |
| Quartär | 11.09.2026 | 363,15 | 2,22 | sehr niedrig | |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 11.09.2026 | 280,87 | 21,88 | sehr niedrig |
| LL | Schotterflächen | 11.09.2026 | 641,81 | 37,11 | sehr niedrig |
| CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 11.09.2026 | 270,47 | 3,32 | sehr niedrig |
| CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 11.09.2026 | 311,19 | 21,25 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 11.09.2026 | 522,76 | 15,67 | sehr niedrig |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 11.09.2026 | 441,03 | 24,94 | sehr niedrig | |
| ED | Hochterrasse | 11.09.2026 | 447,41 | 10,92 | sehr niedrig |
| KC | Mittlerer Buntsandstein | 11.09.2026 | 364,39 | 11,63 | sehr niedrig |
| TS | Schotterflächen | 11.09.2026 | 531,96 | 1,36 | sehr niedrig |
| R | Schotterflächen | 11.09.2026 | 353,46 | 1,38 | sehr niedrig |
| TIR | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 11.09.2026 | 463,33 | 23,54 | sehr niedrig |
| KG | Buntsandstein | 11.09.2026 | 401,14 | 12,68 | sehr niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 11.09.2026 | 509,41 | 3,16 | sehr niedrig |
| MN | Schotterflächen | 11.09.2026 | 593,70 | 8,63 | sehr niedrig |
| KC | Mittlerer Buntsandstein | 11.09.2026 | 312,19 | 7,46 | sehr niedrig |
| ED | Quartär | 11.09.2026 | 441,48 | 1,56 | sehr niedrig |
| GAP | Quartär | 11.09.2026 | 670,03 | 6,25 | sehr niedrig |
| WM | Quartär | 11.09.2026 | 712,00 | 19,16 | sehr niedrig |
| LL | Quartär | 11.09.2026 | 598,19 | 8,90 | sehr niedrig |
| R | Quartär | 11.09.2026 | 331,63 | 4,99 | sehr niedrig |
| NU | Quartär | 11.09.2026 | 482,66 | 3,89 | sehr niedrig |
| Quartär | 11.09.2026 | 398,55 | 31,85 | sehr niedrig | |
| RO | Quartär | 09.09.2026 | 457,65 | 3,44 | sehr niedrig |
| NES | Buntsandstein | 11.09.2026 | 392,51 | 17,87 | sehr niedrig |
| A | Quartär | 11.09.2026 | 423,17 | 2,35 | sehr niedrig |
| GAP | Quartär | 11.09.2026 | 838,71 | 12,22 | sehr niedrig |
| PA | Quartär | 11.09.2026 | 326,67 | 8,32 | sehr niedrig |
| RO | Quartär | 11.09.2026 | 503,50 | 15,58 | sehr niedrig |
| FS | Niederterrasse | 11.09.2026 | 442,08 | 2,40 | sehr niedrig |
| FS | Niederterrasse | 11.09.2026 | 413,42 | 1,81 | sehr niedrig |
| SR | Quartär | 11.09.2026 | 314,80 | 3,69 | sehr niedrig |
| EBE | Schotterflächen | 11.09.2026 | 498,92 | 4,59 | sehr niedrig |
| RO | Quartär | 11.09.2026 | 443,55 | 2,63 | sehr niedrig |
| RO | Quartär | 11.09.2026 | 421,74 | 4,30 | sehr niedrig |
| LIF | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 11.09.2026 | 285,12 | 20,48 | sehr niedrig |
| BA | Quartär | 11.09.2026 | 241,15 | 4,32 | sehr niedrig |
| BA | Weißer Jura / Malmkarst | 11.09.2026 | 441,97 | 27,22 | sehr niedrig |
| PAN | Quartär | 11.09.2026 | 353,32 | 2,36 | sehr niedrig |
| OAL | Niederterrasse | 11.09.2026 | 653,46 | 10,44 | sehr niedrig |
| OAL | Niederterrasse | 11.09.2026 | 701,31 | 13,61 | sehr niedrig |
| OAL | Hochterrasse | 11.09.2026 | 642,94 | 9,50 | sehr niedrig |
| ND | Niederterrasse | 11.09.2026 | 370,67 | 1,96 | sehr niedrig |
| EI | Quartär | 11.09.2026 | 395,45 | 2,72 | sehr niedrig |
| OA | Quartär | 11.09.2026 | 727,31 | 11,54 | sehr niedrig |
| ND | Quartär | 11.09.2026 | 376,74 | 3,23 | sehr niedrig |
| Obere Süßwassermolasse | 11.09.2026 | 448,36 | 47,95 | sehr niedrig | |
| EI | Quartär | 11.09.2026 | 380,24 | 3,38 | sehr niedrig |
| Quartär | 11.09.2026 | 353,26 | 2,53 | sehr niedrig | |
| GZ | Quartär | 11.09.2026 | 430,98 | 4,78 | sehr niedrig |
| Quartär | 11.09.2026 | 422,46 | 2,32 | sehr niedrig | |
| NU | Schotterflächen | 11.09.2026 | 477,62 | 2,34 | sehr niedrig |
| Schotterflächen | 11.09.2026 | 434,23 | 5,16 | sehr niedrig | |
| NU | Quartär | 11.09.2026 | 463,12 | 1,92 | sehr niedrig |
| Schotterflächen | 11.09.2026 | 439,10 | 1,37 | sehr niedrig | |
| NU | Quartär | 11.09.2026 | 499,42 | 4,58 | sehr niedrig |
| Quartär | 11.09.2026 | 410,65 | 1,65 | sehr niedrig | |
| GZ | Schotterflächen | 11.09.2026 | 448,46 | 1,79 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 11.09.2026 | 511,53 | 4,97 | sehr niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 11.09.2026 | 529,11 | 5,64 | sehr niedrig |
| DAH | Niederterrasse | 11.09.2026 | 488,28 | 2,88 | sehr niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 11.09.2026 | 517,45 | 2,44 | sehr niedrig |
| ED | Niederterrasse | 11.09.2026 | 418,59 | 1,50 | sehr niedrig |
| M | Schotterflächen | 11.09.2026 | 504,67 | 6,19 | sehr niedrig |
| TS | Quartär | 11.09.2026 | 594,37 | 7,50 | sehr niedrig |
| FS | Niederterrasse | 11.09.2026 | 444,21 | 2,75 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 11.09.2026 | 500,24 | 2,45 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 11.09.2026 | 508,90 | 4,36 | sehr niedrig |
| M | Niederterrasse | 11.09.2026 | 527,88 | 3,69 | sehr niedrig |
| FS | Niederterrasse | 11.09.2026 | 453,03 | 2,57 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 11.09.2026 | 482,00 | 9,15 | sehr niedrig |
| FS | Niederterrasse | 11.09.2026 | 432,55 | 2,15 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 11.09.2026 | 574,77 | 35,76 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 11.09.2026 | 551,59 | 13,65 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 11.09.2026 | 530,07 | 16,59 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 11.09.2026 | 469,24 | 10,06 | sehr niedrig |
| FS | Niederterrasse | 11.09.2026 | 436,47 | 1,77 | sehr niedrig |
| ED | Quartär | 11.09.2026 | 453,02 | 3,24 | sehr niedrig |
| LAU | Quartär | 11.09.2026 | 325,57 | 2,12 | sehr niedrig |
| FÜ | Quartär | 11.09.2026 | 322,19 | 0,43 | sehr niedrig |
| ER | Quartär | 11.09.2026 | 271,32 | 1,09 | sehr niedrig |
| KU | Quartär | 10.09.2026 | 294,94 | 1,77 | sehr niedrig |
| CHA | Quartär | 11.09.2026 | 366,18 | 2,65 | sehr niedrig |
| SR | Quartär | 11.09.2026 | 317,56 | 2,62 | sehr niedrig |
| PA | Quartär | 11.09.2026 | 322,93 | 3,67 | sehr niedrig |
| Quartär | 11.09.2026 | 378,46 | 2,28 | sehr niedrig | |
| WUG | Weißer Jura / Malmkarst | 11.09.2026 | 417,77 | 96,26 | sehr niedrig |
| AN | Quartär | 11.09.2026 | 419,86 | 1,59 | sehr niedrig |
| DGF | Quartär | 11.09.2026 | 349,01 | 5,79 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 11.09.2026 | 392,92 | 4,63 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 11.09.2026 | 387,59 | 3,27 | sehr niedrig |
| DGF | Quartär | 11.09.2026 | 350,97 | 3,57 | sehr niedrig |
| STA | Quartär | 11.09.2026 | 543,38 | 3,75 | sehr niedrig |
| GAP | Quartär | 11.09.2026 | 635,37 | 2,70 | sehr niedrig |
| GAP | Quartär | 11.09.2026 | 841,94 | 0,88 | sehr niedrig |
| LL | Quartär | 11.09.2026 | 539,82 | 5,68 | sehr niedrig |
| TÖL | Quartär | 11.09.2026 | 565,43 | 1,17 | sehr niedrig |
| GAP | Quartär | 11.09.2026 | 913,35 | 7,72 | sehr niedrig |
| GAP | Quartär | 11.09.2026 | 650,98 | 1,66 | sehr niedrig |
| TÖL | Quartär | 11.09.2026 | 755,78 | 5,12 | sehr niedrig |
| STA | Quartär | 11.09.2026 | 607,84 | 27,27 | sehr niedrig |
| GAP | Quartär | 11.09.2026 | 649,79 | 31,50 | sehr niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 11.09.2026 | 529,41 | 4,44 | sehr niedrig |
| R | Quartär | 11.09.2026 | 324,29 | 2,17 | sehr niedrig |
| OAL | Niederterrasse | 11.09.2026 | 621,51 | 7,56 | sehr niedrig |
| TÖL | Schotterflächen | 11.09.2026 | 603,31 | 4,67 | sehr niedrig |
| OAL | Schotterflächen | 11.09.2026 | 731,57 | 12,17 | sehr niedrig |
| OA | Schotterflächen | 11.09.2026 | 774,87 | 30,84 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 11.09.2026 | 490,61 | 2,26 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 11.09.2026 | 567,48 | 12,58 | sehr niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 11.09.2026 | 369,53 | 8,30 | sehr niedrig |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 10.09.2026 | 456,48 | -- | sehr niedrig |
| Quartär | 11.09.2026 | 374,53 | 6,57 | sehr niedrig | |
| RO | Quartär | 11.09.2026 | 428,99 | 1,90 | sehr niedrig |
| Niederterrasse | 11.09.2026 | 418,43 | 58,38 | sehr niedrig | |
| MB | Quartär | 11.09.2026 | 613,69 | 97,01 | sehr niedrig |
| RO | Quartär | 11.09.2026 | 478,72 | 2,60 | sehr niedrig |
| RO | 11.09.2026 | 446,64 | 2,24 | sehr niedrig | |
| RO | 11.09.2026 | 452,61 | 2,76 | sehr niedrig | |
| RO | 11.09.2026 | 442,44 | 2,79 | sehr niedrig | |
| RO | Quartär | 11.09.2026 | 439,19 | 1,97 | sehr niedrig |
| RO | Quartär | 11.09.2026 | 449,78 | 2,99 | sehr niedrig |
| RO | Quartär | 11.09.2026 | 461,73 | 3,13 | sehr niedrig |
| KU | 11.09.2026 | 300,92 | 5,85 | sehr niedrig | |
| KU | Buntsandstein | 11.09.2026 | 330,14 | 13,77 | sehr niedrig |
| MB | Quartär | 11.09.2026 | 730,02 | 2,48 | sehr niedrig |
| EBE | Quartär | 10.09.2026 | 515,46 | 14,52 | sehr niedrig |
| AÖ | 11.09.2026 | 385,17 | 3,77 | sehr niedrig | |
| ED | 11.09.2026 | 457,60 | 4,70 | sehr niedrig | |
| TS | Niederterrasse | 10.09.2026 | 537,87 | 3,51 | sehr niedrig |
| AÖ | Niederterrasse | 11.09.2026 | 431,95 | 6,09 | sehr niedrig |
| Quartär | 10.09.2026 | 397,74 | 6,70 | sehr niedrig | |
| TÖL | Quartär | 11.09.2026 | 696,41 | 6,44 | sehr niedrig |
| A | Quartär | 11.09.2026 | 518,38 | 13,97 | sehr niedrig |
| A | Quartär | 11.09.2026 | 503,15 | 13,45 | sehr niedrig |
| A | Quartär | 11.09.2026 | 534,05 | 9,99 | sehr niedrig |
| AIC | Quartär | 11.09.2026 | 464,79 | 2,47 | sehr niedrig |
| BGL | 11.09.2026 | 414,09 | 2,71 | sehr niedrig | |
| OA | Schotterflächen | 09.09.2026 | 720,55 | 3,60 | sehr niedrig |
| OA | Niederterrasse | 11.09.2026 | 758,95 | 6,71 | sehr niedrig |
| ND | Hochterrasse | 11.09.2026 | 382,43 | 6,46 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 11.09.2026 | 338,51 | 6,41 | sehr niedrig |
| Niederterrasse | 11.09.2026 | 364,27 | 2,77 | sehr niedrig | |
| Quartär | 11.09.2026 | 361,08 | 1,35 | sehr niedrig | |
| Quartär | 11.09.2026 | 358,15 | 2,46 | sehr niedrig | |
| Niederterrasse | 11.09.2026 | 370,22 | 2,16 | sehr niedrig | |
| ND | Quartär | 11.09.2026 | 389,43 | 2,70 | sehr niedrig |
| PAN | Quartär | 11.09.2026 | 344,59 | 5,92 | sehr niedrig |
| M | 11.09.2026 | 517,91 | 9,50 | sehr niedrig | |
| LA | Quartär | 11.09.2026 | 391,06 | 1,80 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 11.09.2026 | 435,95 | 3,21 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 11.09.2026 | 338,93 | 3,63 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 11.09.2026 | 338,24 | 5,01 | sehr niedrig |
| MN | Niederterrasse | 11.09.2026 | 547,24 | 1,43 | sehr niedrig |
| MN | Quartär | 11.09.2026 | 565,83 | 1,55 | sehr niedrig |
| MN | Quartär | 11.09.2026 | 513,19 | 2,08 | sehr niedrig |
| MN | Niederterrasse | 11.09.2026 | 629,11 | 55,38 | sehr niedrig |
| MN | Quartär | 11.09.2026 | 630,42 | 7,65 | sehr niedrig |
| OAL | Niederterrasse | 11.09.2026 | 729,74 | 14,22 | sehr niedrig |
| MN | Niederterrasse | 11.09.2026 | 608,48 | 16,12 | sehr niedrig |
| ND | Schotterflächen | 11.09.2026 | 374,63 | 2,40 | sehr niedrig |
| ND | Weißer Jura / Malmkarst | 11.09.2026 | 380,84 | 59,31 | sehr niedrig |
| TS | Quartär | 11.09.2026 | 373,32 | 3,55 | sehr niedrig |
| PAN | Quartär | 11.09.2026 | 347,82 | 2,75 | sehr niedrig |
| PAN | Quartär | 11.09.2026 | 375,58 | 1,93 | sehr niedrig |
| DEG | Quartär | 11.09.2026 | 314,75 | 2,04 | sehr niedrig |
| DEG | Quartär | 11.09.2026 | 317,16 | 1,24 | sehr niedrig |
| SR | Quartär | 11.09.2026 | 339,03 | 9,04 | sehr niedrig |
| PA | Quartär | 11.09.2026 | 321,52 | 5,59 | sehr niedrig |
| SR | Quartär | 11.09.2026 | 317,66 | 2,29 | sehr niedrig |
| SR | Quartär | 11.09.2026 | 320,77 | 4,85 | sehr niedrig |
| DEG | Quartär | 11.09.2026 | 306,90 | 2,80 | sehr niedrig |
| AB | Unterer Buntsandstein | 11.09.2026 | 367,51 | 54,93 | sehr niedrig |
| KT | Mittlerer Muschelkalk | 11.09.2026 | 178,76 | 59,58 | sehr niedrig |
| AN | Quartär | 11.09.2026 | 428,76 | 1,24 | sehr niedrig |
| AB | Unterer Buntsandstein | 11.09.2026 | 266,62 | 129,07 | sehr niedrig |
| TS | 11.09.2026 | 461,65 | 7,80 | sehr niedrig | |
| RO | Quartär | 11.09.2026 | 599,12 | 16,34 | sehr niedrig |
| NU | Quartär | 11.09.2026 | 492,89 | 6,30 | sehr niedrig |
| MSP | Unterer Buntsandstein | 11.09.2026 | 194,17 | 39,13 | sehr niedrig |
| MSP | Buntsandstein | 11.09.2026 | 336,39 | 35,64 | sehr niedrig |
| MSP | Unterer Buntsandstein | 11.09.2026 | 168,20 | 46,54 | sehr niedrig |
| LAU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 11.09.2026 | 351,19 | 15,33 | sehr niedrig |
| R | Weißer Jura / Malmkarst | 11.09.2026 | 347,31 | 10,11 | sehr niedrig |
| KU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 11.09.2026 | 313,12 | 18,12 | sehr niedrig |
| R | 11.09.2026 | 327,87 | 5,09 | sehr niedrig | |
| ERH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 11.09.2026 | 304,83 | 18,90 | sehr niedrig |
| BT | Buntsandstein | 11.09.2026 | 348,35 | 14,40 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 11.09.2026 | 422,30 | 1,82 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 11.09.2026 | 416,72 | 2,53 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 11.09.2026 | 341,40 | 3,64 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 11.09.2026 | 360,39 | 2,22 | sehr niedrig |
| DGF | Quartär | 11.09.2026 | 334,40 | 5,22 | sehr niedrig |
| RH | Quartär | 11.09.2026 | 320,77 | 3,46 | sehr niedrig |
| DGF | Quartär | 11.09.2026 | 340,38 | 3,35 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 11.09.2026 | 392,03 | 3,16 | sehr niedrig |
| GZ | Quartär | 11.09.2026 | 477,62 | 1,00 | sehr niedrig |
| KG | Buntsandstein | 11.09.2026 | 278,55 | 46,53 | sehr niedrig |
| KG | Buntsandstein | 11.09.2026 | 355,91 | 39,40 | sehr niedrig |
| KG | Mittlerer Buntsandstein | 11.09.2026 | 253,66 | 23,87 | sehr niedrig |
| OAL | Niederterrasse | 11.09.2026 | 653,88 | 2,99 | sehr niedrig |
| KEH | 11.09.2026 | 344,68 | 4,58 | sehr niedrig | |
| AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 11.09.2026 | 468,90 | 6,89 | sehr niedrig |
| LI | 11.09.2026 | 568,01 | 5,56 | sehr niedrig | |
| AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 11.09.2026 | 410,14 | 15,66 | sehr niedrig |
| LIF | Quartär | 11.09.2026 | 271,97 | 1,25 | sehr niedrig |
| BA | Quartär | 11.09.2026 | 235,11 | 5,43 | sehr niedrig |
| SAD | Quartär | 11.09.2026 | 357,51 | 1,89 | sehr niedrig |
| SAD | Quartär | 11.09.2026 | 366,41 | 3,04 | sehr niedrig |
| SAD | Buntsandstein | 11.09.2026 | 417,18 | 4,03 | sehr niedrig |
| Quartär | 11.09.2026 | 390,57 | 1,89 | sehr niedrig | |
| MN | Niederterrasse | 11.09.2026 | 562,44 | 6,04 | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 11.09.2026 | 239,20 | 42,55 | sehr niedrig |
| MIL | Buntsandstein | 11.09.2026 | 321,78 | 86,13 | sehr niedrig |
| AB | Unterer Buntsandstein | 08.09.2026 | 368,98 | 12,96 | sehr niedrig |
| MIL | Unterer Buntsandstein | 08.09.2026 | 150,41 | 111,37 | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 11.09.2026 | 294,99 | -- | sehr niedrig |
| FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 10.09.2026 | 265,98 | 16,50 | sehr niedrig |
| KU | Buntsandstein | 11.09.2026 | 330,75 | 10,66 | sehr niedrig |
| AS | Kreide (allg.) | 11.09.2026 | 382,72 | 12,61 | sehr niedrig |
| AS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 11.09.2026 | 391,84 | 10,70 | sehr niedrig |
| AS | Kreide-Sandsteine | 11.09.2026 | 422,58 | 6,28 | sehr niedrig |
| SAD | Buntsandstein | 11.09.2026 | 394,51 | 5,67 | sehr niedrig |
| Mittlerer Buntsandstein | 11.09.2026 | 419,07 | 7,66 | sehr niedrig | |
| SAD | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 11.09.2026 | 361,26 | 11,51 | sehr niedrig |
| SAD | Kreide (allg.) | 11.09.2026 | 373,67 | 8,58 | sehr niedrig |
| Kreide-Sandsteine | 11.09.2026 | 458,96 | 18,79 | sehr niedrig | |
| Kreide-Sandsteine | 11.09.2026 | 593,81 | 7,40 | sehr niedrig | |
| Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 10.09.2026 | 455,90 | 18,31 | sehr niedrig | |
| SAD | Kreide (allg.) | 11.09.2026 | 363,30 | 6,67 | sehr niedrig |
| Oberer Buntsandstein | 11.09.2026 | 412,66 | 9,44 | sehr niedrig | |
| Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 11.09.2026 | 455,78 | 13,51 | sehr niedrig | |
| Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 11.09.2026 | 489,25 | 8,80 | sehr niedrig | |
| MIL | Quartär | 11.09.2026 | 138,05 | 8,88 | niedrig |
| AB | Quartär | 11.09.2026 | 112,82 | 5,61 | niedrig |
| DON | Quartär | 11.09.2026 | 399,43 | 3,07 | niedrig |
| AS | Weißer Jura / Malmkarst | 11.09.2026 | 426,02 | 55,01 | niedrig |
| AIC | Quartär | 11.09.2026 | 503,06 | 3,31 | niedrig |
| LIF | Quartär | 11.09.2026 | 261,63 | 2,37 | niedrig |
| AS | Weißer Jura / Malmkarst | 11.09.2026 | 456,78 | 45,40 | niedrig |
| BA | Quartär | 11.09.2026 | 238,73 | 4,57 | niedrig |
| BA | Quartär | 11.09.2026 | 226,45 | 4,61 | niedrig |
| BA | Quartär | 11.09.2026 | 257,38 | 3,31 | niedrig |
| DON | Quartär | 11.09.2026 | 393,96 | 2,42 | niedrig |
| IN | Niederterrasse | 11.09.2026 | 369,31 | 3,64 | niedrig |
| EI | Weißer Jura / Malmkarst | 11.09.2026 | 384,75 | 12,98 | niedrig |
| EI | Weißer Jura / Malmkarst | 11.09.2026 | 412,66 | 75,14 | niedrig |
| AB | Quartär | 11.09.2026 | 108,71 | 4,28 | niedrig |
| MIL | Quartär | 11.09.2026 | 125,36 | 17,29 | niedrig |
| GZ | Quartär | 11.09.2026 | 468,22 | 1,03 | niedrig |
| FS | Niederterrasse | 11.09.2026 | 463,64 | 5,50 | niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 11.09.2026 | 501,81 | 3,27 | niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 11.09.2026 | 513,31 | 2,18 | niedrig |
| FS | Niederterrasse | 11.09.2026 | 447,73 | 3,17 | niedrig |
| DAH | Niederterrasse | 11.09.2026 | 482,48 | 1,06 | niedrig |
| DAH | Quartär | 11.09.2026 | 459,60 | 2,27 | niedrig |
| FS | Niederterrasse | 11.09.2026 | 448,12 | 2,95 | niedrig |
| DAH | Niederterrasse | 11.09.2026 | 457,94 | 1,98 | niedrig |
