| MN | Quartär | 13.07.2026 | 61,80 | sehr niedrig |
| MN | Obere Süßwassermolasse | 14.07.2026 | 2,59 | sehr niedrig |
| AIC | Moräne | 14.07.2026 | 0,60 | sehr niedrig |
| GAP | Moräne | 14.07.2026 | 0,38 | sehr niedrig |
| OAL | Moräne | 14.07.2026 | 3,70 | sehr niedrig |
| OAL | Quartär | 14.07.2026 | 10,23 | sehr niedrig |
| OAL | Moräne | 14.07.2026 | 31,44 | sehr niedrig |
- Unterammergau Q Speicherzulauf
| GAP | Alpine Gesteine | 14.07.2026 | 2,09 | sehr niedrig |
| OAL | Alpine Gesteine | 14.07.2026 | 38,38 | sehr niedrig |
| LI | Quartär | 14.07.2026 | 7,05 | sehr niedrig |
| MN | Moräne | 14.07.2026 | 8,53 | niedrig |
- Ried Obermaiselstein Q1+2
| OA | Alpine Gesteine | 14.07.2026 | 4,88 | niedrig |
| DON | Weißer Jura / Malmkarst | 14.07.2026 | 19,47 | kein Niedrigwasser |
- Kalter Brunnen Oberstdorf
| OA | Alpine Gesteine | 14.07.2026 | 3,58 | -- |