- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Inn
Oberes Grundwasser-Stockwerk Inn
Grundwasserstände vom:













Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FS | Niederterrasse | 31.08.2025 | 463,00 | 4,63 | sehr niedrig |
![]() | FFB | Niederterrasse | 31.08.2025 | 509,31 | 3,23 | sehr niedrig |
![]() | FS | Niederterrasse | 31.08.2025 | 442,13 | 2,35 | sehr niedrig |
![]() |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TS | Moräne | 31.08.2025 | 6,75 | sehr niedrig |
![]() | BGL | Alpine Gesteine | 31.08.2025 | 16,77 | niedrig |
![]() | EBE | Quartär | 31.08.2025 | 6,89 | niedrig |
![]() |