- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Inn
Oberes Grundwasser-Stockwerk Inn
Grundwasserstände vom:












Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RO | Quartär | 08.08.2025 | 504,00 | 15,08 | sehr niedrig |
![]() | M | Quartär | 08.08.2025 | 482,17 | 8,98 | sehr niedrig |
![]() | M | Quartär | 08.08.2025 | 551,93 | 13,31 | sehr niedrig |
![]() |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TS | Moräne | 08.08.2025 | 6,49 | sehr niedrig |
![]() | BGL | Alpine Gesteine | 08.08.2025 | 6,58 | kein Niedrigwasser |
![]() | BGL | Alpine Gesteine | 08.08.2025 | 18,33 | kein Niedrigwasser |
![]() |