- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Tabelle: Isar
Oberes Grundwasser-Stockwerk Isar
Grundwasserstände vom:
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
Moosburg Q 20 | FS | Niederterrasse | 04.10.2025 | 412,56 | 2,67 | neuer Niedrigstwert |
Postmünster Q2 | PAN | Quartär | 04.10.2025 | 371,70 | 5,81 | neuer Niedrigstwert |
ARZBACH 246C | TÖL | Quartär | 04.10.2025 | 660,04 | 6,36 | sehr niedrig |
DENKLINGEN 958 | LL | Schotterflächen | 04.10.2025 | 642,53 | 36,39 | sehr niedrig |
ECHING 275D | FS | Niederterrasse | 04.10.2025 | 462,92 | 4,71 | sehr niedrig |
KRONAU 616 | WM | Quartär | 04.10.2025 | 611,46 | 26,04 | sehr niedrig |
Garmisch-Burgrain D/1K | GAP | Quartär | 04.10.2025 | 672,25 | 4,03 | sehr niedrig |
Peiting WV 872 TR A | WM | Quartär | 04.10.2025 | 712,44 | 18,72 | sehr niedrig |
STADT KOLBERMOOR 15A | RO | Quartär | 04.10.2025 | 457,78 | 3,31 | sehr niedrig |
WIECHS R 3 | RO | Quartär | 04.10.2025 | 503,97 | 15,11 | sehr niedrig |
FREISING 275C | FS | Niederterrasse | 04.10.2025 | 442,08 | 2,40 | sehr niedrig |
POLIZEI 9 | RO | Quartär | 04.10.2025 | 421,84 | 4,20 | sehr niedrig |
DELLENDORF K4 | PAN | Quartär | 04.10.2025 | 353,42 | 2,26 | sehr niedrig |
MOOSHAEUSL 909A | ED | Niederterrasse | 04.10.2025 | 418,71 | 1,38 | sehr niedrig |
Siegsdorf 98 | TS | Quartär | 04.10.2025 | 594,70 | 7,17 | sehr niedrig |
München KP 95 | M | Quartär | 04.10.2025 | 509,07 | 4,19 | sehr niedrig |
Neuried 2 | M | Quartär | 04.10.2025 | 551,74 | 13,50 | sehr niedrig |
KREUZSTR. OSCHLH.D 38 | M | Quartär | 04.10.2025 | 469,60 | 9,70 | sehr niedrig |
OBERSCHLEISSHEIM | M | Quartär | 04.10.2025 | 476,11 | 4,96 | sehr niedrig |
ETTAL (Q-1) | GAP | Quartär | 04.10.2025 | 842,11 | 0,71 | sehr niedrig |
WOLFRATSHAUSEN 883 (WOL 017) | TÖL | Quartär | 04.10.2025 | 572,53 | 8,34 | sehr niedrig |
ST.ANDRAE 612 | WM | Quartär | 04.10.2025 | 603,47 | 3,57 | sehr niedrig |
GERETSRIED 177 | TÖL | Schotterflächen | 04.10.2025 | 603,37 | 4,61 | sehr niedrig |
MUEHLDORF HALLENBAD | Quartär | 04.10.2025 | 374,61 | 6,49 | sehr niedrig | |
HOLZKIRCHEN | MB | Quartär | 04.10.2025 | 613,92 | 96,78 | sehr niedrig |
SPORTPL.SCHWAIG 19 | RO | 04.10.2025 | 452,69 | 2,68 | sehr niedrig | |
RIEDERGARTEN 25 | RO | 04.10.2025 | 442,54 | 2,69 | sehr niedrig | |
Hohenlinden 2 | EBE | Niederterrasse | 04.10.2025 | 520,33 | 19,71 | sehr niedrig |
Hagrain-Hafelbach 1 | MB | Quartär | 04.10.2025 | 730,43 | 2,07 | sehr niedrig |
UNTERSCHLEISSHEIM/RATH | M | Quartär | 04.10.2025 | 470,38 | 5,33 | sehr niedrig |
Biebing Q2 | TS | Niederterrasse | 04.10.2025 | 538,02 | 3,36 | sehr niedrig |
WINKL KLAFFENB. 246A2 | TÖL | Quartär | 04.10.2025 | 696,59 | 6,26 | sehr niedrig |
MITTERWÖHR KL.ISAR 70/59 | LA | Quartär | 04.10.2025 | 383,60 | 2,15 | sehr niedrig |
MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63 | LA | Quartär | 04.10.2025 | 383,60 | 2,13 | sehr niedrig |
Pörnbach-Raitbach | Obere Süßwassermolasse | 04.10.2025 | 414,80 | 9,74 | sehr niedrig | |
SIMBACH B 4A | PAN | Quartär | 04.10.2025 | 344,69 | 5,82 | sehr niedrig |
MITTERWÖHR LIEGNITZER STRASSE | LA | Quartär | 04.10.2025 | 383,66 | 2,59 | sehr niedrig |
LEITHEN R6A | PAN | Quartär | 04.10.2025 | 347,86 | 2,71 | sehr niedrig |
Aschau iCh GWM 7 | RO | Quartär | 04.10.2025 | 600,02 | 15,44 | sehr niedrig |
Bad Feilnbach GwM 20-02 | RO | 04.10.2025 | 489,69 | 20,13 | sehr niedrig | |
Altoetting 782 | AÖ | Schotterflächen | 04.10.2025 | 393,69 | 4,08 | niedrig |
Ainring D 84 | BGL | Schotterflächen | 04.10.2025 | 428,13 | 6,15 | niedrig |
Grassach 1065A | TS | Schotterflächen | 04.10.2025 | 495,59 | 9,98 | niedrig |
Thierhaupten D 41 | A | Quartär | 04.10.2025 | 423,26 | 2,26 | niedrig |
HART-AIGEN 563 | PA | Quartär | 04.10.2025 | 326,83 | 8,16 | niedrig |
FORSTERN BR. 1 alt | ED | Deckenschotter | 04.10.2025 | 505,00 | 15,70 | niedrig |
DEUTENHAUSEN Q-3 | WM | Quartär | 04.10.2025 | 578,95 | 3,76 | niedrig |
Am Gries B2G | RO | Niederterrasse | 04.10.2025 | 530,69 | 2,16 | niedrig |
EBENHOFEN 758 | OAL | Niederterrasse | 04.10.2025 | 702,12 | 12,80 | niedrig |
Waal Spitalwald B 2 | OAL | Hochterrasse | 04.10.2025 | 643,42 | 9,02 | niedrig |
Schweitenkirchen flach | Obere Süßwassermolasse | 04.10.2025 | 448,65 | 47,66 | niedrig | |
LOHHOF 275A | M | Quartär | 04.10.2025 | 467,61 | 3,88 | niedrig |
Wenzsiedlung 2 | M | Niederterrasse | 04.10.2025 | 527,91 | 3,66 | niedrig |
Hochmutting Süd | M | Quartär | 04.10.2025 | 482,41 | 8,74 | niedrig |
MARZLING Q 5 | FS | Niederterrasse | 04.10.2025 | 432,57 | 2,13 | niedrig |
Grünwald Q 6 | M | Quartär | 04.10.2025 | 574,86 | 35,67 | niedrig |
PLANEGG D 82 | M | Quartär | 04.10.2025 | 531,04 | 15,62 | niedrig |
GARCHING 2 | M | Quartär | 04.10.2025 | 476,71 | 5,08 | niedrig |
EICHENDORF 342B | DGF | Quartär | 04.10.2025 | 349,11 | 5,69 | niedrig |
DINGOLFING Q5 | DGF | Quartär | 04.10.2025 | 351,04 | 3,50 | niedrig |
SUEDL. HART 871 | TS | 04.10.2025 | 506,21 | 35,88 | niedrig | |
IGLING 957 | LL | Quartär | 04.10.2025 | 579,46 | 13,24 | niedrig |
SCHEURING 983 | LL | Quartär | 04.10.2025 | 539,86 | 5,64 | niedrig |
PUPPLINGER AU 9 | TÖL | Quartär | 04.10.2025 | 565,43 | 1,17 | niedrig |
MITTENWALD-GERBER 801 | GAP | Quartär | 04.10.2025 | 914,37 | 6,70 | niedrig |
LENGGRIES-VORDERR.986 | TÖL | Quartär | 04.10.2025 | 756,03 | 4,87 | niedrig |
WEINDORF 573 | GAP | Quartär | 04.10.2025 | 650,53 | 30,76 | niedrig |
OBERHACHING D 62 | M | Quartär | 04.10.2025 | 568,69 | 11,37 | niedrig |
SENDLING 301 | RO | Quartär | 04.10.2025 | 429,13 | 1,76 | niedrig |
UNT.-HEUFELD R 32 | RO | Quartär | 04.10.2025 | 478,79 | 2,53 | niedrig |
BAYRISCHZELL BO.A | MB | Schotterflächen | 04.10.2025 | 790,04 | 4,56 | niedrig |
REDENFELDEN 17 | RO | Quartär | 04.10.2025 | 449,87 | 2,90 | niedrig |
GM2 ZUGSPITZSTRASSE KO | RO | Quartär | 04.10.2025 | 461,83 | 3,03 | niedrig |
Kläranlage Feldkirchen Westerham 07 | RO | Niederterrasse | 04.10.2025 | 528,38 | 1,95 | niedrig |
Pumpstation Feldolling B6G | RO | Niederterrasse | 04.10.2025 | 529,84 | 0,91 | niedrig |
WEIHENLINDEN R 11A | RO | Niederterrasse | 04.10.2025 | 490,47 | 5,35 | niedrig |
Moosburg Isar 1 | FS | 04.10.2025 | 412,00 | 1,49 | niedrig | |
Erdinger Wehr | ED | 04.10.2025 | 457,73 | 4,57 | niedrig | |
Garching Q5 | AÖ | Niederterrasse | 04.10.2025 | 431,97 | 6,07 | niedrig |
Graben 602 | A | Quartär | 04.10.2025 | 535,11 | 8,93 | niedrig |
LECHHAUSEN 642 | A | Quartär | 04.10.2025 | 460,94 | 1,62 | niedrig |
Freilassing-Heideweg | BGL | 04.10.2025 | 414,15 | 2,65 | niedrig | |
FELDKIRCHEN 116A | ND | Hochterrasse | 04.10.2025 | 382,57 | 6,32 | niedrig |
EBENHAUSEN NEU 125 | Niederterrasse | 04.10.2025 | 370,34 | 2,04 | niedrig | |
TOEGING 2 924 | AÖ | Quartär | 04.10.2025 | 390,30 | 10,92 | niedrig |
SCHUETZING 375D | AÖ | Quartär | 04.10.2025 | 369,66 | 4,39 | niedrig |
Pietling Nilling 378A | TS | Quartär | 04.10.2025 | 373,48 | 3,39 | niedrig |
OED/MEHRING 576 | AÖ | Quartär | 04.10.2025 | 378,53 | 32,39 | niedrig |
Niederalteich (Q7) | DEG | Quartär | 04.10.2025 | 307,12 | 2,58 | niedrig |
WIMPASING 611A P52080 | Niederterrasse | 04.10.2025 | 408,91 | 12,19 | niedrig | |
MAINBURG Q1 | KEH | Quartär | 04.10.2025 | 417,17 | 3,23 | niedrig |
KREUTZPAINTNER A 14A | LA | Quartär | 04.10.2025 | 371,91 | 3,05 | niedrig |
ALTDORF Q3 | LA | Quartär | 04.10.2025 | 392,15 | 3,04 | niedrig |
ARBING R 215_2 | DEG | Quartär | 04.10.2025 | 304,60 | 5,52 | niedrig |
BRUCKBERG 75.4 | LA | Quartär | 04.10.2025 | 404,69 | 4,80 | niedrig |
LAUFZORN SCHLOSS 247 | M | Quartär | 04.10.2025 | 574,33 | 29,91 | niedrig |
BAUMANNSHOF 138 | Quartär | 04.10.2025 | 363,81 | 1,56 | kein Niedrigwasser | |
EGLFING LEHRER 265B | M | Quartär | 04.10.2025 | 525,16 | 13,27 | kein Niedrigwasser |
Emling (Straßmeier) 906 | ED | Hochterrasse | 04.10.2025 | 447,74 | 10,49 | kein Niedrigwasser |
Genderkingen Bhf. 64a | DON | Quartär | 04.10.2025 | 399,60 | 2,90 | kein Niedrigwasser |
Gennach 979 | A | Niederterrasse | 04.10.2025 | 564,01 | 3,02 | kein Niedrigwasser |
GRAFING/GRASSAU 981/1F | TS | Schotterflächen | 04.10.2025 | 532,15 | 1,17 | kein Niedrigwasser |
HAID Q1 | R | Schotterflächen | 04.10.2025 | 353,62 | 1,22 | kein Niedrigwasser |
MAISACH 425B | FFB | Niederterrasse | 04.10.2025 | 509,78 | 2,76 | kein Niedrigwasser |
Allach 289A | M | Quartär | 04.10.2025 | 498,79 | 3,71 | kein Niedrigwasser |
OBERDORFEN Q 19 | ED | Quartär | 04.10.2025 | 441,61 | 1,50 | kein Niedrigwasser |
PENZING II FB 824 | LL | Quartär | 04.10.2025 | 599,73 | 7,36 | kein Niedrigwasser |
SANKT AFRA (24404) | AIC | Quartär | 04.10.2025 | 503,21 | 3,16 | kein Niedrigwasser |
STACHUS SUED 605 | Quartär | 04.10.2025 | 399,63 | 30,77 | kein Niedrigwasser | |
WALLGAU 2 | GAP | Quartär | 04.10.2025 | 843,99 | 6,94 | kein Niedrigwasser |
PASTETTEN Q 18 | ED | Moräne | 04.10.2025 | 498,56 | 10,16 | kein Niedrigwasser |
Niederwinkling Q4 | SR | Quartär | 04.10.2025 | 315,10 | 3,39 | kein Niedrigwasser |
PLIENING 556A | EBE | Schotterflächen | 04.10.2025 | 500,00 | 3,51 | kein Niedrigwasser |
POING D 83 | EBE | Schotterflächen | 04.10.2025 | 511,23 | 4,68 | kein Niedrigwasser |
ALPENWEG 27 | RO | Quartär | 04.10.2025 | 443,74 | 2,44 | kein Niedrigwasser |
Rehling St. Stephan D36 | AIC | Quartär | 04.10.2025 | 442,18 | 3,43 | kein Niedrigwasser |
EGGENFELDEN 10 A | PAN | Quartär | 04.10.2025 | 398,88 | 2,89 | kein Niedrigwasser |
KARLSKRON-PROBF. 132C | ND | Niederterrasse | 04.10.2025 | 371,27 | 1,36 | kein Niedrigwasser |
KOTHAU 134A | IN | Quartär | 04.10.2025 | 362,62 | 3,13 | kein Niedrigwasser |
ALTENDORF D 19 | EI | Quartär | 04.10.2025 | 395,82 | 2,35 | kein Niedrigwasser |
GEROLFING B | IN | Niederterrasse | 04.10.2025 | 369,43 | 3,52 | kein Niedrigwasser |
Koesching am Duerrnhof W10 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 04.10.2025 | 385,68 | 12,05 | kein Niedrigwasser |
HEINRICHSHEIM 34.02 | ND | Quartär | 04.10.2025 | 376,97 | 3,00 | kein Niedrigwasser |
Appertshofen NBS N/I BK10.2/10 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 04.10.2025 | 415,14 | 72,66 | kein Niedrigwasser |
Buxheim Moosmühle 120 NEU | EI | Quartär | 04.10.2025 | 380,62 | 3,00 | kein Niedrigwasser |
Vohburg 305 | Quartär | 04.10.2025 | 353,50 | 2,29 | kein Niedrigwasser | |
Schnödhof-Kapelle Q4 | ND | Quartär | 04.10.2025 | 388,76 | 1,86 | kein Niedrigwasser |
DO-RIED-WERTINGEN 841 | Quartär | 04.10.2025 | 411,44 | 0,86 | kein Niedrigwasser | |
DACHAU-OST D 56 | DAH | Niederterrasse | 04.10.2025 | 474,97 | 2,57 | kein Niedrigwasser |
DORNACH 553 | M | Quartär | 04.10.2025 | 513,31 | 3,19 | kein Niedrigwasser |
DIETERSHEIM Q 15 | FS | Niederterrasse | 04.10.2025 | 463,83 | 5,31 | kein Niedrigwasser |
GERMERING HSNR 46 285B | FFB | Niederterrasse | 04.10.2025 | 530,48 | 4,12 | kein Niedrigwasser |
GROEBENZELL 286 A | FFB | Niederterrasse | 04.10.2025 | 503,51 | 1,65 | kein Niedrigwasser |
EITTING Q 10 | ED | Niederterrasse | 04.10.2025 | 432,06 | 0,76 | kein Niedrigwasser |
GLASLERN Q 11 | ED | Niederterrasse | 04.10.2025 | 434,59 | 2,80 | kein Niedrigwasser |
FELDGEDING Q 13 | DAH | Niederterrasse | 04.10.2025 | 488,46 | 2,75 | kein Niedrigwasser |
EICHENRIED Q 14 | ED | Niederterrasse | 04.10.2025 | 471,84 | 2,83 | kein Niedrigwasser |
Eichenau Q 17 | FFB | Niederterrasse | 04.10.2025 | 518,12 | 1,84 | kein Niedrigwasser |
OLCHING 920 | FFB | Niederterrasse | 04.10.2025 | 501,97 | 3,11 | kein Niedrigwasser |
PUCHHEIM 552 | FFB | Niederterrasse | 04.10.2025 | 513,65 | 1,84 | kein Niedrigwasser |
KIRCHHEIM I 554 | M | Schotterflächen | 04.10.2025 | 505,83 | 5,03 | kein Niedrigwasser |
PULLING Q 8 | FS | Niederterrasse | 04.10.2025 | 447,83 | 3,07 | kein Niedrigwasser |
ROTHSCHWAIGE Q 12 | DAH | Niederterrasse | 04.10.2025 | 482,58 | 0,93 | kein Niedrigwasser |
KRANZBERG Q 2 | FS | Niederterrasse | 04.10.2025 | 444,44 | 2,52 | kein Niedrigwasser |
WEICHS Q 6 | DAH | Quartär | 04.10.2025 | 459,77 | 2,10 | kein Niedrigwasser |
München KP 294 | M | Quartär | 04.10.2025 | 500,33 | 2,36 | kein Niedrigwasser |
MERTINGEN 8C | DON | Schotterflächen | 04.10.2025 | 404,32 | 1,92 | kein Niedrigwasser |
Winkl 1758A | TS | Schotterflächen | 04.10.2025 | 519,65 | 2,62 | kein Niedrigwasser |
HOHENKAMMER Q 3 | FS | Niederterrasse | 04.10.2025 | 448,20 | 2,87 | kein Niedrigwasser |
OBERMENZING Q 2 | M | Schotterflächen | 04.10.2025 | 509,42 | 6,51 | kein Niedrigwasser |
ACHERING Q 9 | FS | Niederterrasse | 04.10.2025 | 453,10 | 2,50 | kein Niedrigwasser |
Aying Q 10 | M | Niederterrasse | 04.10.2025 | 573,65 | 29,48 | kein Niedrigwasser |
Erlau Q 4 | FS | Schotterflächen | 04.10.2025 | 425,14 | 0,43 | kein Niedrigwasser |
JOHANNESKIRCHEN KPA 222 | M | Quartär | 04.10.2025 | 506,84 | 7,74 | kein Niedrigwasser |
HAIMHAUSEN Q 7 | DAH | Niederterrasse | 04.10.2025 | 458,09 | 1,83 | kein Niedrigwasser |
Siegertsbrunn 2 | M | Quartär | 04.10.2025 | 552,88 | 29,12 | kein Niedrigwasser |
SCHOENGEISING Q 16 | FFB | Niederterrasse | 04.10.2025 | 529,05 | 27,67 | kein Niedrigwasser |
Sauerlach Q 9 | M | Quartär | 04.10.2025 | 569,12 | 32,50 | kein Niedrigwasser |
Unterbiberg Q 7 | M | Quartär | 04.10.2025 | 532,54 | 13,73 | kein Niedrigwasser |
Rudelzhausen Q 1 | FS | Niederterrasse | 04.10.2025 | 436,83 | 1,41 | kein Niedrigwasser |
Erding-Siglfing | ED | Quartär | 04.10.2025 | 453,21 | 3,05 | kein Niedrigwasser |
POIGHAM | PA | Quartär | 04.10.2025 | 323,50 | 3,10 | kein Niedrigwasser |
HÖTZENDORF Q2 | DGF | Quartär | 04.10.2025 | 386,38 | 2,39 | kein Niedrigwasser |
Langenaltheim | WUG | Weißer Jura / Malmkarst | 04.10.2025 | 418,19 | 95,84 | kein Niedrigwasser |
BARTMUEHLE 75.2 | LA | Quartär | 04.10.2025 | 402,09 | 2,59 | kein Niedrigwasser |
PARKHAUS L 5 | LA | Quartär | 04.10.2025 | 389,00 | 2,84 | kein Niedrigwasser |
STRASSENBAUAMT L 7 | LA | Quartär | 04.10.2025 | 385,05 | 5,01 | kein Niedrigwasser |
EUGENBACH 93 | LA | Quartär | 04.10.2025 | 393,24 | 4,31 | kein Niedrigwasser |
AHORNWEG L 1 | LA | Quartär | 04.10.2025 | 387,78 | 3,08 | kein Niedrigwasser |
Haar-Eglfing Q 11 | M | Quartär | 04.10.2025 | 525,35 | 13,66 | kein Niedrigwasser |
S. OESTL. OBING 868 | TS | Moräne | 04.10.2025 | 534,49 | 30,18 | kein Niedrigwasser |
GILCHING 807 | STA | Quartär | 04.10.2025 | 544,64 | 2,49 | kein Niedrigwasser |
ESCHENLOHE 26/3 | GAP | Quartär | 04.10.2025 | 636,11 | 1,96 | kein Niedrigwasser |
OBERAU 2/3 TR A | GAP | Quartär | 04.10.2025 | 651,20 | 1,44 | kein Niedrigwasser |
UNERING 913 | STA | Quartär | 04.10.2025 | 609,22 | 25,89 | kein Niedrigwasser |
MAMMENDORF 503 | FFB | Niederterrasse | 04.10.2025 | 529,83 | 4,02 | kein Niedrigwasser |
Wielenbach,NR.3 691 | WM | Quartär | 04.10.2025 | 547,40 | 9,14 | kein Niedrigwasser |
WEICHT B1 | OAL | Niederterrasse | 04.10.2025 | 622,65 | 6,42 | kein Niedrigwasser |
FELDMOCHING 295 | M | Quartär | 04.10.2025 | 490,79 | 2,08 | kein Niedrigwasser |
MOOSWIESENWEG 18 B | LA | Quartär | 04.10.2025 | 387,84 | 2,99 | kein Niedrigwasser |
ELSBETH / STADL 91 | Niederterrasse | 04.10.2025 | 419,90 | 56,91 | kein Niedrigwasser | |
GOETTING MANGF. 50 | RO | 04.10.2025 | 491,91 | 7,28 | kein Niedrigwasser | |
HEILIG BLUT 14 | RO | 04.10.2025 | 446,93 | 1,95 | kein Niedrigwasser | |
PFAFFENHOFEN 120 | RO | Quartär | 04.10.2025 | 439,55 | 1,61 | kein Niedrigwasser |
ANZINGERSAUSCHUETT305A | EBE | Quartär | 04.10.2025 | 516,85 | 13,13 | kein Niedrigwasser |
Emmerting - A2 | AÖ | 04.10.2025 | 385,39 | 3,55 | kein Niedrigwasser | |
SCHROEFELN 2 830 | TÖL | Quartär | 04.10.2025 | 802,50 | 2,50 | kein Niedrigwasser |
München KPA 751 | M | Quartär | 04.10.2025 | 485,80 | 3,53 | kein Niedrigwasser |
WESTERHAM R 15 | RO | Quartär | 04.10.2025 | 548,06 | 4,19 | kein Niedrigwasser |
Moosburg Isar 2 | FS | 04.10.2025 | 411,80 | 1,20 | kein Niedrigwasser | |
WALLGAU 5 | GAP | Quartär | 04.10.2025 | 838,27 | 0,93 | kein Niedrigwasser |
WEMDING 48C | DON | Quartär | 04.10.2025 | 415,64 | 0,68 | kein Niedrigwasser |
HAUSEN TA 2 F | AIC | Obere Süßwassermolasse | 04.10.2025 | 527,23 | 9,97 | kein Niedrigwasser |
BOBINGEN-NO. 578 | A | Quartär | 04.10.2025 | 503,76 | 12,84 | kein Niedrigwasser |
DERCHING 638 A | AIC | Quartär | 04.10.2025 | 465,11 | 2,15 | kein Niedrigwasser |
PICHL 126B | Niederterrasse | 04.10.2025 | 364,48 | 2,56 | kein Niedrigwasser | |
HATZENHOFEN HA 2 | ND | Schotterflächen | 04.10.2025 | 385,30 | 1,65 | kein Niedrigwasser |
THEISSING 634 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 04.10.2025 | 366,90 | 32,70 | kein Niedrigwasser |
Hitzhofen GWM 7 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 04.10.2025 | 389,11 | 44,64 | kein Niedrigwasser |
ILMENDORF 140 A | Quartär | 04.10.2025 | 361,20 | 1,23 | kein Niedrigwasser | |
WESTENHAUSEN 135 | Quartär | 04.10.2025 | 358,53 | 2,08 | kein Niedrigwasser | |
BURGHEIM 921 | ND | Quartär | 04.10.2025 | 389,63 | 2,50 | kein Niedrigwasser |
LENTING A BR. K 2 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 02.10.2025 | 378,43 | 6,90 | kein Niedrigwasser |
Wolnzach T2 | Tertiär | 04.10.2025 | 418,74 | 43,11 | kein Niedrigwasser | |
UNTERSBERGWEG L 2 A | LA | Quartär | 04.10.2025 | 388,98 | 2,29 | kein Niedrigwasser |
München RSS P 144 | M | 04.10.2025 | 518,85 | 8,56 | kein Niedrigwasser | |
München KP 16 | M | 04.10.2025 | 524,13 | 6,60 | kein Niedrigwasser | |
München U9 160 | M | 04.10.2025 | 509,74 | 6,69 | kein Niedrigwasser | |
MÜNCHEN KP 413 | M | 04.10.2025 | 495,27 | 2,27 | kein Niedrigwasser | |
München KP 1560 | M | 04.10.2025 | 502,31 | 3,11 | kein Niedrigwasser | |
NIKOLAKIRCHE 21A | LA | Quartär | 04.10.2025 | 386,89 | 3,64 | kein Niedrigwasser |
WWA LANDSHUT 1A | LA | Quartär | 04.10.2025 | 385,17 | 3,99 | kein Niedrigwasser |
DAMMSTRASSE L 8 | LA | Quartär | 04.10.2025 | 386,79 | 4,21 | kein Niedrigwasser |
SIEBENSEE 95 | LA | Quartär | 04.10.2025 | 391,30 | 1,56 | kein Niedrigwasser |
VILSBIBURG Q1 | LA | Quartär | 04.10.2025 | 436,57 | 2,17 | kein Niedrigwasser |
VILSBIBURG Q2 | LA | Quartär | 04.10.2025 | 436,28 | 2,88 | kein Niedrigwasser |
B.WOERISHOFEN 493 | MN | Niederterrasse | 04.10.2025 | 608,69 | 15,91 | kein Niedrigwasser |
KARLSHULD 39.02 | ND | Schotterflächen | 04.10.2025 | 375,40 | 1,63 | kein Niedrigwasser |
ABFALTER NOERDLICH | BGL | Quartär | 04.10.2025 | 394,82 | 1,07 | kein Niedrigwasser |
LANGENMOSEN T 2 | ND | Obere Süßwassermolasse | 04.10.2025 | 408,00 | 9,63 | kein Niedrigwasser |
Hammersbach T3-F | PAN | Obere Süßwassermolasse | 04.10.2025 | 419,42 | 7,26 | kein Niedrigwasser |
PANKOFEN 246A | DEG | Quartär | 04.10.2025 | 315,02 | 1,77 | kein Niedrigwasser |
ISARAU HS 74 331A | DEG | Quartär | 04.10.2025 | 317,39 | 1,01 | kein Niedrigwasser |
Mitterhartshausen Q2 | SR | Quartär | 04.10.2025 | 339,69 | 8,41 | kein Niedrigwasser |
Mallersdorf Q6 | SR | Quartär | 04.10.2025 | 378,99 | 2,60 | kein Niedrigwasser |
WALCHSING | PA | Quartär | 04.10.2025 | 322,01 | 5,10 | kein Niedrigwasser |
GEISELHÖRING (Q3) | SR | Quartär | 04.10.2025 | 344,19 | 2,90 | kein Niedrigwasser |
Amselfing Q5 | SR | Quartär | 04.10.2025 | 321,27 | 4,10 | kein Niedrigwasser |
MAUERN 144/1A | KEH | Quartär | 04.10.2025 | 349,12 | 1,65 | kein Niedrigwasser |
NEUSTADT/DONAU 144C | KEH | Quartär | 04.10.2025 | 347,88 | 0,92 | kein Niedrigwasser |
MAUERN KARPFENWEG | KEH | 04.10.2025 | 348,71 | 2,64 | kein Niedrigwasser | |
Schönberg | Tertiär | 04.10.2025 | 448,31 | 21,18 | kein Niedrigwasser | |
GERZEN Q3 | LA | Quartär | 04.10.2025 | 422,52 | 1,60 | kein Niedrigwasser |
MAINBURG Q2 | KEH | Quartär | 04.10.2025 | 416,77 | 2,48 | kein Niedrigwasser |
Weltenburg Q7 | KEH | Quartär | 04.10.2025 | 342,02 | 3,02 | kein Niedrigwasser |
ABENSBERG Q1 | KEH | Quartär | 04.10.2025 | 359,42 | 1,56 | kein Niedrigwasser |
ABENSBERG Q3 | KEH | Quartär | 04.10.2025 | 360,67 | 1,94 | kein Niedrigwasser |
BAD GÖGGING G1 | KEH | Quartär | 04.10.2025 | 349,38 | 1,32 | kein Niedrigwasser |
NIEDERLEIERNDF.LA. S5 | KEH | Quartär | 04.10.2025 | 375,80 | 1,25 | kein Niedrigwasser |
LANDAU Q6 | DGF | Quartär | 04.10.2025 | 334,50 | 5,12 | kein Niedrigwasser |
UNTERWEILENBACH T5 Neu | ND | Obere Süßwassermolasse | 04.10.2025 | 436,38 | 19,47 | kein Niedrigwasser |
LANDAU BW-U-I. 30-5 | DGF | Quartär | 04.10.2025 | 340,64 | 3,09 | kein Niedrigwasser |
HELFENBRUNN 300 | FS | Quartär | 04.10.2025 | 433,08 | 1,27 | kein Niedrigwasser |
PFORZEN 496 | OAL | Niederterrasse | 04.10.2025 | 654,38 | 2,49 | kein Niedrigwasser |
WOEHR 145 A | KEH | Quartär | 04.10.2025 | 347,47 | 1,97 | kein Niedrigwasser |
HIENHEIM Q1 | KEH | 04.10.2025 | 345,27 | 3,99 | kein Niedrigwasser | |
SCHWAIG 6A | KEH | Quartär | 04.10.2025 | 354,04 | 2,90 | kein Niedrigwasser |
B300 Diedorf, GWM 2-1_A | A | Obere Süßwassermolasse | 04.10.2025 | 471,03 | 3,70 | kein Niedrigwasser |
Niederschönenfeld 109B | DON | Quartär | -- | -- | -- | |
WEHRINGEN Q2 | A | Quartär | -- | -- | -- | |
Dollnstein | EI | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | -- | |
Wajon-BK3 | TS | -- | -- | -- | ||
Wildbad Kreuth GwM 1 | MB | Schotterflächen | -- | -- | -- | |
Aigen B2 | AÖ | 04.10.2025 | 424,37 | 8,96 | -- | |
St. Leonhard B10 | TS | 04.10.2025 | 576,46 | 5,16 | -- | |
Pittenhart B8 | TS | 04.10.2025 | 537,79 | 28,21 | -- | |
Sigrün flach | AÖ | Obere Süßwassermolasse | -- | -- | -- |

Moosburg Q 20