- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Tabelle: Oberer Main - Elbe
Oberes Grundwasser-Stockwerk Oberer Main - Elbe
		Grundwasserstände vom: 
	
	| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  RATTELSDORF 136 | BA | Quartär | 30.10.2025 | 241,21 | 4,26 | sehr niedrig | 
|  LESSAU | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 30.10.2025 | 387,71 | -- | sehr niedrig | 
|  THIERGARTEN-kms3 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.10.2025 | 374,87 | 8,35 | sehr niedrig | 
|  LEITENBACH (2) | BA | Quartär | 30.10.2025 | 235,21 | 5,33 | sehr niedrig | 
|  Burk 23 | FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.10.2025 | 266,25 | 16,23 | sehr niedrig | 
|  Birkach 14 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.10.2025 | 280,93 | 21,82 | niedrig | 
|  EBERSDORF/COB. (KMS 3) | CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.10.2025 | 311,38 | 21,06 | niedrig | 
|  KIRCHEHRENBACH 6 | FO | Quartär | 30.10.2025 | 271,94 | 3,59 | niedrig | 
|  Viereth, Hut 193 A | BA | Quartär | 30.10.2025 | 226,35 | 4,71 | niedrig | 
|  Klosterlangheim 19 | LIF | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.10.2025 | 285,45 | 20,15 | niedrig | 
|  NEUENPLOS 119 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.10.2025 | 318,03 | 14,21 | niedrig | 
|  NORDL.OTTENBERG C 199 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 30.10.2025 | 413,77 | 68,91 | niedrig | 
|  KULMBACH Blaich 2 | KU | 27.10.2025 | 301,29 | 5,48 | niedrig | |
|  LIMMERSDORFER FORST-kms2 | KU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.10.2025 | 313,79 | 17,45 | niedrig | 
|  RAMSENTHAL GWM4 | BT | Buntsandstein | 30.10.2025 | 348,55 | 14,20 | niedrig | 
|  Recheldorf KMS 1 | HAS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.10.2025 | 256,51 | 22,21 | niedrig | 
|  Baunach 18 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.10.2025 | 239,41 | 42,34 | niedrig | 
|  Weichendorf 17 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.10.2025 | 240,65 | 25,55 | niedrig | 
|  Eggolsheim 5 | FO | Quartär | 30.10.2025 | 248,60 | 5,36 | niedrig | 
|  SR/GW FICHTELGEB. 01 | HO | Kristallines Grundgebirge | 30.10.2025 | 760,01 | 8,34 | niedrig | 
|  Dietersdorf (KMS1) | CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.10.2025 | 270,60 | 3,19 | kein Niedrigwasser | 
|  GÖSSERSDORF (S 2) | KC | Mittlerer Buntsandstein | 30.10.2025 | 364,54 | 11,48 | kein Niedrigwasser | 
|  Haßfurt Q2 | HAS | Quartär | 30.10.2025 | 215,61 | 2,39 | kein Niedrigwasser | 
|  MITWITZ(STEINACHTAL) A | KC | Mittlerer Buntsandstein | 30.10.2025 | 312,60 | 7,05 | kein Niedrigwasser | 
|  NENTSCHAU 29 | HO | Kristallines Grundgebirge | 30.10.2025 | 526,40 | 1,19 | kein Niedrigwasser | 
|  MICHELAU 1 | LIF | Quartär | 30.10.2025 | 261,92 | 2,08 | kein Niedrigwasser | 
|  STRULLENDORF 63B | BA | Quartär | 30.10.2025 | 238,82 | 4,48 | kein Niedrigwasser | 
|  Schottenstein KMS 2 | CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.10.2025 | 272,20 | 5,34 | kein Niedrigwasser | 
|  Küps Q 1 | KC | Quartär | 30.10.2025 | 286,43 | 1,68 | kein Niedrigwasser | 
|  Kersbach 21 | FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.10.2025 | 260,80 | 4,90 | kein Niedrigwasser | 
|  STEGAURACH 236 | BA | Quartär | 30.10.2025 | 257,63 | 3,06 | kein Niedrigwasser | 
|  Heiligenstadt 9 | BA | Weißer Jura / Malmkarst | 30.10.2025 | 442,17 | 27,02 | kein Niedrigwasser | 
|  MELKENDORF 16B | KU | Quartär | 30.10.2025 | 295,38 | 1,33 | kein Niedrigwasser | 
|  Limbach Q1 | HAS | Quartär | 30.10.2025 | 220,00 | 3,55 | kein Niedrigwasser | 
|  POELZ 19A | KU | Quartär | 30.10.2025 | 289,05 | 1,08 | kein Niedrigwasser | 
|  OSCHWITZ-ZAUN 21A | Quartär | 30.10.2025 | 450,88 | 1,62 | kein Niedrigwasser | |
|  HOEFEN 185 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 30.10.2025 | 370,64 | 7,19 | kein Niedrigwasser | 
|  BRUEDERES TR 130 | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 30.10.2025 | 408,72 | 5,35 | kein Niedrigwasser | 
|  BIRK 131 | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 30.10.2025 | 405,85 | 8,17 | kein Niedrigwasser | 
|  GREUT/KIRCHENL. FB 995 | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 30.10.2025 | 456,90 | -- | kein Niedrigwasser | 
|  BETZENSTEIN,T.BR.TB 1 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 30.10.2025 | 433,81 | 70,92 | kein Niedrigwasser | 
|  GOERINGSREUTH W 93/6 | 30.10.2025 | 589,10 | 13,76 | kein Niedrigwasser | ||
|  LINDAU A | KU | Buntsandstein | 30.10.2025 | 330,36 | 13,55 | kein Niedrigwasser | 
|  GWM 1 Hollfeld | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 30.10.2025 | 386,73 | 22,09 | kein Niedrigwasser | 
|  LUEGLAS BT-W3 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 29.10.2025 | 402,25 | 31,97 | kein Niedrigwasser | 
|  HOEFERAENGER BT-s1 | KU | Buntsandstein | 30.10.2025 | 330,81 | 3,25 | kein Niedrigwasser | 
|  BUERGERWALD BT-kms4 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.10.2025 | 436,46 | 13,92 | kein Niedrigwasser | 
|  FORSTHAUS GRUB 174 | Quartär | 30.10.2025 | 398,02 | 6,42 | kein Niedrigwasser | |
|  SCHIRRADORF BT-W1 | KU | Weißer Jura / Malmkarst | 30.10.2025 | 432,01 | 5,39 | kein Niedrigwasser | 
|  Baiersdorf Q6 | ERH | Quartär | 30.10.2025 | 262,02 | 0,90 | kein Niedrigwasser | 
|  SAUGENDORF BT-W2 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 30.10.2025 | 364,26 | 83,24 | kein Niedrigwasser | 
|  STADTSTEINACH 9A | KU | Quartär | 30.10.2025 | 332,87 | 2,42 | kein Niedrigwasser | 
|  WEIHERAECKER A 996 | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 30.10.2025 | 442,86 | 45,38 | kein Niedrigwasser | 
|  WEIDENSEES A (TB) 215 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 30.10.2025 | 419,24 | 101,43 | kein Niedrigwasser | 
|  VB C Trebgasttal | KU | Buntsandstein | 30.10.2025 | 335,59 | 2,54 | kein Niedrigwasser | 
|  Marktsteinach Mu7 | SW | Muschelkalk | 30.10.2025 | 266,42 | 11,14 | kein Niedrigwasser | 
|  Haßfurt Mu9 | HAS | Oberer Muschelkalk | 30.10.2025 | 232,00 | 2,69 | kein Niedrigwasser | 
|  NEUSES | LIF | Quartär | 30.10.2025 | 272,45 | 0,77 | kein Niedrigwasser | 
|  ROTHMANNSTHAL 11 | LIF | Weißer Jura / Malmkarst | 30.10.2025 | 446,03 | 24,90 | kein Niedrigwasser | 
|  Lohr KMS2 | HAS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.10.2025 | 286,48 | 5,52 | kein Niedrigwasser | 
|  SAMBACH 3 | BA | Quartär | 30.10.2025 | 261,65 | 0,84 | kein Niedrigwasser | 
|  KÖNIGSFELD 10 | BA | Weißer Jura / Malmkarst | 30.10.2025 | 448,68 | 7,09 | kein Niedrigwasser | 
|  HALLERNDORF 4 | FO | Quartär | 30.10.2025 | 253,10 | 2,15 | kein Niedrigwasser | 
|  Dietendorf 15 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.10.2025 | 295,14 | -- | kein Niedrigwasser | 
|  STAFFELSTEIN 33B | LIF | Quartär | 30.10.2025 | 257,55 | 2,60 | kein Niedrigwasser | 
|  WINGERSDORF 13 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.10.2025 | 261,57 | 7,37 | kein Niedrigwasser | 
|  WEISSENSTADT 12A | Tertiär | 30.10.2025 | 605,75 | 1,33 | kein Niedrigwasser | |
|  TREBGAST B | KU | Buntsandstein | 30.10.2025 | 330,91 | 10,50 | kein Niedrigwasser | 
|  BURGEBRACH 232 | BA | Quartär | 30.10.2025 | 265,19 | 1,75 | kein Niedrigwasser | 
|  Höchstadt Q 14 | ERH | Quartär | -- | -- | -- | |
|  Weisendorf K2 | ERH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | -- | -- | -- | |
|  Affalterthal 7 | FO | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | -- | |
|  Mitwitz, Kaltenbrunn | KC | 30.10.2025 | 314,29 | 2,40 | -- | |
|  Kaltenbrunn, Itzgrund | CO | 30.10.2025 | 326,11 | 19,26 | -- | 

