- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Tabelle: Bayern
Oberes Grundwasser-Stockwerk Bayern
Grundwasserstände vom:
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|
Blaubrunnen | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 11.01.2026 | -- | neuer Niedrigstwert |
Hohenmühle 8/2 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 11.01.2026 | 1,94 | sehr niedrig |
Weissbrunnen | KC | Unterer Muschelkalk | 11.01.2026 | 2,87 | sehr niedrig |
Schlosswaldquellen | BGL | Alpine Gesteine | 11.01.2026 | 4,81 | sehr niedrig |
Fahrenberg Quelle 4-7 | Kristallines Grundgebirge | 11.01.2026 | 0,28 | sehr niedrig | |
Quellen Keller 1-3 | REG | Kristallines Grundgebirge | 11.01.2026 | 2,07 | sehr niedrig |
Quelle 2 Bayersoien | GAP | Moräne | 11.01.2026 | 0,72 | sehr niedrig |
Hallmeyerquelle | Kristallines Grundgebirge | 11.01.2026 | 2,71 | sehr niedrig | |
Rassreuth Quelle I | PA | Kristallines Grundgebirge | 11.01.2026 | 0,54 | sehr niedrig |
Strailach Quellen 3-5 | BGL | Alpine Gesteine | 11.01.2026 | 7,87 | sehr niedrig |
Miesbrunn Quelle IV | Kristallines Grundgebirge | 11.01.2026 | 0,86 | sehr niedrig | |
Seeleinsquelle-Heiligkreuz | KG | Buntsandstein | 08.01.2026 | 1,06 | sehr niedrig |
Oberröslau | Kristallines Grundgebirge | 08.01.2026 | 0,47 | sehr niedrig | |
Brunnenquelle Mittelsinn 2/5 | MSP | Mittlerer Buntsandstein | 11.01.2026 | 10,36 | sehr niedrig |
Waldbrunnen 2/3 | KG | Oberer Buntsandstein | 11.01.2026 | 2,52 | sehr niedrig |
Kirchendemenreuth 9/12 | Kristallines Grundgebirge | 11.01.2026 | 1,02 | sehr niedrig | |
Hacklau Qu. rechts+links | TS | Alpine Gesteine | 11.01.2026 | 9,59 | sehr niedrig |
Schweinbergerquelle | LI | Quartär | 11.01.2026 | 7,10 | sehr niedrig |
Kupfgrabenquelle I + III | EBE | Quartär | 11.01.2026 | 4,92 | sehr niedrig |
Kumpfmühlquelle 1+2 | RO | Moräne | 11.01.2026 | 22,18 | sehr niedrig |
Metzenbachquelle | MSP | Mittlerer Buntsandstein | 11.01.2026 | 0,74 | sehr niedrig |
Lauterbrunnenquelle | MIL | Unterer Buntsandstein | 11.01.2026 | 0,80 | sehr niedrig |
Aumühlquelle 27/2 | MN | Quartär | 11.01.2026 | 69,50 | niedrig |
Haardtquellen Niedersteinbach | AB | Kristallines Grundgebirge | 11.01.2026 | 0,31 | niedrig |
Weiding Quelle I | SAD | Kristallines Grundgebirge | 10.01.2026 | 0,78 | niedrig |
Poppenreuth | HO | Kristallines Grundgebirge | 11.01.2026 | 1,12 | niedrig |
Neumühle | OA | Quartär | 11.01.2026 | 20,28 | niedrig |
Sulzthalquelle | KG | Unterer Muschelkalk | 11.01.2026 | 27,75 | niedrig |
Kälberhof Quelle 1 | SR | Kristallines Grundgebirge | 11.01.2026 | 0,45 | niedrig |
Stauquelle Steindorf | AIC | Moräne | 11.01.2026 | 0,45 | niedrig |
Dorfquelle Adlholz 9/21 | AS | Weißer Jura / Malmkarst | 11.01.2026 | 2,29 | niedrig |
Schlögelsmühle/Hallerbrunnen | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 11.01.2026 | 53,15 | niedrig |
Diesenbachquelle | TS | Moräne | 11.01.2026 | 9,36 | niedrig |
Weidenbrunnen am Waldstein | HO | Kristallines Grundgebirge | 11.01.2026 | 0,99 | niedrig |
Pfreimd Quelle I | SAD | Kristallines Grundgebirge | 11.01.2026 | 2,82 | niedrig |
Hochholz Quellen I-VI | PA | Kristallines Grundgebirge | 11.01.2026 | 2,29 | niedrig |
Kleinalfalterbach Quelle 1 | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 11.01.2026 | 3,02 | niedrig |
Dietersweg Quelle 1+2 | R | Kristallines Grundgebirge | 11.01.2026 | 0,32 | niedrig |
Karstquelle Obereichstätt | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 11.01.2026 | 504,57 | niedrig |
Staffelstein 3/5 | LIF | Brauner Jura / Dogger | 11.01.2026 | 0,50 | niedrig |
Ellernbachquelle Rossdach 3/6 | BA | Weißer Jura / Malmkarst | 11.01.2026 | 26,88 | niedrig |
Karstquelle Ettling | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 11.01.2026 | 82,80 | niedrig |
Unterammergau Q Speicherzulauf | GAP | Alpine Gesteine | 11.01.2026 | 2,29 | niedrig |
Hummelquelle Geiselwind | KT | Schilfsandstein (Gipskeuper) | 11.01.2026 | 1,11 | niedrig |
Quelle Marktsteinach | SW | Mittlerer Muschelkalk | 08.01.2026 | 2,02 | niedrig |
Salzloch 3/2 | NES | Schilfsandstein (Gipskeuper) | 11.01.2026 | 2,15 | kein Niedrigwasser |
Bischofsried | LL | Schotterflächen | 11.01.2026 | 102,51 | kein Niedrigwasser |
Goldrinne Oberrieden | MN | Obere Süßwassermolasse | 11.01.2026 | 2,94 | kein Niedrigwasser |
Quelle Winzer | R | Kreide (allg.) | 11.01.2026 | 10,83 | kein Niedrigwasser |
Hetzlesquellen 1-5 | FO | Brauner Jura / Dogger | 11.01.2026 | 6,29 | kein Niedrigwasser |
Unterwaiz | BT | Oberer Keuper (Rhät) | 11.01.2026 | 1,71 | kein Niedrigwasser |
Plessenquelle 1+2 | LIF | Brauner Jura / Dogger | 11.01.2026 | 5,19 | kein Niedrigwasser |
Kaltenbrunnquelle | TS | Quartär | 11.01.2026 | 6,95 | kein Niedrigwasser |
Kalkofenquelle | MN | Moräne | 11.01.2026 | 12,57 | kein Niedrigwasser |
Pleckenstein I-IV | FRG | Kristallines Grundgebirge | 11.01.2026 | 11,90 | kein Niedrigwasser |
Hinterhainberg | PA | Obere Süßwassermolasse | 11.01.2026 | 0,44 | kein Niedrigwasser |
Gräumwiesenquelle 9-5 | TIR | Kristallines Grundgebirge | 11.01.2026 | 9,39 | kein Niedrigwasser |
Unterlöchlers | OAL | Moräne | 11.01.2026 | 7,95 | kein Niedrigwasser |
Strössendorf Quelle | LIF | Brauner Jura / Dogger | 11.01.2026 | 0,10 | kein Niedrigwasser |
Hohenwarth 14/2 | CHA | Kristallines Grundgebirge | 11.01.2026 | 1,58 | kein Niedrigwasser |
Mühlenbergquellen | OAL | Quartär | 11.01.2026 | 16,25 | kein Niedrigwasser |
Görisried Quelle Nord | OAL | Moräne | 11.01.2026 | 34,33 | kein Niedrigwasser |
Ried Obermaiselstein Q1+2 | OA | Alpine Gesteine | 11.01.2026 | 6,22 | kein Niedrigwasser |
Bergmannsquellen 9/16 | AS | Weißer Jura / Malmkarst | 11.01.2026 | 119,43 | kein Niedrigwasser |
Schwalbquelle Gosheim | DON | Weißer Jura / Malmkarst | 11.01.2026 | 20,34 | kein Niedrigwasser |
Helchenbach 18/2 | KEH | Obere Süßwassermolasse | 11.01.2026 | 1,35 | kein Niedrigwasser |
Säulingquellen | OAL | Alpine Gesteine | 11.01.2026 | 21,03 | kein Niedrigwasser |
Dreibrunnenquelle | WÜ | Unterer Keuper | 11.01.2026 | 4,19 | kein Niedrigwasser |
Strahlfeld Quelle 1 | CHA | Sonstige GwLeiter (allg.) | 11.01.2026 | 0,26 | kein Niedrigwasser |
Blaibach Quelle 1-4 | CHA | 11.01.2026 | 0,70 | kein Niedrigwasser | |
Hitzler/Marienberg 1 | AÖ | Schotterflächen | 11.01.2026 | 105,67 | kein Niedrigwasser |
Quellen 1+2 Sallach | SR | Obere Süßwassermolasse | -- | -- | |
Kirchenflussquelle 13/2 | NM | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | |
Kalter Brunnen Oberstdorf | OA | Alpine Gesteine | 11.01.2026 | 2,40 | -- |
Mühlbachquelle 1-3 | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 11.01.2026 | 217,57 | -- |

Blaubrunnen