- Startseite >
- Grundwasser >
- Tiefere Stockwerke >
- Tabelle: Inn
Tiefere Grundwasser-Stockwerke Inn
Grundwasserstände vom:
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
REISBACH 968 | DGF | Tertiär | 21.05.2026 | 388,82 | 26,55 | sehr niedrig |
INKOFEN T 5 | FS | Obere Süßwassermolasse | 21.05.2026 | 429,11 | 14,74 | sehr niedrig |
Oberdorfen T 14f | ED | Obere Süßwassermolasse | 21.05.2026 | 443,89 | 15,16 | sehr niedrig |
Vilsheim T13 | LA | Tertiär | 21.05.2026 | 434,06 | 30,12 | sehr niedrig |
Schweitenkirchen tief | Obere Süßwassermolasse | 21.05.2026 | 438,59 | 57,92 | sehr niedrig | |
FISCHERHÄUSER T2B | M | Obere Süßwassermolasse | 21.05.2026 | 465,01 | 15,29 | sehr niedrig |
MAUERN T 1 | FS | Obere Süßwassermolasse | 21.05.2026 | 424,09 | 18,01 | sehr niedrig |
Eschenried T 17f | DAH | Tertiär | 21.05.2026 | 492,04 | 2,93 | sehr niedrig |
Eschenried T 17t | DAH | Obere Süßwassermolasse | 21.05.2026 | 485,68 | 9,23 | sehr niedrig |
Hochmutting T 1f | M | Obere Süßwassermolasse | 21.05.2026 | 480,01 | 9,86 | sehr niedrig |
NIEDERROTH T 7t | DAH | Obere Süßwassermolasse | 21.05.2026 | 472,94 | 2,68 | sehr niedrig |
Obermenzing T 3 T | M | Obere Süßwassermolasse | 21.05.2026 | 482,31 | 33,56 | sehr niedrig |
Obermenzing T 3 F | M | Obere Süßwassermolasse | 21.05.2026 | 490,21 | 25,68 | sehr niedrig |
ROTTBACH T 11 | FFB | Obere Süßwassermolasse | 21.05.2026 | 490,16 | 25,90 | sehr niedrig |
PIPINSRIED T2f | DAH | Obere Süßwassermolasse | 21.05.2026 | 484,98 | 43,74 | sehr niedrig |
Oberdorfen T 14t | ED | Obere Süßwassermolasse | 21.05.2026 | 442,37 | 16,15 | sehr niedrig |
AUTOBAHN WÖRTH/ISAR W3 | LA | Weißer Jura / Malmkarst | 21.05.2026 | 368,16 | 5,63 | sehr niedrig |
Schuetzing T1 | AÖ | Obere Süßwassermolasse | 21.05.2026 | 369,61 | 4,61 | sehr niedrig |
GRAFING T2 | Tertiär | 21.05.2026 | 431,94 | 4,10 | sehr niedrig | |
GEISELHARTING A F 856 | Obere Süßwassermolasse | 21.05.2026 | 426,45 | 44,95 | sehr niedrig | |
REICHERTSHEIM T1 | Obere Süßwassermolasse | 21.05.2026 | 458,61 | 36,25 | sehr niedrig | |
FROTZHOFEN T5 | EBE | Obere Süßwassermolasse | 21.05.2026 | 493,44 | 32,55 | sehr niedrig |
Kleinkay | PAN | Tertiär | 21.05.2026 | 414,10 | 30,87 | sehr niedrig |
PFEFFENHAUSEN T4 | LA | Tertiär | 21.05.2026 | 432,98 | 16,07 | sehr niedrig |
Ellenbogen T14 | LA | Tertiär | 21.05.2026 | 434,66 | 55,51 | sehr niedrig |
ADLKOFEN T11 | LA | Tertiär | 21.05.2026 | 411,54 | 34,40 | sehr niedrig |
BRUCKB.FELD TB 774 | LA | Tertiär | 21.05.2026 | 406,41 | -- | sehr niedrig |
OBERDIETENAU T 17 | DGF | Tertiär | 21.05.2026 | 362,47 | 18,36 | sehr niedrig |
GRAFENHAUN T5 | LA | Tertiär | 21.05.2026 | 424,89 | 16,87 | sehr niedrig |
MOOSTHANN T6 | LA | Tertiär | 21.05.2026 | 393,43 | 8,98 | sehr niedrig |
BRUNNEN II MÜNCHSDORF | LA | Tertiär | 21.05.2026 | 434,57 | 31,63 | sehr niedrig |
BRUNNEN I Furth | LA | Tertiär | 21.05.2026 | 426,81 | 14,61 | sehr niedrig |
ALTDORF TIEFBOHRUNG | LA | Weißer Jura / Malmkarst | 21.05.2026 | 377,09 | 29,69 | sehr niedrig |
BRUNNEN / POSTAU 1 T16 | LA | Tertiär | 21.05.2026 | 374,93 | 15,78 | sehr niedrig |
NEUHAUSEN BRUNNEN I | KEH | 21.05.2026 | 438,61 | 30,79 | sehr niedrig | |
HOHENZELL T 6f | DAH | Obere Süßwassermolasse | 21.05.2026 | 491,74 | 29,81 | niedrig |
Ebrantshausen T3 | KEH | Tertiär | 21.05.2026 | 422,75 | 50,80 | niedrig |
HOHENKAMMER T 3 | FS | Obere Süßwassermolasse | 21.05.2026 | 450,89 | 11,48 | niedrig |
NIEDERROTH T 7f | DAH | Obere Süßwassermolasse | 21.05.2026 | 474,06 | 1,72 | niedrig |
OSTERHOFEN SUED BO. C | DEG | Ortenburger Schotter | 21.05.2026 | 324,64 | 21,20 | niedrig |
PASTETTEN T 13 | ED | Obere Süßwassermolasse | 21.05.2026 | 455,94 | 53,08 | niedrig |
BOCKHORN T 16 | ED | Obere Süßwassermolasse | 21.05.2026 | 446,37 | 4,58 | niedrig |
HOHENZELL T 6t | DAH | Obere Süßwassermolasse | 21.05.2026 | 487,25 | 34,03 | niedrig |
FISCHERHÄUSER T2A | M | Obere Süßwassermolasse | 21.05.2026 | 447,47 | 32,63 | niedrig |
HAIMHAUSEN T 8 | DAH | Obere Süßwassermolasse | 21.05.2026 | 464,22 | 4,80 | niedrig |
Hochmutting T 1t | M | Obere Süßwassermolasse | 21.05.2026 | 478,52 | 11,48 | niedrig |
PIPINSRIED T2t | DAH | Obere Süßwassermolasse | 21.05.2026 | 477,16 | 51,95 | niedrig |
BAUMBERG T 10 | ED | Obere Süßwassermolasse | 21.05.2026 | 435,51 | 32,85 | niedrig |
ADELSHAUSEN T 4 | ND | Obere Süßwassermolasse | 21.05.2026 | 370,22 | 1,49 | niedrig |
HAMMERSBACH T3T | PAN | Tertiär | 21.05.2026 | 418,62 | 8,08 | niedrig |
Postmünster T5 | PAN | Tertiär | 21.05.2026 | 376,55 | 0,75 | niedrig |
Hölsbrunn T2 | PAN | Tertiär | 21.05.2026 | 428,34 | 80,31 | niedrig |
GERZEN T10 | LA | Tertiär | 21.05.2026 | 422,60 | 1,38 | niedrig |
Unterholzhausen T15 | DGF | Tertiär | 21.05.2026 | 404,30 | 42,89 | niedrig |
BRUNNEN III Geisenhausen_Feldkirchen | LA | Tertiär | 21.05.2026 | 432,31 | 21,69 | niedrig |
Achering T 9f | FS | Obere Süßwassermolasse | 21.05.2026 | 451,21 | 4,45 | kein Niedrigwasser |
HAARBACH T12 | LA | Obere Süßwassermolasse | 21.05.2026 | 444,24 | 1,97 | kein Niedrigwasser |
HAINDLFING T 4 | FS | Obere Süßwassermolasse | 21.05.2026 | 431,96 | 29,40 | kein Niedrigwasser |
München-Obersendling T 10 | M | Obere Süßwassermolasse | 21.05.2026 | 498,72 | 58,26 | kein Niedrigwasser |
Achering T 9t | FS | Obere Süßwassermolasse | 21.05.2026 | 434,61 | 21,02 | kein Niedrigwasser |
Hinterberg T2 | AÖ | Obere Süßwassermolasse | 21.05.2026 | 399,33 | 56,90 | kein Niedrigwasser |
GILCHING 808 | STA | Obere Süßwassermolasse | 21.05.2026 | 512,42 | 34,71 | kein Niedrigwasser |
München-Hirschau T 4 | M | Obere Süßwassermolasse | 21.05.2026 | 481,47 | 15,57 | kein Niedrigwasser |
DIETELSKIRCHEN Q8 | LA | Quartär | 21.05.2026 | 429,07 | 11,18 | kein Niedrigwasser |
WISSELSDORF T9 | DGF | Tertiär | 21.05.2026 | 355,21 | 29,27 | kein Niedrigwasser |
TAUFKIRCHEN B. MUE. | M | Tertiär | -- | -- | -- | |
NOPPLINGER FELD TB846 | PAN | Tertiär | -- | -- | -- |

REISBACH 968