- Startseite >
- Grundwasser >
- Tiefere Stockwerke >
- Tabelle: Unterer Main
Tiefere Grundwasser-Stockwerke Unterer Main
Grundwasserstände vom:
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
Unterweissenbrunn K | NES | Buntsandstein | 25.04.2026 | 366,71 | 18,35 | sehr niedrig |
DIETENHOFEN | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 25.04.2026 | 341,33 | 21,83 | sehr niedrig |
Petersaurach | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 25.04.2026 | 356,22 | 88,61 | sehr niedrig |
RUECK 178 | MIL | Mittlerer Buntsandstein | 25.04.2026 | 123,17 | 33,52 | sehr niedrig |
Volkach MU 16 | KT | Mittlerer Muschelkalk | 25.04.2026 | 187,79 | 15,02 | sehr niedrig |
Waldzell S 2 | MSP | Oberer Buntsandstein | 25.04.2026 | 292,09 | 43,71 | sehr niedrig |
Massbach VB L | KG | Muschelkalk | 25.04.2026 | 273,56 | 35,83 | sehr niedrig |
Eichenhausen Mu10 | NES | Mittlerer Muschelkalk | 25.04.2026 | 257,18 | 38,24 | niedrig |
KIRSCHFURT 181 | MIL | Unterer Buntsandstein | 25.04.2026 | 138,15 | 28,56 | niedrig |
STEINBACH BO 9 | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 25.04.2026 | 344,28 | 3,67 | niedrig | |
BOELLINGSDORF B 7 | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 25.04.2026 | 340,01 | 35,78 | niedrig |
DIPBACH BK 1 | WÜ | Mittlerer Muschelkalk | 25.04.2026 | 192,82 | 92,48 | niedrig |
Weilbach-Gönz S 6 | MIL | Unterer Buntsandstein | 25.04.2026 | 260,45 | 16,74 | niedrig |
Gefäll S4 | KG | Buntsandstein | 25.04.2026 | 311,48 | 8,46 | niedrig |
Rügheim MU 8a | HAS | Unterer Keuper | 25.04.2026 | 255,41 | 15,07 | niedrig |
Großeibstadt Mu 12 | NES | Oberer Muschelkalk | 25.04.2026 | 268,95 | 23,35 | niedrig |
Willmars BO A | NES | Buntsandstein | 25.04.2026 | 313,60 | 12,33 | kein Niedrigwasser |
ROTHOF (WÜ-MU 8) | WÜ | Oberer Muschelkalk | 25.04.2026 | 181,69 | 78,20 | kein Niedrigwasser |
Zeubelried (WÜ-MU 7) | WÜ | Mittlerer Muschelkalk | 25.04.2026 | 178,53 | 66,89 | kein Niedrigwasser |
Büchold MU 13 | MSP | Mittlerer Muschelkalk | 25.04.2026 | 215,59 | 36,76 | kein Niedrigwasser |
Grosswallstadt PB 4 | MIL | Buntsandstein | 25.04.2026 | 115,23 | 28,31 | kein Niedrigwasser |
Unterwittbach S 1 | MSP | Mittlerer Muschelkalk | 25.04.2026 | 186,89 | 63,49 | kein Niedrigwasser |
VEITSAURACH | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 25.04.2026 | 347,60 | 25,40 | kein Niedrigwasser |
Buchschwabach B4 | FÜ | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 25.04.2026 | 342,53 | 59,35 | kein Niedrigwasser |
Leinach MU 2 | WÜ | Oberer Buntsandstein | 25.04.2026 | 188,76 | 59,58 | kein Niedrigwasser |
Rügheim MU8 | HAS | Oberer Muschelkalk | 25.04.2026 | 250,50 | 19,98 | kein Niedrigwasser |
Kirchlauter KMS3 | HAS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 22.04.2026 | 318,97 | 24,47 | kein Niedrigwasser |
Bischofsheim S2 | NES | Oberer Buntsandstein | 25.04.2026 | 485,05 | 9,27 | kein Niedrigwasser |
Schleerieth MU2 | SW | Unterer Keuper | 25.04.2026 | 237,01 | -- | kein Niedrigwasser |

Unterweissenbrunn K