- Startseite >
 - Grundwasser >
 - Oberes Stockwerk >
 - Tabelle: Unterer Main
 
Oberes Grundwasser-Stockwerk Unterer Main
		Grundwasserstände vom: 
	
	| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand  [m ü. NN]  | Grundwasserstand  [m u. Gelände]  | Situation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 Rohrbrunn S 1 | AB | Unterer Buntsandstein | 29.10.2025 | 366,86 | 55,58 | sehr niedrig | 
 NIEDERNBERG FB | MIL | Quartär | 29.10.2025 | 113,75 | 8,53 | sehr niedrig | 
 LEITENBACH (2) | BA | Quartär | 29.10.2025 | 235,21 | 5,33 | sehr niedrig | 
 Birkach 14 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.10.2025 | 280,89 | 21,86 | niedrig | 
 FRUEHLINGSLUST 86A | AB | Quartär | 29.10.2025 | 112,62 | 5,81 | niedrig | 
 Viereth, Hut 193 A | BA | Quartär | 29.10.2025 | 226,35 | 4,71 | niedrig | 
 Dammbach S 2 | AB | Unterer Buntsandstein | 29.10.2025 | 267,41 | 128,28 | niedrig | 
 HEINRICHSTAL BO A | MSP | Buntsandstein | 29.10.2025 | 336,60 | 35,43 | niedrig | 
 Heiligkreuz S8 | KG | Mittlerer Buntsandstein | 29.10.2025 | 253,90 | 23,63 | niedrig | 
 Recheldorf KMS 1 | HAS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.10.2025 | 256,50 | 22,22 | niedrig | 
 Baunach 18 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.10.2025 | 239,40 | 42,35 | niedrig | 
 Heinrichsthal S 7 | AB | Unterer Buntsandstein | 29.10.2025 | 369,58 | 12,36 | niedrig | 
 Mömlingen S 3 | MIL | Unterer Buntsandstein | 29.10.2025 | 150,66 | 111,12 | niedrig | 
 Dietersdorf (KMS1) | CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.10.2025 | 270,60 | 3,19 | kein Niedrigwasser | 
 Faulbach Q 1 | MIL | Quartär | 29.10.2025 | 138,07 | 8,86 | kein Niedrigwasser | 
 Haßfurt Q2 | HAS | Quartär | 29.10.2025 | 215,59 | 2,41 | kein Niedrigwasser | 
 Kothen S5 | KG | Buntsandstein | 29.10.2025 | 402,52 | 11,24 | kein Niedrigwasser | 
 Stetten S1 | NES | Buntsandstein | 29.10.2025 | 393,16 | 17,25 | kein Niedrigwasser | 
 STEGAURACH 236 | BA | Quartär | 29.10.2025 | 257,63 | 3,06 | kein Niedrigwasser | 
 KLEINOSTHEIM 133 | AB | Quartär | 29.10.2025 | 108,78 | 4,21 | kein Niedrigwasser | 
 Kleinheubach Q 2 | MIL | Quartär | 29.10.2025 | 125,89 | 16,76 | kein Niedrigwasser | 
 Stadtwald / Würzburg (WÜ- MU 4) | WÜ | Mittlerer Muschelkalk | 29.10.2025 | 217,00 | 57,96 | kein Niedrigwasser | 
 Großhabersdorf Q 12 | FÜ | Quartär | 29.10.2025 | 322,51 | 0,11 | kein Niedrigwasser | 
 Limbach Q1 | HAS | Quartär | 29.10.2025 | 220,00 | 3,55 | kein Niedrigwasser | 
 Rothenburg | AN | Oberer Muschelkalk | 29.10.2025 | 369,36 | 29,08 | kein Niedrigwasser | 
 BERGRHEINFELD 70 | SW | Unterer Keuper | 29.10.2025 | 208,61 | 25,70 | kein Niedrigwasser | 
 Unterelsbach S3 | NES | Mittlerer Buntsandstein | 29.10.2025 | 371,85 | 8,56 | kein Niedrigwasser | 
 ROELLFELD 159 | MIL | Quartär | 29.10.2025 | 120,95 | 28,43 | kein Niedrigwasser | 
 Tiefenstockheim MU 14 | KT | Mittlerer Muschelkalk | 29.10.2025 | 179,25 | 59,09 | kein Niedrigwasser | 
 Uffenheim-Hinterpfeinach | Muschelkalk | 29.10.2025 | 370,31 | 17,03 | kein Niedrigwasser | |
 Obersinn | MSP | Unterer Buntsandstein | 29.10.2025 | 195,08 | 38,22 | kein Niedrigwasser | 
 LOHR A. MAIN/FARBMUEH. | MSP | Unterer Buntsandstein | 28.10.2025 | 168,40 | 46,34 | kein Niedrigwasser | 
 Hausen MU-11 (Keuper) | WÜ | Unterer Keuper | 29.10.2025 | 321,15 | 22,43 | kein Niedrigwasser | 
 Massenbuch S 3 | MSP | Mittlerer Buntsandstein | 29.10.2025 | 324,80 | 38,92 | kein Niedrigwasser | 
 Marktsteinach Mu7 | SW | Muschelkalk | 29.10.2025 | 266,37 | 11,19 | kein Niedrigwasser | 
 Haßfurt Mu9 | HAS | Oberer Muschelkalk | 29.10.2025 | 231,99 | 2,70 | kein Niedrigwasser | 
 OBERTHULBA B 212 | KG | Buntsandstein | 29.10.2025 | 278,88 | 46,13 | kein Niedrigwasser | 
 Schönderling S6 | KG | Buntsandstein | 29.10.2025 | 357,41 | 37,82 | kein Niedrigwasser | 
 PFAFFENHAUSEN 82A | KG | Quartär | 29.10.2025 | 176,13 | 3,57 | kein Niedrigwasser | 
 Grafenrheinfeld Q3 | SW | Quartär | 29.10.2025 | 203,73 | 1,53 | kein Niedrigwasser | 
 WEGFURT H | NES | Mittlerer Buntsandstein | 29.10.2025 | 355,52 | 12,93 | kein Niedrigwasser | 
 Mühlfeld Mu11 | NES | Mittlerer Muschelkalk | 29.10.2025 | 279,30 | 24,72 | kein Niedrigwasser | 
 Goßmannsdorf a. Main WÜ | WÜ | Mittlerer Muschelkalk | 29.10.2025 | 177,99 | 32,30 | kein Niedrigwasser | 
 Wenschdorf S 8 | MIL | Buntsandstein | 29.10.2025 | 322,18 | 85,73 | kein Niedrigwasser | 
 Kist MU 3 | WÜ | Oberer Muschelkalk | 29.10.2025 | 344,64 | 4,72 | kein Niedrigwasser | 
 N.OESTL. KAHL A. MAIN 3 | AB | Quartär | 29.10.2025 | 110,95 | 6,21 | kein Niedrigwasser | 
 Lohr KMS2 | HAS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.10.2025 | 286,46 | 5,54 | kein Niedrigwasser | 
 SAMBACH 3 | BA | Quartär | 29.10.2025 | 261,68 | 0,81 | kein Niedrigwasser | 
 Dietendorf 15 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.10.2025 | 295,13 | -- | kein Niedrigwasser | 
 WINGERSDORF 13 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.10.2025 | 261,55 | 7,39 | kein Niedrigwasser | 
 BURGEBRACH 232 | BA | Quartär | 29.10.2025 | 265,18 | 1,76 | kein Niedrigwasser | 
 HERZOGENAURACH 195 | ERH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | -- | -- | -- | |
 Höchstadt Q 14 | ERH | Quartär | -- | -- | -- | |
 Weisendorf K2 | ERH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | -- | -- | -- | |
 Insingen | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 29.10.2025 | 410,21 | 15,59 | -- | 
 SCHNEEBERG 179 | MIL | Unterer Buntsandstein | -- | -- | -- | |
 Ziegenbach | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 29.10.2025 | 322,82 | -- | -- | |
 Schwabsroth | AN | Schilfsandstein (Gipskeuper) | -- | -- | -- | |
 Ottenhofen | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 29.10.2025 | 318,98 | 6,61 | -- | |
 Mitteldachstetten-Dörflein | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 29.10.2025 | 419,51 | 10,03 | -- | 

Rohrbrunn S 1