- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Karte: Bayern
Oberes Grundwasser-Stockwerk
Grundwasserstände und Quellschüttungen vom:













Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | N | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 22.07.2025 | 303,58 | 44,08 | sehr niedrig |
![]() | EI | Quartär | 22.07.2025 | 364,31 | 2,12 | sehr niedrig |
![]() | CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 22.07.2025 | 311,24 | 21,20 | sehr niedrig |
![]() |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
![]() | MN | Quartär | 22.07.2025 | 64,74 | sehr niedrig |
![]() | BGL | Alpine Gesteine | 22.07.2025 | 4,40 | sehr niedrig |
![]() | OA | Quartär | 22.07.2025 | 9,27 | sehr niedrig |
![]() |