- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Tabelle: Bayern
Oberes Grundwasser-Stockwerk Bayern
Grundwasserstände vom:
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|
Blaubrunnen | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 27.05.2026 | -- | neuer Niedrigstwert |
Salzloch 3/2 | NES | Schilfsandstein (Gipskeuper) | 27.05.2026 | 1,78 | sehr niedrig |
Aumühlquelle 27/2 | MN | Quartär | 26.05.2026 | 66,36 | sehr niedrig |
Haardtquellen Niedersteinbach | AB | Kristallines Grundgebirge | 27.05.2026 | 0,35 | sehr niedrig |
Schlosswaldquellen | BGL | Alpine Gesteine | 27.05.2026 | 3,93 | sehr niedrig |
Weiding Quelle I | SAD | Kristallines Grundgebirge | 27.05.2026 | 1,06 | sehr niedrig |
Fahrenberg Quelle 4-7 | Kristallines Grundgebirge | 27.05.2026 | 0,45 | sehr niedrig | |
Goldrinne Oberrieden | MN | Obere Süßwassermolasse | 27.05.2026 | 2,67 | sehr niedrig |
Quellen Keller 1-3 | REG | Kristallines Grundgebirge | 26.05.2026 | 2,10 | sehr niedrig |
Quelle Winzer | R | Kreide (allg.) | 25.05.2026 | 9,14 | sehr niedrig |
Quelle 2 Bayersoien | GAP | Moräne | 27.05.2026 | 0,51 | sehr niedrig |
Rassreuth Quelle I | PA | Kristallines Grundgebirge | 26.05.2026 | 0,45 | sehr niedrig |
Strailach Quellen 3-5 | BGL | Alpine Gesteine | 27.05.2026 | 7,10 | sehr niedrig |
Miesbrunn Quelle IV | Kristallines Grundgebirge | 27.05.2026 | 1,04 | sehr niedrig | |
Seeleinsquelle-Heiligkreuz | KG | Buntsandstein | 27.05.2026 | 1,89 | sehr niedrig |
Oberröslau | Kristallines Grundgebirge | 27.05.2026 | 0,54 | sehr niedrig | |
Pleckenstein I-IV | FRG | Kristallines Grundgebirge | 26.05.2026 | 12,34 | sehr niedrig |
Staffelstein 3/5 | LIF | Brauner Jura / Dogger | 27.05.2026 | 0,63 | sehr niedrig |
Gori-Quelle | R | Kreide (allg.) | 27.05.2026 | 2,69 | sehr niedrig |
Gräumwiesenquelle 9-5 | TIR | Kristallines Grundgebirge | 27.05.2026 | 2,99 | sehr niedrig |
Unterlöchlers | OAL | Moräne | 27.05.2026 | 5,38 | sehr niedrig |
Karstquelle Ettling | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 26.05.2026 | 88,99 | sehr niedrig |
Mühlenbergquellen | OAL | Quartär | 27.05.2026 | 13,94 | sehr niedrig |
Hacklau Qu. rechts+links | TS | Alpine Gesteine | 27.05.2026 | 9,90 | sehr niedrig |
Unterammergau Q Speicherzulauf | GAP | Alpine Gesteine | 27.05.2026 | 5,47 | sehr niedrig |
Schweinbergerquelle | LI | Quartär | 27.05.2026 | 8,09 | sehr niedrig |
Kupfgrabenquelle I + III | EBE | Quartär | 27.05.2026 | 5,47 | sehr niedrig |
Kumpfmühlquelle 1+2 | RO | Moräne | 27.05.2026 | 20,82 | sehr niedrig |
Lauterbrunnenquelle | MIL | Unterer Buntsandstein | 27.05.2026 | 1,01 | sehr niedrig |
Weissbrunnen | KC | Unterer Muschelkalk | 27.05.2026 | 2,44 | niedrig |
Sulzthalquelle | KG | Unterer Muschelkalk | 27.05.2026 | 20,88 | niedrig |
Schlögelsmühle/Hallerbrunnen | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 27.05.2026 | 55,37 | niedrig |
Diesenbachquelle | TS | Moräne | 27.05.2026 | 10,47 | niedrig |
Hetzlesquellen 1-5 | FO | Brauner Jura / Dogger | 27.05.2026 | 6,12 | niedrig |
Pfreimd Quelle I | SAD | Kristallines Grundgebirge | 27.05.2026 | 2,80 | niedrig |
Hallmeyerquelle | Kristallines Grundgebirge | 27.05.2026 | 2,90 | niedrig | |
Hochholz Quellen I-VI | PA | Kristallines Grundgebirge | 26.05.2026 | 2,24 | niedrig |
Kaltenbrunnquelle | TS | Quartär | 27.05.2026 | 6,34 | niedrig |
Kalkofenquelle | MN | Moräne | 27.05.2026 | 11,28 | niedrig |
Karstquelle Obereichstätt | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 27.05.2026 | 546,97 | niedrig |
Kirchendemenreuth 9/12 | Kristallines Grundgebirge | 27.05.2026 | 1,74 | niedrig | |
Görisried Quelle Nord | OAL | Moräne | 27.05.2026 | 33,15 | niedrig |
Ried Obermaiselstein Q1+2 | OA | Alpine Gesteine | 27.05.2026 | 6,00 | niedrig |
Säulingquellen | OAL | Alpine Gesteine | 27.05.2026 | 55,49 | niedrig |
Quelle Marktsteinach | SW | Mittlerer Muschelkalk | 27.05.2026 | 2,54 | niedrig |
Blaibach Quelle 1-4 | CHA | 27.05.2026 | 0,61 | niedrig | |
Hohenmühle 8/2 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 27.05.2026 | 7,72 | kein Niedrigwasser |
Bischofsried | LL | Schotterflächen | 27.05.2026 | 97,72 | kein Niedrigwasser |
Poppenreuth | HO | Kristallines Grundgebirge | 27.05.2026 | 1,60 | kein Niedrigwasser |
Stauquelle Steindorf | AIC | Moräne | 27.05.2026 | 0,85 | kein Niedrigwasser |
Dorfquelle Adlholz 9/21 | AS | Weißer Jura / Malmkarst | 27.05.2026 | 3,79 | kein Niedrigwasser |
Unterwaiz | BT | Oberer Keuper (Rhät) | 27.05.2026 | 2,00 | kein Niedrigwasser |
Weidenbrunnen am Waldstein | HO | Kristallines Grundgebirge | 27.05.2026 | 0,99 | kein Niedrigwasser |
Plessenquelle 1+2 | LIF | Brauner Jura / Dogger | 27.05.2026 | 6,10 | kein Niedrigwasser |
Ellernbachquelle Rossdach 3/6 | BA | Weißer Jura / Malmkarst | 27.05.2026 | 37,55 | kein Niedrigwasser |
Hinterhainberg | PA | Obere Süßwassermolasse | 26.05.2026 | 0,37 | kein Niedrigwasser |
Waldbrunnen 2/3 | KG | Oberer Buntsandstein | 27.05.2026 | 4,87 | kein Niedrigwasser |
Strössendorf Quelle | LIF | Brauner Jura / Dogger | 27.05.2026 | 0,19 | kein Niedrigwasser |
Hohenwarth 14/2 | CHA | Kristallines Grundgebirge | 27.05.2026 | 1,33 | kein Niedrigwasser |
Bergmannsquellen 9/16 | AS | Weißer Jura / Malmkarst | 27.05.2026 | 110,67 | kein Niedrigwasser |
Schwalbquelle Gosheim | DON | Weißer Jura / Malmkarst | 27.05.2026 | 19,47 | kein Niedrigwasser |
Hummelquelle Geiselwind | KT | Schilfsandstein (Gipskeuper) | 26.05.2026 | 2,31 | kein Niedrigwasser |
Helchenbach 18/2 | KEH | Obere Süßwassermolasse | 27.05.2026 | 1,22 | kein Niedrigwasser |
Dreibrunnenquelle | WÜ | Unterer Keuper | 27.05.2026 | 4,92 | kein Niedrigwasser |
Strahlfeld Quelle 1 | CHA | Sonstige GwLeiter (allg.) | 27.05.2026 | 1,31 | kein Niedrigwasser |
Hitzler/Marienberg 1 | AÖ | Schotterflächen | 27.05.2026 | 100,74 | kein Niedrigwasser |
Metzenbachquelle | MSP | Mittlerer Buntsandstein | 27.05.2026 | 1,48 | kein Niedrigwasser |
Quellen 1+2 Sallach | SR | Obere Süßwassermolasse | -- | -- | |
Kälberhof Quelle 1 | SR | Kristallines Grundgebirge | -- | -- | |
Kirchenflussquelle 13/2 | NM | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | |
Brunnenquelle Mittelsinn 2/5 | MSP | Mittlerer Buntsandstein | -- | -- | |
Kalter Brunnen Oberstdorf | OA | Alpine Gesteine | 26.05.2026 | 32,47 | -- |
Mühlbachquelle 1-3 | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 27.05.2026 | 252,72 | -- |

Blaubrunnen