| 350 | SR | 16.06.2026 | 4 | keine Trockenperiode |
| 463 | AIC | 16.06.2026 | 4 | keine Trockenperiode |
| 405 | MÜ | 16.06.2026 | 4 | keine Trockenperiode |
| 977 | WM | 16.06.2026 | 4 | keine Trockenperiode |
| 719 | GAP | 16.06.2026 | 4 | keine Trockenperiode |
| 382 | TS | 16.06.2026 | 4 | keine Trockenperiode |
| 591 | LL | 16.06.2026 | 4 | keine Trockenperiode |
| 380 | KEH | 16.06.2026 | 4 | keine Trockenperiode |
| 415 | DLG | 16.06.2026 | 4 | keine Trockenperiode |
| 443 | A | 16.06.2026 | 4 | keine Trockenperiode |
| 498 | ED | 16.06.2026 | 4 | keine Trockenperiode |
| 344 | DGF | 16.06.2026 | 4 | keine Trockenperiode |
- Jachenau-Obernach (früher Kochel-Einsiedl)
| 824 | TÖL | 16.06.2026 | 4 | keine Trockenperiode |
| 873 | GAP | 16.06.2026 | 4 | keine Trockenperiode |
| 508 | AIC | 16.06.2026 | 4 | keine Trockenperiode |
| 440 | MÜ | 16.06.2026 | 4 | keine Trockenperiode |
| 485 | ED | 16.06.2026 | 4 | keine Trockenperiode |
| 460 | AIC | 16.06.2026 | 4 | keine Trockenperiode |
| 430 | ED | 16.06.2026 | 4 | keine Trockenperiode |
- Marktoberdorf-Sulzschneid
| 790 | OAL | 16.06.2026 | 4 | keine Trockenperiode |
| 450 | LA | 16.06.2026 | 4 | keine Trockenperiode |
| 403 | MÜ | 16.06.2026 | 4 | keine Trockenperiode |
| 780 | OAL | 16.06.2026 | 4 | keine Trockenperiode |
| 367 | IN | 16.06.2026 | 4 | keine Trockenperiode |
| 538 | A | 16.06.2026 | 4 | keine Trockenperiode |
| 352 | DGF | 16.06.2026 | 4 | keine Trockenperiode |
| 530 | RO | 16.06.2026 | 4 | keine Trockenperiode |
| 940 | GAP | 16.06.2026 | 4 | keine Trockenperiode |
- Geretsried (Feuerwehrschule)
| 610 | TÖL | 16.06.2026 | 4 | keine Trockenperiode |
- Markt Indersdorf-Ainhofen
| 482 | DAH | 16.06.2026 | 4 | keine Trockenperiode |
| 540 | TS | 16.06.2026 | 3 | keine Trockenperiode |
| 430 | BGL | 16.06.2026 | 2 | keine Trockenperiode |
| 687 | RO | 16.06.2026 | 2 | keine Trockenperiode |
| 410 | PAN | 16.06.2026 | 0 | keine Trockenperiode |
- Marklkofen (Betriebsstelle Vilstalsee)
| 400 | DGF | 16.06.2026 | 0 | keine Trockenperiode |
| 464 | DAH | 16.06.2026 | 0 | keine Trockenperiode |
| 434 | PAN | 16.06.2026 | 0 | keine Trockenperiode |
| 683 | TS | 16.06.2026 | 0 | keine Trockenperiode |