Seen und Speicher Iller - Lech - Bodensee
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Wasserstand m ü. NN | NW | MNW | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rottachsee | OA | 25.05.2026 | 849,81 | 845,66 | 848,18 | kein Niedrigwasser |
| Großer Alpsee | OA | 25.05.2026 | 724,81 | 724,15 | 724,51 | -- |
| Forggensee | OAL | 25.05.2026 | 780,5 | 760,84 | 767,03 | -- |
| Hopfensee | OAL | 25.05.2026 | 783,83 | 783,11 | 783,71 | -- |
| Grüntensee | OA | 25.05.2026 | 876,04 | 870,06 | 875,06 | -- |
| Weißensee | OAL | 25.05.2026 | 787,28 | 787,06 | 787,22 | -- |
