Seen und Speicher Naab - Regen
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Wasserstand m ü. NN | NW | MNW | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liebensteinspeicher | TIR | 20.05.2026 | 525,2 | 523,08 | 523,08 | kein Niedrigwasser |
| Eixendorfer See | SAD | 20.05.2026 | 431,52 | 424,56 | 428,85 | kein Niedrigwasser |
| Trinkwassertalsperre Frauenau | REG | 20.05.2026 | 760,26 | 756,27 | 758,48 | -- |
| Perlsee | CHA | 20.05.2026 | 487,58 | 480,99 | 486,31 | -- |
| Silbersee | CHA | 20.05.2026 | 475,49 | 471,54 | 474,61 | -- |
| Drachensee | CHA | 20.05.2026 | 405,05 | 404,93 | 404,99 | -- |
