- Startseite >
- Seen/Speicher >
- Tabelle: Bayern
Seen und Speicher Bayern
Wasserstände vom:
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Wasserstand m ü. NN | NW | MNW | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starnberg | Starnberger See | STA | 09.12.2025 | 583,98 | 583,78 | 584 | sehr niedrig |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | RH | 09.12.2025 | 369,74 | -- | -- | niedrig |
Walchensee | Walchensee | TÖL | 09.12.2025 | 797,45 | 795,04 | 796,1 | niedrig |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | KC | 09.12.2025 | 435,35 | 438,45 | 439,56 | niedrig |
Buchwinkel | Waginger See | TS | 09.12.2025 | 442,11 | 441,71 | 441,87 | kein Niedrigwasser |
Seehausen | Staffelsee | GAP | 09.12.2025 | 648,73 | -- | -- | kein Niedrigwasser |
Stock | Chiemsee | RO | 09.12.2025 | 517,99 | 517,59 | 517,76 | kein Niedrigwasser |
Stegen | Ammersee | LL | 09.12.2025 | 532,97 | 532,45 | 532,75 | kein Niedrigwasser |
Schliersee | Schliersee | MB | 09.12.2025 | 776,85 | 776,51 | 776,59 | kein Niedrigwasser |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | TIR | 09.12.2025 | 523,24 | 515 | 520,93 | kein Niedrigwasser |
Krottenmühl | Simssee | RO | 09.12.2025 | 470,02 | 469,59 | 469,85 | kein Niedrigwasser |
Brombachsee | Brombachsee | WUG | 09.12.2025 | 408,07 | -- | -- | kein Niedrigwasser |
St. Quirin | Tegernsee | MB | 09.12.2025 | 725,42 | 724,93 | 725,21 | kein Niedrigwasser |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | HO | 09.12.2025 | 525,22 | -- | -- | kein Niedrigwasser |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | TÖL | 09.12.2025 | 751,17 | 734,22 | 742,28 | kein Niedrigwasser |
Rottachsee | Rottachsee | OA | 09.12.2025 | 849,64 | 845,66 | 848,15 | kein Niedrigwasser |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | SAD | 09.12.2025 | 429,96 | 424,58 | 428,93 | kein Niedrigwasser |
Bühl | Großer Alpsee | OA | 09.12.2025 | 724,92 | 724,15 | 724,51 | -- |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | PAN | 09.12.2025 | 381,01 | 380,68 | 380,95 | -- |
Hocha Seepegel | Perlsee | CHA | 09.12.2025 | 487,74 | 480,99 | 486,28 | -- |
Seegatterl | Weitsee | TS | 09.12.2025 | 753,45 | 753,09 | 753,22 | -- |
Pelham | Pelhamer See | RO | 09.12.2025 | 530,16 | 529,96 | 530,01 | -- |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | OA | 09.12.2025 | 876,59 | 870,06 | 875,02 | -- |
Seethal | Abtsdorfer See | BGL | 09.12.2025 | 426,33 | 426,03 | 426,11 | -- |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | DGF | 09.12.2025 | 398,87 | 397,8 | -- | -- |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | OAL | 09.12.2025 | 777,97 | 760,84 | 766,6 | -- |
Drachensee Seepegel | Drachensee | CHA | 09.12.2025 | 405,08 | 404,93 | 404,99 | -- |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | CO | 09.12.2025 | 343,96 | -- | -- | -- |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | CHA | 09.12.2025 | 475,17 | 471,54 | 474,59 | -- |
Moos | Weißensee | OAL | 09.12.2025 | 787,35 | 787,06 | 787,22 | -- |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | REG | 09.12.2025 | 757,88 | 756,27 | 758,48 | -- |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | WUG | 09.12.2025 | 414,55 | -- | -- | -- |
Vilsen | Hopfensee | OAL | 09.12.2025 | 783,92 | 783,11 | 783,71 | -- |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | LL | 09.12.2025 | 625,42 | 620,51 | 623,84 | -- |
Königssee | Königssee | BGL | 09.12.2025 | 603,33 | 602,99 | 603,11 | -- |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | PAN | 09.12.2025 | 405,39 | 405,08 | 405,31 | -- |

Starnberg