- Startseite >
- Seen/Speicher >
- Tabelle: Bayern
Seen und Speicher Bayern
Wasserstände vom:
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Wasserstand m ü. NN | NW | MNW | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starnberg | Starnberger See | STA | 31.10.2025 | 583,91 | 583,78 | 584 | sehr niedrig |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | KC | 31.10.2025 | 433,49 | 438,45 | 439,56 | niedrig |
Stegen | Ammersee | LL | 31.10.2025 | 532,84 | 532,45 | 532,75 | niedrig |
Krottenmühl | Simssee | RO | 31.10.2025 | 469,87 | 469,59 | 469,85 | niedrig |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | TÖL | 31.10.2025 | 749,62 | 734,22 | 742,28 | kein Niedrigwasser |
Rottachsee | Rottachsee | OA | 31.10.2025 | 850,05 | 845,66 | 848,15 | kein Niedrigwasser |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | SAD | 31.10.2025 | 430,34 | 424,58 | 428,93 | kein Niedrigwasser |
Buchwinkel | Waginger See | TS | 31.10.2025 | 442,06 | 441,71 | 441,87 | kein Niedrigwasser |
Seehausen | Staffelsee | GAP | 31.10.2025 | 648,59 | -- | -- | kein Niedrigwasser |
Stock | Chiemsee | RO | 31.10.2025 | 518,04 | 517,59 | 517,76 | kein Niedrigwasser |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | RH | 31.10.2025 | 372,87 | -- | -- | kein Niedrigwasser |
Schliersee | Schliersee | MB | 31.10.2025 | 776,81 | 776,51 | 776,59 | kein Niedrigwasser |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | TIR | 31.10.2025 | 523,5 | 515 | 520,93 | kein Niedrigwasser |
Walchensee | Walchensee | TÖL | 31.10.2025 | 800,05 | 795,04 | 796,1 | kein Niedrigwasser |
Brombachsee | Brombachsee | WUG | 31.10.2025 | 407,89 | -- | -- | kein Niedrigwasser |
St. Quirin | Tegernsee | MB | 31.10.2025 | 725,28 | 724,93 | 725,21 | kein Niedrigwasser |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | HO | 31.10.2025 | 524,73 | -- | -- | kein Niedrigwasser |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | DGF | 31.10.2025 | 398,79 | 397,8 | -- | -- |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | OAL | 31.10.2025 | 780,14 | 760,84 | 766,6 | -- |
Drachensee Seepegel | Drachensee | CHA | 31.10.2025 | 405,06 | 404,93 | 404,99 | -- |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | CO | 31.10.2025 | 344,12 | -- | -- | -- |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | CHA | 31.10.2025 | 475,13 | 471,54 | 474,59 | -- |
Moos | Weißensee | OAL | 31.10.2025 | 787,35 | 787,06 | 787,22 | -- |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | REG | 31.10.2025 | 757,32 | 756,27 | 758,48 | -- |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | WUG | 31.10.2025 | 414,8 | -- | -- | -- |
Vilsen | Hopfensee | OAL | 31.10.2025 | 783,85 | 783,11 | 783,71 | -- |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | LL | 31.10.2025 | 625,13 | 620,51 | 623,84 | -- |
Königssee | Königssee | BGL | 31.10.2025 | 603,21 | 602,99 | 603,11 | -- |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | PAN | 31.10.2025 | 405,36 | 405,08 | 405,31 | -- |
Bühl | Großer Alpsee | OA | 31.10.2025 | 724,85 | 724,15 | 724,51 | -- |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | PAN | 31.10.2025 | 381,02 | 380,68 | 380,95 | -- |
Hocha Seepegel | Perlsee | CHA | 31.10.2025 | 487,98 | 480,99 | 486,28 | -- |
Seegatterl | Weitsee | TS | 31.10.2025 | 753,42 | 753,09 | 753,22 | -- |
Pelham | Pelhamer See | RO | 31.10.2025 | 530,12 | 529,96 | 530,01 | -- |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | OA | 31.10.2025 | 876,04 | 870,06 | 875,02 | -- |
Seethal | Abtsdorfer See | BGL | 31.10.2025 | 426,45 | 426,03 | 426,11 | -- |

Starnberg