- Startseite >
- Abfluss >
- Tabelle: Obere Donau
Abfluss Obere Donau
Mittlere Tagesabflüsse vom:
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Mittlerer Abfluss m³/s | NQ m³/s | MNQ m³/s | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dasing | Paar | AIC | 27.05.2026 | 1,35 | 0,552 | 1,46 | sehr niedrig |
Weißenburg | Schwäbische Rezat | WUG | 27.05.2026 | 0,006 | 0,002 | 0,027 | sehr niedrig |
Schwabach | Schwabach | SC | 27.05.2026 | 0,181 | 0,045 | 0,214 | sehr niedrig |
Waldstetten | Günz | GZ | 27.05.2026 | 3,02 | 2,13 | 3,47 | sehr niedrig |
Gerolfingen | Wörnitz | AN | 27.05.2026 | 0,686 | 0,1 | 0,703 | sehr niedrig |
Hasberg | Mindel | MN | 27.05.2026 | 0,568 | 0,323 | 0,885 | sehr niedrig |
Mettendorf | Schwarzach | RH | 27.05.2026 | 0,32 | 0,03 | 0,397 | sehr niedrig |
Fischach | Schmutter | A | 27.05.2026 | 0,509 | 0,246 | 0,611 | sehr niedrig |
Mainburg | Abens | KEH | 27.05.2026 | 0,377 | 0,216 | 0,452 | sehr niedrig |
Deuerling | Schwarze Laber | R | 27.05.2026 | 1,38 | 0,7 | 1,65 | sehr niedrig |
Bechhofen | Wieseth | AN | 27.05.2026 | 0,127 | 0,05 | 0,13 | sehr niedrig |
Donauwörth | Donau | DON | 27.05.2026 | 75,7 | 42,6 | 76,4 | sehr niedrig |
Ingolstadt Luitpoldstraße | Donau | IN | 27.05.2026 | 182 | 62 | 131 | niedrig |
Reichenbach | Wörnitz | AN | 27.05.2026 | 0,117 | 0,021 | 0,099 | niedrig |
Mühlried | Paar | ND | 27.05.2026 | 4,39 | 1,8 | 3,78 | niedrig |
Augsburg u. d. Wertachmündung | Lech | A | 27.05.2026 | 90,7 | 33 | 49,6 | niedrig |
Thann | Altmühl | AN | 27.05.2026 | 0,3 | 0,043 | 0,251 | niedrig |
Eichstätt | Altmühl | EI | 27.05.2026 | 3,04 | 1,02 | 2,78 | niedrig |
Dillingen | Donau | DLG | 27.05.2026 | 83,9 | 35,2 | 66,4 | niedrig |
Wittislingen | Egau | DLG | 27.05.2026 | 1,18 | 0,4 | 0,777 | niedrig |
Aunkofen | Abens | KEH | 27.05.2026 | 1,85 | 1,06 | 1,71 | niedrig |
Mühlstetten | Schwäbische Rezat | RH | 27.05.2026 | 0,717 | 0,16 | 0,571 | niedrig |
Neu-Ulm | Donau | NU | 27.05.2026 | 62 | 22 | 45,1 | niedrig |
Kelheim | Donau | KEH | 27.05.2026 | 188 | 85,2 | 145 | niedrig |
Langerringen | Singold | A | 27.05.2026 | 1,22 | 0,508 | 1,22 | niedrig |
Treuchtlingen | Altmühl | WUG | 27.05.2026 | 1,4 | 0,28 | 1,16 | niedrig |
Oberndorf | Donau | KEH | 27.05.2026 | 180 | 83,6 | 155 | niedrig |
Neu-Ulm Bad Held | Donau | NU | -- | 22 | 45,1 | -- | |
Roth Kläranlage | Rednitz | RH | 27.05.2026 | 7,75 | 0,187 | 2,42 | kein Niedrigwasser |
Neumühle | Rednitz | N | 27.05.2026 | 18,2 | 1,51 | 5 | kein Niedrigwasser |
Kelheimwinzer Q | Donau | KEH | -- | -- | |||
Kelheimwinzer | Donau | KEH | 27.05.2026 | 153 | 79,4 | 148 | -- |
Neu-Ulm Q | Donau | NU | 27.05.2026 | 50,8 | -- |

Dasing