- Startseite >
- Abfluss >
- Tabelle: Isar
Abfluss Isar
Mittlere Tagesabflüsse vom:
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Mittlerer Abfluss m³/s | NQ m³/s | MNQ m³/s | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puppling | Isar | TÖL | 22.10.2025 | 15,6 | 10,7 | 18,2 | sehr niedrig |
Landshut Birket | Isar | LA | 22.10.2025 | 82,4 | 50,9 | 82,6 | sehr niedrig |
Inkofen | Amper | FS | 22.10.2025 | 24 | 10,7 | 24,1 | sehr niedrig |
Weilheim | Ammer | WM | 22.10.2025 | 5,04 | 2,6 | 5,61 | sehr niedrig |
Leutstetten | Würm | STA | 22.10.2025 | 2,49 | 0,97 | 2,71 | sehr niedrig |
Lenggries | Isar | TÖL | 22.10.2025 | 6,87 | 1,82 | 6,58 | niedrig |
Plattling | Isar | DEG | 22.10.2025 | 100 | 60,3 | 94,3 | niedrig |
Rißbachklamm | Rißbach | TÖL | 22.10.2025 | 4,6 | 1,51 | 2,62 | niedrig |
Peternerbrücke | Jachen | TÖL | 22.10.2025 | 0,468 | 0,07 | 0,461 | niedrig |
Stegen | Amper | LL | 22.10.2025 | 8,85 | 2,5 | 8,32 | niedrig |
Fürstenfeldbruck | Amper | FFB | 22.10.2025 | 10,4 | 3,4 | 9,1 | niedrig |
Oberammergau | Ammer | GAP | 22.10.2025 | 1,55 | 0,44 | 1,2 | niedrig |
Obernach | Ach | GAP | 22.10.2025 | 0,172 | 0,046 | 0,128 | niedrig |
Oberhausen | Ach | WM | 22.10.2025 | 0,942 | 0,12 | 0,691 | niedrig |
Raisting | Rott | WM | 22.10.2025 | 0,188 | 0,03 | 0,162 | niedrig |
Walchen | Walchen | TÖL | 22.10.2025 | 0,545 | 0,119 | 0,468 | niedrig |
Grafrath | Amper | FFB | 22.10.2025 | 11,1 | 4,68 | 9,1 | niedrig |
Berg | Sempt | ED | 22.10.2025 | 3,33 | 0,694 | 2,76 | niedrig |
Appolding | Strogen | ED | 22.10.2025 | 0,544 | 0,09 | 0,544 | niedrig |
München | Isar | M | 22.10.2025 | 51,2 | 8,63 | 17 | kein Niedrigwasser |
Kochel | Loisach | TÖL | 22.10.2025 | 35,9 | 8,2 | 19 | kein Niedrigwasser |
Beuerberg | Loisach | TÖL | 22.10.2025 | 37,7 | 4,62 | 17 | kein Niedrigwasser |
Hohenkammer | Glonn | FS | 22.10.2025 | 2,55 | 0,46 | 1,32 | kein Niedrigwasser |
Bergkirchen | Maisach | DAH | 22.10.2025 | 1,35 | 0,25 | 0,94 | kein Niedrigwasser |
Bad Tölz KW | Isar | TÖL | 22.10.2025 | 11,9 | 5,36 | 10,9 | -- |
Freising | Isar | FS | 22.10.2025 | 22,4 | 4,64 | 11,7 | -- |

Puppling