- Startseite >
- Abfluss >
- Tabelle: Isar
Abfluss Isar
Mittlere Tagesabflüsse vom:
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Mittlerer Abfluss m³/s | NQ m³/s | MNQ m³/s | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenggries | Isar | TÖL | 09.12.2025 | 18,4 | 1,82 | 6,58 | kein Niedrigwasser |
Puppling | Isar | TÖL | 09.12.2025 | 32,4 | 10,7 | 18,2 | kein Niedrigwasser |
München | Isar | M | 09.12.2025 | 80 | 8,63 | 17 | kein Niedrigwasser |
Landshut Birket | Isar | LA | 09.12.2025 | 180 | 50,9 | 82,6 | kein Niedrigwasser |
Plattling | Isar | DEG | 09.12.2025 | 194 | 60,3 | 94,3 | kein Niedrigwasser |
Rißbachklamm | Rißbach | TÖL | 09.12.2025 | 9,11 | 1,51 | 2,62 | kein Niedrigwasser |
Peternerbrücke | Jachen | TÖL | 09.12.2025 | 4,19 | 0,07 | 0,461 | kein Niedrigwasser |
Kochel | Loisach | TÖL | 09.12.2025 | 44,4 | 8,2 | 19 | kein Niedrigwasser |
Beuerberg | Loisach | TÖL | 09.12.2025 | 60,6 | 4,62 | 17 | kein Niedrigwasser |
Stegen | Amper | LL | 09.12.2025 | 22,9 | 2,5 | 8,32 | kein Niedrigwasser |
Fürstenfeldbruck | Amper | FFB | 09.12.2025 | 28,9 | 3,4 | 9,1 | kein Niedrigwasser |
Inkofen | Amper | FS | 09.12.2025 | 54,5 | 10,7 | 24,1 | kein Niedrigwasser |
Oberammergau | Ammer | GAP | 09.12.2025 | 2,41 | 0,44 | 1,2 | kein Niedrigwasser |
Weilheim | Ammer | WM | 09.12.2025 | 23,2 | 2,6 | 5,61 | kein Niedrigwasser |
Obernach | Ach | GAP | 09.12.2025 | 2,33 | 0,046 | 0,128 | kein Niedrigwasser |
Oberhausen | Ach | WM | 09.12.2025 | 3,36 | 0,12 | 0,691 | kein Niedrigwasser |
Raisting | Rott | WM | 09.12.2025 | 2,27 | 0,03 | 0,162 | kein Niedrigwasser |
Leutstetten | Würm | STA | 09.12.2025 | 3,16 | 0,97 | 2,71 | kein Niedrigwasser |
Hohenkammer | Glonn | FS | 09.12.2025 | 4,75 | 0,46 | 1,32 | kein Niedrigwasser |
Walchen | Walchen | TÖL | 09.12.2025 | 7,13 | 0,119 | 0,468 | kein Niedrigwasser |
Grafrath | Amper | FFB | 09.12.2025 | 28,1 | 4,68 | 9,1 | kein Niedrigwasser |
Bergkirchen | Maisach | DAH | 09.12.2025 | 3 | 0,25 | 0,94 | kein Niedrigwasser |
Berg | Sempt | ED | 09.12.2025 | 4,12 | 0,694 | 2,76 | kein Niedrigwasser |
Appolding | Strogen | ED | 09.12.2025 | 2,29 | 0,09 | 0,544 | kein Niedrigwasser |
Bad Tölz KW | Isar | TÖL | 09.12.2025 | 28,5 | 5,36 | 10,9 | -- |
Freising | Isar | FS | 09.12.2025 | 24,5 | 4,64 | 11,7 | -- |

Lenggries