- Startseite >
- Abfluss >
- Tabelle: Obere Donau
Abfluss Obere Donau
Mittlere Tagesabflüsse vom:
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Mittlerer Abfluss m³/s | NQ m³/s | MNQ m³/s | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dasing | Paar | AIC | 07.06.2026 | 1,39 | 0,552 | 1,46 | sehr niedrig |
Weißenburg | Schwäbische Rezat | WUG | 07.06.2026 | 0,008 | 0,002 | 0,027 | sehr niedrig |
Schwabach | Schwabach | SC | 07.06.2026 | 0,2 | 0,045 | 0,214 | sehr niedrig |
Waldstetten | Günz | GZ | 07.06.2026 | 3,31 | 2,13 | 3,47 | sehr niedrig |
Hasberg | Mindel | MN | 07.06.2026 | 0,614 | 0,323 | 0,885 | sehr niedrig |
Fischach | Schmutter | A | 07.06.2026 | 0,53 | 0,246 | 0,611 | sehr niedrig |
Mainburg | Abens | KEH | 07.06.2026 | 0,372 | 0,216 | 0,452 | sehr niedrig |
Langerringen | Singold | A | 07.06.2026 | 1,19 | 0,508 | 1,22 | sehr niedrig |
Deuerling | Schwarze Laber | R | 07.06.2026 | 1,52 | 0,7 | 1,65 | sehr niedrig |
Bechhofen | Wieseth | AN | 07.06.2026 | 0,129 | 0,05 | 0,13 | sehr niedrig |
Ingolstadt Luitpoldstraße | Donau | IN | 07.06.2026 | 186 | 62 | 131 | niedrig |
Reichenbach | Wörnitz | AN | 07.06.2026 | 0,146 | 0,021 | 0,099 | niedrig |
Mühlried | Paar | ND | 07.06.2026 | 4,62 | 1,8 | 3,78 | niedrig |
Thann | Altmühl | AN | 07.06.2026 | 0,686 | 0,043 | 0,251 | niedrig |
Eichstätt | Altmühl | EI | 07.06.2026 | 3,1 | 1,02 | 2,78 | niedrig |
Dillingen | Donau | DLG | 07.06.2026 | 92,4 | 35,2 | 66,4 | niedrig |
Wittislingen | Egau | DLG | 07.06.2026 | 1,24 | 0,4 | 0,777 | niedrig |
Gerolfingen | Wörnitz | AN | 07.06.2026 | 0,752 | 0,1 | 0,703 | niedrig |
Mettendorf | Schwarzach | RH | 07.06.2026 | 0,453 | 0,03 | 0,397 | niedrig |
Mühlstetten | Schwäbische Rezat | RH | 07.06.2026 | 0,776 | 0,16 | 0,571 | niedrig |
Neu-Ulm | Donau | NU | 07.06.2026 | 63,5 | 22 | 45,1 | niedrig |
Kelheim | Donau | KEH | 07.06.2026 | 212 | 85,2 | 145 | niedrig |
Treuchtlingen | Altmühl | WUG | 07.06.2026 | 1,92 | 0,28 | 1,16 | niedrig |
Donauwörth | Donau | DON | 07.06.2026 | 84 | 42,6 | 76,4 | niedrig |
Oberndorf | Donau | KEH | 07.06.2026 | 205 | 83,6 | 155 | niedrig |
Augsburg u. d. Wertachmündung | Lech | A | 07.06.2026 | 103 | 33 | 49,6 | kein Niedrigwasser |
Neu-Ulm Bad Held | Donau | NU | -- | 22 | 45,1 | -- | |
Aunkofen | Abens | KEH | 07.06.2026 | 2,38 | 1,06 | 1,71 | kein Niedrigwasser |
Roth Kläranlage | Rednitz | RH | 07.06.2026 | 5,53 | 0,187 | 2,42 | kein Niedrigwasser |
Neumühle | Rednitz | N | 07.06.2026 | 16,6 | 1,51 | 5 | kein Niedrigwasser |
Kelheimwinzer Q | Donau | KEH | -- | -- | |||
Kelheimwinzer | Donau | KEH | 07.06.2026 | 182 | 79,4 | 148 | -- |
Neu-Ulm Q | Donau | NU | 07.06.2026 | 56,8 | -- |

Dasing