- Startseite >
- Abfluss >
- Tabelle: Obere Donau
Abfluss Obere Donau
Mittlere Tagesabflüsse vom:
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Mittlerer Abfluss m³/s | NQ m³/s | MNQ m³/s | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dillingen | Donau | DLG | 13.01.2026 | 90,6 | 35,2 | 66,4 | niedrig |
Donauwörth | Donau | DON | 13.01.2026 | 109 | 42,6 | 76,4 | niedrig |
Kelheim | Donau | KEH | 13.01.2026 | 177 | 85,2 | 145 | niedrig |
Oberndorf | Donau | KEH | 13.01.2026 | 190 | 83,6 | 156 | niedrig |
Augsburg u. d. Wertachmündung | Lech | A | 13.01.2026 | 53,1 | 33 | 49,6 | niedrig |
Eichstätt | Altmühl | EI | 13.01.2026 | 5,05 | 1,02 | 2,78 | niedrig |
Deuerling | Schwarze Laber | R | 13.01.2026 | 1,96 | 0,7 | 1,65 | niedrig |
Ingolstadt Luitpoldstraße | Donau | IN | 13.01.2026 | 161 | 62 | 131 | niedrig |
Neu-Ulm | Donau | NU | 13.01.2026 | 67,4 | 22 | 45,1 | niedrig |
Neu-Ulm, Bad Held | Donau | NU | -- | 22 | 45,1 | -- | |
Hasberg | Mindel | MN | 13.01.2026 | 2,65 | 0,323 | 0,885 | kein Niedrigwasser |
Reichenbach | Wörnitz | AN | 13.01.2026 | 1,46 | 0,021 | 0,099 | kein Niedrigwasser |
Gerolfingen | Wörnitz | AN | 13.01.2026 | 4,27 | 0,1 | 0,703 | kein Niedrigwasser |
Fischach | Schmutter | A | 13.01.2026 | 1,23 | 0,246 | 0,611 | kein Niedrigwasser |
Langerringen | Singold | A | 13.01.2026 | 2,04 | 0,508 | 1,22 | kein Niedrigwasser |
Dasing | Paar | AIC | 13.01.2026 | 2,44 | 0,552 | 1,46 | kein Niedrigwasser |
Mühlried | Paar | ND | 13.01.2026 | 6,41 | 1,8 | 3,78 | kein Niedrigwasser |
Mainburg | Abens | KEH | 13.01.2026 | 0,909 | 0,216 | 0,452 | kein Niedrigwasser |
Aunkofen | Abens | KEH | 13.01.2026 | 2,28 | 1,06 | 1,71 | kein Niedrigwasser |
Thann | Altmühl | AN | 13.01.2026 | 2,23 | 0,043 | 0,251 | kein Niedrigwasser |
Treuchtlingen | Altmühl | WUG | 13.01.2026 | 4,13 | 0,28 | 1,16 | kein Niedrigwasser |
Bechhofen | Wieseth | AN | 13.01.2026 | 0,481 | 0,05 | 0,13 | kein Niedrigwasser |
Mettendorf | Schwarzach | RH | 13.01.2026 | 1,6 | 0,03 | 0,397 | kein Niedrigwasser |
Roth Kläranlage | Rednitz | RH | 13.01.2026 | 5,18 | 0,187 | 2,42 | kein Niedrigwasser |
Mühlstetten | Schwäbische Rezat | RH | 13.01.2026 | 1,96 | 0,16 | 0,571 | kein Niedrigwasser |
Wittislingen | Egau | DLG | 13.01.2026 | 1,07 | 0,4 | 0,777 | kein Niedrigwasser |
Waldstetten | Günz | GZ | 13.01.2026 | 7,57 | 2,13 | 3,47 | kein Niedrigwasser |
Weißenburg | Schwäbische Rezat | WUG | 13.01.2026 | 0,106 | 0,002 | 0,027 | kein Niedrigwasser |
Schwabach | Schwabach | SC | 13.01.2026 | 0,695 | 0,045 | 0,214 | kein Niedrigwasser |
Neumühle | Rednitz | N | 13.01.2026 | 10,1 | 1,51 | 5 | kein Niedrigwasser |
Kelheimwinzer Q | Donau | KEH | -- | -- | |||
Kelheimwinzer | Donau | KEH | 13.01.2026 | 200 | 79,4 | 149 | -- |
Neu-Ulm, Bad Held Q | Donau | NU | 13.01.2026 | 65,6 | -- |

Dillingen