- Startseite >
 - Abfluss >
 - Tabelle: Isar
 
Abfluss Isar
		Mittlere Tagesabflüsse vom: 
	
	| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Mittlerer Abfluss m³/s | NQ m³/s | MNQ m³/s | Situation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Puppling | Isar | TÖL | 02.11.2025 | 16,1 | 10,7 | 18,2 | sehr niedrig | 
 Leutstetten | Würm | STA | 02.11.2025 | 2,45 | 0,97 | 2,71 | sehr niedrig | 
 Lenggries | Isar | TÖL | 02.11.2025 | 7,14 | 1,82 | 6,58 | niedrig | 
 Landshut Birket | Isar | LA | 02.11.2025 | 91,2 | 50,9 | 82,6 | niedrig | 
 Peternerbrücke | Jachen | TÖL | 02.11.2025 | 0,513 | 0,07 | 0,461 | niedrig | 
 Kochel | Loisach | TÖL | 02.11.2025 | 31,7 | 8,2 | 19 | niedrig | 
 Inkofen | Amper | FS | 02.11.2025 | 29 | 10,7 | 24,1 | niedrig | 
 Oberammergau | Ammer | GAP | 02.11.2025 | 1,55 | 0,44 | 1,2 | niedrig | 
 Weilheim | Ammer | WM | 02.11.2025 | 6,61 | 2,6 | 5,61 | niedrig | 
 Obernach | Ach | GAP | 02.11.2025 | 0,212 | 0,046 | 0,128 | niedrig | 
 Raisting | Rott | WM | 02.11.2025 | 0,27 | 0,03 | 0,162 | niedrig | 
 München | Isar | M | 02.11.2025 | 31,5 | 8,63 | 17 | kein Niedrigwasser | 
 Plattling | Isar | DEG | 02.11.2025 | 115 | 60,3 | 94,3 | kein Niedrigwasser | 
 Rißbachklamm | Rißbach | TÖL | 02.11.2025 | 5,76 | 1,51 | 2,62 | kein Niedrigwasser | 
 Beuerberg | Loisach | TÖL | 02.11.2025 | 36,6 | 4,62 | 17 | kein Niedrigwasser | 
 Stegen | Amper | LL | 02.11.2025 | 10,7 | 2,5 | 8,32 | kein Niedrigwasser | 
 Fürstenfeldbruck | Amper | FFB | 02.11.2025 | 12,7 | 3,4 | 9,1 | kein Niedrigwasser | 
 Oberhausen | Ach | WM | 02.11.2025 | 1,12 | 0,12 | 0,691 | kein Niedrigwasser | 
 Hohenkammer | Glonn | FS | 02.11.2025 | 3,34 | 0,46 | 1,32 | kein Niedrigwasser | 
 Walchen | Walchen | TÖL | 02.11.2025 | 1,57 | 0,119 | 0,468 | kein Niedrigwasser | 
 Grafrath | Amper | FFB | 02.11.2025 | 13,9 | 4,68 | 9,1 | kein Niedrigwasser | 
 Bergkirchen | Maisach | DAH | 02.11.2025 | 1,72 | 0,25 | 0,94 | kein Niedrigwasser | 
 Berg | Sempt | ED | 02.11.2025 | 3,68 | 0,694 | 2,76 | kein Niedrigwasser | 
 Appolding | Strogen | ED | 02.11.2025 | 1,12 | 0,09 | 0,544 | kein Niedrigwasser | 
 Bad Tölz KW | Isar | TÖL | 02.11.2025 | 12,7 | 5,36 | 10,9 | -- | 
 Freising | Isar | FS | 02.11.2025 | 22,1 | 4,64 | 11,7 | -- | 

Puppling