Abfluss Naab - Regen
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Mittlerer Abfluss m³/s | NQ m³/s | MNQ m³/s | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regen | SAD | 22.07.2026 | 8,56 | 4,25 | 11,6 | sehr niedrig | |
| Schwarzach | CHA | 22.07.2026 | 0,142 | 0,09 | 0,233 | sehr niedrig | |
| Lauterach | AS | 22.07.2026 | 1,15 | 0,64 | 1,52 | sehr niedrig | |
| Weißer Regen | CHA | 22.07.2026 | 0,199 | 0,165 | 0,384 | sehr niedrig | |
| Naab | R | 22.07.2026 | 14,3 | 7,91 | 17,6 | sehr niedrig | |
| Schwarzach | CHA | 22.07.2026 | 1,06 | 0,714 | 1,32 | sehr niedrig | |
| Creußen | NEW | 22.07.2026 | 0,21 | 0,068 | 0,325 | sehr niedrig | |
| Vils | SAD | 22.07.2026 | 5,75 | 3,74 | 6,5 | sehr niedrig | |
| Regen | CHA | 22.07.2026 | 6,71 | 1,41 | 7,97 | sehr niedrig | |
| Tirschenreuther Waldnaab | TIR | 22.07.2026 | 0,137 | 0,092 | 0,202 | sehr niedrig | |
| Waldnaab | NEW | 22.07.2026 | 0,945 | 0,31 | 1,33 | sehr niedrig | |
| Weißer Regen | CHA | 22.07.2026 | 1,02 | 1,01 | 1,79 | sehr niedrig | |
| Schwarze Laber | R | 22.07.2026 | 1,18 | 0,7 | 1,65 | sehr niedrig | |
| Chamb | CHA | 22.07.2026 | 0,97 | 0,29 | 1,32 | sehr niedrig | |
| Bayerische Schwarzach | CHA | 22.07.2026 | 0,2 | 0,1 | 0,259 | sehr niedrig | |
| Donau | KEH | 22.07.2026 | 124 | 83,6 | 155 | sehr niedrig | |
| Naab | SAD | 22.07.2026 | 9,09 | 2,9 | 10,1 | sehr niedrig | |
| Vils | AM | 22.07.2026 | 1,78 | 0,986 | 1,75 | niedrig | |
| Haidenaab | NEW | 22.07.2026 | 1,83 | 0,402 | 1,45 | niedrig | |
| Schwarzach | SAD | 22.07.2026 | 3,11 | 0,85 | 2,71 | niedrig | |
| Naab | SAD | 22.07.2026 | 7,89 | 0,97 | 4,27 | kein Niedrigwasser |
