Abfluss Unterer Main
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Mittlerer Abfluss m³/s | NQ m³/s | MNQ m³/s | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinn | KG | 10.07.2026 | 0,275 | 0,02 | 0,279 | sehr niedrig | |
| Breitbach | KT | 10.07.2026 | 0,117 | 0,01 | 0,144 | sehr niedrig | |
| Wern | MSP | 10.07.2026 | 0,507 | 0,247 | 0,51 | sehr niedrig | |
| Gollach | WÜ | 10.07.2026 | 0,05 | 0 | 0,09 | Derzeit keine Daten | |
| Fränkische Saale | NES | 10.07.2026 | 1,22 | 1 | 1,96 | sehr niedrig | |
| Mud | MIL | 10.07.2026 | 0,839 | 0,43 | 0,972 | sehr niedrig | |
| Elsava | MIL | 10.07.2026 | 0,376 | 0,15 | 0,38 | sehr niedrig | |
| Sinn | MSP | 10.07.2026 | 0,839 | 0,611 | 1,21 | sehr niedrig | |
| Tauber | AN | 10.07.2026 | 0,123 | 0,066 | 0,154 | sehr niedrig | |
| Brend | NES | 10.07.2026 | 0,165 | 0,05 | 0,242 | sehr niedrig | |
| Lauer | KG | 10.07.2026 | 0,097 | 0,054 | 0,159 | sehr niedrig | |
| Aschaff | AB | 10.07.2026 | 0,181 | 0,01 | 0,376 | sehr niedrig | |
| Fränkische Saale | MSP | 10.07.2026 | 4,18 | 0,5 | 3,94 | niedrig | |
| Hafenlohr | MSP | 10.07.2026 | 0,415 | 0,056 | 0,298 | niedrig | |
| Lohr | MSP | 10.07.2026 | 0,646 | 0,23 | 0,635 | niedrig | |
| Castellbach | KT | 10.07.2026 | 0,262 | 0,021 | 0,142 | kein Niedrigwasser | |
| Main | OF | 10.07.2026 | 48,4 | -- | |||
| Kahl | AB | 10.07.2026 | 0,186 | 0,087 | 0,181 | -- | |
| Kahl | AB | 10.07.2026 | 0,653 | 0,219 | 0,565 | -- | |
| Main | MSP | 10.07.2026 | 40,7 | -- | |||
| Main | BA | 10.07.2026 | 76,5 | -- | |||
| Elsava | MIL | 10.07.2026 | 0,353 | 0,138 | 0,204 | -- | |
| Pleichach | WÜ | 10.07.2026 | 0,211 | 0,013 | 0,116 | -- | |
| Sinn | MSP | 10.07.2026 | 1,31 | 0,65 | 1,37 | -- | |
| Wern | MSP | 10.07.2026 | 1,1 | 0,399 | 1,04 | -- | |
| Aalbach | WÜ | 10.07.2026 | 0,128 | 0,028 | 0,106 | -- | |
| Main | SW | 10.07.2026 | 33,8 | -- |
