- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Tabelle: Bayern
Oberes Grundwasser-Stockwerk Bayern
Grundwasserstände vom:
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
Grünwald Q 6 | M | Quartär | 08.12.2025 | 574,78 | 35,75 | neuer Niedrigstwert |
Pörnbach-Raitbach | Obere Süßwassermolasse | 08.12.2025 | 414,76 | 9,78 | neuer Niedrigstwert | |
KAISERBURG NUERNBERG | N | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 08.12.2025 | 303,58 | 44,08 | sehr niedrig |
DENKLINGEN 958 | LL | Schotterflächen | 08.12.2025 | 642,13 | 36,79 | sehr niedrig |
FRUEHLINGSLUST 86A | AB | Quartär | 08.12.2025 | 112,56 | 5,87 | sehr niedrig |
Grassach 1065A | TS | Schotterflächen | 08.12.2025 | 495,14 | 10,43 | sehr niedrig |
KIRCHEHRENBACH 6 | FO | Quartär | 08.12.2025 | 271,88 | 3,65 | sehr niedrig |
KRONAU 616 | WM | Quartär | 08.12.2025 | 611,13 | 26,37 | sehr niedrig |
Garmisch-Burgrain D/1K | GAP | Quartär | 08.12.2025 | 671,07 | 5,21 | sehr niedrig |
HART-AIGEN 563 | PA | Quartär | 08.12.2025 | 326,77 | 8,22 | sehr niedrig |
WIECHS R 3 | RO | Quartär | 08.12.2025 | 503,61 | 15,47 | sehr niedrig |
FORSTERN BR. 1 alt | ED | Deckenschotter | 08.12.2025 | 504,59 | 16,11 | sehr niedrig |
RATTELSDORF 136 | BA | Quartär | 08.12.2025 | 241,06 | 4,41 | sehr niedrig |
STEGAURACH 236 | BA | Quartär | 06.12.2025 | 257,46 | 3,23 | sehr niedrig |
WORINGEN (XI) | MN | Niederterrasse | 08.12.2025 | 614,67 | 13,52 | sehr niedrig |
UNTEREICHEN 931 | NU | Schotterflächen | 08.12.2025 | 519,13 | 5,70 | sehr niedrig |
Neuried 2 | M | Quartär | 08.12.2025 | 551,59 | 13,65 | sehr niedrig |
HOLZHEIM Q7 | NM | Quartär | 08.12.2025 | 415,16 | 3,98 | sehr niedrig |
SUEDL. HART 871 | TS | 08.12.2025 | 505,54 | 36,55 | sehr niedrig | |
PUPPLINGER AU 9 | TÖL | Quartär | 08.12.2025 | 565,24 | 1,36 | sehr niedrig |
WOLFRATSHAUSEN 883 (WOL 017) | TÖL | Quartär | 08.12.2025 | 572,84 | 8,03 | sehr niedrig |
ST.ANDRAE 612 | WM | Quartär | 08.12.2025 | 603,35 | 3,69 | sehr niedrig |
Oberstdorf Q 12 | OA | Schotterflächen | 08.12.2025 | 778,27 | 27,44 | sehr niedrig |
OBERHACHING D 62 | M | Quartär | 08.12.2025 | 568,32 | 11,74 | sehr niedrig |
HOLZKIRCHEN | MB | Quartär | 08.12.2025 | 613,76 | 96,94 | sehr niedrig |
Hohenlinden 2 | EBE | Niederterrasse | 05.12.2025 | 519,99 | 20,05 | sehr niedrig |
KULMBACH Blaich 2 | KU | 08.12.2025 | 301,09 | 5,68 | sehr niedrig | |
LESSAU | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 08.12.2025 | 387,88 | -- | sehr niedrig |
WINKL KLAFFENB. 246A2 | TÖL | Quartär | 08.12.2025 | 696,42 | 6,43 | sehr niedrig |
Langenwang P12 -Q4 | OA | Niederterrasse | 08.12.2025 | 760,62 | 5,04 | sehr niedrig |
VILSBIBURG Q1 | LA | Quartär | 08.12.2025 | 436,39 | 2,35 | sehr niedrig |
LEITHEN R6A | PAN | Quartär | 08.12.2025 | 347,90 | 2,67 | sehr niedrig |
POCKINGER HEIDE | PA | Quartär | 08.12.2025 | 314,42 | 3,38 | sehr niedrig |
Rohrbrunn S 1 | AB | Unterer Buntsandstein | 08.12.2025 | 366,33 | 56,11 | sehr niedrig |
HEINRICHSTAL BO A | MSP | Buntsandstein | 08.12.2025 | 336,42 | 35,61 | sehr niedrig |
NIEDERNBERG FB | MIL | Quartär | 08.12.2025 | 113,72 | 8,56 | sehr niedrig |
LIMMERSDORFER FORST-kms2 | KU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 08.12.2025 | 313,84 | 17,40 | sehr niedrig |
Pfaffenhofen Q 8 | RH | Quartär | 08.12.2025 | 320,81 | 3,42 | sehr niedrig |
KREUTZPAINTNER A 14A | LA | Quartär | 08.12.2025 | 371,78 | 3,18 | sehr niedrig |
LEITENBACH (2) | BA | Quartär | 08.12.2025 | 235,22 | 5,32 | sehr niedrig |
Baunach 18 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 08.12.2025 | 239,33 | 42,42 | sehr niedrig |
LAUFZORN SCHLOSS 247 | M | Quartär | 08.12.2025 | 573,78 | 30,46 | sehr niedrig |
Burk 23 | FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 08.12.2025 | 266,20 | 16,28 | sehr niedrig |
TREBGAST B | KU | Buntsandstein | 08.12.2025 | 330,80 | 10,61 | sehr niedrig |
Altoetting 782 | AÖ | Schotterflächen | 08.12.2025 | 393,63 | 4,14 | niedrig |
Ainring D 84 | BGL | Schotterflächen | 08.12.2025 | 428,10 | 6,18 | niedrig |
Birkach 14 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 08.12.2025 | 280,77 | 21,98 | niedrig |
EBERSDORF/COB. (KMS 3) | CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 08.12.2025 | 311,39 | 21,05 | niedrig |
ECHING 275D | FS | Niederterrasse | 08.12.2025 | 462,97 | 4,66 | niedrig |
MAISZANT Q3 | R | Quartär | 08.12.2025 | 323,31 | 2,13 | niedrig |
MINDELHEIM GN B1 | MN | Schotterflächen | 08.12.2025 | 594,11 | 8,22 | niedrig |
Peiting WV 872 TR A | WM | Quartär | 08.12.2025 | 712,53 | 18,63 | niedrig |
SENDEN 6B | NU | Quartär | 08.12.2025 | 482,80 | 3,75 | niedrig |
PASTETTEN Q 18 | ED | Moräne | 08.12.2025 | 498,40 | 10,32 | niedrig |
FREISING 275C | FS | Niederterrasse | 08.12.2025 | 442,13 | 2,35 | niedrig |
STRULLENDORF 63B | BA | Quartär | 08.12.2025 | 238,80 | 4,50 | niedrig |
Viereth, Hut 193 A | BA | Quartär | 08.12.2025 | 226,34 | 4,72 | niedrig |
POLIZEI 9 | RO | Quartär | 08.12.2025 | 421,58 | 4,46 | niedrig |
Am Gries B2G | RO | Niederterrasse | 08.12.2025 | 530,69 | 2,16 | niedrig |
Küps Q 1 | KC | Quartär | 08.12.2025 | 286,02 | 2,09 | niedrig |
Klosterlangheim 19 | LIF | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 08.12.2025 | 285,36 | 20,24 | niedrig |
DELLENDORF K4 | PAN | Quartär | 08.12.2025 | 353,53 | 2,15 | niedrig |
LAUCHDORF 560 | OAL | Niederterrasse | 08.12.2025 | 654,27 | 9,63 | niedrig |
Waal Spitalwald B 2 | OAL | Hochterrasse | 08.12.2025 | 643,39 | 9,05 | niedrig |
ORTWANG P 13 TR | OA | Quartär | 08.12.2025 | 727,92 | 10,93 | niedrig |
Schweitenkirchen flach | Obere Süßwassermolasse | 08.12.2025 | 448,53 | 47,78 | niedrig | |
München KP 95 | M | Quartär | 08.12.2025 | 509,10 | 4,16 | niedrig |
Aying Q 10 | M | Niederterrasse | 08.12.2025 | 573,11 | 30,02 | niedrig |
PLANEGG D 82 | M | Quartär | 08.12.2025 | 530,55 | 16,11 | niedrig |
KREUZSTR. OSCHLH.D 38 | M | Quartär | 08.12.2025 | 469,54 | 9,76 | niedrig |
Sauerlach Q 9 | M | Quartär | 08.12.2025 | 568,47 | 33,15 | niedrig |
Großhabersdorf Q 12 | FÜ | Quartär | 08.12.2025 | 322,57 | 0,05 | niedrig |
CHAM/STADELLOHE 867 | CHA | Quartär | 08.12.2025 | 366,40 | 2,43 | niedrig |
POIGHAM | PA | Quartär | 08.12.2025 | 323,41 | 3,19 | niedrig |
MUEHLHAUSEN Q8 | NM | Quartär | 08.12.2025 | 394,84 | 1,88 | niedrig |
Limbach Q1 | HAS | Quartär | 08.12.2025 | 219,99 | 3,56 | niedrig |
EICHENDORF 342B | DGF | Quartär | 08.12.2025 | 349,15 | 5,65 | niedrig |
S. OESTL. OBING 868 | TS | Moräne | 08.12.2025 | 534,07 | 30,60 | niedrig |
MITTENWALD-GERBER 801 | GAP | Quartär | 08.12.2025 | 913,94 | 7,13 | niedrig |
WEINDORF 573 | GAP | Quartär | 08.12.2025 | 650,35 | 30,94 | niedrig |
SCHÖNACH Q2 | R | Quartär | 08.12.2025 | 324,90 | 1,56 | niedrig |
Obergünzburg Q 3 | OAL | Schotterflächen | 08.12.2025 | 733,85 | 9,89 | niedrig |
HOEFEN 185 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 08.12.2025 | 369,81 | 8,02 | niedrig |
NEUENPLOS 119 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 08.12.2025 | 318,18 | 14,06 | niedrig |
NORDL.OTTENBERG C 199 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 08.12.2025 | 413,40 | 69,28 | niedrig |
SPORTPL.SCHWAIG 19 | RO | 08.12.2025 | 452,73 | 2,64 | niedrig | |
RIEDERGARTEN 25 | RO | 08.12.2025 | 442,60 | 2,63 | niedrig | |
BAYRISCHZELL BO.A | MB | Schotterflächen | 08.12.2025 | 789,03 | 5,57 | niedrig |
LINDAU A | KU | Buntsandstein | 08.12.2025 | 330,32 | 13,59 | niedrig |
Hagrain-Hafelbach 1 | MB | Quartär | 08.12.2025 | 730,55 | 1,95 | niedrig |
BUERGERWALD BT-kms4 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 08.12.2025 | 436,25 | 14,13 | niedrig |
WEIHENLINDEN R 11A | RO | Niederterrasse | 08.12.2025 | 489,99 | 5,83 | niedrig |
Garching Q5 | AÖ | Niederterrasse | 08.12.2025 | 431,85 | 6,19 | niedrig |
WEHRINGEN Q2 | A | Quartär | 08.12.2025 | 518,67 | 13,68 | niedrig |
Graben 602 | A | Quartär | 08.12.2025 | 534,92 | 9,12 | niedrig |
Freilassing-Heideweg | BGL | 08.12.2025 | 414,20 | 2,60 | niedrig | |
MITTERWÖHR KL.ISAR 70/59 | LA | Quartär | 08.12.2025 | 383,67 | 2,08 | niedrig |
BOOS 756 | MN | Niederterrasse | 08.12.2025 | 558,03 | 7,60 | niedrig |
ALTENSTEIG B7 787 | MN | Quartär | 08.12.2025 | 631,03 | 7,04 | niedrig |
TOEGING 2 924 | AÖ | Quartär | 08.12.2025 | 390,20 | 11,02 | niedrig |
Pietling Nilling 378A | TS | Quartär | 08.12.2025 | 373,45 | 3,42 | niedrig |
OED/MEHRING 576 | AÖ | Quartär | 08.12.2025 | 378,44 | 32,48 | niedrig |
LANGENMOSEN T 2 | ND | Obere Süßwassermolasse | 08.12.2025 | 407,87 | 9,76 | niedrig |
Aholfing Q1 (R 97/1) | SR | Quartär | 08.12.2025 | 318,21 | 1,74 | niedrig |
Niederalteich (Q7) | DEG | Quartär | 08.12.2025 | 307,34 | 2,36 | niedrig |
ROELLFELD 159 | MIL | Quartär | 08.12.2025 | 120,93 | 28,45 | niedrig |
Tiefenstockheim MU 14 | KT | Mittlerer Muschelkalk | 08.12.2025 | 179,05 | 59,29 | niedrig |
Dammbach S 2 | AB | Unterer Buntsandstein | 08.12.2025 | 267,21 | 128,48 | niedrig |
Obersinn | MSP | Unterer Buntsandstein | 08.12.2025 | 194,49 | 38,81 | niedrig |
Krumbach WWA | GZ | Quartär | 08.12.2025 | 514,60 | 3,02 | niedrig |
WIMPASING 611A P52080 | Niederterrasse | 08.12.2025 | 408,73 | 12,37 | niedrig | |
THIERGARTEN-kms3 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 08.12.2025 | 374,87 | 8,35 | niedrig |
ALLING 814 A | R | Weißer Jura / Malmkarst | 08.12.2025 | 347,63 | 9,79 | niedrig |
HERZOGENAURACH 195 | ERH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 08.12.2025 | 305,15 | 18,58 | niedrig |
RAMSENTHAL GWM4 | BT | Buntsandstein | 08.12.2025 | 348,58 | 14,17 | niedrig |
WEIDENSEES A (TB) 215 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 08.12.2025 | 418,76 | 101,91 | niedrig |
ALTDORF Q3 | LA | Quartär | 08.12.2025 | 392,16 | 3,03 | niedrig |
ARBING R 215_2 | DEG | Quartär | 08.12.2025 | 304,70 | 5,42 | niedrig |
OBERTHULBA B 212 | KG | Buntsandstein | 08.12.2025 | 278,86 | 46,15 | niedrig |
Heiligkreuz S8 | KG | Mittlerer Buntsandstein | 08.12.2025 | 253,79 | 23,74 | niedrig |
PFAFFENHAUSEN 82A | KG | Quartär | 08.12.2025 | 176,13 | 3,57 | niedrig |
Recheldorf KMS 1 | HAS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 08.12.2025 | 256,47 | 22,25 | niedrig |
BRUCKBERG 75.4 | LA | Quartär | 08.12.2025 | 404,71 | 4,78 | niedrig |
Klardorf VAW B11 | SAD | Niederterrasse | 08.12.2025 | 349,05 | 2,15 | niedrig |
Wenschdorf S 8 | MIL | Buntsandstein | 08.12.2025 | 322,03 | 85,88 | niedrig |
Heinrichsthal S 7 | AB | Unterer Buntsandstein | 08.12.2025 | 370,12 | 11,82 | niedrig |
Mömlingen S 3 | MIL | Unterer Buntsandstein | 08.12.2025 | 150,28 | 111,50 | niedrig |
Weichendorf 17 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 08.12.2025 | 240,51 | 25,69 | niedrig |
Dietendorf 15 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 08.12.2025 | 295,05 | -- | niedrig |
Eggolsheim 5 | FO | Quartär | 08.12.2025 | 248,59 | 5,37 | niedrig |
SR/GW FICHTELGEB. 01 | HO | Kristallines Grundgebirge | 08.12.2025 | 760,51 | 7,84 | niedrig |
Bad Feilnbach GwM 20-02 | RO | 08.12.2025 | 490,01 | 19,81 | niedrig | |
ARZBACH 246C | TÖL | Quartär | 08.12.2025 | 660,35 | 6,05 | kein Niedrigwasser |
BADANHAUSEN 8B | EI | Quartär | 08.12.2025 | 364,59 | 1,84 | kein Niedrigwasser |
BAUMANNSHOF 138 | Quartär | 08.12.2025 | 363,95 | 1,42 | kein Niedrigwasser | |
Dietersdorf (KMS1) | CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 08.12.2025 | 270,61 | 3,18 | kein Niedrigwasser |
EGLFING LEHRER 265B | M | Quartär | 08.12.2025 | 524,77 | 13,66 | kein Niedrigwasser |
Faulbach Q 1 | MIL | Quartär | 08.12.2025 | 138,02 | 8,91 | kein Niedrigwasser |
Emling (Straßmeier) 906 | ED | Hochterrasse | 08.12.2025 | 447,56 | 10,67 | kein Niedrigwasser |
Genderkingen Bhf. 64a | DON | Quartär | 08.12.2025 | 399,55 | 2,95 | kein Niedrigwasser |
Gennach 979 | A | Niederterrasse | 08.12.2025 | 564,14 | 2,89 | kein Niedrigwasser |
GÖSSERSDORF (S 2) | KC | Mittlerer Buntsandstein | 08.12.2025 | 364,48 | 11,54 | kein Niedrigwasser |
GRAFING/GRASSAU 981/1F | TS | Schotterflächen | 08.12.2025 | 532,10 | 1,22 | kein Niedrigwasser |
HAID Q1 | R | Schotterflächen | 08.12.2025 | 353,86 | 0,98 | kein Niedrigwasser |
Haßfurt Q2 | HAS | Quartär | 08.12.2025 | 215,63 | 2,37 | kein Niedrigwasser |
Kothen S5 | KG | Buntsandstein | 08.12.2025 | 403,55 | 10,21 | kein Niedrigwasser |
MAISACH 425B | FFB | Niederterrasse | 08.12.2025 | 509,94 | 2,60 | kein Niedrigwasser |
MITWITZ(STEINACHTAL) A | KC | Mittlerer Buntsandstein | 08.12.2025 | 312,54 | 7,11 | kein Niedrigwasser |
Allach 289A | M | Quartär | 08.12.2025 | 498,76 | 3,74 | kein Niedrigwasser |
NENTSCHAU 29 | HO | Kristallines Grundgebirge | 08.12.2025 | 526,22 | 1,37 | kein Niedrigwasser |
OBERDORFEN Q 19 | ED | Quartär | 08.12.2025 | 441,92 | 1,12 | kein Niedrigwasser |
PENZING II FB 824 | LL | Quartär | 08.12.2025 | 599,34 | 7,75 | kein Niedrigwasser |
REGENSBURG HAFEN Q5 | R | Schotterflächen | 08.12.2025 | 327,53 | 4,85 | kein Niedrigwasser |
REGENSTAUF Q6 | R | Quartär | 08.12.2025 | 331,86 | 4,76 | kein Niedrigwasser |
SANKT AFRA (24404) | AIC | Quartär | 08.12.2025 | 503,29 | 3,08 | kein Niedrigwasser |
STACHUS SUED 605 | Quartär | 08.12.2025 | 399,42 | 30,98 | kein Niedrigwasser | |
STADT KOLBERMOOR 15A | RO | Quartär | 08.12.2025 | 457,84 | 3,25 | kein Niedrigwasser |
Stetten S1 | NES | Buntsandstein | 08.12.2025 | 393,11 | 17,30 | kein Niedrigwasser |
Thierhaupten D 41 | A | Quartär | 08.12.2025 | 423,34 | 2,18 | kein Niedrigwasser |
WALLGAU 2 | GAP | Quartär | 08.12.2025 | 840,28 | 10,65 | kein Niedrigwasser |
ARNSBERG 927 | EI | Quartär | 08.12.2025 | 374,68 | 1,65 | kein Niedrigwasser |
MICHELAU 1 | LIF | Quartär | 08.12.2025 | 261,98 | 2,02 | kein Niedrigwasser |
Moosburg Q 20 | FS | Niederterrasse | 08.12.2025 | 413,59 | 1,64 | kein Niedrigwasser |
Niederwinkling Q4 | SR | Quartär | 08.12.2025 | 315,29 | 3,20 | kein Niedrigwasser |
DEUTENHAUSEN Q-3 | WM | Quartär | 08.12.2025 | 579,02 | 3,69 | kein Niedrigwasser |
PLIENING 556A | EBE | Schotterflächen | 08.12.2025 | 499,84 | 3,67 | kein Niedrigwasser |
POING D 83 | EBE | Schotterflächen | 08.12.2025 | 511,11 | 4,80 | kein Niedrigwasser |
ALPENWEG 27 | RO | Quartär | 08.12.2025 | 443,88 | 2,30 | kein Niedrigwasser |
Schottenstein KMS 2 | CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 08.12.2025 | 272,04 | 5,50 | kein Niedrigwasser |
Kersbach 21 | FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 08.12.2025 | 260,89 | 4,81 | kein Niedrigwasser |
Heiligenstadt 9 | BA | Weißer Jura / Malmkarst | 08.12.2025 | 443,01 | 26,18 | kein Niedrigwasser |
Rehling St. Stephan D36 | AIC | Quartär | 08.12.2025 | 442,36 | 3,25 | kein Niedrigwasser |
EGGENFELDEN 10 A | PAN | Quartär | 08.12.2025 | 398,93 | 2,84 | kein Niedrigwasser |
EBENHOFEN 758 | OAL | Niederterrasse | 08.12.2025 | 702,34 | 12,58 | kein Niedrigwasser |
KARLSKRON-PROBF. 132C | ND | Niederterrasse | 08.12.2025 | 371,45 | 1,18 | kein Niedrigwasser |
KOTHAU 134A | IN | Quartär | 08.12.2025 | 362,63 | 3,12 | kein Niedrigwasser |
ALTENDORF D 19 | EI | Quartär | 08.12.2025 | 395,91 | 2,26 | kein Niedrigwasser |
GEROLFING B | IN | Niederterrasse | 08.12.2025 | 369,45 | 3,50 | kein Niedrigwasser |
Koesching am Duerrnhof W10 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 08.12.2025 | 385,42 | 12,31 | kein Niedrigwasser |
HEINRICHSHEIM 34.02 | ND | Quartär | 08.12.2025 | 377,10 | 2,87 | kein Niedrigwasser |
Appertshofen NBS N/I BK10.2/10 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 08.12.2025 | 414,56 | 73,24 | kein Niedrigwasser |
Buxheim Moosmühle 120 NEU | EI | Quartär | 08.12.2025 | 380,82 | 2,80 | kein Niedrigwasser |
Pondorf B2 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 08.12.2025 | 397,78 | 51,53 | kein Niedrigwasser |
Schnödhof-Kapelle Q4 | ND | Quartär | 08.12.2025 | 389,09 | 1,53 | kein Niedrigwasser |
KLEINOSTHEIM 133 | AB | Quartär | 08.12.2025 | 108,75 | 4,24 | kein Niedrigwasser |
Kleinheubach Q 2 | MIL | Quartär | 08.12.2025 | 125,82 | 16,83 | kein Niedrigwasser |
Stadtwald / Würzburg (WÜ- MU 4) | WÜ | Mittlerer Muschelkalk | 08.12.2025 | 216,97 | 57,99 | kein Niedrigwasser |
ICHENHAUSEN D 6 | GZ | Quartär | 08.12.2025 | 468,40 | 0,85 | kein Niedrigwasser |
GUNDREMMINGEN 25C | GZ | Quartär | 08.12.2025 | 431,28 | 4,48 | kein Niedrigwasser |
DO-RIED-HOLZHEIM 834 | Quartär | 08.12.2025 | 423,05 | 1,73 | kein Niedrigwasser | |
MOERSLINGEN D 44 | Schotterflächen | 08.12.2025 | 423,54 | 4,86 | kein Niedrigwasser | |
GERLENHOFEN B3 | NU | Schotterflächen | 08.12.2025 | 477,97 | 1,99 | kein Niedrigwasser |
VOLKERTSHOFEN B5 | NU | Schotterflächen | 08.12.2025 | 482,14 | 3,62 | kein Niedrigwasser |
FRAUENRIEDHAUSEN D 48 | Schotterflächen | 08.12.2025 | 434,91 | 4,48 | kein Niedrigwasser | |
STEINHEIM D 23 | NU | Quartär | 08.12.2025 | 464,00 | 1,04 | kein Niedrigwasser |
GUNDELFINGERMOOS B3 | Schotterflächen | 08.12.2025 | 440,18 | 0,29 | kein Niedrigwasser | |
AU/KLAERANLAGE D 74 | NU | Quartär | 08.12.2025 | 499,76 | 4,24 | kein Niedrigwasser |
DO-RIED-WERTINGEN 841 | Quartär | 08.12.2025 | 411,43 | 0,87 | kein Niedrigwasser | |
RIEDHEIM | GZ | Schotterflächen | 08.12.2025 | 449,15 | 1,10 | kein Niedrigwasser |
DACHAU-OST D 56 | DAH | Niederterrasse | 08.12.2025 | 475,06 | 2,48 | kein Niedrigwasser |
DORNACH 553 | M | Quartär | 08.12.2025 | 513,23 | 3,27 | kein Niedrigwasser |
DIETERSHEIM Q 15 | FS | Niederterrasse | 08.12.2025 | 463,94 | 5,20 | kein Niedrigwasser |
GERMERING HSNR 46 285B | FFB | Niederterrasse | 08.12.2025 | 530,27 | 4,48 | kein Niedrigwasser |
GROEBENZELL 286 A | FFB | Niederterrasse | 08.12.2025 | 503,86 | 1,30 | kein Niedrigwasser |
EITTING Q 10 | ED | Niederterrasse | 08.12.2025 | 432,19 | 0,63 | kein Niedrigwasser |
GLASLERN Q 11 | ED | Niederterrasse | 08.12.2025 | 435,05 | 2,34 | kein Niedrigwasser |
FELDGEDING Q 13 | DAH | Niederterrasse | 08.12.2025 | 488,64 | 2,52 | kein Niedrigwasser |
EICHENRIED Q 14 | ED | Niederterrasse | 08.12.2025 | 472,16 | 2,51 | kein Niedrigwasser |
Eichenau Q 17 | FFB | Niederterrasse | 08.12.2025 | 518,25 | 1,64 | kein Niedrigwasser |
OLCHING 920 | FFB | Niederterrasse | 08.12.2025 | 502,09 | 2,99 | kein Niedrigwasser |
LOHHOF 275A | M | Quartär | 08.12.2025 | 467,66 | 3,83 | kein Niedrigwasser |
MOOSHAEUSL 909A | ED | Niederterrasse | 08.12.2025 | 418,88 | 1,21 | kein Niedrigwasser |
PUCHHEIM 552 | FFB | Niederterrasse | 08.12.2025 | 513,83 | 1,66 | kein Niedrigwasser |
KIRCHHEIM I 554 | M | Schotterflächen | 08.12.2025 | 505,66 | 5,20 | kein Niedrigwasser |
PULLING Q 8 | FS | Niederterrasse | 08.12.2025 | 447,94 | 2,96 | kein Niedrigwasser |
ROTHSCHWAIGE Q 12 | DAH | Niederterrasse | 08.12.2025 | 482,78 | 0,76 | kein Niedrigwasser |
Siegsdorf 98 | TS | Quartär | 08.12.2025 | 595,04 | 6,83 | kein Niedrigwasser |
KRANZBERG Q 2 | FS | Niederterrasse | 08.12.2025 | 444,64 | 2,32 | kein Niedrigwasser |
WEICHS Q 6 | DAH | Quartär | 08.12.2025 | 460,06 | 1,81 | kein Niedrigwasser |
München KP 294 | M | Quartär | 08.12.2025 | 500,37 | 2,32 | kein Niedrigwasser |
MERTINGEN 8C | DON | Schotterflächen | 08.12.2025 | 404,34 | 1,90 | kein Niedrigwasser |
Winkl 1758A | TS | Schotterflächen | 08.12.2025 | 519,78 | 2,49 | kein Niedrigwasser |
Wenzsiedlung 2 | M | Niederterrasse | 08.12.2025 | 527,98 | 3,59 | kein Niedrigwasser |
HOHENKAMMER Q 3 | FS | Niederterrasse | 08.12.2025 | 448,33 | 2,74 | kein Niedrigwasser |
OBERMENZING Q 2 | M | Schotterflächen | 08.12.2025 | 508,85 | 7,08 | kein Niedrigwasser |
ACHERING Q 9 | FS | Niederterrasse | 08.12.2025 | 453,06 | 2,54 | kein Niedrigwasser |
Erlau Q 4 | FS | Schotterflächen | 08.12.2025 | 425,26 | 0,31 | kein Niedrigwasser |
Hochmutting Süd | M | Quartär | 08.12.2025 | 482,22 | 8,93 | kein Niedrigwasser |
JOHANNESKIRCHEN KPA 222 | M | Quartär | 08.12.2025 | 506,89 | 7,69 | kein Niedrigwasser |
MARZLING Q 5 | FS | Niederterrasse | 08.12.2025 | 432,64 | 2,06 | kein Niedrigwasser |
HAIMHAUSEN Q 7 | DAH | Niederterrasse | 08.12.2025 | 458,22 | 1,70 | kein Niedrigwasser |
OBERSCHLEISSHEIM | M | Quartär | 08.12.2025 | 476,11 | 4,96 | kein Niedrigwasser |
Siegertsbrunn 2 | M | Quartär | 08.12.2025 | 551,87 | 30,13 | kein Niedrigwasser |
SCHOENGEISING Q 16 | FFB | Niederterrasse | 08.12.2025 | 528,91 | 27,81 | kein Niedrigwasser |
GARCHING 2 | M | Quartär | 08.12.2025 | 476,80 | 4,99 | kein Niedrigwasser |
Unterbiberg Q 7 | M | Quartär | 08.12.2025 | 531,75 | 14,52 | kein Niedrigwasser |
Rudelzhausen Q 1 | FS | Niederterrasse | 08.12.2025 | 437,29 | 0,95 | kein Niedrigwasser |
Erding-Siglfing | ED | Quartär | 08.12.2025 | 453,26 | 3,00 | kein Niedrigwasser |
KLEINSCHWARZENLOHE Q11 | RH | Quartär | 08.12.2025 | 322,87 | 4,46 | kein Niedrigwasser |
Reichenschwand Q 1 | LAU | Quartär | 08.12.2025 | 326,04 | 1,65 | kein Niedrigwasser |
Erlangen Q5 | ER | Quartär | 08.12.2025 | 271,45 | 0,96 | kein Niedrigwasser |
MELKENDORF 16B | KU | Quartär | 08.12.2025 | 295,17 | 1,54 | kein Niedrigwasser |
MEINHEIM 429 | WUG | Quartär | 08.12.2025 | 410,97 | 2,08 | kein Niedrigwasser |
KOESSNACH 664 Q9 | SR | Quartär | 08.12.2025 | 317,80 | 2,38 | kein Niedrigwasser |
UNTERWILDENAU Q2 | Quartär | 08.12.2025 | 378,69 | 2,05 | kein Niedrigwasser | |
LERCHENFELD Q4 | R | Quartär | 08.12.2025 | 328,68 | 3,49 | kein Niedrigwasser |
HÖTZENDORF Q2 | DGF | Quartär | 08.12.2025 | 386,35 | 2,42 | kein Niedrigwasser |
Langenaltheim | WUG | Weißer Jura / Malmkarst | 08.12.2025 | 421,94 | 92,09 | kein Niedrigwasser |
Merkendorf-Hirschlach | AN | Quartär | 08.12.2025 | 415,30 | 0,04 | kein Niedrigwasser |
Rothenburg | AN | Oberer Muschelkalk | 08.12.2025 | 369,26 | 29,18 | kein Niedrigwasser |
Wald B (neu) KMS 11 | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 08.12.2025 | 415,60 | 6,10 | kein Niedrigwasser |
Wassertrüdingen-Schobdach | AN | Quartär | 08.12.2025 | 420,62 | 0,83 | kein Niedrigwasser |
BARTMUEHLE 75.2 | LA | Quartär | 08.12.2025 | 401,86 | 2,82 | kein Niedrigwasser |
PARKHAUS L5 | LA | Quartär | 08.12.2025 | 389,04 | 2,80 | kein Niedrigwasser |
