- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Tabelle: Bayern
Oberes Grundwasser-Stockwerk Bayern
Grundwasserstände vom:
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
Grassach 1065A | TS | Schotterflächen | 23.01.2026 | 494,80 | 10,77 | neuer Niedrigstwert |
UNTEREICHEN 931 | NU | Schotterflächen | 23.01.2026 | 519,00 | 5,83 | neuer Niedrigstwert |
Grünwald Q 6 | M | Quartär | 23.01.2026 | 574,75 | 35,78 | neuer Niedrigstwert |
Neuried 2 | M | Quartär | 23.01.2026 | 551,49 | 13,75 | neuer Niedrigstwert |
SCHEURING 983 | LL | Quartär | 23.01.2026 | 539,55 | 5,95 | neuer Niedrigstwert |
KAISERBURG NUERNBERG | N | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 23.01.2026 | 303,51 | 44,15 | sehr niedrig |
ARZBACH 246C | TÖL | Quartär | 23.01.2026 | 659,96 | 6,44 | sehr niedrig |
Ainring D 84 | BGL | Schotterflächen | 23.01.2026 | 427,94 | 6,34 | sehr niedrig |
BADANHAUSEN 8B | EI | Quartär | 23.01.2026 | 364,52 | 1,91 | sehr niedrig |
DENKLINGEN 958 | LL | Schotterflächen | 23.01.2026 | 642,16 | 36,76 | sehr niedrig |
ECHING 275D | FS | Niederterrasse | 23.01.2026 | 462,90 | 4,73 | sehr niedrig |
Faulbach Q 1 | MIL | Quartär | 23.01.2026 | 138,01 | 8,92 | sehr niedrig |
FRUEHLINGSLUST 86A | AB | Quartär | 23.01.2026 | 112,55 | 5,88 | sehr niedrig |
Gennach 979 | A | Niederterrasse | 23.01.2026 | 563,93 | 3,10 | sehr niedrig |
GRAFING/GRASSAU 981/1F | TS | Schotterflächen | 23.01.2026 | 532,01 | 1,31 | sehr niedrig |
HAID Q1 | R | Schotterflächen | 23.01.2026 | 353,74 | 1,10 | sehr niedrig |
KIRCHEHRENBACH 6 | FO | Quartär | 23.01.2026 | 271,98 | 3,55 | sehr niedrig |
KRONAU 616 | WM | Quartär | 23.01.2026 | 611,00 | 26,50 | sehr niedrig |
MAISZANT Q3 | R | Quartär | 23.01.2026 | 323,28 | 2,16 | sehr niedrig |
OBERDORFEN Q 19 | ED | Quartär | 23.01.2026 | 441,66 | 1,38 | sehr niedrig |
Garmisch-Burgrain D/1K | GAP | Quartär | 23.01.2026 | 670,15 | 6,13 | sehr niedrig |
Peiting WV 872 TR A | WM | Quartär | 23.01.2026 | 712,61 | 18,55 | sehr niedrig |
REGENSBURG HAFEN Q5 | R | Schotterflächen | 23.01.2026 | 327,43 | 4,95 | sehr niedrig |
REGENSTAUF Q6 | R | Quartär | 23.01.2026 | 331,78 | 4,84 | sehr niedrig |
SENDEN 6B | NU | Quartär | 23.01.2026 | 482,54 | 4,01 | sehr niedrig |
STADT KOLBERMOOR 15A | RO | Quartär | 23.01.2026 | 457,73 | 3,36 | sehr niedrig |
Stetten S1 | NES | Buntsandstein | 23.01.2026 | 393,03 | 17,35 | sehr niedrig |
HART-AIGEN 563 | PA | Quartär | 23.01.2026 | 326,73 | 8,26 | sehr niedrig |
WIECHS R 3 | RO | Quartär | 23.01.2026 | 503,72 | 15,36 | sehr niedrig |
FORSTERN BR. 1 alt | ED | Deckenschotter | 23.01.2026 | 504,39 | 16,31 | sehr niedrig |
PASTETTEN Q 18 | ED | Moräne | 23.01.2026 | 498,28 | 10,44 | sehr niedrig |
FREISING 275C | FS | Niederterrasse | 23.01.2026 | 442,02 | 2,46 | sehr niedrig |
Moosburg Q 20 | FS | Niederterrasse | 23.01.2026 | 413,42 | 1,81 | sehr niedrig |
Niederwinkling Q4 | SR | Quartär | 23.01.2026 | 315,08 | 3,41 | sehr niedrig |
DEUTENHAUSEN Q-3 | WM | Quartär | 23.01.2026 | 578,93 | 3,78 | sehr niedrig |
ALPENWEG 27 | RO | Quartär | 23.01.2026 | 443,61 | 2,57 | sehr niedrig |
POLIZEI 9 | RO | Quartär | 23.01.2026 | 421,40 | 4,64 | sehr niedrig |
Am Gries B2G | RO | Niederterrasse | 23.01.2026 | 530,65 | 2,20 | sehr niedrig |
RATTELSDORF 136 | BA | Quartär | 23.01.2026 | 241,07 | 4,40 | sehr niedrig |
STEGAURACH 236 | BA | Quartär | 23.01.2026 | 257,53 | 3,16 | sehr niedrig |
Rehling St. Stephan D36 | AIC | Quartär | 23.01.2026 | 442,27 | 3,34 | sehr niedrig |
DELLENDORF K4 | PAN | Quartär | 23.01.2026 | 353,47 | 2,21 | sehr niedrig |
WORINGEN (XI) | MN | Niederterrasse | 23.01.2026 | 614,35 | 13,84 | sehr niedrig |
ORTWANG P 13 TR | OA | Quartär | 23.01.2026 | 727,47 | 11,38 | sehr niedrig |
ICHENHAUSEN D 6 | GZ | Quartär | 23.01.2026 | 468,27 | 0,98 | sehr niedrig |
GERLENHOFEN B3 | NU | Schotterflächen | 23.01.2026 | 477,77 | 2,19 | sehr niedrig |
AU/KLAERANLAGE D 74 | NU | Quartär | 23.01.2026 | 499,45 | 4,55 | sehr niedrig |
MOOSHAEUSL 909A | ED | Niederterrasse | 23.01.2026 | 418,68 | 1,41 | sehr niedrig |
Siegsdorf 98 | TS | Quartär | 23.01.2026 | 594,52 | 7,35 | sehr niedrig |
München KP 95 | M | Quartär | 23.01.2026 | 508,89 | 4,37 | sehr niedrig |
OBERMENZING Q 2 | M | Schotterflächen | 23.01.2026 | 508,57 | 7,36 | sehr niedrig |
Aying Q 10 | M | Niederterrasse | 23.01.2026 | 572,76 | 30,37 | sehr niedrig |
Sauerlach Q 9 | M | Quartär | 23.01.2026 | 568,06 | 33,56 | sehr niedrig |
Unterbiberg Q 7 | M | Quartär | 23.01.2026 | 531,26 | 15,01 | sehr niedrig |
Großhabersdorf Q 12 | FÜ | Quartär | 23.01.2026 | 322,58 | 0,04 | sehr niedrig |
Erlangen Q5 | ER | Quartär | 23.01.2026 | 271,33 | 1,08 | sehr niedrig |
CHAM/STADELLOHE 867 | CHA | Quartär | 23.01.2026 | 366,41 | 2,42 | sehr niedrig |
POIGHAM | PA | Quartär | 23.01.2026 | 323,40 | 3,20 | sehr niedrig |
MUEHLHAUSEN Q8 | NM | Quartär | 23.01.2026 | 394,83 | 1,89 | sehr niedrig |
Limbach Q1 | HAS | Quartär | 23.01.2026 | 219,92 | 3,60 | sehr niedrig |
EICHENDORF 342B | DGF | Quartär | 23.01.2026 | 349,11 | 5,69 | sehr niedrig |
EUGENBACH 93 | LA | Quartär | 23.01.2026 | 393,18 | 4,37 | sehr niedrig |
DINGOLFING Q5 | DGF | Quartär | 23.01.2026 | 351,00 | 3,54 | sehr niedrig |
HOLZHEIM Q7 | NM | Quartär | 23.01.2026 | 414,88 | 4,26 | sehr niedrig |
SUEDL. HART 871 | TS | 23.01.2026 | 505,17 | 36,92 | sehr niedrig | |
ESCHENLOHE 26/3 | GAP | Quartär | 23.01.2026 | 635,69 | 2,38 | sehr niedrig |
PUPPLINGER AU 9 | TÖL | Quartär | 23.01.2026 | 565,31 | 1,29 | sehr niedrig |
MITTENWALD-GERBER 801 | GAP | Quartär | 23.01.2026 | 913,60 | 7,47 | sehr niedrig |
WOLFRATSHAUSEN 883 (WOL 017) | TÖL | Quartär | 23.01.2026 | 572,70 | 8,17 | sehr niedrig |
WEINDORF 573 | GAP | Quartär | 23.01.2026 | 650,25 | 31,04 | sehr niedrig |
ST.ANDRAE 612 | WM | Quartär | 23.01.2026 | 603,24 | 3,80 | sehr niedrig |
SCHÖNACH Q2 | R | Quartär | 23.01.2026 | 325,01 | 1,45 | sehr niedrig |
GERETSRIED 177 | TÖL | Schotterflächen | 23.01.2026 | 603,21 | 4,77 | sehr niedrig |
Oberstdorf Q 12 | OA | Schotterflächen | 23.01.2026 | 777,31 | 28,40 | sehr niedrig |
OBERHACHING D 62 | M | Quartär | 23.01.2026 | 568,02 | 12,04 | sehr niedrig |
HOEFEN 185 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 23.01.2026 | 369,77 | 8,06 | sehr niedrig |
SENDLING 301 | RO | Quartär | 23.01.2026 | 429,18 | 1,71 | sehr niedrig |
HOLZKIRCHEN | MB | Quartär | 20.01.2026 | 613,74 | 96,96 | sehr niedrig |
HEILIG BLUT 14 | RO | 23.01.2026 | 446,75 | 2,13 | sehr niedrig | |
SPORTPL.SCHWAIG 19 | RO | 23.01.2026 | 452,62 | 2,75 | sehr niedrig | |
RIEDERGARTEN 25 | RO | 23.01.2026 | 442,46 | 2,77 | sehr niedrig | |
PFAFFENHOFEN 120 | RO | Quartär | 23.01.2026 | 439,49 | 1,67 | sehr niedrig |
REDENFELDEN 17 | RO | Quartär | 23.01.2026 | 449,84 | 2,93 | sehr niedrig |
KULMBACH Blaich 2 | KU | 23.01.2026 | 301,14 | 5,63 | sehr niedrig | |
Kläranlage Feldkirchen Westerham 07 | RO | Niederterrasse | 23.01.2026 | 528,36 | 1,97 | sehr niedrig |
Pumpstation Feldolling B6G | RO | Niederterrasse | 23.01.2026 | 529,83 | 1,00 | sehr niedrig |
Hagrain-Hafelbach 1 | MB | Quartär | 23.01.2026 | 730,08 | 2,42 | sehr niedrig |
LESSAU | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 23.01.2026 | 388,18 | -- | sehr niedrig |
WEIHENLINDEN R 11A | RO | Niederterrasse | 23.01.2026 | 489,71 | 6,11 | sehr niedrig |
Biebing Q2 | TS | Niederterrasse | 23.01.2026 | 537,85 | 3,53 | sehr niedrig |
Garching Q5 | AÖ | Niederterrasse | 23.01.2026 | 431,74 | 6,30 | sehr niedrig |
WINKL KLAFFENB. 246A2 | TÖL | Quartär | 23.01.2026 | 696,35 | 6,50 | sehr niedrig |
WEHRINGEN Q2 | A | Quartär | 23.01.2026 | 518,46 | 13,89 | sehr niedrig |
HAEUSER 3A/TR | OA | Schotterflächen | 23.01.2026 | 720,64 | 3,51 | sehr niedrig |
Langenwang P12 -Q4 | OA | Niederterrasse | 23.01.2026 | 760,24 | 5,42 | sehr niedrig |
MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63 | LA | Quartär | 23.01.2026 | 383,65 | 2,08 | sehr niedrig |
EBENHAUSEN NEU 125 | Niederterrasse | 23.01.2026 | 370,40 | 1,98 | sehr niedrig | |
BURGHEIM 921 | ND | Quartär | 23.01.2026 | 389,60 | 2,53 | sehr niedrig |
Pörnbach-Raitbach | Obere Süßwassermolasse | 23.01.2026 | 414,79 | 9,75 | sehr niedrig | |
SIMBACH B 4A | PAN | Quartär | 23.01.2026 | 344,71 | 5,80 | sehr niedrig |
SIEBENSEE 95 | LA | Quartär | 23.01.2026 | 391,21 | 1,65 | sehr niedrig |
VILSBIBURG Q1 | LA | Quartär | 23.01.2026 | 436,31 | 2,43 | sehr niedrig |
KELHEIM GP 10 | KEH | Quartär | 23.01.2026 | 339,29 | 3,27 | sehr niedrig |
KELHEIM GP 20 A | KEH | Quartär | 23.01.2026 | 338,40 | 4,85 | sehr niedrig |
EGG D 4 | MN | Quartär | 23.01.2026 | 565,86 | 1,52 | sehr niedrig |
SCHUETZING 375D | AÖ | Quartär | 23.01.2026 | 369,62 | 4,43 | sehr niedrig |
Pietling Nilling 378A | TS | Quartär | 23.01.2026 | 373,43 | 3,44 | sehr niedrig |
OED/MEHRING 576 | AÖ | Quartär | 23.01.2026 | 378,36 | 32,56 | sehr niedrig |
LEITHEN R6A | PAN | Quartär | 23.01.2026 | 347,88 | 2,69 | sehr niedrig |
PANKOFEN 246A | DEG | Quartär | 23.01.2026 | 314,97 | 1,82 | sehr niedrig |
POCKINGER HEIDE | PA | Quartär | 23.01.2026 | 314,34 | 3,46 | sehr niedrig |
Aholfing Q1 (R 97/1) | SR | Quartär | 23.01.2026 | 318,29 | 1,66 | sehr niedrig |
Niederalteich (Q7) | DEG | Quartär | 23.01.2026 | 307,30 | 2,40 | sehr niedrig |
Aschau iCh GWM 7 | RO | Quartär | 23.01.2026 | 600,06 | 15,40 | sehr niedrig |
VOEHRINGEN D 72 | NU | Quartär | 23.01.2026 | 493,00 | 6,19 | sehr niedrig |
Krumbach WWA | GZ | Quartär | 23.01.2026 | 514,48 | 3,14 | sehr niedrig |
WIMPASING 611A P52080 | Niederterrasse | 23.01.2026 | 408,63 | 12,47 | sehr niedrig | |
HEINRICHSTAL BO A | MSP | Buntsandstein | 23.01.2026 | 336,93 | 35,10 | sehr niedrig |
NIEDERNBERG FB | MIL | Quartär | 23.01.2026 | 113,69 | 8,59 | sehr niedrig |
LIMMERSDORFER FORST-kms2 | KU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 23.01.2026 | 313,95 | 17,29 | sehr niedrig |
REGENSBURG 773 | R | 23.01.2026 | 328,09 | 4,87 | sehr niedrig | |
HERZOGENAURACH 195 | ERH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 23.01.2026 | 305,20 | 18,53 | sehr niedrig |
GERZEN Q3 | LA | Quartär | 23.01.2026 | 422,54 | 1,58 | sehr niedrig |
MAINBURG Q2 | KEH | Quartär | 23.01.2026 | 416,75 | 2,50 | sehr niedrig |
Weltenburg Q7 | KEH | Quartär | 23.01.2026 | 341,77 | 3,27 | sehr niedrig |
ABENSBERG Q3 | KEH | Quartär | 23.01.2026 | 360,67 | 1,94 | sehr niedrig |
MAINBURG Q1 | KEH | Quartär | 23.01.2026 | 417,14 | 3,26 | sehr niedrig |
LANDAU Q6 | DGF | Quartär | 23.01.2026 | 334,50 | 5,12 | sehr niedrig |
Zirndorf Q 13 | FÜ | Quartär | 23.01.2026 | 292,65 | 1,10 | sehr niedrig |
Pfaffenhofen Q 8 | RH | Quartär | 23.01.2026 | 320,74 | 3,49 | sehr niedrig |
KREUTZPAINTNER A 14A | LA | Quartär | 23.01.2026 | 371,79 | 3,17 | sehr niedrig |
ALTDORF Q3 | LA | Quartär | 23.01.2026 | 392,10 | 3,09 | sehr niedrig |
ARBING R 215_2 | DEG | Quartär | 23.01.2026 | 304,69 | 5,43 | sehr niedrig |
Grafenrheinfeld Q3 | SW | Quartär | 23.01.2026 | 202,83 | 1,15 | sehr niedrig |
Wegfurt H | NES | Mittlerer Buntsandstein | 23.01.2026 | 355,18 | 13,24 | sehr niedrig |
Alpseehaus B22, Bühl-Immenstadt | OA | Schotterflächen | 23.01.2026 | 724,01 | 2,25 | sehr niedrig |
PFORZEN 496 | OAL | Niederterrasse | 23.01.2026 | 654,10 | 2,77 | sehr niedrig |
BRUCKBERG 75.4 | LA | Quartär | 23.01.2026 | 404,59 | 4,90 | sehr niedrig |
HIENHEIM Q1 | KEH | 23.01.2026 | 345,03 | 4,23 | sehr niedrig | |
Handwerksgruppe Sigmarszell GWM 3/05 WV | LI | 23.01.2026 | 568,12 | 5,45 | sehr niedrig | |
LEITENBACH (2) | BA | Quartär | 23.01.2026 | 235,30 | 5,24 | sehr niedrig |
Klardorf VAW B11 | SAD | Niederterrasse | 23.01.2026 | 348,99 | 2,21 | sehr niedrig |
Baunach 18 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 23.01.2026 | 239,33 | 42,42 | sehr niedrig |
LAUFZORN SCHLOSS 247 | M | Quartär | 23.01.2026 | 573,70 | 30,54 | sehr niedrig |
Mömlingen S 3 | MIL | Unterer Buntsandstein | 23.01.2026 | 150,14 | 111,64 | sehr niedrig |
Burk 23 | FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 23.01.2026 | 266,24 | 16,24 | sehr niedrig |
TREBGAST B | KU | Buntsandstein | 23.01.2026 | 330,84 | 10,57 | sehr niedrig |
Altoetting 782 | AÖ | Schotterflächen | 23.01.2026 | 393,53 | 4,24 | niedrig |
Birkach 14 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 23.01.2026 | 280,78 | 21,97 | niedrig |
Dietersdorf (KMS1) | CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 23.01.2026 | 270,70 | 3,09 | niedrig |
Emling (Straßmeier) 906 | ED | Hochterrasse | 23.01.2026 | 447,49 | 10,74 | niedrig |
Genderkingen Bhf. 64a | DON | Quartär | 23.01.2026 | 399,40 | 3,10 | niedrig |
Haßfurt Q2 | HAS | Quartär | 23.01.2026 | 215,90 | 2,17 | niedrig |
MAISACH 425B | FFB | Niederterrasse | 23.01.2026 | 509,70 | 2,87 | niedrig |
MINDELHEIM GN B1 | MN | Schotterflächen | 23.01.2026 | 594,02 | 8,31 | niedrig |
MITWITZ(STEINACHTAL) A | KC | Mittlerer Buntsandstein | 23.01.2026 | 312,52 | 7,13 | niedrig |
Thierhaupten D 41 | A | Quartär | 21.01.2026 | 423,26 | 2,26 | niedrig |
ARNSBERG 927 | EI | Quartär | 23.01.2026 | 374,61 | 1,72 | niedrig |
MICHELAU 1 | LIF | Quartär | 23.01.2026 | 261,97 | 2,03 | niedrig |
STRULLENDORF 63B | BA | Quartär | 23.01.2026 | 238,81 | 4,49 | niedrig |
Viereth, Hut 193 A | BA | Quartär | 23.01.2026 | 226,34 | 4,72 | niedrig |
Klosterlangheim 19 | LIF | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 23.01.2026 | 285,42 | 20,18 | niedrig |
Heiligenstadt 9 | BA | Weißer Jura / Malmkarst | 23.01.2026 | 443,59 | 25,60 | niedrig |
EGGENFELDEN 10 A | PAN | Quartär | 23.01.2026 | 398,91 | 2,86 | niedrig |
LAUCHDORF 560 | OAL | Niederterrasse | 23.01.2026 | 654,09 | 9,81 | niedrig |
EBENHOFEN 758 | OAL | Niederterrasse | 23.01.2026 | 702,27 | 12,65 | niedrig |
ALTENDORF D 19 | EI | Quartär | 23.01.2026 | 395,80 | 2,37 | niedrig |
HEINRICHSHEIM 34.02 | ND | Quartär | 23.01.2026 | 377,15 | 2,82 | niedrig |
Schweitenkirchen flach | Obere Süßwassermolasse | 23.01.2026 | 448,69 | 47,62 | niedrig | |
Buxheim Moosmühle 120 NEU | EI | Quartär | 23.01.2026 | 380,66 | 2,96 | niedrig |
Vohburg 305 | Quartär | 23.01.2026 | 353,47 | 2,32 | niedrig | |
DO-RIED-HOLZHEIM 834 | Quartär | 23.01.2026 | 422,83 | 1,95 | niedrig | |
RIEDHEIM | GZ | Schotterflächen | 23.01.2026 | 448,96 | 1,29 | niedrig |
GERMERING HSNR 46 285B | FFB | Niederterrasse | 23.01.2026 | 529,95 | 4,80 | niedrig |
FELDGEDING Q 13 | DAH | Niederterrasse | 23.01.2026 | 488,48 | 2,68 | niedrig |
LOHHOF 275A | M | Quartär | 23.01.2026 | 467,56 | 3,93 | niedrig |
PULLING Q 8 | FS | Niederterrasse | 23.01.2026 | 447,79 | 3,11 | niedrig |
ROTHSCHWAIGE Q 12 | DAH | Niederterrasse | 23.01.2026 | 482,54 | 1,00 | niedrig |
KRANZBERG Q 2 | FS | Niederterrasse | 23.01.2026 | 444,49 | 2,47 | niedrig |
Winkl 1758A | TS | Schotterflächen | 23.01.2026 | 519,50 | 2,77 | niedrig |
Wenzsiedlung 2 | M | Niederterrasse | 23.01.2026 | 527,85 | 3,72 | niedrig |
ACHERING Q 9 | FS | Niederterrasse | 23.01.2026 | 452,99 | 2,61 | niedrig |
PLANEGG D 82 | M | Quartär | 23.01.2026 | 530,27 | 16,39 | niedrig |
KREUZSTR. OSCHLH.D 38 | M | Quartär | 23.01.2026 | 469,59 | 9,71 | niedrig |
OBERSCHLEISSHEIM | M | Quartär | 23.01.2026 | 476,08 | 4,99 | niedrig |
Siegertsbrunn 2 | M | Quartär | 23.01.2026 | 551,19 | 30,81 | niedrig |
SCHOENGEISING Q 16 | FFB | Niederterrasse | 23.01.2026 | 528,80 | 27,92 | niedrig |
Rudelzhausen Q 1 | FS | Niederterrasse | 23.01.2026 | 437,14 | 1,10 | niedrig |
KLEINSCHWARZENLOHE Q11 | RH | Quartär | 23.01.2026 | 322,80 | 4,53 | niedrig |
Reichenschwand Q 1 | LAU | Quartär | 23.01.2026 | 325,90 | 1,79 | niedrig |
MELKENDORF 16B | KU | Quartär | 23.01.2026 | 295,31 | 1,40 | niedrig |
KOESSNACH 664 Q9 | SR | Quartär | 23.01.2026 | 317,77 | 2,41 | niedrig |
UNTERWILDENAU Q2 | Quartär | 20.01.2026 | 378,82 | 1,92 | niedrig | |
LERCHENFELD Q4 | R | Quartär | 23.01.2026 | 328,64 | 3,53 | niedrig |
HÖTZENDORF Q2 | DGF | Quartär | 23.01.2026 | 386,19 | 2,58 | niedrig |
Langenaltheim | WUG | Weißer Jura / Malmkarst | 23.01.2026 | 418,74 | 95,29 | niedrig |
AHORNWEG L 1 | LA | Quartär | 23.01.2026 | 387,70 | 3,16 | niedrig |
GILCHING 807 | STA | Quartär | 23.01.2026 | 544,21 | 2,92 | niedrig |
ETTAL (Q-1) | GAP | Quartär | 23.01.2026 | 841,96 | 0,86 | niedrig |
LENGGRIES-VORDERR.986 | TÖL | Quartär | 23.01.2026 | 755,94 | 4,96 | niedrig |
UNERING 913 | STA | Quartär | 23.01.2026 | 608,61 | 26,50 | niedrig |
Sontheim 3/06 | MN | Niederterrasse | 23.01.2026 | 610,19 | 7,28 | niedrig |
Wielenbach,NR.3 691 | WM | Quartär | 23.01.2026 | 547,02 | 9,52 | niedrig |
Obergünzburg Q 3 | OAL | Schotterflächen | 23.01.2026 | 733,67 | 10,07 | niedrig |
MOOSWIESENWEG 18 B | LA | Quartär | 23.01.2026 | 387,70 | 3,13 | niedrig |
OSCHWITZ-ZAUN 21A | Quartär | 23.01.2026 | 450,62 | 1,88 | niedrig | |
NEUENPLOS 119 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 23.01.2026 | 318,30 | 13,94 | niedrig |
GREUT/KIRCHENL. FB 995 | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 23.01.2026 | 456,88 | -- | niedrig |
NORDL.OTTENBERG C 199 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 23.01.2026 | 413,17 | 69,51 | niedrig |
MUEHLDORF HALLENBAD | Quartär | 23.01.2026 | 374,59 | 6,51 | niedrig | |
UNT.-HEUFELD R 32 | RO | Quartär | 23.01.2026 | 478,63 | 2,69 | niedrig |
GOETTING MANGF. 50 | RO | 23.01.2026 | 490,72 | 8,47 | niedrig | |
BAYRISCHZELL BO.A | MB | Schotterflächen | 23.01.2026 | 788,23 | 6,37 | niedrig |
GOERINGSREUTH W 93/6 | 23.01.2026 | 588,92 | 13,94 | niedrig | ||
GM2 ZUGSPITZSTRASSE KO | RO | Quartär | 23.01.2026 | 461,67 | 3,19 | niedrig |
LINDAU A | KU | Buntsandstein | 23.01.2026 | 330,35 | 13,56 | niedrig |
HOEFERAENGER BT-s1 | KU | Buntsandstein | 23.01.2026 | 330,81 | 3,25 | niedrig |
BUERGERWALD BT-kms4 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 23.01.2026 | 436,11 | 14,27 | niedrig |
ANZINGERSAUSCHUETT305A | EBE | Quartär | 23.01.2026 | 516,34 | 13,64 | niedrig |
UNTERSCHLEISSHEIM/RATH | M | Quartär | 23.01.2026 | 470,32 | 5,39 | niedrig |
Erdinger Wehr | ED | 23.01.2026 | 457,65 | 4,65 | niedrig | |
München KPA 751 | M | Quartär | 23.01.2026 | 485,45 | 3,88 | niedrig |
FORSTHAUS GRUB 174 | Quartär | 23.01.2026 | 398,12 | 6,32 | niedrig | |
WESTERHAM R 15 | RO | Quartär | 23.01.2026 | 548,03 | 4,22 | niedrig |
Graben 602 | A | Quartär | 23.01.2026 | 534,76 | 9,28 | niedrig |
LECHHAUSEN 642 | A | Quartär | 23.01.2026 | 461,13 | 1,43 | niedrig |
LECHHAUSEN 645 | A | Quartär | 23.01.2026 | 458,20 | 4,05 | niedrig |
DERCHING 638 A | AIC | Quartär | 23.01.2026 | 465,23 | 2,03 | niedrig |
Freilassing-Heideweg | BGL | 23.01.2026 | 414,16 | 2,64 | niedrig | |
FELDKIRCHEN 116A | ND | Hochterrasse | 23.01.2026 | 382,49 | 6,40 | niedrig |
MITTERWÖHR KL.ISAR 70/59 | LA | Quartär | 23.01.2026 | 383,66 | 2,09 | niedrig |
PICHL 126B | Niederterrasse | 23.01.2026 | 364,41 | 2,63 | niedrig | |
THEISSING 634 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 23.01.2026 | 366,57 | 33,03 | niedrig |
ILMENDORF 140 A | Quartär | 23.01.2026 | 361,20 | 1,23 | niedrig | |
GEMARKG.BOEHMING V 10A | EI | Quartär | 23.01.2026 | 372,32 | 1,56 | niedrig |
München KP 16 | M | 23.01.2026 | 523,22 | 7,51 | niedrig | |
München KP 1560 | M | 23.01.2026 | 501,72 | 3,70 | niedrig | |
NIKOLAKIRCHE 21A | LA | Quartär | 23.01.2026 | 386,77 | 3,76 | niedrig |
VILSBIBURG Q2 | LA | Quartär | 23.01.2026 | 436,18 | 2,98 | niedrig |
BOOS 756 | MN | Niederterrasse | 23.01.2026 | 558,10 | 7,53 | niedrig |
TAFERTSHOFEN | MN | Quartär | 23.01.2026 | 513,32 | 1,95 | niedrig |
ALTENSTEIG B7 787 | MN | Quartär | 23.01.2026 | 630,87 | 7,20 | niedrig |
GEISENRIED P4 | OAL | Niederterrasse | 23.01.2026 | 729,92 | 14,04 | niedrig |
KARLSHULD 39.02 | ND | Schotterflächen | 23.01.2026 | 375,43 | 1,60 | niedrig |
TOEGING 2 924 | AÖ | Quartär | 23.01.2026 | 390,16 | 11,06 | niedrig |
LANGENMOSEN T 2 | ND | Obere Süßwassermolasse | 23.01.2026 | 407,80 | 9,83 | niedrig |
MITTERWÖHR LIEGNITZER STRASSE | LA | Quartär | 23.01.2026 | 383,72 | 2,53 | niedrig |
Postmünster Q2 | PAN | Quartär | 23.01.2026 | 375,99 | 1,52 | niedrig |
GEISELHÖRING (Q3) | SR | Quartär | 23.01.2026 | 344,09 | 3,00 | niedrig |
Amselfing Q5 | SR | Quartär | 23.01.2026 | 321,33 | 4,04 | niedrig |
ROELLFELD 159 | MIL | Quartär | 23.01.2026 | 120,95 | 28,43 | niedrig |
Tiefenstockheim MU 14 | KT | Mittlerer Muschelkalk | 23.01.2026 | 179,09 | 59,25 | niedrig |
Wilburgstetten GM 5A F | AN | Quartär | 23.01.2026 | 430,51 | 1,64 | niedrig |
Wittelshofen | AN | Quartär | 23.01.2026 | 429,22 | 0,78 | niedrig |
Dammbach S 2 | AB | Unterer Buntsandstein | 23.01.2026 | 267,14 | 128,55 | niedrig |
Obersinn | MSP | Unterer Buntsandstein | 23.01.2026 | 195,99 | 37,31 | niedrig |
LOHR A. MAIN/FARBMUEH. | MSP | Unterer Buntsandstein | 23.01.2026 | 168,45 | 46,29 | niedrig |
THIERGARTEN-kms3 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 23.01.2026 | 374,96 | 8,26 | niedrig |
SCHIRRADORF BT-W1 | KU | Weißer Jura / Malmkarst | 23.01.2026 | 431,51 | 5,89 | niedrig |
MATTING 1 661 | R | Weißer Jura / Malmkarst | 23.01.2026 | 332,53 | 31,97 | niedrig |
ALLING 814 A | R | Weißer Jura / Malmkarst | 23.01.2026 | 347,53 | 9,89 | niedrig |
MINDORF 435A | RH | Oberer Keuper (Rhät) | 23.01.2026 | 407,19 | 2,40 | niedrig |
REGENSBURG 771 | R | Quartär | 23.01.2026 | 327,60 | 5,40 | niedrig |
