- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Tabelle: Bayern
Oberes Grundwasser-Stockwerk Bayern
Grundwasserstände vom:
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
Grünwald Q 6 | M | Quartär | 05.12.2025 | 574,78 | 35,75 | neuer Niedrigstwert |
DENKLINGEN 958 | LL | Schotterflächen | 05.12.2025 | 642,13 | 36,79 | sehr niedrig |
FRUEHLINGSLUST 86A | AB | Quartär | 05.12.2025 | 112,56 | 5,87 | sehr niedrig |
Grassach 1065A | TS | Schotterflächen | 05.12.2025 | 495,13 | 10,44 | sehr niedrig |
KIRCHEHRENBACH 6 | FO | Quartär | 05.12.2025 | 271,87 | 3,66 | sehr niedrig |
KRONAU 616 | WM | Quartär | 05.12.2025 | 611,13 | 26,37 | sehr niedrig |
Garmisch-Burgrain D/1K | GAP | Quartär | 05.12.2025 | 670,89 | 5,39 | sehr niedrig |
HART-AIGEN 563 | PA | Quartär | 05.12.2025 | 326,78 | 8,21 | sehr niedrig |
WIECHS R 3 | RO | Quartär | 05.12.2025 | 503,60 | 15,48 | sehr niedrig |
FORSTERN BR. 1 alt | ED | Deckenschotter | 05.12.2025 | 504,61 | 16,09 | sehr niedrig |
FREISING 275C | FS | Niederterrasse | 05.12.2025 | 442,09 | 2,39 | sehr niedrig |
Am Gries B2G | RO | Niederterrasse | 05.12.2025 | 530,61 | 2,24 | sehr niedrig |
RATTELSDORF 136 | BA | Quartär | 05.12.2025 | 241,06 | 4,41 | sehr niedrig |
DELLENDORF K4 | PAN | Quartär | 05.12.2025 | 353,47 | 2,21 | sehr niedrig |
WORINGEN (XI) | MN | Niederterrasse | 05.12.2025 | 614,67 | 13,52 | sehr niedrig |
UNTEREICHEN 931 | NU | Schotterflächen | 05.12.2025 | 519,15 | 5,68 | sehr niedrig |
Neuried 2 | M | Quartär | 05.12.2025 | 551,59 | 13,65 | sehr niedrig |
HOLZHEIM Q7 | NM | Quartär | 05.12.2025 | 415,18 | 3,96 | sehr niedrig |
SUEDL. HART 871 | TS | 05.12.2025 | 505,59 | 36,50 | sehr niedrig | |
PUPPLINGER AU 9 | TÖL | Quartär | 05.12.2025 | 565,20 | 1,40 | sehr niedrig |
WOLFRATSHAUSEN 883 (WOL 017) | TÖL | Quartär | 05.12.2025 | 572,79 | 8,08 | sehr niedrig |
ST.ANDRAE 612 | WM | Quartär | 05.12.2025 | 603,33 | 3,71 | sehr niedrig |
Oberstdorf Q 12 | OA | Schotterflächen | 05.12.2025 | 778,29 | 27,42 | sehr niedrig |
OBERHACHING D 62 | M | Quartär | 05.12.2025 | 568,34 | 11,72 | sehr niedrig |
HOLZKIRCHEN | MB | Quartär | 05.12.2025 | 613,77 | 96,93 | sehr niedrig |
Hohenlinden 2 | EBE | Niederterrasse | 05.12.2025 | 519,99 | 20,05 | sehr niedrig |
KULMBACH Blaich 2 | KU | 05.12.2025 | 301,11 | 5,66 | sehr niedrig | |
LESSAU | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 05.12.2025 | 387,85 | -- | sehr niedrig |
WINKL KLAFFENB. 246A2 | TÖL | Quartär | 05.12.2025 | 696,33 | 6,52 | sehr niedrig |
Langenwang P12 -Q4 | OA | Niederterrasse | 05.12.2025 | 760,45 | 5,21 | sehr niedrig |
Pörnbach-Raitbach | Obere Süßwassermolasse | 05.12.2025 | 414,78 | 9,76 | sehr niedrig | |
VILSBIBURG Q1 | LA | Quartär | 05.12.2025 | 436,38 | 2,36 | sehr niedrig |
LEITHEN R6A | PAN | Quartär | 05.12.2025 | 347,90 | 2,67 | sehr niedrig |
POCKINGER HEIDE | PA | Quartär | 05.12.2025 | 314,43 | 3,37 | sehr niedrig |
Rohrbrunn S 1 | AB | Unterer Buntsandstein | 05.12.2025 | 366,40 | 56,04 | sehr niedrig |
HEINRICHSTAL BO A | MSP | Buntsandstein | 05.12.2025 | 336,43 | 35,60 | sehr niedrig |
NIEDERNBERG FB | MIL | Quartär | 05.12.2025 | 113,72 | 8,56 | sehr niedrig |
Pfaffenhofen Q 8 | RH | Quartär | 05.12.2025 | 320,71 | 3,52 | sehr niedrig |
KREUTZPAINTNER A 14A | LA | Quartär | 05.12.2025 | 371,78 | 3,18 | sehr niedrig |
Heiligkreuz S8 | KG | Mittlerer Buntsandstein | 05.12.2025 | 253,74 | 23,79 | sehr niedrig |
LEITENBACH (2) | BA | Quartär | 05.12.2025 | 235,23 | 5,31 | sehr niedrig |
Baunach 18 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.12.2025 | 239,34 | 42,41 | sehr niedrig |
LAUFZORN SCHLOSS 247 | M | Quartär | 05.12.2025 | 573,78 | 30,46 | sehr niedrig |
Burk 23 | FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.12.2025 | 266,20 | 16,28 | sehr niedrig |
Altoetting 782 | AÖ | Schotterflächen | 05.12.2025 | 393,64 | 4,13 | niedrig |
ARZBACH 246C | TÖL | Quartär | 05.12.2025 | 660,21 | 6,19 | niedrig |
Ainring D 84 | BGL | Schotterflächen | 05.12.2025 | 428,07 | 6,21 | niedrig |
Birkach 14 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.12.2025 | 280,80 | 21,95 | niedrig |
EBERSDORF/COB. (KMS 3) | CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.12.2025 | 311,39 | 21,05 | niedrig |
ECHING 275D | FS | Niederterrasse | 05.12.2025 | 462,93 | 4,70 | niedrig |
Emling (Straßmeier) 906 | ED | Hochterrasse | 05.12.2025 | 447,56 | 10,67 | niedrig |
GRAFING/GRASSAU 981/1F | TS | Schotterflächen | 05.12.2025 | 532,06 | 1,26 | niedrig |
HAID Q1 | R | Schotterflächen | 05.12.2025 | 353,74 | 1,10 | niedrig |
MAISZANT Q3 | R | Quartär | 05.12.2025 | 323,30 | 2,14 | niedrig |
MINDELHEIM GN B1 | MN | Schotterflächen | 05.12.2025 | 594,09 | 8,24 | niedrig |
Peiting WV 872 TR A | WM | Quartär | 05.12.2025 | 712,48 | 18,68 | niedrig |
SENDEN 6B | NU | Quartär | 05.12.2025 | 482,80 | 3,75 | niedrig |
STADT KOLBERMOOR 15A | RO | Quartär | 05.12.2025 | 457,81 | 3,28 | niedrig |
PASTETTEN Q 18 | ED | Moräne | 05.12.2025 | 498,38 | 10,34 | niedrig |
MICHELAU 1 | LIF | Quartär | 05.12.2025 | 261,84 | 2,16 | niedrig |
STRULLENDORF 63B | BA | Quartär | 05.12.2025 | 238,81 | 4,49 | niedrig |
Viereth, Hut 193 A | BA | Quartär | 05.12.2025 | 226,34 | 4,72 | niedrig |
DEUTENHAUSEN Q-3 | WM | Quartär | 05.12.2025 | 578,98 | 3,73 | niedrig |
Küps Q 1 | KC | Quartär | 05.12.2025 | 286,01 | 2,10 | niedrig |
Klosterlangheim 19 | LIF | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.12.2025 | 285,39 | 20,21 | niedrig |
STEGAURACH 236 | BA | Quartär | 05.12.2025 | 257,48 | 3,21 | niedrig |
LAUCHDORF 560 | OAL | Niederterrasse | 05.12.2025 | 654,25 | 9,65 | niedrig |
EBENHOFEN 758 | OAL | Niederterrasse | 05.12.2025 | 702,31 | 12,61 | niedrig |
Waal Spitalwald B 2 | OAL | Hochterrasse | 03.12.2025 | 643,38 | 9,06 | niedrig |
ORTWANG P 13 TR | OA | Quartär | 05.12.2025 | 727,84 | 11,01 | niedrig |
Schweitenkirchen flach | Obere Süßwassermolasse | 05.12.2025 | 448,60 | 47,71 | niedrig | |
LOHHOF 275A | M | Quartär | 05.12.2025 | 467,62 | 3,87 | niedrig |
Aying Q 10 | M | Niederterrasse | 05.12.2025 | 573,14 | 29,99 | niedrig |
PLANEGG D 82 | M | Quartär | 05.12.2025 | 530,57 | 16,09 | niedrig |
KREUZSTR. OSCHLH.D 38 | M | Quartär | 05.12.2025 | 469,53 | 9,77 | niedrig |
OBERSCHLEISSHEIM | M | Quartär | 05.12.2025 | 476,08 | 4,99 | niedrig |
Sauerlach Q 9 | M | Quartär | 05.12.2025 | 568,50 | 33,12 | niedrig |
Großhabersdorf Q 12 | FÜ | Quartär | 05.12.2025 | 322,54 | 0,08 | niedrig |
Erlangen Q5 | ER | Quartär | 03.12.2025 | 271,37 | 1,04 | niedrig |
MELKENDORF 16B | KU | Quartär | 05.12.2025 | 295,13 | 1,58 | niedrig |
CHAM/STADELLOHE 867 | CHA | Quartär | 05.12.2025 | 366,39 | 2,44 | niedrig |
POIGHAM | PA | Quartär | 05.12.2025 | 323,41 | 3,19 | niedrig |
MUEHLHAUSEN Q8 | NM | Quartär | 05.12.2025 | 394,82 | 1,90 | niedrig |
S. OESTL. OBING 868 | TS | Moräne | 05.12.2025 | 534,10 | 30,57 | niedrig |
ETTAL (Q-1) | GAP | Quartär | 05.12.2025 | 842,02 | 0,80 | niedrig |
MITTENWALD-GERBER 801 | GAP | Quartär | 05.12.2025 | 913,90 | 7,17 | niedrig |
LENGGRIES-VORDERR.986 | TÖL | Quartär | 05.12.2025 | 755,94 | 4,96 | niedrig |
WEINDORF 573 | GAP | Quartär | 05.12.2025 | 650,34 | 30,95 | niedrig |
SCHÖNACH Q2 | R | Quartär | 05.12.2025 | 324,86 | 1,60 | niedrig |
Wielenbach,NR.3 691 | WM | Quartär | 05.12.2025 | 547,05 | 9,49 | niedrig |
Obergünzburg Q 3 | OAL | Schotterflächen | 05.12.2025 | 733,83 | 9,91 | niedrig |
HOEFEN 185 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 05.12.2025 | 369,81 | 8,02 | niedrig |
NEUENPLOS 119 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.12.2025 | 318,18 | 14,06 | niedrig |
NORDL.OTTENBERG C 199 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 05.12.2025 | 413,47 | 69,21 | niedrig |
SPORTPL.SCHWAIG 19 | RO | 05.12.2025 | 452,69 | 2,68 | niedrig | |
RIEDERGARTEN 25 | RO | 05.12.2025 | 442,58 | 2,65 | niedrig | |
BAYRISCHZELL BO.A | MB | Schotterflächen | 05.12.2025 | 788,93 | 5,67 | niedrig |
REDENFELDEN 17 | RO | Quartär | 05.12.2025 | 449,89 | 2,88 | niedrig |
LINDAU A | KU | Buntsandstein | 05.12.2025 | 330,33 | 13,58 | niedrig |
Kläranlage Feldkirchen Westerham 07 | RO | Niederterrasse | 05.12.2025 | 528,38 | 1,95 | niedrig |
Pumpstation Feldolling B6G | RO | Niederterrasse | 05.12.2025 | 529,83 | 1,00 | niedrig |
Hagrain-Hafelbach 1 | MB | Quartär | 05.12.2025 | 730,42 | 2,08 | niedrig |
BUERGERWALD BT-kms4 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.12.2025 | 436,27 | 14,11 | niedrig |
UNTERSCHLEISSHEIM/RATH | M | Quartär | 05.12.2025 | 470,35 | 5,36 | niedrig |
WEIHENLINDEN R 11A | RO | Niederterrasse | 05.12.2025 | 490,00 | 5,82 | niedrig |
Biebing Q2 | TS | Niederterrasse | 05.12.2025 | 537,96 | 3,42 | niedrig |
Garching Q5 | AÖ | Niederterrasse | 05.12.2025 | 431,85 | 6,19 | niedrig |
Graben 602 | A | Quartär | 05.12.2025 | 534,88 | 9,16 | niedrig |
Freilassing-Heideweg | BGL | 05.12.2025 | 414,20 | 2,60 | niedrig | |
BOOS 756 | MN | Niederterrasse | 05.12.2025 | 558,01 | 7,62 | niedrig |
ALTENSTEIG B7 787 | MN | Quartär | 05.12.2025 | 631,02 | 7,05 | niedrig |
TOEGING 2 924 | AÖ | Quartär | 05.12.2025 | 390,21 | 11,01 | niedrig |
Pietling Nilling 378A | TS | Quartär | 05.12.2025 | 373,44 | 3,43 | niedrig |
OED/MEHRING 576 | AÖ | Quartär | 05.12.2025 | 378,44 | 32,48 | niedrig |
PANKOFEN 246A | DEG | Quartär | 05.12.2025 | 315,03 | 1,76 | niedrig |
WALCHSING | PA | Quartär | 05.12.2025 | 322,02 | 5,09 | niedrig |
Aholfing Q1 (R 97/1) | SR | Quartär | 05.12.2025 | 318,18 | 1,77 | niedrig |
Niederalteich (Q7) | DEG | Quartär | 05.12.2025 | 307,29 | 2,41 | niedrig |
ROELLFELD 159 | MIL | Quartär | 05.12.2025 | 120,93 | 28,45 | niedrig |
Tiefenstockheim MU 14 | KT | Mittlerer Muschelkalk | 05.12.2025 | 179,08 | 59,26 | niedrig |
Dammbach S 2 | AB | Unterer Buntsandstein | 05.12.2025 | 267,26 | 128,43 | niedrig |
Obersinn | MSP | Unterer Buntsandstein | 05.12.2025 | 194,39 | 38,91 | niedrig |
Krumbach WWA | GZ | Quartär | 05.12.2025 | 514,59 | 3,03 | niedrig |
WIMPASING 611A P52080 | Niederterrasse | 05.12.2025 | 408,73 | 12,37 | niedrig | |
LOHR A. MAIN/FARBMUEH. | MSP | Unterer Buntsandstein | 05.12.2025 | 168,28 | 46,46 | niedrig |
THIERGARTEN-kms3 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.12.2025 | 374,89 | 8,33 | niedrig |
LIMMERSDORFER FORST-kms2 | KU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.12.2025 | 313,86 | 17,38 | niedrig |
HERZOGENAURACH 195 | ERH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.12.2025 | 305,15 | 18,58 | niedrig |
RAMSENTHAL GWM4 | BT | Buntsandstein | 05.12.2025 | 348,51 | 14,24 | niedrig |
WEIDENSEES A (TB) 215 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 05.12.2025 | 418,86 | 101,81 | niedrig |
MAINBURG Q1 | KEH | Quartär | 05.12.2025 | 417,18 | 3,22 | niedrig |
Zirndorf Q 13 | FÜ | Quartär | 05.12.2025 | 292,64 | 1,11 | niedrig |
ALTDORF Q3 | LA | Quartär | 05.12.2025 | 392,16 | 3,03 | niedrig |
ARBING R 215_2 | DEG | Quartär | 05.12.2025 | 304,68 | 5,44 | niedrig |
OBERTHULBA B 212 | KG | Buntsandstein | 05.12.2025 | 278,82 | 46,19 | niedrig |
PFAFFENHAUSEN 82A | KG | Quartär | 05.12.2025 | 176,05 | 3,65 | niedrig |
Recheldorf KMS 1 | HAS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.12.2025 | 256,48 | 22,24 | niedrig |
BRUCKBERG 75.4 | LA | Quartär | 05.12.2025 | 404,70 | 4,79 | niedrig |
NEUSES | LIF | Quartär | 05.12.2025 | 272,19 | 1,03 | niedrig |
Klardorf VAW B11 | SAD | Niederterrasse | 05.12.2025 | 349,05 | 2,15 | niedrig |
Wenschdorf S 8 | MIL | Buntsandstein | 05.12.2025 | 322,08 | 85,83 | niedrig |
Heinrichsthal S 7 | AB | Unterer Buntsandstein | 05.12.2025 | 369,90 | 12,04 | niedrig |
Mömlingen S 3 | MIL | Unterer Buntsandstein | 05.12.2025 | 150,38 | 111,40 | niedrig |
Weichendorf 17 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.12.2025 | 240,51 | 25,69 | niedrig |
HALLERNDORF 4 | FO | Quartär | 05.12.2025 | 253,06 | 2,19 | niedrig |
Dietendorf 15 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.12.2025 | 295,04 | -- | niedrig |
Eggolsheim 5 | FO | Quartär | 05.12.2025 | 248,59 | 5,37 | niedrig |
TREBGAST B | KU | Buntsandstein | 05.12.2025 | 330,83 | 10,58 | niedrig |
Bad Feilnbach GwM 20-02 | RO | 05.12.2025 | 489,92 | 19,90 | niedrig | |
BADANHAUSEN 8B | EI | Quartär | 05.12.2025 | 364,59 | 1,84 | kein Niedrigwasser |
BAUMANNSHOF 138 | Quartär | 05.12.2025 | 363,95 | 1,42 | kein Niedrigwasser | |
Dietersdorf (KMS1) | CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.12.2025 | 270,61 | 3,18 | kein Niedrigwasser |
EGLFING LEHRER 265B | M | Quartär | 05.12.2025 | 524,78 | 13,65 | kein Niedrigwasser |
Faulbach Q 1 | MIL | Quartär | 05.12.2025 | 138,03 | 8,90 | kein Niedrigwasser |
Genderkingen Bhf. 64a | DON | Quartär | 05.12.2025 | 399,54 | 2,96 | kein Niedrigwasser |
Gennach 979 | A | Niederterrasse | 05.12.2025 | 564,14 | 2,89 | kein Niedrigwasser |
GÖSSERSDORF (S 2) | KC | Mittlerer Buntsandstein | 05.12.2025 | 364,50 | 11,52 | kein Niedrigwasser |
Haßfurt Q2 | HAS | Quartär | 05.12.2025 | 215,63 | 2,37 | kein Niedrigwasser |
Kothen S5 | KG | Buntsandstein | 05.12.2025 | 403,35 | 10,41 | kein Niedrigwasser |
MAISACH 425B | FFB | Niederterrasse | 05.12.2025 | 509,88 | 2,66 | kein Niedrigwasser |
MITWITZ(STEINACHTAL) A | KC | Mittlerer Buntsandstein | 05.12.2025 | 312,55 | 7,10 | kein Niedrigwasser |
Allach 289A | M | Quartär | 05.12.2025 | 498,75 | 3,75 | kein Niedrigwasser |
NENTSCHAU 29 | HO | Kristallines Grundgebirge | 05.12.2025 | 526,17 | 1,42 | kein Niedrigwasser |
OBERDORFEN Q 19 | ED | Quartär | 05.12.2025 | 441,70 | 1,34 | kein Niedrigwasser |
PENZING II FB 824 | LL | Quartär | 05.12.2025 | 599,35 | 7,74 | kein Niedrigwasser |
REGENSBURG HAFEN Q5 | R | Schotterflächen | 05.12.2025 | 327,53 | 4,85 | kein Niedrigwasser |
REGENSTAUF Q6 | R | Quartär | 05.12.2025 | 331,84 | 4,78 | kein Niedrigwasser |
SANKT AFRA (24404) | AIC | Quartär | 05.12.2025 | 503,28 | 3,09 | kein Niedrigwasser |
STACHUS SUED 605 | Quartär | 05.12.2025 | 399,44 | 30,96 | kein Niedrigwasser | |
Stetten S1 | NES | Buntsandstein | 05.12.2025 | 393,13 | 17,28 | kein Niedrigwasser |
Thierhaupten D 41 | A | Quartär | 05.12.2025 | 423,33 | 2,19 | kein Niedrigwasser |
WALLGAU 2 | GAP | Quartär | 05.12.2025 | 840,38 | 10,55 | kein Niedrigwasser |
ARNSBERG 927 | EI | Quartär | 05.12.2025 | 374,67 | 1,66 | kein Niedrigwasser |
Moosburg Q 20 | FS | Niederterrasse | 05.12.2025 | 413,61 | 1,62 | kein Niedrigwasser |
Niederwinkling Q4 | SR | Quartär | 05.12.2025 | 315,17 | 3,32 | kein Niedrigwasser |
PLIENING 556A | EBE | Schotterflächen | 05.12.2025 | 499,83 | 3,68 | kein Niedrigwasser |
POING D 83 | EBE | Schotterflächen | 05.12.2025 | 511,09 | 4,82 | kein Niedrigwasser |
ALPENWEG 27 | RO | Quartär | 05.12.2025 | 443,77 | 2,41 | kein Niedrigwasser |
POLIZEI 9 | RO | Quartär | 05.12.2025 | 421,67 | 4,37 | kein Niedrigwasser |
Schottenstein KMS 2 | CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.12.2025 | 272,05 | 5,49 | kein Niedrigwasser |
Kersbach 21 | FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.12.2025 | 260,89 | 4,81 | kein Niedrigwasser |
Heiligenstadt 9 | BA | Weißer Jura / Malmkarst | 05.12.2025 | 443,03 | 26,16 | kein Niedrigwasser |
Rehling St. Stephan D36 | AIC | Quartär | 05.12.2025 | 442,36 | 3,25 | kein Niedrigwasser |
EGGENFELDEN 10 A | PAN | Quartär | 05.12.2025 | 398,92 | 2,85 | kein Niedrigwasser |
KARLSKRON-PROBF. 132C | ND | Niederterrasse | 05.12.2025 | 371,40 | 1,23 | kein Niedrigwasser |
KOTHAU 134A | IN | Quartär | 05.12.2025 | 362,62 | 3,13 | kein Niedrigwasser |
ALTENDORF D 19 | EI | Quartär | 05.12.2025 | 395,92 | 2,25 | kein Niedrigwasser |
GEROLFING B | IN | Niederterrasse | 05.12.2025 | 369,45 | 3,50 | kein Niedrigwasser |
Koesching am Duerrnhof W10 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 05.12.2025 | 385,43 | 12,30 | kein Niedrigwasser |
HEINRICHSHEIM 34.02 | ND | Quartär | 05.12.2025 | 377,09 | 2,88 | kein Niedrigwasser |
Appertshofen NBS N/I BK10.2/10 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 05.12.2025 | 414,59 | 73,21 | kein Niedrigwasser |
Buxheim Moosmühle 120 NEU | EI | Quartär | 05.12.2025 | 380,74 | 2,88 | kein Niedrigwasser |
Pondorf B2 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 05.12.2025 | 397,82 | 51,49 | kein Niedrigwasser |
Schnödhof-Kapelle Q4 | ND | Quartär | 05.12.2025 | 388,92 | 1,70 | kein Niedrigwasser |
KLEINOSTHEIM 133 | AB | Quartär | 05.12.2025 | 108,75 | 4,24 | kein Niedrigwasser |
Kleinheubach Q 2 | MIL | Quartär | 05.12.2025 | 125,81 | 16,84 | kein Niedrigwasser |
Stadtwald / Würzburg (WÜ- MU 4) | WÜ | Mittlerer Muschelkalk | 04.12.2025 | 217,01 | 57,95 | kein Niedrigwasser |
ICHENHAUSEN D 6 | GZ | Quartär | 05.12.2025 | 468,38 | 0,87 | kein Niedrigwasser |
GUNDREMMINGEN 25C | GZ | Quartär | 05.12.2025 | 431,28 | 4,48 | kein Niedrigwasser |
DO-RIED-HOLZHEIM 834 | Quartär | 05.12.2025 | 423,03 | 1,75 | kein Niedrigwasser | |
MOERSLINGEN D 44 | Schotterflächen | 05.12.2025 | 423,55 | 4,85 | kein Niedrigwasser | |
GERLENHOFEN B3 | NU | Schotterflächen | 05.12.2025 | 477,97 | 1,99 | kein Niedrigwasser |
VOLKERTSHOFEN B5 | NU | Schotterflächen | 05.12.2025 | 482,13 | 3,63 | kein Niedrigwasser |
FRAUENRIEDHAUSEN D 48 | Schotterflächen | 05.12.2025 | 434,90 | 4,49 | kein Niedrigwasser | |
STEINHEIM D 23 | NU | Quartär | 05.12.2025 | 463,96 | 1,08 | kein Niedrigwasser |
GUNDELFINGERMOOS B3 | Schotterflächen | 05.12.2025 | 440,14 | 0,33 | kein Niedrigwasser | |
AU/KLAERANLAGE D 74 | NU | Quartär | 05.12.2025 | 499,70 | 4,30 | kein Niedrigwasser |
DO-RIED-WERTINGEN 841 | Quartär | 05.12.2025 | 411,33 | 0,97 | kein Niedrigwasser | |
RIEDHEIM | GZ | Schotterflächen | 05.12.2025 | 449,14 | 1,11 | kein Niedrigwasser |
DACHAU-OST D 56 | DAH | Niederterrasse | 05.12.2025 | 475,01 | 2,53 | kein Niedrigwasser |
DORNACH 553 | M | Quartär | 05.12.2025 | 513,21 | 3,29 | kein Niedrigwasser |
DIETERSHEIM Q 15 | FS | Niederterrasse | 05.12.2025 | 463,91 | 5,23 | kein Niedrigwasser |
GERMERING HSNR 46 285B | FFB | Niederterrasse | 05.12.2025 | 530,25 | 4,50 | kein Niedrigwasser |
GROEBENZELL 286 A | FFB | Niederterrasse | 05.12.2025 | 503,68 | 1,48 | kein Niedrigwasser |
EITTING Q 10 | ED | Niederterrasse | 05.12.2025 | 432,09 | 0,73 | kein Niedrigwasser |
GLASLERN Q 11 | ED | Niederterrasse | 05.12.2025 | 435,00 | 2,39 | kein Niedrigwasser |
FELDGEDING Q 13 | DAH | Niederterrasse | 05.12.2025 | 488,63 | 2,53 | kein Niedrigwasser |
EICHENRIED Q 14 | ED | Niederterrasse | 05.12.2025 | 472,15 | 2,52 | kein Niedrigwasser |
Eichenau Q 17 | FFB | Niederterrasse | 05.12.2025 | 518,15 | 1,74 | kein Niedrigwasser |
OLCHING 920 | FFB | Niederterrasse | 05.12.2025 | 502,03 | 3,05 | kein Niedrigwasser |
MOOSHAEUSL 909A | ED | Niederterrasse | 05.12.2025 | 418,82 | 1,27 | kein Niedrigwasser |
PUCHHEIM 552 | FFB | Niederterrasse | 05.12.2025 | 513,70 | 1,79 | kein Niedrigwasser |
KIRCHHEIM I 554 | M | Schotterflächen | 05.12.2025 | 505,63 | 5,23 | kein Niedrigwasser |
PULLING Q 8 | FS | Niederterrasse | 05.12.2025 | 447,92 | 2,98 | kein Niedrigwasser |
ROTHSCHWAIGE Q 12 | DAH | Niederterrasse | 05.12.2025 | 482,62 | 0,92 | kein Niedrigwasser |
Siegsdorf 98 | TS | Quartär | 05.12.2025 | 594,99 | 6,88 | kein Niedrigwasser |
KRANZBERG Q 2 | FS | Niederterrasse | 05.12.2025 | 444,64 | 2,32 | kein Niedrigwasser |
WEICHS Q 6 | DAH | Quartär | 05.12.2025 | 459,85 | 2,02 | kein Niedrigwasser |
München KP 294 | M | Quartär | 05.12.2025 | 500,35 | 2,34 | kein Niedrigwasser |
München KP 95 | M | Quartär | 05.12.2025 | 509,14 | 4,12 | kein Niedrigwasser |
MERTINGEN 8C | DON | Schotterflächen | 05.12.2025 | 404,23 | 2,01 | kein Niedrigwasser |
Winkl 1758A | TS | Schotterflächen | 05.12.2025 | 519,77 | 2,50 | kein Niedrigwasser |
Wenzsiedlung 2 | M | Niederterrasse | 05.12.2025 | 527,90 | 3,67 | kein Niedrigwasser |
HOHENKAMMER Q 3 | FS | Niederterrasse | 05.12.2025 | 448,27 | 2,80 | kein Niedrigwasser |
OBERMENZING Q 2 | M | Schotterflächen | 05.12.2025 | 508,85 | 7,08 | kein Niedrigwasser |
ACHERING Q 9 | FS | Niederterrasse | 05.12.2025 | 453,06 | 2,54 | kein Niedrigwasser |
Erlau Q 4 | FS | Schotterflächen | 05.12.2025 | 425,14 | 0,43 | kein Niedrigwasser |
Hochmutting Süd | M | Quartär | 05.12.2025 | 482,20 | 8,95 | kein Niedrigwasser |
JOHANNESKIRCHEN KPA 222 | M | Quartär | 05.12.2025 | 506,87 | 7,71 | kein Niedrigwasser |
MARZLING Q 5 | FS | Niederterrasse | 05.12.2025 | 432,63 | 2,07 | kein Niedrigwasser |
HAIMHAUSEN Q 7 | DAH | Niederterrasse | 05.12.2025 | 458,19 | 1,73 | kein Niedrigwasser |
Siegertsbrunn 2 | M | Quartär | 05.12.2025 | 551,92 | 30,08 | kein Niedrigwasser |
SCHOENGEISING Q 16 | FFB | Niederterrasse | 05.12.2025 | 528,92 | 27,80 | kein Niedrigwasser |
GARCHING 2 | M | Quartär | 05.12.2025 | 476,77 | 5,02 | kein Niedrigwasser |
Unterbiberg Q 7 | M | Quartär | 05.12.2025 | 531,78 | 14,49 | kein Niedrigwasser |
Rudelzhausen Q 1 | FS | Niederterrasse | 05.12.2025 | 437,25 | 0,99 | kein Niedrigwasser |
Erding-Siglfing | ED | Quartär | 05.12.2025 | 453,24 | 3,02 | kein Niedrigwasser |
KLEINSCHWARZENLOHE Q11 | RH | Quartär | 05.12.2025 | 322,83 | 4,50 | kein Niedrigwasser |
Reichenschwand Q 1 | LAU | Quartär | 05.12.2025 | 325,88 | 1,81 | kein Niedrigwasser |
MEINHEIM 429 | WUG | Quartär | 05.12.2025 | 410,94 | 2,11 | kein Niedrigwasser |
KOESSNACH 664 Q9 | SR | Quartär | 05.12.2025 | 317,80 | 2,38 | kein Niedrigwasser |
UNTERWILDENAU Q2 | Quartär | 05.12.2025 | 378,68 | 2,06 | kein Niedrigwasser | |
LERCHENFELD Q4 | R | Quartär | 05.12.2025 | 328,66 | 3,51 | kein Niedrigwasser |
Limbach Q1 | HAS | Quartär | 05.12.2025 | 220,00 | 3,55 | kein Niedrigwasser |
HÖTZENDORF Q2 | DGF | Quartär | 05.12.2025 | 386,34 | 2,43 | kein Niedrigwasser |
Langenaltheim | WUG | Weißer Jura / Malmkarst | 05.12.2025 | 419,21 | 94,82 | kein Niedrigwasser |
Merkendorf-Hirschlach | AN | Quartär | 05.12.2025 | 415,24 | 0,10 | kein Niedrigwasser |
