- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Inn
Oberes Grundwasser-Stockwerk Inn
Grundwasserstände vom:












Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FS | Niederterrasse | 23.07.2025 | 462,99 | 4,64 | sehr niedrig |
![]() | TS | Schotterflächen | 23.07.2025 | 495,57 | 10,00 | sehr niedrig |
![]() | FFB | Niederterrasse | 23.07.2025 | 509,62 | 2,92 | sehr niedrig |
![]() |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BGL | Alpine Gesteine | 23.07.2025 | 4,34 | sehr niedrig |
![]() | TS | Moräne | 23.07.2025 | 7,47 | sehr niedrig |
![]() | BGL | Alpine Gesteine | 23.07.2025 | 8,05 | sehr niedrig |
![]() |