- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Karte: Bayern
Oberes Grundwasser-Stockwerk
Grundwasserstände und Quellschüttungen vom:













Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TÖL | Quartär | 19.04.2025 | 660,19 | 6,21 | sehr niedrig |
![]() | EI | Quartär | 19.04.2025 | 364,53 | 1,90 | sehr niedrig |
![]() | CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 19.04.2025 | 311,51 | 20,93 | sehr niedrig |
![]() |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
![]() | AS | Kreide-Sandsteine | 19.04.2025 | -- | sehr niedrig |
![]() | KC | Unterer Muschelkalk | 19.04.2025 | 3,11 | sehr niedrig |
![]() | HO | Kristallines Grundgebirge | 19.04.2025 | 1,74 | sehr niedrig |
![]() |