- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Inn
Oberes Grundwasser-Stockwerk Inn
Grundwasserstände vom:













Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FS | Niederterrasse | 28.08.2025 | 463,01 | 4,62 | sehr niedrig |
![]() | FFB | Niederterrasse | 28.08.2025 | 509,38 | 3,16 | sehr niedrig |
![]() | ED | Quartär | 28.08.2025 | 441,56 | 1,55 | sehr niedrig |
![]() |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TS | Moräne | 28.08.2025 | 6,83 | sehr niedrig |
![]() | EBE | Quartär | 28.08.2025 | 6,98 | niedrig |
![]() | BGL | Alpine Gesteine | 28.08.2025 | 7,69 | kein Niedrigwasser |
![]() |