- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Tabelle: Bayern
Oberes Grundwasser-Stockwerk Bayern
Grundwasserstände vom:
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
RATTELSDORF 136 | BA | Quartär | 02.01.2026 | 241,04 | 4,43 | neuer Niedrigstwert |
Grünwald Q 6 | M | Quartär | 02.01.2026 | 574,76 | 35,77 | neuer Niedrigstwert |
KAISERBURG NUERNBERG | N | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 02.01.2026 | 303,50 | 44,16 | sehr niedrig |
ARZBACH 246C | TÖL | Quartär | 02.01.2026 | 660,03 | 6,37 | sehr niedrig |
Ainring D 84 | BGL | Schotterflächen | 02.01.2026 | 428,05 | 6,23 | sehr niedrig |
DENKLINGEN 958 | LL | Schotterflächen | 02.01.2026 | 642,18 | 36,74 | sehr niedrig |
FRUEHLINGSLUST 86A | AB | Quartär | 02.01.2026 | 112,53 | 5,90 | sehr niedrig |
GRAFING/GRASSAU 981/1F | TS | Schotterflächen | 02.01.2026 | 532,02 | 1,30 | sehr niedrig |
Grassach 1065A | TS | Schotterflächen | 02.01.2026 | 494,94 | 10,63 | sehr niedrig |
HAID Q1 | R | Schotterflächen | 02.01.2026 | 353,73 | 1,11 | sehr niedrig |
KIRCHEHRENBACH 6 | FO | Quartär | 02.01.2026 | 271,91 | 3,62 | sehr niedrig |
Kothen S5 | KG | Buntsandstein | 02.01.2026 | 402,70 | 11,06 | sehr niedrig |
KRONAU 616 | WM | Quartär | 02.01.2026 | 611,10 | 26,40 | sehr niedrig |
MAISZANT Q3 | R | Quartär | 02.01.2026 | 323,32 | 2,12 | sehr niedrig |
OBERDORFEN Q 19 | ED | Quartär | 02.01.2026 | 441,63 | 1,41 | sehr niedrig |
Garmisch-Burgrain D/1K | GAP | Quartär | 02.01.2026 | 670,49 | 5,79 | sehr niedrig |
REGENSTAUF Q6 | R | Quartär | 02.01.2026 | 331,77 | 4,85 | sehr niedrig |
SENDEN 6B | NU | Quartär | 02.01.2026 | 482,64 | 3,91 | sehr niedrig |
STADT KOLBERMOOR 15A | RO | Quartär | 02.01.2026 | 457,77 | 3,32 | sehr niedrig |
HART-AIGEN 563 | PA | Quartär | 02.01.2026 | 326,75 | 8,24 | sehr niedrig |
WIECHS R 3 | RO | Quartär | 02.01.2026 | 503,77 | 15,31 | sehr niedrig |
FORSTERN BR. 1 alt | ED | Deckenschotter | 02.01.2026 | 504,49 | 16,21 | sehr niedrig |
PASTETTEN Q 18 | ED | Moräne | 02.01.2026 | 498,33 | 10,39 | sehr niedrig |
FREISING 275C | FS | Niederterrasse | 02.01.2026 | 442,03 | 2,45 | sehr niedrig |
MICHELAU 1 | LIF | Quartär | 02.01.2026 | 261,81 | 2,19 | sehr niedrig |
DEUTENHAUSEN Q-3 | WM | Quartär | 02.01.2026 | 578,93 | 3,78 | sehr niedrig |
POLIZEI 9 | RO | Quartär | 02.01.2026 | 421,30 | 4,74 | sehr niedrig |
Küps Q 1 | KC | Quartär | 02.01.2026 | 285,99 | 2,12 | sehr niedrig |
STEGAURACH 236 | BA | Quartär | 02.01.2026 | 257,48 | 3,21 | sehr niedrig |
DELLENDORF K4 | PAN | Quartär | 02.01.2026 | 353,46 | 2,22 | sehr niedrig |
WORINGEN (XI) | MN | Niederterrasse | 02.01.2026 | 614,52 | 13,67 | sehr niedrig |
ORTWANG P 13 TR | OA | Quartär | 02.01.2026 | 727,42 | 11,43 | sehr niedrig |
UNTEREICHEN 931 | NU | Schotterflächen | 02.01.2026 | 519,05 | 5,78 | sehr niedrig |
AU/KLAERANLAGE D 74 | NU | Quartär | 02.01.2026 | 499,51 | 4,49 | sehr niedrig |
Siegsdorf 98 | TS | Quartär | 02.01.2026 | 594,55 | 7,32 | sehr niedrig |
München KP 95 | M | Quartär | 02.01.2026 | 508,95 | 4,31 | sehr niedrig |
Neuried 2 | M | Quartär | 02.01.2026 | 551,53 | 13,71 | sehr niedrig |
Sauerlach Q 9 | M | Quartär | 02.01.2026 | 568,23 | 33,39 | sehr niedrig |
Reichenschwand Q 1 | LAU | Quartär | 02.01.2026 | 325,81 | 1,88 | sehr niedrig |
Erlangen Q5 | ER | Quartär | 02.01.2026 | 271,36 | 1,05 | sehr niedrig |
CHAM/STADELLOHE 867 | CHA | Quartär | 02.01.2026 | 366,35 | 2,48 | sehr niedrig |
MUEHLHAUSEN Q8 | NM | Quartär | 02.01.2026 | 394,76 | 1,96 | sehr niedrig |
Langenaltheim | WUG | Weißer Jura / Malmkarst | 02.01.2026 | 418,32 | 95,71 | sehr niedrig |
EICHENDORF 342B | DGF | Quartär | 02.01.2026 | 349,12 | 5,68 | sehr niedrig |
HOLZHEIM Q7 | NM | Quartär | 02.01.2026 | 415,04 | 4,10 | sehr niedrig |
SUEDL. HART 871 | TS | 02.01.2026 | 505,37 | 36,72 | sehr niedrig | |
ESCHENLOHE 26/3 | GAP | Quartär | 02.01.2026 | 635,75 | 2,32 | sehr niedrig |
SCHEURING 983 | LL | Quartär | 02.01.2026 | 539,63 | 5,87 | sehr niedrig |
PUPPLINGER AU 9 | TÖL | Quartär | 02.01.2026 | 565,32 | 1,28 | sehr niedrig |
MITTENWALD-GERBER 801 | GAP | Quartär | 02.01.2026 | 913,76 | 7,31 | sehr niedrig |
WOLFRATSHAUSEN 883 (WOL 017) | TÖL | Quartär | 02.01.2026 | 572,79 | 8,08 | sehr niedrig |
ST.ANDRAE 612 | WM | Quartär | 02.01.2026 | 603,30 | 3,74 | sehr niedrig |
Oberstdorf Q 12 | OA | Schotterflächen | 02.01.2026 | 778,13 | 27,58 | sehr niedrig |
OBERHACHING D 62 | M | Quartär | 02.01.2026 | 568,12 | 11,94 | sehr niedrig |
SENDLING 301 | RO | Quartär | 02.01.2026 | 429,26 | 1,63 | sehr niedrig |
HOLZKIRCHEN | MB | Quartär | 02.01.2026 | 613,73 | 96,97 | sehr niedrig |
SPORTPL.SCHWAIG 19 | RO | 02.01.2026 | 452,65 | 2,72 | sehr niedrig | |
RIEDERGARTEN 25 | RO | 02.01.2026 | 442,49 | 2,74 | sehr niedrig | |
REDENFELDEN 17 | RO | Quartär | 02.01.2026 | 449,84 | 2,93 | sehr niedrig |
KULMBACH Blaich 2 | KU | 02.01.2026 | 301,22 | 5,55 | sehr niedrig | |
Hagrain-Hafelbach 1 | MB | Quartär | 02.01.2026 | 730,35 | 2,15 | sehr niedrig |
LESSAU | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 02.01.2026 | 388,19 | -- | sehr niedrig |
WEIHENLINDEN R 11A | RO | Niederterrasse | 02.01.2026 | 489,88 | 5,94 | sehr niedrig |
Biebing Q2 | TS | Niederterrasse | 02.01.2026 | 537,89 | 3,49 | sehr niedrig |
Garching Q5 | AÖ | Niederterrasse | 02.01.2026 | 431,78 | 6,26 | sehr niedrig |
WINKL KLAFFENB. 246A2 | TÖL | Quartär | 02.01.2026 | 696,13 | 6,72 | sehr niedrig |
Freilassing-Heideweg | BGL | 02.01.2026 | 414,16 | 2,64 | sehr niedrig | |
HAEUSER 3A/TR | OA | Schotterflächen | 02.01.2026 | 720,65 | 3,50 | sehr niedrig |
Langenwang P12 -Q4 | OA | Niederterrasse | 02.01.2026 | 760,12 | 5,54 | sehr niedrig |
BURGHEIM 921 | ND | Quartär | 02.01.2026 | 389,58 | 2,55 | sehr niedrig |
Pörnbach-Raitbach | Obere Süßwassermolasse | 02.01.2026 | 414,79 | 9,75 | sehr niedrig | |
VILSBIBURG Q1 | LA | Quartär | 02.01.2026 | 436,34 | 2,40 | sehr niedrig |
KELHEIM GP 10 | KEH | Quartär | 02.01.2026 | 339,27 | 3,29 | sehr niedrig |
EGG D 4 | MN | Quartär | 02.01.2026 | 565,84 | 1,54 | sehr niedrig |
OED/MEHRING 576 | AÖ | Quartär | 02.01.2026 | 378,39 | 32,53 | sehr niedrig |
MITTERWÖHR LIEGNITZER STRASSE | LA | Quartär | 02.01.2026 | 383,67 | 2,58 | sehr niedrig |
LEITHEN R6A | PAN | Quartär | 02.01.2026 | 347,88 | 2,69 | sehr niedrig |
POCKINGER HEIDE | PA | Quartär | 02.01.2026 | 314,38 | 3,42 | sehr niedrig |
Niederalteich (Q7) | DEG | Quartär | 02.01.2026 | 307,34 | 2,36 | sehr niedrig |
Rohrbrunn S 1 | AB | Unterer Buntsandstein | 02.01.2026 | 366,27 | 56,17 | sehr niedrig |
Aschau iCh GWM 7 | RO | Quartär | 02.01.2026 | 600,19 | 15,27 | sehr niedrig |
Obersinn | MSP | Unterer Buntsandstein | 02.01.2026 | 194,37 | 38,93 | sehr niedrig |
Krumbach WWA | GZ | Quartär | 02.01.2026 | 514,51 | 3,11 | sehr niedrig |
WIMPASING 611A P52080 | Niederterrasse | 02.01.2026 | 408,68 | 12,42 | sehr niedrig | |
HEINRICHSTAL BO A | MSP | Buntsandstein | 02.01.2026 | 336,50 | 35,53 | sehr niedrig |
NIEDERNBERG FB | MIL | Quartär | 02.01.2026 | 113,70 | 8,58 | sehr niedrig |
LOHR A. MAIN/FARBMUEH. | MSP | Unterer Buntsandstein | 02.01.2026 | 168,28 | 46,46 | sehr niedrig |
MATTING 1 661 | R | Weißer Jura / Malmkarst | 02.01.2026 | 332,32 | 32,18 | sehr niedrig |
LIMMERSDORFER FORST-kms2 | KU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 02.01.2026 | 313,91 | 17,33 | sehr niedrig |
HERZOGENAURACH 195 | ERH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 02.01.2026 | 305,15 | 18,58 | sehr niedrig |
Weltenburg Q7 | KEH | Quartär | 02.01.2026 | 341,75 | 3,29 | sehr niedrig |
ABENSBERG Q3 | KEH | Quartär | 02.01.2026 | 360,64 | 1,97 | sehr niedrig |
Zirndorf Q 13 | FÜ | Quartär | 02.01.2026 | 292,62 | 1,13 | sehr niedrig |
KREUTZPAINTNER A 14A | LA | Quartär | 02.01.2026 | 371,82 | 3,14 | sehr niedrig |
ALTDORF Q3 | LA | Quartär | 02.01.2026 | 392,12 | 3,07 | sehr niedrig |
Oberthulba B 212 | KG | Buntsandstein | 02.01.2026 | 278,83 | 46,18 | sehr niedrig |
Heiligkreuz S8 | KG | Mittlerer Buntsandstein | 02.01.2026 | 253,98 | 23,55 | sehr niedrig |
Pfaffenhausen 82A | KG | Quartär | 02.01.2026 | 176,01 | 3,69 | sehr niedrig |
Alpseehaus B22, Bühl-Immenstadt | OA | Schotterflächen | 02.01.2026 | 723,98 | 2,28 | sehr niedrig |
BRUCKBERG 75.4 | LA | Quartär | 02.01.2026 | 404,66 | 4,83 | sehr niedrig |
HIENHEIM Q1 | KEH | 02.01.2026 | 345,01 | 4,25 | sehr niedrig | |
Handwerksgruppe Sigmarszell GWM 3/05 WV | LI | 02.01.2026 | 568,15 | 5,42 | sehr niedrig | |
NEUSES | LIF | Quartär | 02.01.2026 | 272,22 | 1,00 | sehr niedrig |
LEITENBACH (2) | BA | Quartär | 02.01.2026 | 235,22 | 5,32 | sehr niedrig |
Klardorf VAW B11 | SAD | Niederterrasse | 02.01.2026 | 348,99 | 2,21 | sehr niedrig |
Baunach 18 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 02.01.2026 | 239,35 | 42,40 | sehr niedrig |
LAUFZORN SCHLOSS 247 | M | Quartär | 02.01.2026 | 573,71 | 30,53 | sehr niedrig |
Heinrichsthal S 7 | AB | Unterer Buntsandstein | 02.01.2026 | 371,62 | 10,32 | sehr niedrig |
HALLERNDORF 4 | FO | Quartär | 02.01.2026 | 253,06 | 2,19 | sehr niedrig |
Burk 23 | FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 02.01.2026 | 266,21 | 16,27 | sehr niedrig |
Altoetting 782 | AÖ | Schotterflächen | 02.01.2026 | 393,59 | 4,18 | niedrig |
BADANHAUSEN 8B | EI | Quartär | 02.01.2026 | 364,50 | 1,93 | niedrig |
Birkach 14 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 02.01.2026 | 280,85 | 21,90 | niedrig |
Dietersdorf (KMS1) | CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 02.01.2026 | 270,61 | 3,18 | niedrig |
ECHING 275D | FS | Niederterrasse | 02.01.2026 | 462,93 | 4,70 | niedrig |
Faulbach Q 1 | MIL | Quartär | 02.01.2026 | 138,01 | 8,92 | niedrig |
Emling (Straßmeier) 906 | ED | Hochterrasse | 02.01.2026 | 447,52 | 10,71 | niedrig |
Haßfurt Q2 | HAS | Quartär | 02.01.2026 | 215,65 | 2,35 | niedrig |
MAISACH 425B | FFB | Niederterrasse | 02.01.2026 | 509,75 | 2,82 | niedrig |
MINDELHEIM GN B1 | MN | Schotterflächen | 02.01.2026 | 594,08 | 8,25 | niedrig |
Peiting WV 872 TR A | WM | Quartär | 02.01.2026 | 712,73 | 18,43 | niedrig |
Stetten S1 | NES | Buntsandstein | 02.01.2026 | 393,15 | 17,26 | niedrig |
Thierhaupten D 41 | A | Quartär | 02.01.2026 | 423,28 | 2,24 | niedrig |
ARNSBERG 927 | EI | Quartär | 02.01.2026 | 374,56 | 1,77 | niedrig |
Moosburg Q 20 | FS | Niederterrasse | 02.01.2026 | 413,45 | 1,78 | niedrig |
Niederwinkling Q4 | SR | Quartär | 02.01.2026 | 315,10 | 3,39 | niedrig |
STRULLENDORF 63B | BA | Quartär | 02.01.2026 | 238,79 | 4,51 | niedrig |
Viereth, Hut 193 A | BA | Quartär | 02.01.2026 | 226,33 | 4,73 | niedrig |
ALPENWEG 27 | RO | Quartär | 02.01.2026 | 443,63 | 2,55 | niedrig |
Am Gries B2G | RO | Niederterrasse | 02.01.2026 | 530,83 | 2,02 | niedrig |
Klosterlangheim 19 | LIF | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 02.01.2026 | 285,45 | 20,15 | niedrig |
Heiligenstadt 9 | BA | Weißer Jura / Malmkarst | 02.01.2026 | 443,09 | 26,10 | niedrig |
LAUCHDORF 560 | OAL | Niederterrasse | 02.01.2026 | 654,22 | 9,68 | niedrig |
ALTENDORF D 19 | EI | Quartär | 02.01.2026 | 395,81 | 2,36 | niedrig |
Schweitenkirchen flach | Obere Süßwassermolasse | 02.01.2026 | 448,72 | 47,59 | niedrig | |
Vohburg 305 | Quartär | 02.01.2026 | 353,49 | 2,30 | niedrig | |
ICHENHAUSEN D 6 | GZ | Quartär | 02.01.2026 | 468,29 | 0,96 | niedrig |
GERLENHOFEN B3 | NU | Schotterflächen | 02.01.2026 | 477,86 | 2,10 | niedrig |
LOHHOF 275A | M | Quartär | 02.01.2026 | 467,59 | 3,90 | niedrig |
MOOSHAEUSL 909A | ED | Niederterrasse | 02.01.2026 | 418,72 | 1,37 | niedrig |
Winkl 1758A | TS | Schotterflächen | 02.01.2026 | 519,49 | 2,78 | niedrig |
Wenzsiedlung 2 | M | Niederterrasse | 02.01.2026 | 527,85 | 3,72 | niedrig |
HOHENKAMMER Q 3 | FS | Niederterrasse | 02.01.2026 | 448,21 | 2,86 | niedrig |
OBERMENZING Q 2 | M | Schotterflächen | 02.01.2026 | 508,73 | 7,20 | niedrig |
Aying Q 10 | M | Niederterrasse | 02.01.2026 | 572,92 | 30,21 | niedrig |
PLANEGG D 82 | M | Quartär | 02.01.2026 | 530,39 | 16,27 | niedrig |
KREUZSTR. OSCHLH.D 38 | M | Quartär | 02.01.2026 | 469,58 | 9,72 | niedrig |
OBERSCHLEISSHEIM | M | Quartär | 02.01.2026 | 476,11 | 4,96 | niedrig |
Siegertsbrunn 2 | M | Quartär | 02.01.2026 | 551,50 | 30,50 | niedrig |
SCHOENGEISING Q 16 | FFB | Niederterrasse | 02.01.2026 | 528,87 | 27,85 | niedrig |
Unterbiberg Q 7 | M | Quartär | 02.01.2026 | 531,47 | 14,80 | niedrig |
Rudelzhausen Q 1 | FS | Niederterrasse | 02.01.2026 | 437,06 | 1,18 | niedrig |
KLEINSCHWARZENLOHE Q11 | RH | Quartär | 02.01.2026 | 322,77 | 4,56 | niedrig |
Großhabersdorf Q 12 | FÜ | Quartär | 02.01.2026 | 322,54 | 0,08 | niedrig |
MELKENDORF 16B | KU | Quartär | 02.01.2026 | 295,18 | 1,53 | niedrig |
POIGHAM | PA | Quartär | 02.01.2026 | 323,46 | 3,14 | niedrig |
UNTERWILDENAU Q2 | Quartär | 02.01.2026 | 378,70 | 2,04 | niedrig | |
LERCHENFELD Q4 | R | Quartär | 02.01.2026 | 328,64 | 3,53 | niedrig |
Limbach Q1 | HAS | Quartär | 02.01.2026 | 219,99 | 3,56 | niedrig |
EUGENBACH 93 | LA | Quartär | 02.01.2026 | 393,21 | 4,34 | niedrig |
DINGOLFING Q5 | DGF | Quartär | 02.01.2026 | 351,01 | 3,53 | niedrig |
S. OESTL. OBING 868 | TS | Moräne | 02.01.2026 | 533,97 | 30,70 | niedrig |
LENGGRIES-VORDERR.986 | TÖL | Quartär | 02.01.2026 | 755,98 | 4,92 | niedrig |
WEINDORF 573 | GAP | Quartär | 02.01.2026 | 650,36 | 30,93 | niedrig |
Sontheim 3/06 | MN | Niederterrasse | 02.01.2026 | 610,19 | 7,28 | niedrig |
SCHÖNACH Q2 | R | Quartär | 02.01.2026 | 324,97 | 1,49 | niedrig |
OSCHWITZ-ZAUN 21A | Quartär | 02.01.2026 | 450,56 | 1,94 | niedrig | |
HOEFEN 185 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 02.01.2026 | 369,75 | 8,08 | niedrig |
NEUENPLOS 119 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 02.01.2026 | 318,24 | 14,00 | niedrig |
NORDL.OTTENBERG C 199 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 02.01.2026 | 413,35 | 69,33 | niedrig |
MUEHLDORF HALLENBAD | Quartär | 02.01.2026 | 374,60 | 6,50 | niedrig | |
UNT.-HEUFELD R 32 | RO | Quartär | 02.01.2026 | 478,64 | 2,68 | niedrig |
HEILIG BLUT 14 | RO | 02.01.2026 | 446,90 | 1,98 | niedrig | |
BAYRISCHZELL BO.A | MB | Schotterflächen | 02.01.2026 | 788,65 | 5,95 | niedrig |
GOERINGSREUTH W 93/6 | 02.01.2026 | 588,90 | 13,96 | niedrig | ||
GM2 ZUGSPITZSTRASSE KO | RO | Quartär | 02.01.2026 | 461,71 | 3,15 | niedrig |
LINDAU A | KU | Buntsandstein | 02.01.2026 | 330,34 | 13,57 | niedrig |
Kläranlage Feldkirchen Westerham 07 | RO | Niederterrasse | 02.01.2026 | 528,37 | 1,96 | niedrig |
Emmerting - A2 | AÖ | 02.01.2026 | 385,33 | 3,61 | niedrig | |
München KPA 751 | M | Quartär | 02.01.2026 | 485,50 | 3,83 | niedrig |
FORSTHAUS GRUB 174 | Quartär | 02.01.2026 | 398,11 | 6,33 | niedrig | |
WESTERHAM R 15 | RO | Quartär | 02.01.2026 | 548,04 | 4,21 | niedrig |
WEHRINGEN Q2 | A | Quartär | 02.01.2026 | 518,56 | 13,79 | niedrig |
LECHHAUSEN 642 | A | Quartär | 02.01.2026 | 461,14 | 1,42 | niedrig |
DERCHING 638 A | AIC | Quartär | 02.01.2026 | 465,21 | 2,05 | niedrig |
KELHEIM GP 8 | KEH | Quartär | 02.01.2026 | 338,75 | 6,17 | niedrig |
MITTERWÖHR KL.ISAR 70/59 | LA | Quartär | 02.01.2026 | 383,71 | 2,04 | niedrig |
MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63 | LA | Quartär | 02.01.2026 | 383,68 | 2,05 | niedrig |
ILMENDORF 140 A | Quartär | 02.01.2026 | 361,21 | 1,22 | niedrig | |
EBENHAUSEN NEU 125 | Niederterrasse | 02.01.2026 | 370,42 | 1,96 | niedrig | |
GEMARKG.BOEHMING V 10A | EI | Quartär | 02.01.2026 | 372,28 | 1,60 | niedrig |
SIMBACH B 4A | PAN | Quartär | 02.01.2026 | 344,72 | 5,79 | niedrig |
SIEBENSEE 95 | LA | Quartär | 02.01.2026 | 391,20 | 1,66 | niedrig |
VILSBIBURG Q2 | LA | Quartär | 02.01.2026 | 436,21 | 2,95 | niedrig |
KELHEIM GP 20 A | KEH | Quartär | 02.01.2026 | 338,45 | 4,80 | niedrig |
PLESS 755 | MN | Niederterrasse | 02.01.2026 | 547,75 | 0,92 | niedrig |
KARLSHULD 39.02 | ND | Schotterflächen | 02.01.2026 | 375,40 | 1,63 | niedrig |
TOEGING 2 924 | AÖ | Quartär | 02.01.2026 | 390,18 | 11,04 | niedrig |
SCHUETZING 375D | AÖ | Quartär | 02.01.2026 | 369,64 | 4,41 | niedrig |
Pietling Nilling 378A | TS | Quartär | 02.01.2026 | 373,47 | 3,40 | niedrig |
LANGENMOSEN T 2 | ND | Obere Süßwassermolasse | 02.01.2026 | 407,84 | 9,79 | niedrig |
PANKOFEN 246A | DEG | Quartär | 02.01.2026 | 314,99 | 1,80 | niedrig |
ISARAU HS 74 331A | DEG | Quartär | 02.01.2026 | 317,40 | 1,00 | niedrig |
WALCHSING | PA | Quartär | 02.01.2026 | 322,03 | 5,08 | niedrig |
GEISELHÖRING (Q3) | SR | Quartär | 02.01.2026 | 344,11 | 2,98 | niedrig |
Aholfing Q1 (R 97/1) | SR | Quartär | 02.01.2026 | 318,30 | 1,65 | niedrig |
Amselfing Q5 | SR | Quartär | 02.01.2026 | 321,40 | 3,97 | niedrig |
ROELLFELD 159 | MIL | Quartär | 02.01.2026 | 120,96 | 28,42 | niedrig |
Tiefenstockheim MU 14 | KT | Mittlerer Muschelkalk | 02.01.2026 | 179,00 | 59,34 | niedrig |
Wilburgstetten GM 5A F | AN | Quartär | 02.01.2026 | 430,48 | 1,67 | niedrig |
Dammbach S 2 | AB | Unterer Buntsandstein | 02.01.2026 | 267,26 | 128,43 | niedrig |
VOEHRINGEN D 72 | NU | Quartär | 02.01.2026 | 493,21 | 5,98 | niedrig |
THIERGARTEN-kms3 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 02.01.2026 | 374,95 | 8,27 | niedrig |
ALLING 814 A | R | Weißer Jura / Malmkarst | 02.01.2026 | 347,57 | 9,85 | niedrig |
REGENSBURG 771 | R | Quartär | 02.01.2026 | 327,62 | 5,38 | niedrig |
RAMSENTHAL GWM4 | BT | Buntsandstein | 02.01.2026 | 348,74 | 14,01 | niedrig |
VB C Trebgasttal | KU | Buntsandstein | 02.01.2026 | 335,55 | 2,58 | niedrig |
GERZEN Q3 | LA | Quartär | 02.01.2026 | 422,54 | 1,58 | niedrig |
MAINBURG Q2 | KEH | Quartär | 02.01.2026 | 416,75 | 2,50 | niedrig |
ABENSBERG Q1 | KEH | Quartär | 02.01.2026 | 359,41 | 1,57 | niedrig |
MAINBURG Q1 | KEH | Quartär | 02.01.2026 | 417,14 | 3,26 | niedrig |
LANDAU Q6 | DGF | Quartär | 02.01.2026 | 334,51 | 5,11 | niedrig |
Hausen MU-11 (Keuper) | WÜ | Unterer Keuper | 02.01.2026 | 320,85 | 22,73 | niedrig |
Pfaffenhofen Q 8 | RH | Quartär | 02.01.2026 | 320,91 | 3,32 | niedrig |
ARBING R 215_2 | DEG | Quartär | 02.01.2026 | 304,77 | 5,35 | niedrig |
THANNHAUSEN Q/A | GZ | Quartär | 02.01.2026 | 477,95 | 0,67 | niedrig |
Marktsteinach Mu7 | SW | Muschelkalk | 02.01.2026 | 266,50 | 11,06 | niedrig |
Grafenrheinfeld Q3 | SW | Quartär | 02.01.2026 | 203,91 | 1,35 | niedrig |
Wegfurt H | NES | Mittlerer Buntsandstein | 02.01.2026 | 355,31 | 13,14 | niedrig |
Mühlfeld Mu11 | NES | Mittlerer Muschelkalk | 02.01.2026 | 277,35 | 26,67 | niedrig |
Recheldorf KMS 1 | HAS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 02.01.2026 | 256,50 | 22,22 | niedrig |
PFORZEN 496 | OAL | Niederterrasse | 02.01.2026 | 654,22 | 2,65 | niedrig |
Mömlingen S 3 | MIL | Unterer Buntsandstein | 02.01.2026 | 150,23 | 111,55 | niedrig |
SAMBACH 3 | BA | Quartär | 02.01.2026 | 261,37 | 1,12 | niedrig |
KÖNIGSFELD 10 | BA | Weißer Jura / Malmkarst | 02.01.2026 | 448,40 | 7,37 | niedrig |
Weichendorf 17 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 02.01.2026 | 240,62 | 25,58 | niedrig |
Dietendorf 15 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 02.01.2026 | 295,05 | -- | niedrig |
Eggolsheim 5 | FO | Quartär | 02.01.2026 | 248,61 | 5,35 | niedrig |
WEISSENSTADT 12A | Tertiär | 02.01.2026 | 605,07 | 2,01 | niedrig | |
TREBGAST B | KU | Buntsandstein | 02.01.2026 | 330,87 | 10,54 | niedrig |
SR/GW FICHTELGEB. 01 | HO | Kristallines Grundgebirge | 02.01.2026 | 760,60 | 7,75 | niedrig |
Bad Feilnbach GwM 20-02 | RO | 02.01.2026 | 489,68 | 20,14 | niedrig | |
BAUMANNSHOF 138 | Quartär | 02.01.2026 | 363,78 | 1,59 | kein Niedrigwasser | |
EGLFING LEHRER 265B | M | Quartär | 02.01.2026 | 524,65 | 13,78 | kein Niedrigwasser |
Genderkingen Bhf. 64a | DON | Quartär | 02.01.2026 | 399,45 | 3,05 | kein Niedrigwasser |
Gennach 979 | A | Niederterrasse | 02.01.2026 | 564,03 | 3,00 | kein Niedrigwasser |
GÖSSERSDORF (S 2) | KC | Mittlerer Buntsandstein | 02.01.2026 | 364,57 | 11,45 | kein Niedrigwasser |
MITWITZ(STEINACHTAL) A | KC | Mittlerer Buntsandstein | 02.01.2026 | 312,55 | 7,10 | kein Niedrigwasser |
Allach 289A | M | Quartär | 02.01.2026 | 498,64 | 3,86 | kein Niedrigwasser |
NENTSCHAU 29 | HO | Kristallines Grundgebirge | 02.01.2026 | 526,19 | 1,40 | kein Niedrigwasser |
PENZING II FB 824 | LL | Quartär | 02.01.2026 | 599,25 | 7,84 | kein Niedrigwasser |
SANKT AFRA (24404) | AIC | Quartär | 02.01.2026 | 503,19 | 3,18 | kein Niedrigwasser |
STACHUS SUED 605 | Quartär | 02.01.2026 | 399,36 | 31,04 | kein Niedrigwasser | |
WALLGAU 2 | GAP | Quartär | 02.01.2026 | 839,72 | 11,21 | kein Niedrigwasser |
PLIENING 556A | EBE | Schotterflächen | 02.01.2026 | 499,81 | 3,70 | kein Niedrigwasser |
POING D 83 | EBE | Schotterflächen | 02.01.2026 | 511,04 | 4,87 | kein Niedrigwasser |
Schottenstein KMS 2 | CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 02.01.2026 | 272,00 | 5,54 | kein Niedrigwasser |
Kersbach 21 | FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 02.01.2026 | 260,96 | 4,74 | kein Niedrigwasser |
Rehling St. Stephan D36 | AIC | Quartär | 02.01.2026 | 442,35 | 3,26 | kein Niedrigwasser |
EGGENFELDEN 10 A | PAN | Quartär | 02.01.2026 | 398,90 | 2,87 | kein Niedrigwasser |
EBENHOFEN 758 | OAL | Niederterrasse | 02.01.2026 | 702,45 | 12,47 | kein Niedrigwasser |
Waal Spitalwald B 2 | OAL | Hochterrasse | 02.01.2026 | 643,54 | 8,90 | kein Niedrigwasser |
KOTHAU 134A | IN | Quartär | 02.01.2026 | 362,60 | 3,15 | kein Niedrigwasser |
GEROLFING B | IN | Niederterrasse | 02.01.2026 | 369,46 | 3,49 | kein Niedrigwasser |
Koesching am Duerrnhof W10 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 02.01.2026 | 385,35 | 12,38 | kein Niedrigwasser |
HEINRICHSHEIM 34.02 | ND | Quartär | 02.01.2026 | 377,12 | 2,85 | kein Niedrigwasser |
