- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Tabelle: Bayern
Oberes Grundwasser-Stockwerk Bayern
Grundwasserstände vom:
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
RATTELSDORF 136 | BA | Quartär | 28.12.2025 | 241,05 | 4,42 | neuer Niedrigstwert |
Grünwald Q 6 | M | Quartär | 28.12.2025 | 574,76 | 35,77 | neuer Niedrigstwert |
Pörnbach-Raitbach | Obere Süßwassermolasse | 28.12.2025 | 414,76 | 9,78 | neuer Niedrigstwert | |
HEINRICHSTAL BO A | MSP | Buntsandstein | 28.12.2025 | 336,38 | 35,65 | neuer Niedrigstwert |
ARZBACH 246C | TÖL | Quartär | 28.12.2025 | 660,09 | 6,31 | sehr niedrig |
DENKLINGEN 958 | LL | Schotterflächen | 28.12.2025 | 642,16 | 36,76 | sehr niedrig |
FRUEHLINGSLUST 86A | AB | Quartär | 28.12.2025 | 112,54 | 5,89 | sehr niedrig |
GÖSSERSDORF (S 2) | KC | Mittlerer Buntsandstein | 28.12.2025 | 364,40 | 11,62 | sehr niedrig |
GRAFING/GRASSAU 981/1F | TS | Schotterflächen | 28.12.2025 | 532,02 | 1,30 | sehr niedrig |
Grassach 1065A | TS | Schotterflächen | 28.12.2025 | 494,98 | 10,59 | sehr niedrig |
KIRCHEHRENBACH 6 | FO | Quartär | 28.12.2025 | 271,94 | 3,59 | sehr niedrig |
KRONAU 616 | WM | Quartär | 28.12.2025 | 611,11 | 26,39 | sehr niedrig |
OBERDORFEN Q 19 | ED | Quartär | 28.12.2025 | 441,64 | 1,40 | sehr niedrig |
Garmisch-Burgrain D/1K | GAP | Quartär | 28.12.2025 | 670,67 | 5,61 | sehr niedrig |
REGENSTAUF Q6 | R | Quartär | 28.12.2025 | 331,74 | 4,88 | sehr niedrig |
SENDEN 6B | NU | Quartär | 28.12.2025 | 482,68 | 3,87 | sehr niedrig |
HART-AIGEN 563 | PA | Quartär | 28.12.2025 | 326,75 | 8,24 | sehr niedrig |
WIECHS R 3 | RO | Quartär | 28.12.2025 | 503,76 | 15,32 | sehr niedrig |
FORSTERN BR. 1 alt | ED | Deckenschotter | 28.12.2025 | 504,51 | 16,19 | sehr niedrig |
PASTETTEN Q 18 | ED | Moräne | 28.12.2025 | 498,33 | 10,39 | sehr niedrig |
FREISING 275C | FS | Niederterrasse | 28.12.2025 | 442,04 | 2,44 | sehr niedrig |
MICHELAU 1 | LIF | Quartär | 28.12.2025 | 261,80 | 2,20 | sehr niedrig |
DEUTENHAUSEN Q-3 | WM | Quartär | 28.12.2025 | 578,94 | 3,77 | sehr niedrig |
POLIZEI 9 | RO | Quartär | 28.12.2025 | 421,36 | 4,68 | sehr niedrig |
Küps Q 1 | KC | Quartär | 28.12.2025 | 286,00 | 2,11 | sehr niedrig |
STEGAURACH 236 | BA | Quartär | 28.12.2025 | 257,42 | 3,27 | sehr niedrig |
DELLENDORF K4 | PAN | Quartär | 28.12.2025 | 353,45 | 2,23 | sehr niedrig |
WORINGEN (XI) | MN | Niederterrasse | 28.12.2025 | 614,57 | 13,62 | sehr niedrig |
ORTWANG P 13 TR | OA | Quartär | 28.12.2025 | 727,51 | 11,34 | sehr niedrig |
UNTEREICHEN 931 | NU | Schotterflächen | 28.12.2025 | 519,07 | 5,76 | sehr niedrig |
München KP 95 | M | Quartär | 28.12.2025 | 508,93 | 4,33 | sehr niedrig |
Neuried 2 | M | Quartär | 28.12.2025 | 551,54 | 13,70 | sehr niedrig |
Sauerlach Q 9 | M | Quartär | 28.12.2025 | 568,28 | 33,34 | sehr niedrig |
Reichenschwand Q 1 | LAU | Quartär | 28.12.2025 | 325,81 | 1,88 | sehr niedrig |
Großhabersdorf Q 12 | FÜ | Quartär | 28.12.2025 | 322,53 | 0,09 | sehr niedrig |
Erlangen Q5 | ER | Quartär | 28.12.2025 | 271,35 | 1,06 | sehr niedrig |
CHAM/STADELLOHE 867 | CHA | Quartär | 28.12.2025 | 366,35 | 2,48 | sehr niedrig |
MUEHLHAUSEN Q8 | NM | Quartär | 28.12.2025 | 394,77 | 1,95 | sehr niedrig |
Langenaltheim | WUG | Weißer Jura / Malmkarst | 28.12.2025 | 418,43 | 95,60 | sehr niedrig |
HOLZHEIM Q7 | NM | Quartär | 28.12.2025 | 415,08 | 4,06 | sehr niedrig |
SUEDL. HART 871 | TS | 28.12.2025 | 505,38 | 36,71 | sehr niedrig | |
MITTENWALD-GERBER 801 | GAP | Quartär | 28.12.2025 | 913,81 | 7,26 | sehr niedrig |
WOLFRATSHAUSEN 883 (WOL 017) | TÖL | Quartär | 28.12.2025 | 572,80 | 8,07 | sehr niedrig |
ST.ANDRAE 612 | WM | Quartär | 28.12.2025 | 603,32 | 3,72 | sehr niedrig |
OBERHACHING D 62 | M | Quartär | 28.12.2025 | 568,15 | 11,91 | sehr niedrig |
HOLZKIRCHEN | MB | Quartär | 28.12.2025 | 613,73 | 96,97 | sehr niedrig |
HEILIG BLUT 14 | RO | 28.12.2025 | 446,81 | 2,07 | sehr niedrig | |
RIEDERGARTEN 25 | RO | 28.12.2025 | 442,50 | 2,73 | sehr niedrig | |
REDENFELDEN 17 | RO | Quartär | 28.12.2025 | 449,85 | 2,92 | sehr niedrig |
KULMBACH Blaich 2 | KU | 28.12.2025 | 301,12 | 5,65 | sehr niedrig | |
Hagrain-Hafelbach 1 | MB | Quartär | 28.12.2025 | 730,46 | 2,04 | sehr niedrig |
LESSAU | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 28.12.2025 | 387,92 | -- | sehr niedrig |
München KPA 751 | M | Quartär | 28.12.2025 | 485,47 | 3,86 | sehr niedrig |
WINKL KLAFFENB. 246A2 | TÖL | Quartär | 28.12.2025 | 696,18 | 6,67 | sehr niedrig |
Langenwang P12 -Q4 | OA | Niederterrasse | 28.12.2025 | 760,22 | 5,44 | sehr niedrig |
VILSBIBURG Q1 | LA | Quartär | 28.12.2025 | 436,33 | 2,41 | sehr niedrig |
EGG D 4 | MN | Quartär | 28.12.2025 | 565,85 | 1,53 | sehr niedrig |
OED/MEHRING 576 | AÖ | Quartär | 28.12.2025 | 378,40 | 32,52 | sehr niedrig |
LEITHEN R6A | PAN | Quartär | 28.12.2025 | 347,88 | 2,69 | sehr niedrig |
POCKINGER HEIDE | PA | Quartär | 28.12.2025 | 314,39 | 3,41 | sehr niedrig |
Niederalteich (Q7) | DEG | Quartär | 28.12.2025 | 307,33 | 2,37 | sehr niedrig |
Rohrbrunn S 1 | AB | Unterer Buntsandstein | 28.12.2025 | 366,20 | 56,24 | sehr niedrig |
Obersinn | MSP | Unterer Buntsandstein | 28.12.2025 | 194,38 | 38,92 | sehr niedrig |
Krumbach WWA | GZ | Quartär | 28.12.2025 | 514,52 | 3,10 | sehr niedrig |
NIEDERNBERG FB | MIL | Quartär | 28.12.2025 | 113,71 | 8,57 | sehr niedrig |
LOHR A. MAIN/FARBMUEH. | MSP | Unterer Buntsandstein | 28.12.2025 | 168,26 | 46,48 | sehr niedrig |
LIMMERSDORFER FORST-kms2 | KU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 28.12.2025 | 313,87 | 17,37 | sehr niedrig |
HERZOGENAURACH 195 | ERH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 28.12.2025 | 305,14 | 18,59 | sehr niedrig |
Weltenburg Q7 | KEH | Quartär | 28.12.2025 | 341,82 | 3,22 | sehr niedrig |
ABENSBERG Q3 | KEH | Quartär | 28.12.2025 | 360,66 | 1,95 | sehr niedrig |
Zirndorf Q 13 | FÜ | Quartär | 28.12.2025 | 292,62 | 1,13 | sehr niedrig |
KREUTZPAINTNER A 14A | LA | Quartär | 28.12.2025 | 371,82 | 3,14 | sehr niedrig |
Oberthulba B 212 | KG | Buntsandstein | 28.12.2025 | 278,84 | 46,17 | sehr niedrig |
Pfaffenhausen 82A | KG | Quartär | 28.12.2025 | 176,02 | 3,68 | sehr niedrig |
Recheldorf KMS 1 | HAS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 28.12.2025 | 256,44 | 22,28 | sehr niedrig |
Alpseehaus B22, Bühl-Immenstadt | OA | Schotterflächen | 28.12.2025 | 724,01 | 2,25 | sehr niedrig |
BRUCKBERG 75.4 | LA | Quartär | 28.12.2025 | 404,65 | 4,84 | sehr niedrig |
Handwerksgruppe Sigmarszell GWM 3/05 WV | LI | 28.12.2025 | 568,12 | 5,45 | sehr niedrig | |
NEUSES | LIF | Quartär | 28.12.2025 | 272,19 | 1,03 | sehr niedrig |
LEITENBACH (2) | BA | Quartär | 28.12.2025 | 235,24 | 5,30 | sehr niedrig |
Klardorf VAW B11 | SAD | Niederterrasse | 28.12.2025 | 349,00 | 2,20 | sehr niedrig |
Baunach 18 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 28.12.2025 | 239,31 | 42,44 | sehr niedrig |
LAUFZORN SCHLOSS 247 | M | Quartär | 28.12.2025 | 573,72 | 30,52 | sehr niedrig |
Heinrichsthal S 7 | AB | Unterer Buntsandstein | 28.12.2025 | 371,97 | 9,97 | sehr niedrig |
HALLERNDORF 4 | FO | Quartär | 28.12.2025 | 253,05 | 2,20 | sehr niedrig |
Dietendorf 15 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 28.12.2025 | 294,99 | -- | sehr niedrig |
Burk 23 | FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 28.12.2025 | 266,10 | 16,38 | sehr niedrig |
TREBGAST B | KU | Buntsandstein | 28.12.2025 | 330,75 | 10,66 | sehr niedrig |
Altoetting 782 | AÖ | Schotterflächen | 28.12.2025 | 393,60 | 4,17 | niedrig |
Ainring D 84 | BGL | Schotterflächen | 28.12.2025 | 428,08 | 6,20 | niedrig |
BADANHAUSEN 8B | EI | Quartär | 28.12.2025 | 364,54 | 1,89 | niedrig |
Birkach 14 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 28.12.2025 | 280,72 | 22,03 | niedrig |
Dietersdorf (KMS1) | CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 28.12.2025 | 270,58 | 3,21 | niedrig |
ECHING 275D | FS | Niederterrasse | 28.12.2025 | 462,94 | 4,69 | niedrig |
Faulbach Q 1 | MIL | Quartär | 28.12.2025 | 138,00 | 8,93 | niedrig |
Emling (Straßmeier) 906 | ED | Hochterrasse | 28.12.2025 | 447,53 | 10,70 | niedrig |
HAID Q1 | R | Schotterflächen | 28.12.2025 | 353,73 | 1,11 | niedrig |
Haßfurt Q2 | HAS | Quartär | 28.12.2025 | 215,66 | 2,34 | niedrig |
MAISZANT Q3 | R | Quartär | 28.12.2025 | 323,33 | 2,11 | niedrig |
MINDELHEIM GN B1 | MN | Schotterflächen | 28.12.2025 | 594,10 | 8,23 | niedrig |
MITWITZ(STEINACHTAL) A | KC | Mittlerer Buntsandstein | 28.12.2025 | 312,50 | 7,15 | niedrig |
Peiting WV 872 TR A | WM | Quartär | 28.12.2025 | 712,76 | 18,40 | niedrig |
STADT KOLBERMOOR 15A | RO | Quartär | 28.12.2025 | 457,80 | 3,29 | niedrig |
Stetten S1 | NES | Buntsandstein | 28.12.2025 | 393,09 | 17,32 | niedrig |
ARNSBERG 927 | EI | Quartär | 28.12.2025 | 374,60 | 1,73 | niedrig |
Moosburg Q 20 | FS | Niederterrasse | 28.12.2025 | 413,47 | 1,76 | niedrig |
Niederwinkling Q4 | SR | Quartär | 28.12.2025 | 315,12 | 3,37 | niedrig |
STRULLENDORF 63B | BA | Quartär | 28.12.2025 | 238,80 | 4,50 | niedrig |
Viereth, Hut 193 A | BA | Quartär | 28.12.2025 | 226,33 | 4,73 | niedrig |
ALPENWEG 27 | RO | Quartär | 28.12.2025 | 443,68 | 2,50 | niedrig |
Klosterlangheim 19 | LIF | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 28.12.2025 | 285,31 | 20,29 | niedrig |
Heiligenstadt 9 | BA | Weißer Jura / Malmkarst | 28.12.2025 | 443,07 | 26,12 | niedrig |
LAUCHDORF 560 | OAL | Niederterrasse | 28.12.2025 | 654,26 | 9,64 | niedrig |
Schweitenkirchen flach | Obere Süßwassermolasse | 28.12.2025 | 448,48 | 47,83 | niedrig | |
ICHENHAUSEN D 6 | GZ | Quartär | 28.12.2025 | 468,30 | 0,95 | niedrig |
GERLENHOFEN B3 | NU | Schotterflächen | 28.12.2025 | 477,89 | 2,07 | niedrig |
AU/KLAERANLAGE D 74 | NU | Quartär | 28.12.2025 | 499,54 | 4,46 | niedrig |
LOHHOF 275A | M | Quartär | 28.12.2025 | 467,60 | 3,89 | niedrig |
MOOSHAEUSL 909A | ED | Niederterrasse | 28.12.2025 | 418,75 | 1,34 | niedrig |
Siegsdorf 98 | TS | Quartär | 28.12.2025 | 594,64 | 7,23 | niedrig |
Winkl 1758A | TS | Schotterflächen | 28.12.2025 | 519,49 | 2,78 | niedrig |
Wenzsiedlung 2 | M | Niederterrasse | 28.12.2025 | 527,86 | 3,71 | niedrig |
Aying Q 10 | M | Niederterrasse | 28.12.2025 | 572,95 | 30,18 | niedrig |
PLANEGG D 82 | M | Quartär | 28.12.2025 | 530,42 | 16,24 | niedrig |
KREUZSTR. OSCHLH.D 38 | M | Quartär | 28.12.2025 | 469,58 | 9,72 | niedrig |
Siegertsbrunn 2 | M | Quartär | 28.12.2025 | 551,57 | 30,43 | niedrig |
Unterbiberg Q 7 | M | Quartär | 28.12.2025 | 531,53 | 14,74 | niedrig |
KLEINSCHWARZENLOHE Q11 | RH | Quartär | 28.12.2025 | 322,78 | 4,55 | niedrig |
MELKENDORF 16B | KU | Quartär | 28.12.2025 | 295,16 | 1,55 | niedrig |
POIGHAM | PA | Quartär | 28.12.2025 | 323,45 | 3,15 | niedrig |
UNTERWILDENAU Q2 | Quartär | 28.12.2025 | 378,69 | 2,05 | niedrig | |
Limbach Q1 | HAS | Quartär | 28.12.2025 | 219,99 | 3,56 | niedrig |
EICHENDORF 342B | DGF | Quartär | 28.12.2025 | 349,14 | 5,66 | niedrig |
DINGOLFING Q5 | DGF | Quartär | 28.12.2025 | 351,02 | 3,52 | niedrig |
S. OESTL. OBING 868 | TS | Moräne | 28.12.2025 | 533,97 | 30,70 | niedrig |
ESCHENLOHE 26/3 | GAP | Quartär | 28.12.2025 | 635,79 | 2,28 | niedrig |
SCHEURING 983 | LL | Quartär | 28.12.2025 | 539,67 | 5,83 | niedrig |
PUPPLINGER AU 9 | TÖL | Quartär | 28.12.2025 | 565,34 | 1,26 | niedrig |
LENGGRIES-VORDERR.986 | TÖL | Quartär | 28.12.2025 | 755,99 | 4,91 | niedrig |
WEINDORF 573 | GAP | Quartär | 28.12.2025 | 650,38 | 30,91 | niedrig |
SCHÖNACH Q2 | R | Quartär | 28.12.2025 | 324,96 | 1,50 | niedrig |
Oberstdorf Q 12 | OA | Schotterflächen | 28.12.2025 | 778,39 | 27,32 | niedrig |
OSCHWITZ-ZAUN 21A | Quartär | 28.12.2025 | 450,55 | 1,95 | niedrig | |
HOEFEN 185 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 28.12.2025 | 369,79 | 8,04 | niedrig |
NEUENPLOS 119 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 28.12.2025 | 318,19 | 14,05 | niedrig |
GREUT/KIRCHENL. FB 995 | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 28.12.2025 | 456,81 | -- | niedrig |
BETZENSTEIN,T.BR.TB 1 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 28.12.2025 | 433,37 | 71,36 | niedrig |
NORDL.OTTENBERG C 199 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 28.12.2025 | 413,26 | 69,42 | niedrig |
MUEHLDORF HALLENBAD | Quartär | 28.12.2025 | 374,60 | 6,50 | niedrig | |
SENDLING 301 | RO | Quartär | 28.12.2025 | 429,29 | 1,60 | niedrig |
UNT.-HEUFELD R 32 | RO | Quartär | 28.12.2025 | 478,65 | 2,67 | niedrig |
SPORTPL.SCHWAIG 19 | RO | 28.12.2025 | 452,67 | 2,70 | niedrig | |
BAYRISCHZELL BO.A | MB | Schotterflächen | 28.12.2025 | 788,88 | 5,72 | niedrig |
GOERINGSREUTH W 93/6 | 28.12.2025 | 588,93 | 13,93 | niedrig | ||
GM2 ZUGSPITZSTRASSE KO | RO | Quartär | 28.12.2025 | 461,75 | 3,11 | niedrig |
LINDAU A | KU | Buntsandstein | 28.12.2025 | 330,29 | 13,62 | niedrig |
Kläranlage Feldkirchen Westerham 07 | RO | Niederterrasse | 28.12.2025 | 528,38 | 1,95 | niedrig |
HOEFERAENGER BT-s1 | KU | Buntsandstein | 28.12.2025 | 330,72 | 3,34 | niedrig |
BUERGERWALD BT-kms4 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 28.12.2025 | 436,18 | 14,20 | niedrig |
WEIHENLINDEN R 11A | RO | Niederterrasse | 28.12.2025 | 489,92 | 5,90 | niedrig |
Biebing Q2 | TS | Niederterrasse | 28.12.2025 | 537,91 | 3,47 | niedrig |
Garching Q5 | AÖ | Niederterrasse | 28.12.2025 | 431,80 | 6,24 | niedrig |
WESTERHAM R 15 | RO | Quartär | 28.12.2025 | 548,04 | 4,21 | niedrig |
WEHRINGEN Q2 | A | Quartär | 28.12.2025 | 518,58 | 13,77 | niedrig |
Freilassing-Heideweg | BGL | 28.12.2025 | 414,17 | 2,63 | niedrig | |
HAEUSER 3A/TR | OA | Schotterflächen | 28.12.2025 | 720,71 | 3,44 | niedrig |
ILMENDORF 140 A | Quartär | 28.12.2025 | 361,22 | 1,21 | niedrig | |
EBENHAUSEN NEU 125 | Niederterrasse | 28.12.2025 | 370,43 | 1,95 | niedrig | |
BURGHEIM 921 | ND | Quartär | 28.12.2025 | 389,78 | 2,35 | niedrig |
GEMARKG.BOEHMING V 10A | EI | Quartär | 28.12.2025 | 372,32 | 1,56 | niedrig |
SIMBACH B 4A | PAN | Quartär | 28.12.2025 | 344,73 | 5,78 | niedrig |
SIEBENSEE 95 | LA | Quartär | 28.12.2025 | 391,23 | 1,63 | niedrig |
VILSBIBURG Q2 | LA | Quartär | 28.12.2025 | 436,20 | 2,96 | niedrig |
KELHEIM GP 10 | KEH | Quartär | 28.12.2025 | 339,34 | 3,22 | niedrig |
KELHEIM GP 20 A | KEH | Quartär | 28.12.2025 | 338,50 | 4,75 | niedrig |
KARLSHULD 39.02 | ND | Schotterflächen | 28.12.2025 | 375,43 | 1,60 | niedrig |
TOEGING 2 924 | AÖ | Quartär | 28.12.2025 | 390,19 | 11,03 | niedrig |
SCHUETZING 375D | AÖ | Quartär | 28.12.2025 | 369,65 | 4,40 | niedrig |
Pietling Nilling 378A | TS | Quartär | 28.12.2025 | 373,48 | 3,39 | niedrig |
LANGENMOSEN T 2 | ND | Obere Süßwassermolasse | 28.12.2025 | 407,84 | 9,79 | niedrig |
PANKOFEN 246A | DEG | Quartär | 28.12.2025 | 315,00 | 1,79 | niedrig |
WALCHSING | PA | Quartär | 28.12.2025 | 322,03 | 5,08 | niedrig |
Aholfing Q1 (R 97/1) | SR | Quartär | 28.12.2025 | 318,28 | 1,67 | niedrig |
Amselfing Q5 | SR | Quartär | 28.12.2025 | 321,41 | 3,96 | niedrig |
ROELLFELD 159 | MIL | Quartär | 28.12.2025 | 120,95 | 28,43 | niedrig |
Tiefenstockheim MU 14 | KT | Mittlerer Muschelkalk | 28.12.2025 | 178,99 | 59,35 | niedrig |
Wilburgstetten GM 5A F | AN | Quartär | 28.12.2025 | 430,50 | 1,65 | niedrig |
Dammbach S 2 | AB | Unterer Buntsandstein | 28.12.2025 | 267,12 | 128,57 | niedrig |
Aschau iCh GWM 7 | RO | Quartär | 28.12.2025 | 600,47 | 14,99 | niedrig |
VOEHRINGEN D 72 | NU | Quartär | 28.12.2025 | 493,29 | 5,90 | niedrig |
WIMPASING 611A P52080 | Niederterrasse | 28.12.2025 | 408,69 | 12,41 | niedrig | |
THIERGARTEN-kms3 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 28.12.2025 | 374,90 | 8,32 | niedrig |
MATTING 1 661 | R | Weißer Jura / Malmkarst | 28.12.2025 | 332,55 | 31,95 | niedrig |
Feucht Br. 1 | LAU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 25.12.2025 | 351,51 | 15,01 | niedrig |
ALLING 814 A | R | Weißer Jura / Malmkarst | 28.12.2025 | 347,57 | 9,85 | niedrig |
MINDORF 435A | RH | Oberer Keuper (Rhät) | 28.12.2025 | 407,15 | 2,44 | niedrig |
REGENSBURG 771 | R | Quartär | 28.12.2025 | 327,65 | 5,35 | niedrig |
RAMSENTHAL GWM4 | BT | Buntsandstein | 28.12.2025 | 348,67 | 14,08 | niedrig |
WEIDENSEES A (TB) 215 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 28.12.2025 | 418,56 | 102,11 | niedrig |
VB C Trebgasttal | KU | Buntsandstein | 28.12.2025 | 335,49 | 2,64 | niedrig |
GERZEN Q3 | LA | Quartär | 28.12.2025 | 422,54 | 1,58 | niedrig |
MAINBURG Q2 | KEH | Quartär | 28.12.2025 | 416,75 | 2,50 | niedrig |
ABENSBERG Q1 | KEH | Quartär | 28.12.2025 | 359,41 | 1,57 | niedrig |
MAINBURG Q1 | KEH | Quartär | 28.12.2025 | 417,14 | 3,26 | niedrig |
UNTERWEILENBACH T5 Neu | ND | Obere Süßwassermolasse | 28.12.2025 | 436,26 | 19,59 | niedrig |
Hausen MU-11 (Keuper) | WÜ | Unterer Keuper | 28.12.2025 | 320,87 | 22,71 | niedrig |
Pfaffenhofen Q 8 | RH | Quartär | 28.12.2025 | 320,92 | 3,31 | niedrig |
ALTDORF Q3 | LA | Quartär | 28.12.2025 | 392,16 | 3,03 | niedrig |
ARBING R 215_2 | DEG | Quartär | 28.12.2025 | 304,77 | 5,35 | niedrig |
THANNHAUSEN Q/A | GZ | Quartär | 28.12.2025 | 478,00 | 0,62 | niedrig |
Marktsteinach Mu7 | SW | Muschelkalk | 28.12.2025 | 266,53 | 11,03 | niedrig |
Heiligkreuz S8 | KG | Mittlerer Buntsandstein | 28.12.2025 | 254,06 | 23,47 | niedrig |
Grafenrheinfeld Q3 | SW | Quartär | 28.12.2025 | 203,89 | 1,37 | niedrig |
Wegfurt H | NES | Mittlerer Buntsandstein | 28.12.2025 | 355,29 | 13,16 | niedrig |
PFORZEN 496 | OAL | Niederterrasse | 28.12.2025 | 654,27 | 2,60 | niedrig |
HIENHEIM Q1 | KEH | 28.12.2025 | 345,08 | 4,18 | niedrig | |
Wenschdorf S 8 | MIL | Buntsandstein | 28.12.2025 | 321,87 | 86,04 | niedrig |
Mömlingen S 3 | MIL | Unterer Buntsandstein | 28.12.2025 | 149,89 | 111,89 | niedrig |
SAMBACH 3 | BA | Quartär | 28.12.2025 | 261,38 | 1,11 | niedrig |
KÖNIGSFELD 10 | BA | Weißer Jura / Malmkarst | 28.12.2025 | 448,50 | 7,27 | niedrig |
Weichendorf 17 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 28.12.2025 | 240,51 | 25,69 | niedrig |
Eggolsheim 5 | FO | Quartär | 28.12.2025 | 248,61 | 5,35 | niedrig |
WEISSENSTADT 12A | Tertiär | 28.12.2025 | 605,07 | 2,01 | niedrig | |
SR/GW FICHTELGEB. 01 | HO | Kristallines Grundgebirge | 28.12.2025 | 760,58 | 7,77 | niedrig |
Bad Feilnbach GwM 20-02 | RO | 28.12.2025 | 489,89 | 19,93 | niedrig | |
BAUMANNSHOF 138 | Quartär | 28.12.2025 | 363,81 | 1,56 | kein Niedrigwasser | |
EGLFING LEHRER 265B | M | Quartär | 28.12.2025 | 524,68 | 13,75 | kein Niedrigwasser |
Genderkingen Bhf. 64a | DON | Quartär | 28.12.2025 | 399,48 | 3,02 | kein Niedrigwasser |
Gennach 979 | A | Niederterrasse | 28.12.2025 | 564,07 | 2,96 | kein Niedrigwasser |
Kothen S5 | KG | Buntsandstein | 28.12.2025 | 403,35 | 10,41 | kein Niedrigwasser |
MAISACH 425B | FFB | Niederterrasse | 28.12.2025 | 509,78 | 2,79 | kein Niedrigwasser |
Allach 289A | M | Quartär | 28.12.2025 | 498,70 | 3,80 | kein Niedrigwasser |
NENTSCHAU 29 | HO | Kristallines Grundgebirge | 28.12.2025 | 526,18 | 1,41 | kein Niedrigwasser |
PENZING II FB 824 | LL | Quartär | 28.12.2025 | 599,27 | 7,82 | kein Niedrigwasser |
SANKT AFRA (24404) | AIC | Quartär | 28.12.2025 | 503,22 | 3,15 | kein Niedrigwasser |
STACHUS SUED 605 | Quartär | 28.12.2025 | 399,36 | 31,04 | kein Niedrigwasser | |
Thierhaupten D 41 | A | Quartär | 28.12.2025 | 423,29 | 2,23 | kein Niedrigwasser |
WALLGAU 2 | GAP | Quartär | 28.12.2025 | 839,86 | 11,07 | kein Niedrigwasser |
PLIENING 556A | EBE | Schotterflächen | 28.12.2025 | 499,82 | 3,69 | kein Niedrigwasser |
POING D 83 | EBE | Schotterflächen | 28.12.2025 | 511,07 | 4,84 | kein Niedrigwasser |
Am Gries B2G | RO | Niederterrasse | 28.12.2025 | 530,85 | 2,00 | kein Niedrigwasser |
Schottenstein KMS 2 | CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 28.12.2025 | 271,93 | 5,61 | kein Niedrigwasser |
Kersbach 21 | FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 28.12.2025 | 260,89 | 4,81 | kein Niedrigwasser |
Rehling St. Stephan D36 | AIC | Quartär | 28.12.2025 | 442,36 | 3,25 | kein Niedrigwasser |
EGGENFELDEN 10 A | PAN | Quartär | 28.12.2025 | 398,90 | 2,87 | kein Niedrigwasser |
EBENHOFEN 758 | OAL | Niederterrasse | 28.12.2025 | 702,50 | 12,42 | kein Niedrigwasser |
Waal Spitalwald B 2 | OAL | Hochterrasse | 28.12.2025 | 643,52 | 8,92 | kein Niedrigwasser |
KOTHAU 134A | IN | Quartär | 28.12.2025 | 362,62 | 3,13 | kein Niedrigwasser |
ALTENDORF D 19 | EI | Quartär | 28.12.2025 | 395,86 | 2,31 | kein Niedrigwasser |
GEROLFING B | IN | Niederterrasse | 28.12.2025 | 369,47 | 3,48 | kein Niedrigwasser |
Koesching am Duerrnhof W10 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 28.12.2025 | 385,34 | 12,39 | kein Niedrigwasser |
HEINRICHSHEIM 34.02 | ND | Quartär | 28.12.2025 | 377,12 | 2,85 | kein Niedrigwasser |
Appertshofen NBS N/I BK10.2/10 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 28.12.2025 | 414,28 | 73,52 | kein Niedrigwasser |
Buxheim Moosmühle 120 NEU | EI | Quartär | 28.12.2025 | 380,64 | 2,98 | kein Niedrigwasser |
Pondorf B2 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 28.12.2025 | 397,69 | 51,62 | kein Niedrigwasser |
Vohburg 305 | Quartär | 28.12.2025 | 353,51 | 2,28 | kein Niedrigwasser | |
Schnödhof-Kapelle Q4 | ND | Quartär | 28.12.2025 | 388,86 | 1,76 | kein Niedrigwasser |
KLEINOSTHEIM 133 | AB | Quartär | 28.12.2025 | 108,75 | 4,24 | kein Niedrigwasser |
Kleinheubach Q 2 | MIL | Quartär | 28.12.2025 | 125,81 | 16,84 | kein Niedrigwasser |
Stadtwald / Würzburg (WÜ- MU 4) | WÜ | Mittlerer Muschelkalk | 28.12.2025 | 216,96 | 58,00 | kein Niedrigwasser |
GUNDREMMINGEN 25C | GZ | Quartär | 28.12.2025 | 431,24 | 4,52 | kein Niedrigwasser |
DO-RIED-HOLZHEIM 834 | Quartär | 28.12.2025 | 422,99 | 1,79 | kein Niedrigwasser | |
MOERSLINGEN D 44 | Schotterflächen | 28.12.2025 | 423,50 | 4,90 | kein Niedrigwasser | |
