Oberes Grundwasser-Stockwerk Bayern
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obere Süßwassermolasse | 04.07.2026 | 414,71 | 9,83 | neuer Niedrigstwert | |
| M | 04.07.2026 | 522,06 | 8,67 | neuer Niedrigstwert | |
| FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.07.2026 | 266,04 | 16,44 | neuer Niedrigstwert |
| N | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.07.2026 | 303,49 | 44,17 | sehr niedrig |
| AÖ | Schotterflächen | 04.07.2026 | 393,44 | 4,33 | sehr niedrig |
| TÖL | Quartär | 04.07.2026 | 660,10 | 6,30 | sehr niedrig |
| BGL | Schotterflächen | 04.07.2026 | 427,78 | 6,50 | sehr niedrig |
| EI | Quartär | 04.07.2026 | 364,31 | 2,12 | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.07.2026 | 281,12 | 21,63 | sehr niedrig |
| LL | Schotterflächen | 04.07.2026 | 642,28 | 36,64 | sehr niedrig |
| FS | Niederterrasse | 04.07.2026 | 462,92 | 4,71 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 04.07.2026 | 523,39 | 15,04 | sehr niedrig |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 04.07.2026 | 441,14 | 24,83 | sehr niedrig | |
| ED | Hochterrasse | 04.07.2026 | 447,55 | 10,78 | sehr niedrig |
| A | Niederterrasse | 04.07.2026 | 563,64 | 3,39 | sehr niedrig |
| TS | Schotterflächen | 04.07.2026 | 532,05 | 1,27 | sehr niedrig |
| TS | Schotterflächen | 04.07.2026 | 494,91 | 10,66 | sehr niedrig |
| TIR | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.07.2026 | 463,49 | 23,38 | sehr niedrig |
| WM | Quartär | 04.07.2026 | 610,74 | 26,76 | sehr niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 04.07.2026 | 509,62 | 2,95 | sehr niedrig |
| R | Quartär | 04.07.2026 | 323,38 | 2,06 | sehr niedrig |
| MN | Schotterflächen | 04.07.2026 | 593,94 | 8,39 | sehr niedrig |
| KC | Mittlerer Buntsandstein | 04.07.2026 | 312,41 | 7,24 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 04.07.2026 | 497,97 | 4,53 | sehr niedrig |
| ED | Quartär | 04.07.2026 | 441,48 | 1,56 | sehr niedrig |
| GAP | Quartär | 04.07.2026 | 671,77 | 4,51 | sehr niedrig |
| WM | Quartär | 04.07.2026 | 712,39 | 18,77 | sehr niedrig |
| R | Schotterflächen | 04.07.2026 | 327,40 | 4,98 | sehr niedrig |
| NU | Quartär | 04.07.2026 | 482,70 | 3,85 | sehr niedrig |
| NES | Buntsandstein | 04.07.2026 | 393,09 | 17,29 | sehr niedrig |
| A | Quartär | 04.07.2026 | 423,15 | 2,37 | sehr niedrig |
| PA | Quartär | 04.07.2026 | 326,75 | 8,24 | sehr niedrig |
| ED | Deckenschotter | 04.07.2026 | 504,10 | 16,60 | sehr niedrig |
| ED | Moräne | 04.07.2026 | 498,12 | 10,60 | sehr niedrig |
| EI | Quartär | 04.07.2026 | 374,37 | 1,96 | sehr niedrig |
| SR | Quartär | 04.07.2026 | 314,96 | 3,53 | sehr niedrig |
| WM | Quartär | 04.07.2026 | 578,86 | 3,85 | sehr niedrig |
| EBE | Schotterflächen | 04.07.2026 | 499,29 | 4,22 | sehr niedrig |
| EBE | Schotterflächen | 04.07.2026 | 510,45 | 5,46 | sehr niedrig |
| RO | Quartär | 04.07.2026 | 422,42 | 3,62 | sehr niedrig |
| RO | Niederterrasse | 04.07.2026 | 530,67 | 2,18 | sehr niedrig |
| LIF | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.07.2026 | 285,25 | 20,35 | sehr niedrig |
| BA | Quartär | 04.07.2026 | 241,36 | 4,11 | sehr niedrig |
| BA | Weißer Jura / Malmkarst | 04.07.2026 | 442,95 | 26,24 | sehr niedrig |
| AIC | Quartär | 04.07.2026 | 442,08 | 3,53 | sehr niedrig |
| PAN | Quartär | 04.07.2026 | 353,43 | 2,25 | sehr niedrig |
| OAL | Niederterrasse | 04.07.2026 | 654,29 | 9,61 | sehr niedrig |
| OAL | Niederterrasse | 04.07.2026 | 701,72 | 13,20 | sehr niedrig |
| MN | Niederterrasse | 04.07.2026 | 613,81 | 14,38 | sehr niedrig |
| OAL | Hochterrasse | 04.07.2026 | 643,25 | 9,19 | sehr niedrig |
| EI | Quartär | 04.07.2026 | 395,55 | 2,62 | sehr niedrig |
| OA | Quartär | 04.07.2026 | 727,82 | 11,03 | sehr niedrig |
| Obere Süßwassermolasse | 04.07.2026 | 448,39 | 47,92 | sehr niedrig | |
| NU | Quartär | 04.07.2026 | 512,65 | 0,71 | sehr niedrig |
| NU | Schotterflächen | 04.07.2026 | 477,71 | 2,25 | sehr niedrig |
| NU | Quartär | 04.07.2026 | 463,29 | 1,75 | sehr niedrig |
| Schotterflächen | 04.07.2026 | 439,22 | 1,25 | sehr niedrig | |
| NU | Quartär | 04.07.2026 | 499,55 | 4,45 | sehr niedrig |
| GZ | Schotterflächen | 04.07.2026 | 448,61 | 1,64 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 04.07.2026 | 512,06 | 4,44 | sehr niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 04.07.2026 | 529,59 | 5,16 | sehr niedrig |
| ED | Niederterrasse | 04.07.2026 | 434,59 | 2,80 | sehr niedrig |
| DAH | Niederterrasse | 04.07.2026 | 488,33 | 2,83 | sehr niedrig |
| M | Schotterflächen | 04.07.2026 | 504,92 | 5,94 | sehr niedrig |
| TS | Quartär | 04.07.2026 | 594,68 | 7,19 | sehr niedrig |
| FS | Niederterrasse | 04.07.2026 | 444,27 | 2,69 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 04.07.2026 | 509,05 | 4,21 | sehr niedrig |
| M | Schotterflächen | 04.07.2026 | 508,11 | 7,82 | sehr niedrig |
| M | Niederterrasse | 04.07.2026 | 571,95 | 31,18 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 04.07.2026 | 506,36 | 8,22 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 04.07.2026 | 574,79 | 35,74 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 04.07.2026 | 530,31 | 16,35 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 04.07.2026 | 469,59 | 9,71 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 04.07.2026 | 475,98 | 5,09 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 04.07.2026 | 549,52 | 32,48 | sehr niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 04.07.2026 | 528,81 | 27,91 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 04.07.2026 | 567,42 | 34,20 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 04.07.2026 | 529,95 | 16,32 | sehr niedrig |
| LAU | Quartär | 04.07.2026 | 325,64 | 2,05 | sehr niedrig |
| FÜ | Quartär | 04.07.2026 | 322,34 | 0,28 | sehr niedrig |
| SR | Quartär | 04.07.2026 | 317,77 | 2,41 | sehr niedrig |
| PA | Quartär | 04.07.2026 | 323,15 | 3,45 | sehr niedrig |
| R | Quartär | 04.07.2026 | 328,57 | 3,60 | sehr niedrig |
| HAS | Quartär | 04.07.2026 | 219,87 | 3,65 | sehr niedrig |
| WUG | Weißer Jura / Malmkarst | 04.07.2026 | 417,99 | 96,04 | sehr niedrig |
| WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.07.2026 | 415,06 | 6,64 | sehr niedrig |
| AN | Quartär | 04.07.2026 | 419,96 | 1,49 | sehr niedrig |
| DGF | Quartär | 04.07.2026 | 349,12 | 5,68 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 04.07.2026 | 393,09 | 4,46 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 04.07.2026 | 387,68 | 3,18 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 04.07.2026 | 523,58 | 15,43 | sehr niedrig |
| TS | 04.07.2026 | 533,29 | 31,38 | sehr niedrig | |
| TS | Niederterrasse | 04.07.2026 | 504,37 | 37,72 | sehr niedrig |
| STA | Quartär | 04.07.2026 | 543,84 | 3,29 | sehr niedrig |
| GAP | Quartär | 04.07.2026 | 635,87 | 2,20 | sehr niedrig |
| GAP | Quartär | 04.07.2026 | 842,11 | 0,71 | sehr niedrig |
| LL | Quartär | 04.07.2026 | 579,35 | 13,35 | sehr niedrig |
| LL | Quartär | 04.07.2026 | 539,96 | 5,54 | sehr niedrig |
| TÖL | Quartär | 04.07.2026 | 565,47 | 1,13 | sehr niedrig |
| GAP | Quartär | 04.07.2026 | 914,06 | 7,01 | sehr niedrig |
| TÖL | Quartär | 04.07.2026 | 755,89 | 5,01 | sehr niedrig |
| STA | Quartär | 04.07.2026 | 608,11 | 27,00 | sehr niedrig |
| TÖL | Quartär | 04.07.2026 | 572,83 | 8,04 | sehr niedrig |
| GAP | Quartär | 04.07.2026 | 650,07 | 31,22 | sehr niedrig |
| WM | Quartär | 04.07.2026 | 603,04 | 4,00 | sehr niedrig |
| MN | Niederterrasse | 04.07.2026 | 609,63 | 7,84 | sehr niedrig |
| R | Quartär | 04.07.2026 | 324,57 | 1,89 | sehr niedrig |
| WM | Quartär | 04.07.2026 | 546,56 | 9,98 | sehr niedrig |
| OAL | Schotterflächen | 04.07.2026 | 732,70 | 11,04 | sehr niedrig |
| OA | Schotterflächen | 04.07.2026 | 778,24 | 27,47 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 04.07.2026 | 567,72 | 12,34 | sehr niedrig |
| Quartär | 04.07.2026 | 374,65 | 6,45 | sehr niedrig | |
| RO | Quartär | 04.07.2026 | 428,99 | 1,90 | sehr niedrig |
| MB | Quartär | 04.07.2026 | 614,01 | 96,69 | sehr niedrig |
| RO | Quartär | 04.07.2026 | 478,77 | 2,55 | sehr niedrig |
| RO | Quartär | 04.07.2026 | 439,37 | 1,79 | sehr niedrig |
| MB | Schotterflächen | 04.07.2026 | 788,77 | 5,83 | sehr niedrig |
| EBE | Niederterrasse | 04.07.2026 | 519,48 | 20,56 | sehr niedrig |
| KU | 04.07.2026 | 301,05 | 5,72 | sehr niedrig | |
| MB | Quartär | 04.07.2026 | 730,57 | 1,93 | sehr niedrig |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 04.07.2026 | 385,84 | -- | sehr niedrig |
| EBE | Quartär | 04.07.2026 | 515,79 | 14,19 | sehr niedrig |
| AÖ | 04.07.2026 | 385,23 | 3,71 | sehr niedrig | |
| M | Quartär | 04.07.2026 | 470,34 | 5,37 | sehr niedrig |
| TS | Niederterrasse | 04.07.2026 | 537,96 | 3,42 | sehr niedrig |
| AÖ | Niederterrasse | 04.07.2026 | 431,93 | 6,11 | sehr niedrig |
| Quartär | 04.07.2026 | 397,93 | 6,51 | sehr niedrig | |
| TÖL | Quartär | 04.07.2026 | 696,77 | 6,08 | sehr niedrig |
| A | Quartär | 04.07.2026 | 503,39 | 13,21 | sehr niedrig |
| A | Quartär | 04.07.2026 | 534,53 | 9,51 | sehr niedrig |
| A | Quartär | 04.07.2026 | 460,88 | 1,68 | sehr niedrig |
| A | Quartär | 04.07.2026 | 458,13 | 4,12 | sehr niedrig |
| NES | Mittlerer Buntsandstein | 04.07.2026 | 371,53 | 8,90 | sehr niedrig |
| OA | Niederterrasse | 04.07.2026 | 760,27 | 5,39 | sehr niedrig |
| ND | Hochterrasse | 04.07.2026 | 382,58 | 6,31 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 04.07.2026 | 338,65 | 6,27 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 04.07.2026 | 383,54 | 2,21 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 04.07.2026 | 383,57 | 2,16 | sehr niedrig |
| Niederterrasse | 04.07.2026 | 370,30 | 2,08 | sehr niedrig | |
| PAN | Quartär | 04.07.2026 | 344,75 | 5,76 | sehr niedrig |
| M | 04.07.2026 | 494,96 | 2,58 | sehr niedrig | |
| M | 04.07.2026 | 501,03 | 4,39 | sehr niedrig | |
| LA | Quartär | 04.07.2026 | 391,10 | 1,76 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 04.07.2026 | 436,28 | 2,46 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 04.07.2026 | 338,37 | 4,88 | sehr niedrig |
| MN | Niederterrasse | 04.07.2026 | 547,10 | 1,57 | sehr niedrig |
| MN | Niederterrasse | 04.07.2026 | 558,03 | 7,60 | sehr niedrig |
| MN | Quartär | 04.07.2026 | 565,83 | 1,55 | sehr niedrig |
| MN | Niederterrasse | 04.07.2026 | 629,67 | 54,82 | sehr niedrig |
| MN | Quartär | 04.07.2026 | 630,96 | 7,11 | sehr niedrig |
| OAL | Niederterrasse | 04.07.2026 | 729,89 | 14,07 | sehr niedrig |
| ND | Schotterflächen | 04.07.2026 | 374,86 | 2,17 | sehr niedrig |
| AÖ | Quartär | 04.07.2026 | 390,07 | 11,15 | sehr niedrig |
| AÖ | Quartär | 04.07.2026 | 369,57 | 4,48 | sehr niedrig |
| TS | Quartär | 04.07.2026 | 373,40 | 3,47 | sehr niedrig |
| AÖ | Quartär | 04.07.2026 | 378,28 | 32,64 | sehr niedrig |
| PAN | Quartär | 04.07.2026 | 347,84 | 2,73 | sehr niedrig |
| DEG | Quartär | 04.07.2026 | 314,92 | 1,87 | sehr niedrig |
| PA | Quartär | 04.07.2026 | 314,28 | 3,52 | sehr niedrig |
| PA | Quartär | 04.07.2026 | 321,79 | 5,32 | sehr niedrig |
| SR | Quartär | 04.07.2026 | 317,96 | 1,99 | sehr niedrig |
| KT | Mittlerer Muschelkalk | 04.07.2026 | 178,95 | 59,39 | sehr niedrig |
| AN | Quartär | 04.07.2026 | 418,15 | 1,55 | sehr niedrig |
| AN | Quartär | 04.07.2026 | 428,87 | 1,13 | sehr niedrig |
| RO | Quartär | 04.07.2026 | 600,29 | 15,17 | sehr niedrig |
| NU | Quartär | 04.07.2026 | 493,07 | 6,12 | sehr niedrig |
| MSP | Unterer Buntsandstein | 04.07.2026 | 194,44 | 38,86 | sehr niedrig |
| GZ | Quartär | 04.07.2026 | 514,40 | 3,22 | sehr niedrig |
| Niederterrasse | 04.07.2026 | 408,54 | 12,56 | sehr niedrig | |
| MSP | Buntsandstein | 04.07.2026 | 336,78 | 35,25 | sehr niedrig |
| MIL | Quartär | 04.07.2026 | 113,79 | 8,49 | sehr niedrig |
| BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.07.2026 | 375,02 | 8,20 | sehr niedrig |
| LAU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.07.2026 | 351,29 | 15,23 | sehr niedrig |
| R | Weißer Jura / Malmkarst | 04.07.2026 | 347,34 | 10,08 | sehr niedrig |
| R | 04.07.2026 | 327,96 | 5,00 | sehr niedrig | |
| ERH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.07.2026 | 304,85 | 18,88 | sehr niedrig |
| FÜ | Quartär | 04.07.2026 | 292,57 | 1,18 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 04.07.2026 | 371,65 | 3,31 | sehr niedrig |
| DEG | Quartär | 04.07.2026 | 304,54 | 5,58 | sehr niedrig |
| GZ | Quartär | 01.07.2026 | 477,51 | 1,11 | sehr niedrig |
| FS | Quartär | 04.07.2026 | 433,00 | 1,35 | sehr niedrig |
| SW | Muschelkalk | 04.07.2026 | 265,08 | 12,26 | sehr niedrig |
| KG | Buntsandstein | 04.07.2026 | 278,68 | 46,40 | sehr niedrig |
| KG | Buntsandstein | 04.07.2026 | 356,17 | 39,14 | sehr niedrig |
| KG | Mittlerer Buntsandstein | 04.07.2026 | 254,56 | 22,97 | sehr niedrig |
| NES | Mittlerer Buntsandstein | 04.07.2026 | 354,96 | 13,46 | sehr niedrig |
| OAL | Niederterrasse | 04.07.2026 | 653,93 | 2,94 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 04.07.2026 | 404,55 | 4,94 | sehr niedrig |
| LI | 04.07.2026 | 568,03 | 5,54 | sehr niedrig | |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 04.07.2026 | 414,45 | 1,77 | sehr niedrig | |
| BA | Quartär | 04.07.2026 | 235,36 | 5,18 | sehr niedrig |
| SAD | Buntsandstein | 04.07.2026 | 417,44 | 3,77 | sehr niedrig |
| MN | Niederterrasse | 04.07.2026 | 562,60 | 5,88 | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.07.2026 | 239,42 | 42,33 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 04.07.2026 | 573,70 | 30,54 | sehr niedrig |
| MIL | Buntsandstein | 04.07.2026 | 321,82 | 86,09 | sehr niedrig |
| AB | Unterer Buntsandstein | 04.07.2026 | 371,56 | 10,38 | sehr niedrig |
| WÜ | Oberer Muschelkalk | 04.07.2026 | 335,78 | 13,58 | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.07.2026 | 239,96 | 26,24 | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.07.2026 | 295,23 | -- | sehr niedrig |
| KU | Buntsandstein | 04.07.2026 | 330,80 | 10,61 | sehr niedrig |
| AS | Kreide (allg.) | 04.07.2026 | 382,89 | 12,44 | sehr niedrig |
| AS | Kreide-Sandsteine | 04.07.2026 | 422,65 | 6,21 | sehr niedrig |
| SAD | Buntsandstein | 04.07.2026 | 394,86 | 5,32 | sehr niedrig |
| SAD | Kreide (allg.) | 04.07.2026 | 373,81 | 8,44 | sehr niedrig |
| Kreide-Sandsteine | 04.07.2026 | 459,17 | 18,58 | sehr niedrig | |
| Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.07.2026 | 455,97 | 18,24 | sehr niedrig | |
| SAD | Kreide (allg.) | 04.07.2026 | 363,85 | 6,12 | sehr niedrig |
| RO | 04.07.2026 | 489,04 | 20,78 | sehr niedrig | |
| Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.07.2026 | 455,86 | 13,43 | sehr niedrig | |
| Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.07.2026 | 489,40 | 8,65 | sehr niedrig | |
| Quartär | 04.07.2026 | 363,41 | 1,96 | niedrig | |
| CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.07.2026 | 270,67 | 3,12 | niedrig |
| MIL | Quartär | 04.07.2026 | 138,30 | 8,63 | niedrig |
| AB | Quartär | 04.07.2026 | 112,81 | 5,62 | niedrig |
| KC | Mittlerer Buntsandstein | 04.07.2026 | 364,43 | 11,59 | niedrig |
| AS | Weißer Jura / Malmkarst | 04.07.2026 | 426,25 | 54,78 | niedrig |
| FO | Quartär | 04.07.2026 | 272,33 | 3,20 | niedrig |
| KG | Buntsandstein | 04.07.2026 | 401,70 | 12,12 | niedrig |
| LL | Quartär | 04.07.2026 | 598,76 | 8,33 | niedrig |
| R | Quartär | 04.07.2026 | 331,76 | 4,86 | niedrig |
| Quartär | 04.07.2026 | 398,78 | 31,62 | niedrig | |
| RO | Quartär | 04.07.2026 | 457,87 | 3,22 | niedrig |
| RO | Quartär | 04.07.2026 | 503,98 | 15,10 | niedrig |
| FS | Niederterrasse | 04.07.2026 | 442,20 | 2,28 | niedrig |
| FS | Niederterrasse | 04.07.2026 | 413,48 | 1,75 | niedrig |
| AS | Weißer Jura / Malmkarst | 04.07.2026 | 457,14 | 45,04 | niedrig |
| BA | Quartär | 04.07.2026 | 238,88 | 4,42 | niedrig |
| BA | Quartär | 04.07.2026 | 257,42 | 3,27 | niedrig |
| IN | Niederterrasse | 04.07.2026 | 369,50 | 3,45 | niedrig |
| ND | Quartär | 04.07.2026 | 377,00 | 2,97 | niedrig |
| Quartär | 04.07.2026 | 353,39 | 2,40 | niedrig | |
| MIL | Quartär | 04.07.2026 | 125,52 | 17,13 | niedrig |
| GZ | Quartär | 04.07.2026 | 468,26 | 0,99 | niedrig |
| Schotterflächen | 04.07.2026 | 434,65 | 4,74 | niedrig | |
| Quartär | 04.07.2026 | 410,73 | 1,57 | niedrig | |
| FS | Niederterrasse | 04.07.2026 | 463,81 | 5,33 | niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 04.07.2026 | 503,40 | 1,76 | niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 04.07.2026 | 517,77 | 2,12 | niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 04.07.2026 | 501,80 | 3,28 | niedrig |
| ED | Niederterrasse | 04.07.2026 | 418,70 | 1,39 | niedrig |
| DAH | Niederterrasse | 04.07.2026 | 482,47 | 1,07 | niedrig |
| M | Quartär | 04.07.2026 | 500,31 | 2,38 | niedrig |
| M | Niederterrasse | 04.07.2026 | 527,97 | 3,60 | niedrig |
| FS | Schotterflächen | 04.07.2026 | 424,88 | 0,69 | niedrig |
| M | Quartär | 04.07.2026 | 482,10 | 9,05 | niedrig |
| M | Quartär | 04.07.2026 | 551,85 | 13,39 | niedrig |
| M | Quartär | 04.07.2026 | 476,70 | 5,09 | niedrig |
| FS | Niederterrasse | 04.07.2026 | 436,68 | 1,56 | niedrig |
| RH | Quartär | 04.07.2026 | 322,63 | 4,70 | niedrig |
| ER | Quartär | 04.07.2026 | 271,38 | 1,03 | niedrig |
| KU | Quartär | 04.07.2026 | 295,21 | 1,50 | niedrig |
| CHA | Quartär | 04.07.2026 | 366,37 | 2,46 | niedrig |
| WUG | Quartär | 04.07.2026 | 410,11 | 2,94 | niedrig |
| LA | Quartär | 04.07.2026 | 384,78 | 5,28 | niedrig |
| DGF | Quartär | 04.07.2026 | 351,06 | 3,48 | niedrig |
| NM | Quartär | 04.07.2026 | 415,15 | 3,99 | niedrig |
| GAP | Quartär | 04.07.2026 | 651,13 | 1,51 | niedrig |
| OAL | Niederterrasse | 04.07.2026 | 622,33 | 6,74 | niedrig |
| TÖL | Schotterflächen | 04.07.2026 | 603,58 | 4,40 | niedrig |
| M | Quartär | 04.07.2026 | 490,61 | 2,26 | niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 04.07.2026 | 370,01 | 7,82 | niedrig |
| BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.07.2026 | 318,19 | 14,05 | niedrig |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 04.07.2026 | 456,69 | -- | niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 04.07.2026 | 431,97 | 72,76 | niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 04.07.2026 | 412,89 | 69,79 | niedrig |
| RO | 04.07.2026 | 446,88 | 2,00 | niedrig | |
| RO | 04.07.2026 | 452,71 | 2,66 | niedrig | |
| RO | 04.07.2026 | 442,68 | 2,55 | niedrig | |
| RO | Niederterrasse | 04.07.2026 | 528,39 | 1,94 | niedrig |
| RO | Niederterrasse | 04.07.2026 | 529,84 | 0,99 | niedrig |
| BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.07.2026 | 436,55 | 13,83 | niedrig |
| RO | Niederterrasse | 04.07.2026 | 490,55 | 5,27 | niedrig |
| FS | 04.07.2026 | 412,03 | 1,46 | niedrig | |
| AIC | Obere Süßwassermolasse | 04.07.2026 | 527,06 | 10,14 | niedrig |
| AIC | Quartär | 04.07.2026 | 465,03 | 2,23 | niedrig |
| BGL | 04.07.2026 | 414,13 | 2,67 | niedrig | |
| OA | Schotterflächen | 04.07.2026 | 720,83 | 3,32 | niedrig |
| Niederterrasse | 04.07.2026 | 364,41 | 2,63 | niedrig | |
| EI | Weißer Jura / Malmkarst | 04.07.2026 | 366,57 | 33,03 | niedrig |
| Quartär | 04.07.2026 | 361,12 | 1,31 | niedrig | |
| Quartär | 04.07.2026 | 358,37 | 2,24 | niedrig | |
| EI | Quartär | 04.07.2026 | 372,16 | 1,72 | niedrig |
| M | 04.07.2026 | 518,32 | 9,09 | niedrig | |
| M | 04.07.2026 | 509,04 | 7,39 | niedrig | |
| LA | Quartär | 04.07.2026 | 384,95 | 4,21 | niedrig |
| LA | Quartär | 04.07.2026 | 436,11 | 3,05 | niedrig |
| KEH | Quartär | 04.07.2026 | 339,28 | 3,28 | niedrig |
| MN | Quartär | 04.07.2026 | 513,20 | 2,07 | niedrig |
| MN | Niederterrasse | 04.07.2026 | 608,78 | 15,82 | niedrig |
| BGL | Quartär | 04.07.2026 | 394,81 | 1,08 | niedrig |
| ND | Obere Süßwassermolasse | 04.07.2026 | 407,85 | 9,78 | niedrig |
| LA | Quartär | 04.07.2026 | 383,61 | 2,64 | niedrig |
| PAN | Obere Süßwassermolasse | 04.07.2026 | 419,07 | 7,61 | niedrig |
| DEG | Quartär | 04.07.2026 | 317,29 | 1,11 | niedrig |
| SR | Quartär | 04.07.2026 | 339,17 | 8,90 | niedrig |
| SR | Quartär | 04.07.2026 | 321,08 | 4,54 | niedrig |
| DEG | Quartär | 04.07.2026 | 307,26 | 2,44 | niedrig |
| MIL | Quartär | 04.07.2026 | 120,80 | 28,58 | niedrig |
| AB | Unterer Buntsandstein | 04.07.2026 | 266,84 | 128,85 | niedrig |
| TS | 04.07.2026 | 461,86 | 7,59 | niedrig | |
| KEH | Quartär | 04.07.2026 | 347,55 | 1,25 | niedrig |
| MSP | Unterer Buntsandstein | 04.07.2026 | 168,32 | 46,42 | niedrig |
| KU | Weißer Jura / Malmkarst | 04.07.2026 | 431,97 | 5,43 | niedrig |
| RH | Oberer Keuper (Rhät) | 04.07.2026 | 407,09 | 2,50 | niedrig |
| KU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.07.2026 | 313,70 | 17,54 | niedrig |
| R | Quartär | 04.07.2026 | 327,56 | 5,44 | niedrig |
| ERH | Quartär | 04.07.2026 | 266,52 | 0,63 | niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 04.07.2026 | 417,34 | 103,33 | niedrig |
| KEH | Quartär | 04.07.2026 | 341,76 | 3,28 | niedrig |
| WÜ | Unterer Keuper | 04.07.2026 | 321,35 | 22,23 | niedrig |
| RH | Quartär | 04.07.2026 | 321,01 | 3,22 | niedrig |
| LA | Quartär | 04.07.2026 | 392,17 | 3,02 | niedrig |
| KG | Quartär | 04.07.2026 | 176,19 | 3,51 | niedrig |
| NES | Mittlerer Muschelkalk | 04.07.2026 | 283,39 | 20,62 | niedrig |
| KEH | 04.07.2026 | 344,99 | 4,27 | niedrig | |
| AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 04.07.2026 | 473,58 | 5,96 | niedrig |
| MIL | Unterer Buntsandstein | 04.07.2026 | 151,70 | 110,08 | niedrig |
| BA | Quartär | 04.07.2026 | 261,03 | 1,46 | niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.07.2026 | 261,27 | 7,67 | niedrig |
| AS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.07.2026 | 391,98 | 10,56 | niedrig |
| AS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.07.2026 | 417,06 | 24,64 | niedrig |
| Mittlerer Buntsandstein | 04.07.2026 | 419,26 | 7,47 | niedrig | |
| SAD | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.07.2026 | 361,29 | 11,48 | niedrig |
| Mittlerer Buntsandstein | 04.07.2026 | 400,37 | 5,32 | niedrig | |
| AS | Weißer Jura / Malmkarst | 04.07.2026 | 392,33 | 21,17 | niedrig |
| Kreide-Sandsteine | 04.07.2026 | 594,51 | 6,70 | niedrig | |
| HO | Kristallines Grundgebirge | 04.07.2026 | 761,10 | 7,25 | niedrig |
| KEH | Quartär | 04.07.2026 | 353,95 | 2,99 | niedrig |
| BA | Quartär | 04.07.2026 | 264,90 | 2,04 | niedrig |
| DON | Quartär | 04.07.2026 | 399,46 | 3,04 | kein Niedrigwasser |
| HAS | Quartär | 04.07.2026 | 215,56 | 2,51 | kein Niedrigwasser |
