Oberes Grundwasser-Stockwerk Bayern
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ED | Deckenschotter | 22.06.2026 | 504,14 | 16,56 | neuer Niedrigstwert |
| ED | Moräne | 22.06.2026 | 498,13 | 10,59 | neuer Niedrigstwert |
| WM | Quartär | 22.06.2026 | 578,87 | 3,84 | neuer Niedrigstwert |
| ED | Niederterrasse | 22.06.2026 | 418,58 | 1,51 | neuer Niedrigstwert |
| M | Niederterrasse | 22.06.2026 | 572,02 | 31,11 | neuer Niedrigstwert |
| TS | 22.06.2026 | 533,34 | 31,33 | neuer Niedrigstwert | |
| WM | Quartär | 22.06.2026 | 603,09 | 3,95 | neuer Niedrigstwert |
| M | Quartär | 22.06.2026 | 567,68 | 12,38 | neuer Niedrigstwert |
| EBE | Niederterrasse | 22.06.2026 | 519,52 | 20,52 | neuer Niedrigstwert |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 22.06.2026 | 386,16 | -- | neuer Niedrigstwert |
| Obere Süßwassermolasse | 22.06.2026 | 414,73 | 9,81 | neuer Niedrigstwert | |
| M | 22.06.2026 | 501,09 | 4,33 | neuer Niedrigstwert | |
| PAN | Quartär | 22.06.2026 | 347,84 | 2,73 | neuer Niedrigstwert |
| LA | Quartär | 22.06.2026 | 371,66 | 3,30 | neuer Niedrigstwert |
| N | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 22.06.2026 | 303,53 | 44,13 | sehr niedrig |
| AÖ | Schotterflächen | 22.06.2026 | 393,47 | 4,30 | sehr niedrig |
| TÖL | Quartär | 22.06.2026 | 660,17 | 6,23 | sehr niedrig |
| BGL | Schotterflächen | 22.06.2026 | 427,83 | 6,45 | sehr niedrig |
| EI | Quartär | 22.06.2026 | 364,33 | 2,10 | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 22.06.2026 | 281,16 | 21,59 | sehr niedrig |
| LL | Schotterflächen | 22.06.2026 | 642,34 | 36,58 | sehr niedrig |
| CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 22.06.2026 | 270,69 | 3,10 | sehr niedrig |
| FS | Niederterrasse | 22.06.2026 | 462,93 | 4,70 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 22.06.2026 | 523,49 | 14,94 | sehr niedrig |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 22.06.2026 | 441,15 | 24,82 | sehr niedrig | |
| ED | Hochterrasse | 22.06.2026 | 447,58 | 10,75 | sehr niedrig |
| A | Niederterrasse | 22.06.2026 | 563,69 | 3,34 | sehr niedrig |
| KC | Mittlerer Buntsandstein | 22.06.2026 | 364,41 | 11,61 | sehr niedrig |
| TS | Schotterflächen | 22.06.2026 | 532,03 | 1,29 | sehr niedrig |
| TS | Schotterflächen | 22.06.2026 | 494,93 | 10,64 | sehr niedrig |
| R | Schotterflächen | 22.06.2026 | 353,55 | 1,29 | sehr niedrig |
| TIR | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 22.06.2026 | 463,53 | 23,34 | sehr niedrig |
| FO | Quartär | 22.06.2026 | 272,16 | 3,37 | sehr niedrig |
| WM | Quartär | 22.06.2026 | 610,81 | 26,69 | sehr niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 22.06.2026 | 509,64 | 2,93 | sehr niedrig |
| R | Quartär | 22.06.2026 | 323,45 | 1,99 | sehr niedrig |
| MN | Schotterflächen | 22.06.2026 | 593,98 | 8,35 | sehr niedrig |
| KC | Mittlerer Buntsandstein | 22.06.2026 | 312,45 | 7,20 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 22.06.2026 | 498,05 | 4,45 | sehr niedrig |
| ED | Quartär | 22.06.2026 | 441,46 | 1,58 | sehr niedrig |
| GAP | Quartär | 22.06.2026 | 671,93 | 4,35 | sehr niedrig |
| WM | Quartär | 22.06.2026 | 712,52 | 18,64 | sehr niedrig |
| R | Schotterflächen | 22.06.2026 | 327,37 | 5,01 | sehr niedrig |
| R | Quartär | 22.06.2026 | 331,68 | 4,94 | sehr niedrig |
| NU | Quartär | 22.06.2026 | 482,71 | 3,84 | sehr niedrig |
| RO | Quartär | 22.06.2026 | 457,81 | 3,28 | sehr niedrig |
| NES | Buntsandstein | 22.06.2026 | 393,20 | 17,18 | sehr niedrig |
| A | Quartär | 22.06.2026 | 423,16 | 2,36 | sehr niedrig |
| PA | Quartär | 22.06.2026 | 326,75 | 8,24 | sehr niedrig |
| EI | Quartär | 22.06.2026 | 374,39 | 1,94 | sehr niedrig |
| FS | Niederterrasse | 22.06.2026 | 442,14 | 2,34 | sehr niedrig |
| FS | Niederterrasse | 22.06.2026 | 413,41 | 1,82 | sehr niedrig |
| SR | Quartär | 22.06.2026 | 314,99 | 3,50 | sehr niedrig |
| EBE | Schotterflächen | 22.06.2026 | 499,32 | 4,19 | sehr niedrig |
| EBE | Schotterflächen | 22.06.2026 | 510,50 | 5,41 | sehr niedrig |
| RO | Quartär | 22.06.2026 | 422,36 | 3,68 | sehr niedrig |
| RO | Niederterrasse | 22.06.2026 | 530,57 | 2,28 | sehr niedrig |
| LIF | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 22.06.2026 | 285,27 | 20,33 | sehr niedrig |
| BA | Quartär | 22.06.2026 | 241,40 | 4,07 | sehr niedrig |
| BA | Weißer Jura / Malmkarst | 22.06.2026 | 443,01 | 26,18 | sehr niedrig |
| AIC | Quartär | 22.06.2026 | 442,12 | 3,49 | sehr niedrig |
| PAN | Quartär | 22.06.2026 | 353,46 | 2,22 | sehr niedrig |
| OAL | Niederterrasse | 22.06.2026 | 654,39 | 9,51 | sehr niedrig |
| OAL | Niederterrasse | 22.06.2026 | 701,84 | 13,08 | sehr niedrig |
| MN | Niederterrasse | 22.06.2026 | 613,88 | 14,31 | sehr niedrig |
| OAL | Hochterrasse | 22.06.2026 | 643,30 | 9,14 | sehr niedrig |
| EI | Quartär | 22.06.2026 | 395,59 | 2,58 | sehr niedrig |
| OA | Quartär | 22.06.2026 | 727,93 | 10,92 | sehr niedrig |
| Obere Süßwassermolasse | 22.06.2026 | 448,40 | 47,91 | sehr niedrig | |
| Quartär | 22.06.2026 | 353,38 | 2,41 | sehr niedrig | |
| NU | Quartär | 22.06.2026 | 512,68 | 0,68 | sehr niedrig |
| NU | Schotterflächen | 22.06.2026 | 477,76 | 2,20 | sehr niedrig |
| NU | Quartär | 22.06.2026 | 463,37 | 1,67 | sehr niedrig |
| Schotterflächen | 22.06.2026 | 439,41 | 1,06 | sehr niedrig | |
| NU | Quartär | 22.06.2026 | 499,58 | 4,42 | sehr niedrig |
| GZ | Schotterflächen | 22.06.2026 | 448,69 | 1,56 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 22.06.2026 | 512,10 | 4,40 | sehr niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 22.06.2026 | 529,54 | 5,21 | sehr niedrig |
| ED | Niederterrasse | 22.06.2026 | 434,61 | 2,78 | sehr niedrig |
| DAH | Niederterrasse | 22.06.2026 | 488,32 | 2,84 | sehr niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 22.06.2026 | 501,78 | 3,30 | sehr niedrig |
| M | Schotterflächen | 22.06.2026 | 504,94 | 5,92 | sehr niedrig |
| FS | Niederterrasse | 22.06.2026 | 444,25 | 2,71 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 22.06.2026 | 500,28 | 2,41 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 22.06.2026 | 509,03 | 4,23 | sehr niedrig |
| M | Schotterflächen | 22.06.2026 | 508,13 | 7,80 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 22.06.2026 | 482,13 | 9,02 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 22.06.2026 | 506,28 | 8,30 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 22.06.2026 | 574,80 | 35,73 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 22.06.2026 | 551,86 | 13,38 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 22.06.2026 | 530,20 | 16,46 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 22.06.2026 | 469,66 | 9,64 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 22.06.2026 | 476,00 | 5,07 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 22.06.2026 | 549,64 | 32,36 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 22.06.2026 | 567,47 | 34,15 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 22.06.2026 | 476,66 | 5,13 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 22.06.2026 | 530,05 | 16,22 | sehr niedrig |
| FS | Niederterrasse | 22.06.2026 | 436,56 | 1,68 | sehr niedrig |
| LAU | Quartär | 22.06.2026 | 325,66 | 2,03 | sehr niedrig |
| FÜ | Quartär | 22.06.2026 | 322,41 | 0,21 | sehr niedrig |
| CHA | Quartär | 22.06.2026 | 366,32 | 2,51 | sehr niedrig |
| SR | Quartär | 22.06.2026 | 317,81 | 2,37 | sehr niedrig |
| PA | Quartär | 22.06.2026 | 323,14 | 3,46 | sehr niedrig |
| R | Quartär | 22.06.2026 | 328,58 | 3,59 | sehr niedrig |
| HAS | Quartär | 22.06.2026 | 219,88 | 3,64 | sehr niedrig |
| WUG | Weißer Jura / Malmkarst | 22.06.2026 | 418,23 | 95,80 | sehr niedrig |
| WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 22.06.2026 | 415,15 | 6,55 | sehr niedrig |
| AN | Quartär | 22.06.2026 | 420,01 | 1,44 | sehr niedrig |
| DGF | Quartär | 22.06.2026 | 349,10 | 5,70 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 22.06.2026 | 393,07 | 4,48 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 22.06.2026 | 387,67 | 3,19 | sehr niedrig |
| DGF | Quartär | 22.06.2026 | 351,04 | 3,50 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 22.06.2026 | 523,67 | 15,34 | sehr niedrig |
| TS | Niederterrasse | 22.06.2026 | 504,44 | 37,65 | sehr niedrig |
| STA | Quartär | 22.06.2026 | 543,89 | 3,24 | sehr niedrig |
| GAP | Quartär | 22.06.2026 | 635,92 | 2,15 | sehr niedrig |
| GAP | Quartär | 22.06.2026 | 842,14 | 0,68 | sehr niedrig |
| LL | Quartär | 22.06.2026 | 579,38 | 13,32 | sehr niedrig |
| LL | Quartär | 22.06.2026 | 539,92 | 5,58 | sehr niedrig |
| TÖL | Quartär | 22.06.2026 | 565,46 | 1,14 | sehr niedrig |
| GAP | Quartär | 22.06.2026 | 914,22 | 6,85 | sehr niedrig |
| TÖL | Quartär | 22.06.2026 | 755,88 | 5,02 | sehr niedrig |
| STA | Quartär | 22.06.2026 | 608,16 | 26,95 | sehr niedrig |
| TÖL | Quartär | 22.06.2026 | 572,82 | 8,05 | sehr niedrig |
| GAP | Quartär | 22.06.2026 | 650,14 | 31,15 | sehr niedrig |
| MN | Niederterrasse | 22.06.2026 | 609,71 | 7,76 | sehr niedrig |
| R | Quartär | 22.06.2026 | 324,68 | 1,78 | sehr niedrig |
| WM | Quartär | 22.06.2026 | 546,63 | 9,91 | sehr niedrig |
| OAL | Schotterflächen | 22.06.2026 | 732,92 | 10,82 | sehr niedrig |
| OA | Schotterflächen | 22.06.2026 | 778,76 | 26,95 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 22.06.2026 | 490,57 | 2,30 | sehr niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 22.06.2026 | 369,98 | 7,85 | sehr niedrig |
| Quartär | 22.06.2026 | 374,61 | 6,49 | sehr niedrig | |
| RO | Quartär | 22.06.2026 | 429,02 | 1,87 | sehr niedrig |
| MB | Quartär | 22.06.2026 | 614,09 | 96,61 | sehr niedrig |
| RO | Quartär | 22.06.2026 | 478,77 | 2,55 | sehr niedrig |
| RO | 22.06.2026 | 452,65 | 2,72 | sehr niedrig | |
| RO | 22.06.2026 | 442,62 | 2,61 | sehr niedrig | |
| MB | Schotterflächen | 22.06.2026 | 789,26 | 5,34 | sehr niedrig |
| RO | Quartär | 22.06.2026 | 449,87 | 2,90 | sehr niedrig |
| KU | 22.06.2026 | 301,10 | 5,67 | sehr niedrig | |
| RO | Niederterrasse | 22.06.2026 | 529,78 | 1,05 | sehr niedrig |
| MB | Quartär | 22.06.2026 | 730,64 | 1,86 | sehr niedrig |
| EBE | Quartär | 22.06.2026 | 515,86 | 14,12 | sehr niedrig |
| AÖ | 22.06.2026 | 385,26 | 3,68 | sehr niedrig | |
| M | Quartär | 22.06.2026 | 470,38 | 5,33 | sehr niedrig |
| TS | Niederterrasse | 22.06.2026 | 537,97 | 3,41 | sehr niedrig |
| AÖ | Niederterrasse | 22.06.2026 | 431,91 | 6,13 | sehr niedrig |
| Quartär | 22.06.2026 | 397,99 | 6,45 | sehr niedrig | |
| TÖL | Quartär | 22.06.2026 | 696,85 | 6,00 | sehr niedrig |
| A | Quartär | 22.06.2026 | 534,61 | 9,43 | sehr niedrig |
| A | Quartär | 22.06.2026 | 460,98 | 1,58 | sehr niedrig |
| A | Quartär | 22.06.2026 | 458,19 | 4,06 | sehr niedrig |
| NES | Mittlerer Buntsandstein | 22.06.2026 | 371,56 | 8,87 | sehr niedrig |
| OA | Schotterflächen | 22.06.2026 | 720,81 | 3,34 | sehr niedrig |
| OA | Niederterrasse | 22.06.2026 | 761,49 | 4,17 | sehr niedrig |
| ND | Hochterrasse | 22.06.2026 | 382,60 | 6,29 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 22.06.2026 | 338,67 | 6,25 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 22.06.2026 | 383,43 | 2,32 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 22.06.2026 | 383,47 | 2,26 | sehr niedrig |
| Niederterrasse | 22.06.2026 | 364,40 | 2,64 | sehr niedrig | |
| Quartär | 22.06.2026 | 361,11 | 1,32 | sehr niedrig | |
| Niederterrasse | 22.06.2026 | 370,29 | 2,09 | sehr niedrig | |
| EI | Quartär | 22.06.2026 | 372,13 | 1,75 | sehr niedrig |
| PAN | Quartär | 22.06.2026 | 344,76 | 5,75 | sehr niedrig |
| M | 22.06.2026 | 518,23 | 9,18 | sehr niedrig | |
| M | 22.06.2026 | 522,18 | 8,55 | sehr niedrig | |
| M | 22.06.2026 | 508,94 | 7,49 | sehr niedrig | |
| M | 22.06.2026 | 494,94 | 2,60 | sehr niedrig | |
| LA | Quartär | 22.06.2026 | 391,11 | 1,75 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 22.06.2026 | 436,21 | 2,53 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 22.06.2026 | 339,23 | 3,33 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 22.06.2026 | 338,38 | 4,87 | sehr niedrig |
| MN | Niederterrasse | 22.06.2026 | 547,40 | 1,27 | sehr niedrig |
| MN | Niederterrasse | 22.06.2026 | 558,11 | 7,52 | sehr niedrig |
| MN | Quartär | 22.06.2026 | 565,83 | 1,55 | sehr niedrig |
| MN | Niederterrasse | 22.06.2026 | 629,77 | 54,72 | sehr niedrig |
| MN | Quartär | 22.06.2026 | 630,99 | 7,08 | sehr niedrig |
| OAL | Niederterrasse | 22.06.2026 | 729,95 | 14,01 | sehr niedrig |
| ND | Schotterflächen | 22.06.2026 | 374,91 | 2,12 | sehr niedrig |
| AÖ | Quartär | 22.06.2026 | 390,10 | 11,12 | sehr niedrig |
| AÖ | Quartär | 22.06.2026 | 369,57 | 4,48 | sehr niedrig |
| TS | Quartär | 22.06.2026 | 373,42 | 3,45 | sehr niedrig |
| AÖ | Quartär | 22.06.2026 | 378,27 | 32,65 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 22.06.2026 | 383,54 | 2,71 | sehr niedrig |
| DEG | Quartär | 22.06.2026 | 314,92 | 1,87 | sehr niedrig |
| SR | Quartär | 22.06.2026 | 339,13 | 8,94 | sehr niedrig |
| PA | Quartär | 22.06.2026 | 314,32 | 3,48 | sehr niedrig |
| PA | Quartär | 22.06.2026 | 321,85 | 5,26 | sehr niedrig |
| SR | Quartär | 22.06.2026 | 318,08 | 1,87 | sehr niedrig |
| SR | Quartär | 22.06.2026 | 321,17 | 4,45 | sehr niedrig |
| DEG | Quartär | 22.06.2026 | 307,25 | 2,45 | sehr niedrig |
| KT | Mittlerer Muschelkalk | 22.06.2026 | 179,05 | 59,29 | sehr niedrig |
| AN | Quartär | 22.06.2026 | 418,27 | 1,43 | sehr niedrig |
| AN | Quartär | 22.06.2026 | 428,93 | 1,07 | sehr niedrig |
| AB | Unterer Buntsandstein | 22.06.2026 | 266,88 | 128,81 | sehr niedrig |
| NU | Quartär | 22.06.2026 | 493,15 | 6,04 | sehr niedrig |
| MSP | Unterer Buntsandstein | 22.06.2026 | 194,59 | 38,71 | sehr niedrig |
| GZ | Quartär | 22.06.2026 | 514,44 | 3,18 | sehr niedrig |
| Niederterrasse | 22.06.2026 | 408,52 | 12,58 | sehr niedrig | |
| MSP | Buntsandstein | 22.06.2026 | 336,88 | 35,15 | sehr niedrig |
| MIL | Quartär | 22.06.2026 | 113,81 | 8,47 | sehr niedrig |
| MSP | Unterer Buntsandstein | 22.06.2026 | 168,32 | 46,42 | sehr niedrig |
| BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 22.06.2026 | 375,07 | 8,15 | sehr niedrig |
| LAU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 22.06.2026 | 351,42 | 15,10 | sehr niedrig |
| KEH | 22.06.2026 | 348,49 | 2,86 | sehr niedrig | |
| R | Weißer Jura / Malmkarst | 22.06.2026 | 347,36 | 10,06 | sehr niedrig |
| R | Quartär | 22.06.2026 | 327,55 | 5,45 | sehr niedrig |
| R | 22.06.2026 | 327,99 | 4,97 | sehr niedrig | |
| ERH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 22.06.2026 | 304,95 | 18,78 | sehr niedrig |
| ERH | Quartär | 22.06.2026 | 266,51 | 0,64 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 22.06.2026 | 422,34 | 1,78 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 22.06.2026 | 416,74 | 2,51 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 22.06.2026 | 341,70 | 3,34 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 22.06.2026 | 360,46 | 2,15 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 22.06.2026 | 417,11 | 3,29 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 22.06.2026 | 375,55 | 1,50 | sehr niedrig |
| DGF | Quartär | 22.06.2026 | 334,47 | 5,15 | sehr niedrig |
| RH | Quartär | 22.06.2026 | 320,94 | 3,29 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 22.06.2026 | 392,17 | 3,02 | sehr niedrig |
| DEG | Quartär | 22.06.2026 | 304,60 | 5,52 | sehr niedrig |
| FS | Quartär | 22.06.2026 | 432,99 | 1,36 | sehr niedrig |
| KG | Buntsandstein | 22.06.2026 | 278,71 | 46,37 | sehr niedrig |
| KG | Buntsandstein | 22.06.2026 | 356,18 | 39,13 | sehr niedrig |
| KG | Mittlerer Buntsandstein | 22.06.2026 | 254,72 | 22,81 | sehr niedrig |
| KG | Quartär | 22.06.2026 | 176,20 | 3,50 | sehr niedrig |
| NES | Mittlerer Buntsandstein | 22.06.2026 | 355,01 | 13,41 | sehr niedrig |
| OAL | Niederterrasse | 22.06.2026 | 653,96 | 2,91 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 22.06.2026 | 404,50 | 4,99 | sehr niedrig |
| KEH | 22.06.2026 | 344,95 | 4,31 | sehr niedrig | |
| LI | 22.06.2026 | 568,03 | 5,54 | sehr niedrig | |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 22.06.2026 | 414,51 | 1,71 | sehr niedrig | |
| BA | Quartär | 22.06.2026 | 235,41 | 5,13 | sehr niedrig |
| SAD | Quartär | 22.06.2026 | 357,53 | 1,87 | sehr niedrig |
| SAD | Quartär | 22.06.2026 | 366,62 | 2,83 | sehr niedrig |
| SAD | Buntsandstein | 22.06.2026 | 417,49 | 3,72 | sehr niedrig |
| MN | Niederterrasse | 22.06.2026 | 562,63 | 5,85 | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 22.06.2026 | 239,45 | 42,30 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 22.06.2026 | 573,71 | 30,53 | sehr niedrig |
| MIL | Buntsandstein | 22.06.2026 | 321,83 | 86,08 | sehr niedrig |
| AB | Unterer Buntsandstein | 22.06.2026 | 372,75 | 9,19 | sehr niedrig |
| WÜ | Oberer Muschelkalk | 22.06.2026 | 341,13 | 8,23 | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 22.06.2026 | 240,17 | 26,03 | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 22.06.2026 | 295,28 | -- | sehr niedrig |
| FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 22.06.2026 | 266,10 | 16,38 | sehr niedrig |
| KU | Buntsandstein | 22.06.2026 | 330,76 | 10,65 | sehr niedrig |
| AS | Kreide (allg.) | 22.06.2026 | 382,92 | 12,41 | sehr niedrig |
| AS | Kreide-Sandsteine | 22.06.2026 | 422,67 | 6,19 | sehr niedrig |
| SAD | Buntsandstein | 22.06.2026 | 394,92 | 5,26 | sehr niedrig |
| SAD | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 22.06.2026 | 361,29 | 11,48 | sehr niedrig |
| SAD | Kreide (allg.) | 22.06.2026 | 373,81 | 8,44 | sehr niedrig |
| Kreide-Sandsteine | 22.06.2026 | 459,31 | 18,44 | sehr niedrig | |
| HO | Kristallines Grundgebirge | 22.06.2026 | 761,14 | 7,21 | sehr niedrig |
| Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 22.06.2026 | 455,98 | 18,23 | sehr niedrig | |
| SAD | Kreide (allg.) | 22.06.2026 | 364,18 | 5,79 | sehr niedrig |
| RO | 22.06.2026 | 489,05 | 20,77 | sehr niedrig | |
| Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 22.06.2026 | 455,87 | 13,42 | sehr niedrig | |
| Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 22.06.2026 | 489,42 | 8,63 | sehr niedrig | |
| Quartär | 22.06.2026 | 363,42 | 1,95 | niedrig | |
| MIL | Quartär | 22.06.2026 | 138,34 | 8,59 | niedrig |
| AB | Quartär | 22.06.2026 | 112,80 | 5,63 | niedrig |
| DON | Quartär | 22.06.2026 | 399,45 | 3,05 | niedrig |
| AS | Weißer Jura / Malmkarst | 22.06.2026 | 426,29 | 54,74 | niedrig |
| HAS | Quartär | 22.06.2026 | 215,56 | 2,51 | niedrig |
| KG | Buntsandstein | 22.06.2026 | 401,83 | 11,99 | niedrig |
| LL | Quartär | 22.06.2026 | 598,85 | 8,24 | niedrig |
| Quartär | 22.06.2026 | 398,82 | 31,58 | niedrig | |
| RO | Quartär | 22.06.2026 | 503,99 | 15,09 | niedrig |
| LIF | Quartär | 22.06.2026 | 261,70 | 2,30 | niedrig |
| AS | Weißer Jura / Malmkarst | 22.06.2026 | 457,20 | 44,98 | niedrig |
| BA | Quartär | 22.06.2026 | 238,91 | 4,39 | niedrig |
| RO | Quartär | 22.06.2026 | 443,65 | 2,53 | niedrig |
| BA | Quartär | 22.06.2026 | 257,43 | 3,26 | niedrig |
| ND | Niederterrasse | 22.06.2026 | 370,90 | 1,73 | niedrig |
| EI | Weißer Jura / Malmkarst | 22.06.2026 | 385,06 | 12,67 | niedrig |
| ND | Quartär | 22.06.2026 | 377,06 | 2,91 | niedrig |
| EI | Quartär | 22.06.2026 | 380,26 | 3,36 | niedrig |
| Schotterflächen | 22.06.2026 | 434,80 | 4,59 | niedrig | |
| FS | Niederterrasse | 22.06.2026 | 463,85 | 5,29 | niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 22.06.2026 | 503,43 | 1,73 | niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 22.06.2026 | 517,76 | 2,13 | niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 22.06.2026 | 513,39 | 2,10 | niedrig |
| FS | Niederterrasse | 22.06.2026 | 447,73 | 3,17 | niedrig |
| DAH | Niederterrasse | 22.06.2026 | 482,44 | 1,10 | niedrig |
| TS | Quartär | 22.06.2026 | 594,82 | 7,05 | niedrig |
| TS | Schotterflächen | 22.06.2026 | 519,51 | 2,76 | niedrig |
| M | Niederterrasse | 22.06.2026 | 527,99 | 3,58 | niedrig |
| FS | Niederterrasse | 22.06.2026 | 448,14 | 2,93 | niedrig |
| FS | Niederterrasse | 22.06.2026 | 453,19 | 2,41 | niedrig |
| FS | Schotterflächen | 22.06.2026 | 424,85 | 0,72 | niedrig |
| FS | Niederterrasse | 22.06.2026 | 432,60 | 2,10 | niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 22.06.2026 | 528,86 | 27,86 | niedrig |
| RH | Quartär | 22.06.2026 | 322,65 | 4,68 | niedrig |
| KU | Quartär | 22.06.2026 | 295,18 | 1,53 | niedrig |
| WUG | Quartär | 22.06.2026 | 410,18 | 2,87 | niedrig |
| Quartär | 22.06.2026 | 378,69 | 2,05 | niedrig | |
| AN | Quartär | 22.06.2026 | 414,61 | 0,73 | niedrig |
| LA | Quartär | 22.06.2026 | 384,84 | 5,22 | niedrig |
| NM | Quartär | 22.06.2026 | 415,22 | 3,92 | niedrig |
| OAL | Niederterrasse | 22.06.2026 | 622,46 | 6,61 | niedrig |
| TÖL | Schotterflächen | 22.06.2026 | 603,59 | 4,39 | niedrig |
| LA | Quartär | 22.06.2026 | 387,75 | 3,08 | niedrig |
| BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 22.06.2026 | 318,16 | 14,08 | niedrig |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 22.06.2026 | 456,73 | -- | niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 22.06.2026 | 432,05 | 72,68 | niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 22.06.2026 | 412,97 | 69,71 | niedrig |
| RO | 22.06.2026 | 446,76 | 2,12 | niedrig | |
| RO | Quartär | 22.06.2026 | 439,38 | 1,78 | niedrig |
| RO | Quartär | 22.06.2026 | 461,79 | 3,07 | niedrig |
| RO | Niederterrasse | 22.06.2026 | 528,37 | 1,96 | niedrig |
| KU | Buntsandstein | 22.06.2026 | 330,69 | 3,37 | niedrig |
| BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 22.06.2026 | 436,59 | 13,79 | niedrig |
| RO | Niederterrasse | 22.06.2026 | 490,52 | 5,30 | niedrig |
| FS | 22.06.2026 | 412,05 | 1,44 | niedrig | |
| ED | 22.06.2026 | 457,68 | 4,62 | niedrig | |
| RO | Quartär | 22.06.2026 | 548,04 | 4,21 | niedrig |
| A | Quartär | 22.06.2026 | 503,43 | 13,17 | niedrig |
| AIC | Quartär | 22.06.2026 | 465,05 | 2,21 | niedrig |
| BGL | 22.06.2026 | 414,15 | 2,65 | niedrig | |
| EI | Weißer Jura / Malmkarst | 22.06.2026 | 366,62 | 32,98 | niedrig |
| Quartär | 22.06.2026 | 358,43 | 2,18 | niedrig | |
| LA | Quartär | 22.06.2026 | 386,85 | 3,68 | niedrig |
| LA | Quartär | 22.06.2026 | 384,97 | 4,19 | niedrig |
| LA | Quartär | 22.06.2026 | 436,06 | 3,10 | niedrig |
| MN | Quartär | 22.06.2026 | 513,23 | 2,04 | niedrig |
| MN | Niederterrasse | 22.06.2026 | 608,84 | 15,76 | niedrig |
| BGL | Quartär | 22.06.2026 | 394,86 | 1,03 | niedrig |
| ND | Obere Süßwassermolasse | 22.06.2026 | 407,86 | 9,77 | niedrig |
| PAN | Quartär | 22.06.2026 | 375,76 | 1,75 | niedrig |
| PAN | Obere Süßwassermolasse | 22.06.2026 | 419,10 | 7,58 | niedrig |
| DEG | Quartär | 22.06.2026 | 317,33 | 1,07 | niedrig |
