- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Tabelle: Bayern
Oberes Grundwasser-Stockwerk Bayern
Grundwasserstände vom:
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUEDL. HART 871 | TS | 06.04.2026 | 504,73 | 37,36 | neuer Niedrigstwert | |
Pörnbach-Raitbach | Obere Süßwassermolasse | 06.04.2026 | 414,74 | 9,80 | neuer Niedrigstwert | |
KAISERBURG NUERNBERG | N | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 06.04.2026 | 303,55 | 44,11 | sehr niedrig |
Ainring D 84 | BGL | Schotterflächen | 06.04.2026 | 428,22 | 6,06 | sehr niedrig |
Birkach 14 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 06.04.2026 | 281,12 | 21,63 | sehr niedrig |
Ernstfeld | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 06.04.2026 | 441,18 | 24,79 | sehr niedrig | |
GÖSSERSDORF (S 2) | KC | Mittlerer Buntsandstein | 06.04.2026 | 364,44 | 11,58 | sehr niedrig |
GRAFING/GRASSAU 981/1F | TS | Schotterflächen | 06.04.2026 | 532,04 | 1,28 | sehr niedrig |
Grassach 1065A | TS | Schotterflächen | 06.04.2026 | 495,03 | 10,54 | sehr niedrig |
HAID Q1 | R | Schotterflächen | 06.04.2026 | 353,93 | 0,91 | sehr niedrig |
Kastl | TIR | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 06.04.2026 | 463,69 | 23,18 | sehr niedrig |
Kothen S5 | KG | Buntsandstein | 06.04.2026 | 402,55 | 11,27 | sehr niedrig |
KRONAU 616 | WM | Quartär | 06.04.2026 | 611,15 | 26,35 | sehr niedrig |
MAISZANT Q3 | R | Quartär | 06.04.2026 | 323,84 | 1,60 | sehr niedrig |
MITWITZ(STEINACHTAL) A | KC | Mittlerer Buntsandstein | 06.04.2026 | 312,60 | 7,05 | sehr niedrig |
OBERDORFEN Q 19 | ED | Quartär | 06.04.2026 | 441,58 | 1,46 | sehr niedrig |
Garmisch-Burgrain D/1K | GAP | Quartär | 06.04.2026 | 671,84 | 4,44 | sehr niedrig |
SENDEN 6B | NU | Quartär | 06.04.2026 | 482,71 | 3,84 | sehr niedrig |
Stetten S1 | NES | Buntsandstein | 06.04.2026 | 393,79 | 16,59 | sehr niedrig |
HART-AIGEN 563 | PA | Quartär | 06.04.2026 | 326,84 | 8,15 | sehr niedrig |
FORSTERN BR. 1 alt | ED | Deckenschotter | 06.04.2026 | 504,48 | 16,22 | sehr niedrig |
PASTETTEN Q 18 | ED | Moräne | 06.04.2026 | 498,29 | 10,43 | sehr niedrig |
FREISING 275C | FS | Niederterrasse | 06.04.2026 | 442,11 | 2,37 | sehr niedrig |
Niederwinkling Q4 | SR | Quartär | 06.04.2026 | 315,17 | 3,32 | sehr niedrig |
DEUTENHAUSEN Q-3 | WM | Quartär | 06.04.2026 | 578,98 | 3,73 | sehr niedrig |
POLIZEI 9 | RO | Quartär | 06.04.2026 | 421,47 | 4,57 | sehr niedrig |
Klosterlangheim 19 | LIF | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 06.04.2026 | 285,37 | 20,23 | sehr niedrig |
RATTELSDORF 136 | BA | Quartär | 06.04.2026 | 241,68 | 3,79 | sehr niedrig |
WORINGEN (XI) | MN | Niederterrasse | 06.04.2026 | 614,29 | 13,90 | sehr niedrig |
ORTWANG P 13 TR | OA | Quartär | 06.04.2026 | 728,08 | 10,77 | sehr niedrig |
Schweitenkirchen flach | Obere Süßwassermolasse | 06.04.2026 | 448,44 | 47,87 | sehr niedrig | |
GERLENHOFEN B3 | NU | Schotterflächen | 06.04.2026 | 477,97 | 1,99 | sehr niedrig |
MOOSHAEUSL 909A | ED | Niederterrasse | 06.04.2026 | 418,70 | 1,39 | sehr niedrig |
München KP 95 | M | Quartär | 06.04.2026 | 509,02 | 4,24 | sehr niedrig |
OBERMENZING Q 2 | M | Schotterflächen | 06.04.2026 | 508,56 | 7,37 | sehr niedrig |
Aying Q 10 | M | Niederterrasse | 06.04.2026 | 572,34 | 30,79 | sehr niedrig |
Grünwald Q 6 | M | Quartär | 06.04.2026 | 574,75 | 35,78 | sehr niedrig |
PLANEGG D 82 | M | Quartär | 06.04.2026 | 530,24 | 16,42 | sehr niedrig |
Siegertsbrunn 2 | M | Quartär | 06.04.2026 | 550,27 | 31,73 | sehr niedrig |
Sauerlach Q 9 | M | Quartär | 06.04.2026 | 567,70 | 33,92 | sehr niedrig |
Unterbiberg Q 7 | M | Quartär | 06.04.2026 | 530,81 | 15,46 | sehr niedrig |
POIGHAM | PA | Quartär | 06.04.2026 | 323,66 | 2,94 | sehr niedrig |
LERCHENFELD Q4 | R | Quartär | 06.04.2026 | 328,80 | 3,37 | sehr niedrig |
Limbach Q1 | HAS | Quartär | 06.04.2026 | 220,05 | 3,47 | sehr niedrig |
EICHENDORF 342B | DGF | Quartär | 06.04.2026 | 349,26 | 5,54 | sehr niedrig |
S. OESTL. OBING 868 | TS | Moräne | 06.04.2026 | 533,60 | 31,07 | sehr niedrig |
ST.ANDRAE 612 | WM | Quartär | 06.04.2026 | 603,38 | 3,66 | sehr niedrig |
Obergünzburg Q 3 | OAL | Schotterflächen | 06.04.2026 | 735,18 | 8,56 | sehr niedrig |
Oberstdorf Q 12 | OA | Schotterflächen | 06.04.2026 | 781,06 | 24,65 | sehr niedrig |
OBERHACHING D 62 | M | Quartär | 06.04.2026 | 568,01 | 12,05 | sehr niedrig |
HOEFEN 185 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 06.04.2026 | 370,34 | 7,49 | sehr niedrig |
HOLZKIRCHEN | MB | Quartär | 06.04.2026 | 613,97 | 96,73 | sehr niedrig |
Hohenlinden 2 | EBE | Niederterrasse | 06.04.2026 | 520,02 | 20,02 | sehr niedrig |
KULMBACH Blaich 2 | KU | 06.04.2026 | 301,24 | 5,53 | sehr niedrig | |
LINDAU A | KU | Buntsandstein | 06.04.2026 | 330,52 | 13,39 | sehr niedrig |
LESSAU | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 06.04.2026 | 387,31 | -- | sehr niedrig |
Biebing Q2 | TS | Niederterrasse | 06.04.2026 | 538,06 | 3,32 | sehr niedrig |
Garching Q5 | AÖ | Niederterrasse | 06.04.2026 | 431,76 | 6,28 | sehr niedrig |
Unterelsbach S3 | NES | Mittlerer Buntsandstein | 06.04.2026 | 371,79 | 8,64 | sehr niedrig |
Langenwang P12 -Q4 | OA | Niederterrasse | 06.04.2026 | 761,36 | 4,30 | sehr niedrig |
MITTERWÖHR KL.ISAR 70/59 | LA | Quartär | 06.04.2026 | 383,57 | 2,18 | sehr niedrig |
MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63 | LA | Quartär | 06.04.2026 | 383,61 | 2,12 | sehr niedrig |
BURGHEIM 921 | ND | Quartär | 06.04.2026 | 389,69 | 2,44 | sehr niedrig |
München KP 16 | M | 06.04.2026 | 522,87 | 7,86 | sehr niedrig | |
VILSBIBURG Q1 | LA | Quartär | 06.04.2026 | 436,31 | 2,43 | sehr niedrig |
EGG D 4 | MN | Quartär | 06.04.2026 | 565,87 | 1,51 | sehr niedrig |
TOEGING 2 924 | AÖ | Quartär | 06.04.2026 | 390,19 | 11,03 | sehr niedrig |
SCHUETZING 375D | AÖ | Quartär | 06.04.2026 | 369,61 | 4,44 | sehr niedrig |
OED/MEHRING 576 | AÖ | Quartär | 06.04.2026 | 378,31 | 32,61 | sehr niedrig |
LEITHEN R6A | PAN | Quartär | 06.04.2026 | 347,92 | 2,65 | sehr niedrig |
Postmünster Q2 | PAN | Quartär | 06.04.2026 | 375,94 | 1,57 | sehr niedrig |
PANKOFEN 246A | DEG | Quartär | 06.04.2026 | 315,09 | 1,70 | sehr niedrig |
POCKINGER HEIDE | PA | Quartär | 06.04.2026 | 314,57 | 3,23 | sehr niedrig |
Aschau iCh GWM 7 | RO | Quartär | 06.04.2026 | 600,92 | 14,54 | sehr niedrig |
Krumbach WWA | GZ | Quartär | 06.04.2026 | 514,60 | 3,02 | sehr niedrig |
WIMPASING 611A P52080 | Niederterrasse | 06.04.2026 | 408,68 | 12,42 | sehr niedrig | |
NIEDERNBERG FB | MIL | Quartär | 06.04.2026 | 113,89 | 8,39 | sehr niedrig |
THIERGARTEN-kms3 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 06.04.2026 | 375,26 | 7,96 | sehr niedrig |
REGENSBURG 773 | R | 06.04.2026 | 328,36 | 4,60 | sehr niedrig | |
Pfaffenhofen Q 8 | RH | Quartär | 06.04.2026 | 320,79 | 3,44 | sehr niedrig |
KREUTZPAINTNER A 14A | LA | Quartär | 06.04.2026 | 371,92 | 3,04 | sehr niedrig |
Oberthulba B 212 | KG | Buntsandstein | 06.04.2026 | 279,29 | 45,79 | sehr niedrig |
Schönderling S6 | KG | Buntsandstein | 06.04.2026 | 356,12 | 39,19 | sehr niedrig |
Grafenrheinfeld Q3 | SW | Quartär | 06.04.2026 | 202,94 | 1,04 | sehr niedrig |
Wegfurt H | NES | Mittlerer Buntsandstein | 06.04.2026 | 355,34 | 13,08 | sehr niedrig |
NEUSES | LIF | Quartär | 06.04.2026 | 272,57 | 0,65 | sehr niedrig |
Klardorf VAW B11 | SAD | Niederterrasse | 06.04.2026 | 349,01 | 2,19 | sehr niedrig |
STEINBERG SL-10 | SAD | Buntsandstein | 06.04.2026 | 417,79 | 3,42 | sehr niedrig |
Baunach 18 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 06.04.2026 | 239,63 | 42,12 | sehr niedrig |
LAUFZORN SCHLOSS 247 | M | Quartär | 06.04.2026 | 573,70 | 30,54 | sehr niedrig |
Wenschdorf S 8 | MIL | Buntsandstein | 06.04.2026 | 321,80 | 86,11 | sehr niedrig |
Heinrichsthal S 7 | AB | Unterer Buntsandstein | 06.04.2026 | 376,69 | 5,25 | sehr niedrig |
Burk 23 | FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 06.04.2026 | 266,27 | 16,21 | sehr niedrig |
TREBGAST B | KU | Buntsandstein | 06.04.2026 | 330,85 | 10,56 | sehr niedrig |
FREIHUNGSAND II 657 | AS | Kreide-Sandsteine | 06.04.2026 | 422,79 | 6,07 | sehr niedrig |
WACKERSDORF 2T | SAD | Buntsandstein | 06.04.2026 | 395,25 | 4,93 | sehr niedrig |
WACKERSDORF 10KF | SAD | Kreide (allg.) | 06.04.2026 | 373,94 | 8,31 | sehr niedrig |
PARKSTEIN EB VI TR | Kreide-Sandsteine | 06.04.2026 | 459,50 | 18,25 | sehr niedrig | |
HESSENREUTH BO. A1 | Kreide-Sandsteine | 06.04.2026 | 595,34 | 5,87 | sehr niedrig | |
BURGEBRACH 232 | BA | Quartär | 06.04.2026 | 265,01 | 1,93 | sehr niedrig |
PRESSATH-ZESSAU Bo.A2 | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 06.04.2026 | 456,01 | 18,20 | sehr niedrig | |
AN DER BAHN 722 | SAD | Kreide (allg.) | 06.04.2026 | 364,94 | 5,03 | sehr niedrig |
Altoetting 782 | AÖ | Schotterflächen | 06.04.2026 | 393,69 | 4,08 | niedrig |
DENKLINGEN 958 | LL | Schotterflächen | 06.04.2026 | 642,66 | 36,26 | niedrig |
Dietersdorf (KMS1) | CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 06.04.2026 | 271,03 | 2,76 | niedrig |
ECHING 275D | FS | Niederterrasse | 06.04.2026 | 463,16 | 4,47 | niedrig |
EGLFING LEHRER 265B | M | Quartär | 06.04.2026 | 524,17 | 14,26 | niedrig |
FRUEHLINGSLUST 86A | AB | Quartär | 06.04.2026 | 112,91 | 5,52 | niedrig |
KIRCHEHRENBACH 6 | FO | Quartär | 06.04.2026 | 272,27 | 3,26 | niedrig |
MINDELHEIM GN B1 | MN | Schotterflächen | 06.04.2026 | 594,43 | 7,90 | niedrig |
Allach 289A | M | Quartär | 06.04.2026 | 498,53 | 3,97 | niedrig |
NENTSCHAU 29 | HO | Kristallines Grundgebirge | 06.04.2026 | 526,02 | 1,57 | niedrig |
REGENSBURG HAFEN Q5 | R | Schotterflächen | 06.04.2026 | 327,50 | 4,88 | niedrig |
Thierhaupten D 41 | A | Quartär | 06.04.2026 | 423,25 | 2,27 | niedrig |
ARNSBERG 927 | EI | Quartär | 06.04.2026 | 374,67 | 1,66 | niedrig |
MICHELAU 1 | LIF | Quartär | 06.04.2026 | 261,82 | 2,18 | niedrig |
Moosburg Q 20 | FS | Niederterrasse | 06.04.2026 | 413,45 | 1,78 | niedrig |
AICHA W 2 | AS | Weißer Jura / Malmkarst | 06.04.2026 | 457,47 | 44,71 | niedrig |
Küps Q 1 | KC | Quartär | 06.04.2026 | 285,98 | 2,13 | niedrig |
STEGAURACH 236 | BA | Quartär | 06.04.2026 | 257,60 | 3,09 | niedrig |
EGGENFELDEN 10 A | PAN | Quartär | 06.04.2026 | 398,98 | 2,79 | niedrig |
DELLENDORF K4 | PAN | Quartär | 06.04.2026 | 353,62 | 2,06 | niedrig |
LAUCHDORF 560 | OAL | Niederterrasse | 06.04.2026 | 654,69 | 9,21 | niedrig |
EBENHOFEN 758 | OAL | Niederterrasse | 06.04.2026 | 703,02 | 11,90 | niedrig |
UNTEREICHEN 931 | NU | Schotterflächen | 06.04.2026 | 519,46 | 5,37 | niedrig |
DORNACH 553 | M | Quartär | 06.04.2026 | 512,69 | 3,81 | niedrig |
GERMERING HSNR 46 285B | FFB | Niederterrasse | 06.04.2026 | 529,91 | 4,84 | niedrig |
Siegsdorf 98 | TS | Quartär | 06.04.2026 | 594,89 | 6,98 | niedrig |
Neuried 2 | M | Quartär | 06.04.2026 | 551,73 | 13,51 | niedrig |
KLEINSCHWARZENLOHE Q11 | RH | Quartär | 06.04.2026 | 322,87 | 4,46 | niedrig |
MELKENDORF 16B | KU | Quartär | 06.04.2026 | 295,43 | 1,28 | niedrig |
CHAM/STADELLOHE 867 | CHA | Quartär | 06.04.2026 | 366,65 | 2,18 | niedrig |
KOESSNACH 664 Q9 | SR | Quartär | 06.04.2026 | 318,03 | 2,15 | niedrig |
UNTERWILDENAU Q2 | Quartär | 06.04.2026 | 378,93 | 1,81 | niedrig | |
MUEHLHAUSEN Q8 | NM | Quartär | 06.04.2026 | 394,83 | 1,89 | niedrig |
HÖTZENDORF Q2 | DGF | Quartär | 06.04.2026 | 386,16 | 2,61 | niedrig |
AHORNWEG L 1 | LA | Quartär | 06.04.2026 | 387,79 | 3,07 | niedrig |
DINGOLFING Q5 | DGF | Quartär | 06.04.2026 | 351,04 | 3,50 | niedrig |
Haar-Eglfing Q 11 | M | Quartär | 06.04.2026 | 524,35 | 14,66 | niedrig |
GILCHING 807 | STA | Quartär | 06.04.2026 | 544,30 | 2,83 | niedrig |
SCHEURING 983 | LL | Quartär | 06.04.2026 | 539,81 | 5,69 | niedrig |
MITTENWALD-GERBER 801 | GAP | Quartär | 06.04.2026 | 913,81 | 7,26 | niedrig |
UNERING 913 | STA | Quartär | 06.04.2026 | 608,47 | 26,64 | niedrig |
WOLFRATSHAUSEN 883 (WOL 017) | TÖL | Quartär | 06.04.2026 | 572,93 | 7,94 | niedrig |
WEINDORF 573 | GAP | Quartär | 06.04.2026 | 650,57 | 30,72 | niedrig |
Sontheim 3/06 | MN | Niederterrasse | 06.04.2026 | 610,36 | 7,11 | niedrig |
SCHÖNACH Q2 | R | Quartär | 06.04.2026 | 325,44 | 1,02 | niedrig |
OSCHWITZ-ZAUN 21A | Quartär | 06.04.2026 | 450,74 | 1,76 | niedrig | |
NEUENPLOS 119 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 06.04.2026 | 318,58 | 13,66 | niedrig |
GREUT/KIRCHENL. FB 995 | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 06.04.2026 | 456,90 | -- | niedrig |
BETZENSTEIN,T.BR.TB 1 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 06.04.2026 | 432,58 | 72,15 | niedrig |
NORDL.OTTENBERG C 199 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 06.04.2026 | 413,37 | 69,31 | niedrig |
MUEHLDORF HALLENBAD | Quartär | 06.04.2026 | 374,62 | 6,48 | niedrig | |
SENDLING 301 | RO | Quartär | 06.04.2026 | 429,24 | 1,65 | niedrig |
HEILIG BLUT 14 | RO | 06.04.2026 | 446,90 | 1,98 | niedrig | |
SPORTPL.SCHWAIG 19 | RO | 06.04.2026 | 452,74 | 2,63 | niedrig | |
RIEDERGARTEN 25 | RO | 06.04.2026 | 442,60 | 2,63 | niedrig | |
BAYRISCHZELL BO.A | MB | Schotterflächen | 06.04.2026 | 790,65 | 3,95 | niedrig |
REDENFELDEN 17 | RO | Quartär | 06.04.2026 | 449,93 | 2,84 | niedrig |
Hagrain-Hafelbach 1 | MB | Quartär | 06.04.2026 | 730,82 | 1,68 | niedrig |
HOEFERAENGER BT-s1 | KU | Buntsandstein | 06.04.2026 | 330,81 | 3,25 | niedrig |
BUERGERWALD BT-kms4 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 06.04.2026 | 436,74 | 13,64 | niedrig |
ANZINGERSAUSCHUETT305A | EBE | Quartär | 06.04.2026 | 516,20 | 13,78 | niedrig |
WINKL KLAFFENB. 246A2 | TÖL | Quartär | 06.04.2026 | 697,00 | 5,85 | niedrig |
WEHRINGEN Q2 | A | Quartär | 06.04.2026 | 518,59 | 13,76 | niedrig |
KELHEIM GP 8 | KEH | Quartär | 06.04.2026 | 338,96 | 5,96 | niedrig |
HATZENHOFEN HA 2 | ND | Schotterflächen | 06.04.2026 | 384,93 | 2,02 | niedrig |
ILMENDORF 140 A | Quartär | 06.04.2026 | 361,20 | 1,23 | niedrig | |
EBENHAUSEN NEU 125 | Niederterrasse | 06.04.2026 | 370,48 | 1,90 | niedrig | |
GEMARKG.BOEHMING V 10A | EI | Quartär | 06.04.2026 | 372,38 | 1,50 | niedrig |
SIMBACH B 4A | PAN | Quartär | 06.04.2026 | 344,88 | 5,63 | niedrig |
München RSS P 144 | M | 06.04.2026 | 518,43 | 8,98 | niedrig | |
München U9 160 | M | 06.04.2026 | 509,39 | 7,04 | niedrig | |
München KP 1560 | M | 06.04.2026 | 501,81 | 3,61 | niedrig | |
NIKOLAKIRCHE 21A | LA | Quartär | 06.04.2026 | 386,77 | 3,76 | niedrig |
SIEBENSEE 95 | LA | Quartär | 06.04.2026 | 391,25 | 1,61 | niedrig |
VILSBIBURG Q2 | LA | Quartär | 06.04.2026 | 436,18 | 2,98 | niedrig |
KELHEIM GP 10 | KEH | Quartär | 06.04.2026 | 339,57 | 2,99 | niedrig |
KELHEIM GP 20 A | KEH | Quartär | 06.04.2026 | 338,64 | 4,61 | niedrig |
ALTENSTEIG B7 787 | MN | Quartär | 06.04.2026 | 631,43 | 6,64 | niedrig |
Pietling Nilling 378A | TS | Quartär | 06.04.2026 | 373,59 | 3,28 | niedrig |
ABFALTER NOERDLICH | BGL | Quartär | 06.04.2026 | 394,79 | 1,10 | niedrig |
LANGENMOSEN T 2 | ND | Obere Süßwassermolasse | 06.04.2026 | 407,80 | 9,83 | niedrig |
MITTERWÖHR LIEGNITZER STRASSE | LA | Quartär | 06.04.2026 | 383,64 | 2,61 | niedrig |
Mitterhartshausen Q2 | SR | Quartär | 06.04.2026 | 339,38 | 8,69 | niedrig |
WALCHSING | PA | Quartär | 06.04.2026 | 322,22 | 4,89 | niedrig |
Amselfing Q5 | SR | Quartär | 06.04.2026 | 321,64 | 3,98 | niedrig |
Rohrbrunn S 1 | AB | Unterer Buntsandstein | 06.04.2026 | 371,89 | 50,55 | niedrig |
Dammbach S 2 | AB | Unterer Buntsandstein | 06.04.2026 | 267,13 | 128,56 | niedrig |
Wajon-BK3 | TS | 06.04.2026 | 461,83 | 7,62 | niedrig | |
VOEHRINGEN D 72 | NU | Quartär | 06.04.2026 | 493,47 | 5,72 | niedrig |
Obersinn | MSP | Unterer Buntsandstein | 06.04.2026 | 195,97 | 37,33 | niedrig |
HEINRICHSTAL BO A | MSP | Buntsandstein | 06.04.2026 | 337,87 | 34,16 | niedrig |
LOHR A. MAIN/FARBMUEH. | MSP | Unterer Buntsandstein | 06.04.2026 | 168,53 | 46,21 | niedrig |
SCHIRRADORF BT-W1 | KU | Weißer Jura / Malmkarst | 06.04.2026 | 433,37 | 4,03 | niedrig |
Feucht Br. 1 | LAU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 06.04.2026 | 351,73 | 14,79 | niedrig |
ALLING 814 A | R | Weißer Jura / Malmkarst | 06.04.2026 | 347,69 | 9,73 | niedrig |
REGENSBURG 771 | R | Quartär | 06.04.2026 | 327,80 | 5,20 | niedrig |
RAMSENTHAL GWM4 | BT | Buntsandstein | 06.04.2026 | 349,33 | 13,42 | niedrig |
WEIDENSEES A (TB) 215 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 06.04.2026 | 417,74 | 102,93 | niedrig |
VB C Trebgasttal | KU | Buntsandstein | 06.04.2026 | 335,86 | 2,27 | niedrig |
GERZEN Q3 | LA | Quartär | 06.04.2026 | 422,51 | 1,61 | niedrig |
MAINBURG Q2 | KEH | Quartär | 06.04.2026 | 416,77 | 2,48 | niedrig |
Weltenburg Q7 | KEH | Quartär | 06.04.2026 | 342,21 | 2,83 | niedrig |
ABENSBERG Q3 | KEH | Quartär | 06.04.2026 | 360,66 | 1,95 | niedrig |
MAINBURG Q1 | KEH | Quartär | 06.04.2026 | 417,15 | 3,25 | niedrig |
UNTERWEILENBACH T5 Neu | ND | Obere Süßwassermolasse | 06.04.2026 | 436,20 | 19,65 | niedrig |
Hausen MU-11 (Keuper) | WÜ | Unterer Keuper | 06.04.2026 | 321,92 | 21,66 | niedrig |
Zirndorf Q 13 | FÜ | Quartär | 06.04.2026 | 292,70 | 1,05 | niedrig |
ALTDORF Q3 | LA | Quartär | 06.04.2026 | 392,17 | 3,02 | niedrig |
ARBING R 215_2 | DEG | Quartär | 06.04.2026 | 305,10 | 5,02 | niedrig |
Marktsteinach Mu7 | SW | Muschelkalk | 06.04.2026 | 267,01 | 10,33 | niedrig |
Heiligkreuz S8 | KG | Mittlerer Buntsandstein | 06.04.2026 | 255,65 | 21,88 | niedrig |
Pfaffenhausen 82A | KG | Quartär | 06.04.2026 | 176,73 | 2,97 | niedrig |
Mühlfeld Mu11 | NES | Mittlerer Muschelkalk | 06.04.2026 | 284,63 | 19,38 | niedrig |
PFORZEN 496 | OAL | Niederterrasse | 06.04.2026 | 654,19 | 2,68 | niedrig |
BRUCKBERG 75.4 | LA | Quartär | 06.04.2026 | 404,74 | 4,75 | niedrig |
Handwerksgruppe Sigmarszell GWM 3/05 WV | LI | 06.04.2026 | 568,29 | 5,28 | niedrig | |
Münchshöf | SAD | Quartär | 06.04.2026 | 357,80 | 1,60 | niedrig |
Mömlingen S 3 | MIL | Unterer Buntsandstein | 06.04.2026 | 152,62 | 109,16 | niedrig |
HALLERNDORF 4 | FO | Quartär | 05.04.2026 | 253,16 | 2,09 | niedrig |
Dietendorf 15 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 06.04.2026 | 295,60 | -- | niedrig |
BRANDSCHLAG 719 | AS | Kreide (allg.) | 06.04.2026 | 383,00 | 12,33 | niedrig |
WÜSTENAU AM-KMS-6 | AS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 06.04.2026 | 392,14 | 10,40 | niedrig |
SCHALKENTHAN B6 | AS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 06.04.2026 | 417,11 | 24,59 | niedrig |
WACKERSDORF 1T | SAD | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 06.04.2026 | 371,01 | 2,23 | niedrig |
Vorbach | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 06.04.2026 | 480,14 | 35,15 | niedrig | |
Bruck | SAD | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 06.04.2026 | 361,55 | 11,22 | niedrig |
FICHTENHOF VB1 | AS | Weißer Jura / Malmkarst | 06.04.2026 | 392,50 | 21,00 | niedrig |
ARZBACH 246C | TÖL | Quartär | 06.04.2026 | 660,54 | 5,86 | kein Niedrigwasser |
BAUMANNSHOF 138 | Quartär | 06.04.2026 | 363,85 | 1,52 | kein Niedrigwasser | |
Faulbach Q 1 | MIL | Quartär | 06.04.2026 | 138,74 | 8,19 | kein Niedrigwasser |
Emling (Straßmeier) 906 | ED | Hochterrasse | 06.04.2026 | 447,67 | 10,56 | kein Niedrigwasser |
Genderkingen Bhf. 64a | DON | Quartär | 06.04.2026 | 399,44 | 3,06 | kein Niedrigwasser |
Gennach 979 | A | Niederterrasse | 06.04.2026 | 564,14 | 2,89 | kein Niedrigwasser |
HAID W 1 | AS | Weißer Jura / Malmkarst | 06.04.2026 | 426,46 | 54,57 | kein Niedrigwasser |
Haßfurt Q2 | HAS | Quartär | 06.04.2026 | 216,09 | 1,98 | kein Niedrigwasser |
MAISACH 425B | FFB | Niederterrasse | 06.04.2026 | 509,98 | 2,59 | kein Niedrigwasser |
Peiting WV 872 TR A | WM | Quartär | 06.04.2026 | 713,34 | 17,82 | kein Niedrigwasser |
PENZING II FB 824 | LL | Quartär | 06.04.2026 | 599,40 | 7,69 | kein Niedrigwasser |
REGENSTAUF Q6 | R | Quartär | 06.04.2026 | 332,14 | 4,48 | kein Niedrigwasser |
SANKT AFRA (24404) | AIC | Quartär | 06.04.2026 | 503,28 | 3,09 | kein Niedrigwasser |
STACHUS SUED 605 | Quartär | 06.04.2026 | 399,06 | 31,34 | kein Niedrigwasser | |
STADT KOLBERMOOR 15A | RO | Quartär | 06.04.2026 | 457,93 | 3,16 | kein Niedrigwasser |
WALLGAU 2 | GAP | Quartär | 06.04.2026 | 841,52 | 9,41 | kein Niedrigwasser |
WIECHS R 3 | RO | Quartär | 06.04.2026 | 504,76 | 14,32 | kein Niedrigwasser |
STRULLENDORF 63B | BA | Quartär | 06.04.2026 | 239,18 | 4,12 | kein Niedrigwasser |
PLIENING 556A | EBE | Schotterflächen | 06.04.2026 | 499,73 | 3,78 | kein Niedrigwasser |
POING D 83 | EBE | Schotterflächen | 06.04.2026 | 510,95 | 4,96 | kein Niedrigwasser |
ALPENWEG 27 | RO | Quartär | 06.04.2026 | 443,83 | 2,35 | kein Niedrigwasser |
Am Gries B2G | RO | Niederterrasse | 06.04.2026 | 531,02 | 1,83 | kein Niedrigwasser |
Schottenstein KMS 2 | CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 06.04.2026 | 271,57 | 5,97 | kein Niedrigwasser |
Kersbach 21 | FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 06.04.2026 | 261,34 | 4,36 | kein Niedrigwasser |
Heiligenstadt 9 | BA | Weißer Jura / Malmkarst | 06.04.2026 | 446,26 | 22,93 | kein Niedrigwasser |
Rehling St. Stephan D36 | AIC | Quartär | 06.04.2026 | 442,59 | 3,02 | kein Niedrigwasser |
Waal Spitalwald B 2 | OAL | Hochterrasse | 06.04.2026 | 643,72 | 8,72 | kein Niedrigwasser |
KARLSKRON-PROBF. 132C | ND | Niederterrasse | 06.04.2026 | 371,24 | 1,39 | kein Niedrigwasser |
KOTHAU 134A | IN | Quartär | 06.04.2026 | 362,67 | 3,08 | kein Niedrigwasser |
