Oberes Grundwasser-Stockwerk Bayern
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AÖ | Quartär | 27.05.2026 | 378,26 | 32,66 | neuer Niedrigstwert |
| LA | Quartär | 27.05.2026 | 371,68 | 3,28 | neuer Niedrigstwert |
| N | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 27.05.2026 | 303,54 | 44,12 | sehr niedrig |
| AÖ | Schotterflächen | 27.05.2026 | 393,54 | 4,23 | sehr niedrig |
| TÖL | Quartär | 27.05.2026 | 660,20 | 6,20 | sehr niedrig |
| BGL | Schotterflächen | 27.05.2026 | 427,93 | 6,35 | sehr niedrig |
| EI | Quartär | 27.05.2026 | 364,39 | 2,04 | sehr niedrig |
| LL | Schotterflächen | 27.05.2026 | 642,46 | 36,46 | sehr niedrig |
| CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 27.05.2026 | 270,81 | 2,98 | sehr niedrig |
| FS | Niederterrasse | 27.05.2026 | 463,05 | 4,58 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 27.05.2026 | 523,72 | 14,71 | sehr niedrig |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 27.05.2026 | 441,24 | 24,73 | sehr niedrig | |
| DON | Quartär | 27.05.2026 | 399,38 | 3,12 | sehr niedrig |
| A | Niederterrasse | 27.05.2026 | 563,80 | 3,23 | sehr niedrig |
| KC | Mittlerer Buntsandstein | 27.05.2026 | 364,43 | 11,59 | sehr niedrig |
| TS | Schotterflächen | 27.05.2026 | 532,01 | 1,31 | sehr niedrig |
| TS | Schotterflächen | 27.05.2026 | 494,82 | 10,75 | sehr niedrig |
| R | Schotterflächen | 27.05.2026 | 353,70 | 1,14 | sehr niedrig |
| TIR | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 27.05.2026 | 463,64 | 23,23 | sehr niedrig |
| FO | Quartär | 27.05.2026 | 271,98 | 3,55 | sehr niedrig |
| WM | Quartär | 27.05.2026 | 610,95 | 26,55 | sehr niedrig |
| R | Quartär | 27.05.2026 | 323,58 | 1,86 | sehr niedrig |
| MN | Schotterflächen | 27.05.2026 | 594,10 | 8,23 | sehr niedrig |
| KC | Mittlerer Buntsandstein | 27.05.2026 | 312,53 | 7,12 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 27.05.2026 | 498,19 | 4,31 | sehr niedrig |
| ED | Quartär | 27.05.2026 | 441,48 | 1,56 | sehr niedrig |
| GAP | Quartär | 27.05.2026 | 672,03 | 4,25 | sehr niedrig |
| WM | Quartär | 27.05.2026 | 712,72 | 18,44 | sehr niedrig |
| R | Schotterflächen | 27.05.2026 | 327,44 | 4,94 | sehr niedrig |
| NU | Quartär | 27.05.2026 | 482,67 | 3,88 | sehr niedrig |
| RO | Quartär | 27.05.2026 | 457,74 | 3,35 | sehr niedrig |
| NES | Buntsandstein | 27.05.2026 | 393,50 | 16,88 | sehr niedrig |
| A | Quartär | 27.05.2026 | 423,16 | 2,36 | sehr niedrig |
| PA | Quartär | 27.05.2026 | 326,78 | 8,21 | sehr niedrig |
| ED | Deckenschotter | 27.05.2026 | 504,25 | 16,45 | sehr niedrig |
| ED | Moräne | 27.05.2026 | 498,17 | 10,55 | sehr niedrig |
| EI | Quartär | 27.05.2026 | 374,44 | 1,89 | sehr niedrig |
| FS | Niederterrasse | 27.05.2026 | 442,10 | 2,38 | sehr niedrig |
| FS | Niederterrasse | 27.05.2026 | 413,39 | 1,84 | sehr niedrig |
| SR | Quartär | 27.05.2026 | 315,02 | 3,47 | sehr niedrig |
| WM | Quartär | 27.05.2026 | 578,90 | 3,81 | sehr niedrig |
| EBE | Schotterflächen | 27.05.2026 | 499,41 | 4,10 | sehr niedrig |
| EBE | Schotterflächen | 27.05.2026 | 510,63 | 5,28 | sehr niedrig |
| RO | Quartär | 27.05.2026 | 443,61 | 2,57 | sehr niedrig |
| RO | Quartär | 27.05.2026 | 421,97 | 4,07 | sehr niedrig |
| RO | Niederterrasse | 27.05.2026 | 530,56 | 2,29 | sehr niedrig |
| LIF | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 27.05.2026 | 285,33 | 20,27 | sehr niedrig |
| BA | Quartär | 27.05.2026 | 241,49 | 3,98 | sehr niedrig |
| BA | Quartär | 27.05.2026 | 257,41 | 3,28 | sehr niedrig |
| BA | Weißer Jura / Malmkarst | 27.05.2026 | 443,57 | 25,62 | sehr niedrig |
| AIC | Quartär | 27.05.2026 | 442,22 | 3,39 | sehr niedrig |
| OAL | Niederterrasse | 27.05.2026 | 654,47 | 9,43 | sehr niedrig |
| OAL | Niederterrasse | 27.05.2026 | 702,10 | 12,82 | sehr niedrig |
| MN | Niederterrasse | 27.05.2026 | 614,00 | 14,19 | sehr niedrig |
| EI | Quartär | 27.05.2026 | 395,67 | 2,50 | sehr niedrig |
| OA | Quartär | 27.05.2026 | 728,10 | 10,75 | sehr niedrig |
| Obere Süßwassermolasse | 27.05.2026 | 448,47 | 47,84 | sehr niedrig | |
| Quartär | 27.05.2026 | 353,40 | 2,39 | sehr niedrig | |
| NU | Schotterflächen | 27.05.2026 | 477,80 | 2,16 | sehr niedrig |
| Schotterflächen | 27.05.2026 | 439,60 | 0,87 | sehr niedrig | |
| NU | Quartär | 27.05.2026 | 499,64 | 4,36 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 27.05.2026 | 512,26 | 4,24 | sehr niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 27.05.2026 | 529,63 | 5,12 | sehr niedrig |
| ED | Niederterrasse | 27.05.2026 | 434,75 | 2,64 | sehr niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 27.05.2026 | 501,76 | 3,32 | sehr niedrig |
| ED | Niederterrasse | 27.05.2026 | 418,59 | 1,50 | sehr niedrig |
| M | Schotterflächen | 27.05.2026 | 505,07 | 5,79 | sehr niedrig |
| TS | Quartär | 27.05.2026 | 594,56 | 7,31 | sehr niedrig |
| FS | Niederterrasse | 27.05.2026 | 444,27 | 2,69 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 27.05.2026 | 500,29 | 2,40 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 27.05.2026 | 508,97 | 4,29 | sehr niedrig |
| TS | Schotterflächen | 27.05.2026 | 519,45 | 2,82 | sehr niedrig |
| M | Schotterflächen | 27.05.2026 | 508,25 | 7,68 | sehr niedrig |
| M | Niederterrasse | 27.05.2026 | 572,12 | 31,01 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 27.05.2026 | 506,36 | 8,22 | sehr niedrig |
| FS | Niederterrasse | 27.05.2026 | 432,55 | 2,15 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 27.05.2026 | 574,79 | 35,74 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 27.05.2026 | 530,19 | 16,47 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 27.05.2026 | 476,13 | 4,94 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 27.05.2026 | 549,87 | 32,13 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 27.05.2026 | 567,58 | 34,04 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 27.05.2026 | 530,32 | 15,95 | sehr niedrig |
| FS | Niederterrasse | 27.05.2026 | 436,74 | 1,50 | sehr niedrig |
| ED | Quartär | 27.05.2026 | 453,20 | 3,06 | sehr niedrig |
| LAU | Quartär | 27.05.2026 | 325,72 | 1,97 | sehr niedrig |
| FÜ | Quartär | 27.05.2026 | 322,53 | 0,09 | sehr niedrig |
| CHA | Quartär | 27.05.2026 | 366,28 | 2,55 | sehr niedrig |
| SR | Quartär | 27.05.2026 | 317,82 | 2,36 | sehr niedrig |
| PA | Quartär | 27.05.2026 | 323,25 | 3,35 | sehr niedrig |
| R | Quartär | 27.05.2026 | 328,65 | 3,52 | sehr niedrig |
| NM | Quartär | 27.05.2026 | 394,69 | 2,03 | sehr niedrig |
| HAS | Quartär | 27.05.2026 | 219,94 | 3,58 | sehr niedrig |
| WUG | Weißer Jura / Malmkarst | 27.05.2026 | 418,35 | 95,68 | sehr niedrig |
| AN | Quartär | 27.05.2026 | 420,17 | 1,28 | sehr niedrig |
| DGF | Quartär | 27.05.2026 | 349,09 | 5,71 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 27.05.2026 | 384,70 | 5,36 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 27.05.2026 | 393,05 | 4,50 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 27.05.2026 | 387,63 | 3,23 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 27.05.2026 | 523,91 | 15,10 | sehr niedrig |
| TS | 27.05.2026 | 533,44 | 31,23 | sehr niedrig | |
| TS | Niederterrasse | 27.05.2026 | 504,57 | 37,52 | sehr niedrig |
| GAP | Quartär | 27.05.2026 | 635,97 | 2,10 | sehr niedrig |
| GAP | Quartär | 27.05.2026 | 842,15 | 0,67 | sehr niedrig |
| LL | Quartär | 27.05.2026 | 579,50 | 13,20 | sehr niedrig |
| LL | Quartär | 27.05.2026 | 539,88 | 5,62 | sehr niedrig |
| TÖL | Quartär | 27.05.2026 | 565,44 | 1,16 | sehr niedrig |
| GAP | Quartär | 27.05.2026 | 914,07 | 7,00 | sehr niedrig |
| TÖL | Quartär | 27.05.2026 | 755,85 | 5,05 | sehr niedrig |
| STA | Quartär | 27.05.2026 | 608,26 | 26,85 | sehr niedrig |
| TÖL | Quartär | 27.05.2026 | 572,73 | 8,14 | sehr niedrig |
| GAP | Quartär | 27.05.2026 | 650,26 | 31,03 | sehr niedrig |
| WM | Quartär | 27.05.2026 | 603,18 | 3,86 | sehr niedrig |
| MN | Niederterrasse | 27.05.2026 | 609,93 | 7,54 | sehr niedrig |
| R | Quartär | 27.05.2026 | 324,86 | 1,60 | sehr niedrig |
| TÖL | Schotterflächen | 27.05.2026 | 603,34 | 4,64 | sehr niedrig |
| OAL | Schotterflächen | 27.05.2026 | 733,59 | 10,15 | sehr niedrig |
| OA | Schotterflächen | 27.05.2026 | 779,79 | 25,92 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 27.05.2026 | 567,75 | 12,31 | sehr niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 27.05.2026 | 370,09 | 7,74 | sehr niedrig |
| Quartär | 27.05.2026 | 374,61 | 6,49 | sehr niedrig | |
| RO | Quartär | 27.05.2026 | 429,00 | 1,89 | sehr niedrig |
| MB | Quartär | 27.05.2026 | 614,25 | 96,45 | sehr niedrig |
| RO | Quartär | 27.05.2026 | 478,74 | 2,58 | sehr niedrig |
| RO | 27.05.2026 | 452,63 | 2,74 | sehr niedrig | |
| RO | 27.05.2026 | 442,54 | 2,69 | sehr niedrig | |
| RO | Quartär | 27.05.2026 | 439,36 | 1,80 | sehr niedrig |
| MB | Schotterflächen | 27.05.2026 | 789,52 | 5,08 | sehr niedrig |
| RO | Quartär | 27.05.2026 | 449,83 | 2,94 | sehr niedrig |
| EBE | Niederterrasse | 27.05.2026 | 519,61 | 20,43 | sehr niedrig |
| KU | Buntsandstein | 27.05.2026 | 330,42 | 13,49 | sehr niedrig |
| RO | Niederterrasse | 27.05.2026 | 528,35 | 1,98 | sehr niedrig |
| RO | Niederterrasse | 27.05.2026 | 529,79 | 1,04 | sehr niedrig |
| MB | Quartär | 27.05.2026 | 730,59 | 1,91 | sehr niedrig |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 27.05.2026 | 386,52 | -- | sehr niedrig |
| EBE | Quartär | 27.05.2026 | 515,97 | 14,01 | sehr niedrig |
| AÖ | 27.05.2026 | 385,28 | 3,66 | sehr niedrig | |
| TS | Niederterrasse | 27.05.2026 | 537,93 | 3,45 | sehr niedrig |
| AÖ | Niederterrasse | 27.05.2026 | 431,89 | 6,15 | sehr niedrig |
| TÖL | Quartär | 27.05.2026 | 696,80 | 6,05 | sehr niedrig |
| A | Quartär | 27.05.2026 | 534,83 | 9,21 | sehr niedrig |
| A | Quartär | 27.05.2026 | 461,15 | 1,41 | sehr niedrig |
| NES | Mittlerer Buntsandstein | 27.05.2026 | 371,64 | 8,79 | sehr niedrig |
| BGL | 27.05.2026 | 414,15 | 2,65 | sehr niedrig | |
| OA | Schotterflächen | 27.05.2026 | 720,96 | 3,19 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 27.05.2026 | 338,69 | 6,23 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 27.05.2026 | 383,40 | 2,35 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 27.05.2026 | 383,45 | 2,28 | sehr niedrig |
| Quartär | 27.05.2026 | 361,12 | 1,31 | sehr niedrig | |
| Niederterrasse | 27.05.2026 | 370,34 | 2,04 | sehr niedrig | |
| EI | Quartär | 27.05.2026 | 372,11 | 1,77 | sehr niedrig |
| Obere Süßwassermolasse | 27.05.2026 | 414,75 | 9,79 | sehr niedrig | |
| PAN | Quartär | 27.05.2026 | 344,72 | 5,79 | sehr niedrig |
| M | 27.05.2026 | 522,39 | 8,34 | sehr niedrig | |
| M | 27.05.2026 | 509,03 | 7,40 | sehr niedrig | |
| M | 27.05.2026 | 495,05 | 2,49 | sehr niedrig | |
| M | 27.05.2026 | 501,31 | 4,11 | sehr niedrig | |
| LA | Quartär | 27.05.2026 | 386,77 | 3,76 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 27.05.2026 | 391,10 | 1,76 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 27.05.2026 | 436,19 | 2,55 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 27.05.2026 | 339,36 | 3,20 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 27.05.2026 | 338,37 | 4,88 | sehr niedrig |
| MN | Niederterrasse | 27.05.2026 | 547,51 | 1,16 | sehr niedrig |
| MN | Quartär | 27.05.2026 | 565,84 | 1,54 | sehr niedrig |
| MN | Niederterrasse | 27.05.2026 | 629,86 | 54,63 | sehr niedrig |
| MN | Quartär | 27.05.2026 | 631,05 | 7,02 | sehr niedrig |
| OAL | Niederterrasse | 27.05.2026 | 730,12 | 13,84 | sehr niedrig |
| ND | Schotterflächen | 27.05.2026 | 374,98 | 2,05 | sehr niedrig |
| AÖ | Quartär | 27.05.2026 | 390,14 | 11,08 | sehr niedrig |
| AÖ | Quartär | 27.05.2026 | 369,58 | 4,47 | sehr niedrig |
| TS | Quartär | 27.05.2026 | 373,44 | 3,43 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 27.05.2026 | 383,49 | 2,76 | sehr niedrig |
| PAN | Quartär | 27.05.2026 | 347,86 | 2,71 | sehr niedrig |
| PAN | Quartär | 27.05.2026 | 375,74 | 1,77 | sehr niedrig |
| DEG | Quartär | 27.05.2026 | 314,93 | 1,86 | sehr niedrig |
| PA | Quartär | 27.05.2026 | 314,41 | 3,39 | sehr niedrig |
| PA | Quartär | 27.05.2026 | 321,95 | 5,16 | sehr niedrig |
| SR | Quartär | 27.05.2026 | 318,19 | 1,76 | sehr niedrig |
| SR | Quartär | 27.05.2026 | 321,27 | 4,35 | sehr niedrig |
| DEG | Quartär | 27.05.2026 | 307,27 | 2,43 | sehr niedrig |
| AN | Quartär | 27.05.2026 | 429,03 | 0,97 | sehr niedrig |
| TS | 27.05.2026 | 461,75 | 7,70 | sehr niedrig | |
| RO | Quartär | 27.05.2026 | 599,97 | 15,49 | sehr niedrig |
| NU | Quartär | 27.05.2026 | 493,21 | 5,98 | sehr niedrig |
| MSP | Unterer Buntsandstein | 27.05.2026 | 194,74 | 38,56 | sehr niedrig |
| GZ | Quartär | 27.05.2026 | 514,48 | 3,14 | sehr niedrig |
| Niederterrasse | 27.05.2026 | 408,57 | 12,53 | sehr niedrig | |
| MSP | Buntsandstein | 27.05.2026 | 337,12 | 34,91 | sehr niedrig |
| MIL | Quartär | 27.05.2026 | 113,86 | 8,42 | sehr niedrig |
| MSP | Unterer Buntsandstein | 27.05.2026 | 168,35 | 46,39 | sehr niedrig |
| BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 27.05.2026 | 375,17 | 8,05 | sehr niedrig |
| R | Weißer Jura / Malmkarst | 27.05.2026 | 347,36 | 10,06 | sehr niedrig |
| R | Quartär | 27.05.2026 | 327,58 | 5,42 | sehr niedrig |
| R | 27.05.2026 | 328,05 | 4,91 | sehr niedrig | |
| BT | Buntsandstein | 27.05.2026 | 348,83 | 13,92 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 27.05.2026 | 422,35 | 1,77 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 27.05.2026 | 416,74 | 2,51 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 27.05.2026 | 341,87 | 3,17 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 27.05.2026 | 359,35 | 1,63 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 27.05.2026 | 360,51 | 2,10 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 27.05.2026 | 417,11 | 3,29 | sehr niedrig |
| DGF | Quartär | 27.05.2026 | 334,47 | 5,15 | sehr niedrig |
| FÜ | Quartär | 27.05.2026 | 292,61 | 1,14 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 27.05.2026 | 392,11 | 3,08 | sehr niedrig |
| DEG | Quartär | 27.05.2026 | 304,73 | 5,39 | sehr niedrig |
| FS | Quartär | 27.05.2026 | 433,00 | 1,35 | sehr niedrig |
| KG | Buntsandstein | 27.05.2026 | 278,83 | 46,25 | sehr niedrig |
| KG | Buntsandstein | 27.05.2026 | 356,19 | 39,12 | sehr niedrig |
| KG | Mittlerer Buntsandstein | 27.05.2026 | 255,00 | 22,53 | sehr niedrig |
| KG | Quartär | 27.05.2026 | 176,33 | 3,37 | sehr niedrig |
| SW | Quartär | 27.05.2026 | 202,64 | 1,34 | sehr niedrig |
| NES | Mittlerer Buntsandstein | 27.05.2026 | 355,13 | 13,29 | sehr niedrig |
| OA | Schotterflächen | 27.05.2026 | 723,99 | 2,27 | sehr niedrig |
| OAL | Niederterrasse | 27.05.2026 | 653,93 | 2,94 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 27.05.2026 | 404,55 | 4,94 | sehr niedrig |
| LI | 27.05.2026 | 568,07 | 5,50 | sehr niedrig | |
| LIF | Quartär | 27.05.2026 | 272,30 | 0,92 | sehr niedrig |
| BA | Quartär | 27.05.2026 | 235,54 | 5,00 | sehr niedrig |
| AS | Quartär | 27.05.2026 | 383,76 | 1,38 | sehr niedrig |
| SAD | Quartär | 27.05.2026 | 357,59 | 1,81 | sehr niedrig |
| SAD | Quartär | 27.05.2026 | 366,73 | 2,72 | sehr niedrig |
| SAD | Buntsandstein | 27.05.2026 | 417,63 | 3,58 | sehr niedrig |
| MN | Niederterrasse | 27.05.2026 | 562,69 | 5,79 | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 27.05.2026 | 239,54 | 42,21 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 27.05.2026 | 573,76 | 30,48 | sehr niedrig |
| MIL | Buntsandstein | 27.05.2026 | 321,84 | 86,07 | sehr niedrig |
| AB | Unterer Buntsandstein | 27.05.2026 | 373,93 | 8,01 | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 27.05.2026 | 240,14 | 26,06 | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 27.05.2026 | 295,38 | -- | sehr niedrig |
| FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 27.05.2026 | 266,17 | 16,31 | sehr niedrig |
| KU | Buntsandstein | 27.05.2026 | 330,79 | 10,62 | sehr niedrig |
| SAD | Buntsandstein | 27.05.2026 | 395,03 | 5,15 | sehr niedrig |
| SAD | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 27.05.2026 | 361,32 | 11,45 | sehr niedrig |
| SAD | Kreide (allg.) | 27.05.2026 | 373,84 | 8,41 | sehr niedrig |
| Kreide-Sandsteine | 27.05.2026 | 459,40 | 18,35 | sehr niedrig | |
| Kreide-Sandsteine | 27.05.2026 | 594,80 | 6,41 | sehr niedrig | |
| BA | Quartär | 27.05.2026 | 264,89 | 2,05 | sehr niedrig |
| Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 27.05.2026 | 456,05 | 18,16 | sehr niedrig | |
| SAD | Kreide (allg.) | 27.05.2026 | 364,71 | 5,26 | sehr niedrig |
| RO | 27.05.2026 | 489,05 | 20,77 | sehr niedrig | |
| Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 27.05.2026 | 455,94 | 13,35 | sehr niedrig | |
| Quartär | 27.05.2026 | 363,56 | 1,81 | niedrig | |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 27.05.2026 | 281,19 | 21,56 | niedrig |
| MIL | Quartär | 27.05.2026 | 138,44 | 8,49 | niedrig |
| ED | Hochterrasse | 27.05.2026 | 447,64 | 10,59 | niedrig |
| AB | Quartär | 27.05.2026 | 112,85 | 5,58 | niedrig |
| AS | Weißer Jura / Malmkarst | 27.05.2026 | 426,39 | 54,64 | niedrig |
| HAS | Quartär | 27.05.2026 | 215,65 | 2,42 | niedrig |
| KG | Buntsandstein | 27.05.2026 | 402,07 | 11,75 | niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 27.05.2026 | 509,71 | 2,86 | niedrig |
| LL | Quartär | 27.05.2026 | 599,05 | 8,04 | niedrig |
| RO | Quartär | 27.05.2026 | 504,19 | 14,89 | niedrig |
| LIF | Quartär | 27.05.2026 | 261,73 | 2,27 | niedrig |
| AS | Weißer Jura / Malmkarst | 27.05.2026 | 457,32 | 44,86 | niedrig |
| BA | Quartär | 27.05.2026 | 238,98 | 4,32 | niedrig |
| FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 27.05.2026 | 260,86 | 4,84 | niedrig |
| DON | Quartär | 27.05.2026 | 394,27 | 2,11 | niedrig |
| PAN | Quartär | 27.05.2026 | 398,90 | 2,87 | niedrig |
| PAN | Quartär | 27.05.2026 | 353,51 | 2,17 | niedrig |
| OAL | Hochterrasse | 27.05.2026 | 643,43 | 9,01 | niedrig |
| EI | Weißer Jura / Malmkarst | 27.05.2026 | 385,15 | 12,58 | niedrig |
| ND | Quartär | 27.05.2026 | 377,19 | 2,78 | niedrig |
| EI | Quartär | 27.05.2026 | 380,34 | 3,28 | niedrig |
| NU | Quartär | 27.05.2026 | 512,76 | 0,60 | niedrig |
| NU | Quartär | 27.05.2026 | 463,51 | 1,53 | niedrig |
| Quartär | 27.05.2026 | 410,86 | 1,44 | niedrig | |
| GZ | Schotterflächen | 27.05.2026 | 448,82 | 1,43 | niedrig |
| FS | Niederterrasse | 27.05.2026 | 463,93 | 5,21 | niedrig |
| DAH | Niederterrasse | 27.05.2026 | 488,45 | 2,71 | niedrig |
| ED | Niederterrasse | 27.05.2026 | 471,65 | 3,02 | niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 27.05.2026 | 517,84 | 2,05 | niedrig |
| FS | Niederterrasse | 27.05.2026 | 447,71 | 3,19 | niedrig |
| DAH | Quartär | 27.05.2026 | 459,66 | 2,21 | niedrig |
| M | Niederterrasse | 27.05.2026 | 528,00 | 3,57 | niedrig |
| FS | Niederterrasse | 27.05.2026 | 448,14 | 2,93 | niedrig |
| FS | Niederterrasse | 27.05.2026 | 453,14 | 2,46 | niedrig |
| M | Quartär | 27.05.2026 | 482,25 | 8,90 | niedrig |
| M | Quartär | 27.05.2026 | 551,86 | 13,38 | niedrig |
| M | Quartär | 27.05.2026 | 469,84 | 9,46 | niedrig |
| M | Quartär | 27.05.2026 | 476,72 | 5,07 | niedrig |
| RH | Quartär | 27.05.2026 | 322,71 | 4,62 | niedrig |
| KU | Quartär | 27.05.2026 | 295,25 | 1,46 | niedrig |
| Quartär | 27.05.2026 | 378,73 | 2,01 | niedrig | |
| AN | Quartär | 27.05.2026 | 414,77 | 0,57 | niedrig |
| WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 27.05.2026 | 415,27 | 6,43 | niedrig |
| DGF | Quartär | 27.05.2026 | 351,03 | 3,51 | niedrig |
| NM | Quartär | 27.05.2026 | 415,28 | 3,86 | niedrig |
| STA | Quartär | 27.05.2026 | 543,99 | 3,14 | niedrig |
| GAP | Quartär | 27.05.2026 | 651,16 | 1,48 | niedrig |
| WM | Quartär | 27.05.2026 | 546,77 | 9,77 | niedrig |
| M | Quartär | 27.05.2026 | 490,61 | 2,26 | niedrig |
| LA | Quartär | 27.05.2026 | 387,68 | 3,15 | niedrig |
| BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 27.05.2026 | 318,27 | 13,97 | niedrig |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 27.05.2026 | 456,80 | -- | niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 27.05.2026 | 432,24 | 72,49 | niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 27.05.2026 | 413,18 | 69,50 | niedrig |
| RO | Quartär | 27.05.2026 | 461,78 | 3,08 | niedrig |
| KU | 27.05.2026 | 301,21 | 5,56 | niedrig | |
| KU | Buntsandstein | 27.05.2026 | 330,71 | 3,35 | niedrig |
| BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 27.05.2026 | 436,70 | 13,68 | niedrig |
| M | Quartär | 27.05.2026 | 470,54 | 5,17 | niedrig |
| FS | 27.05.2026 | 412,03 | 1,46 | niedrig | |
| ED | 27.05.2026 | 457,70 | 4,60 | niedrig | |
| RO | Quartär | 27.05.2026 | 548,04 | 4,21 | niedrig |
| DON | Quartär | 27.05.2026 | 415,03 | 1,29 | niedrig |
| A | Quartär | 27.05.2026 | 503,52 | 13,08 | niedrig |
| A | Quartär | 27.05.2026 | 458,32 | 3,93 | niedrig |
| AIC | Quartär | 27.05.2026 | 465,12 | 2,14 | niedrig |
| ND | Hochterrasse | 27.05.2026 | 382,68 | 6,21 | niedrig |
| Niederterrasse | 27.05.2026 | 364,44 | 2,60 | niedrig | |
| EI | Weißer Jura / Malmkarst | 27.05.2026 | 366,72 | 32,88 | niedrig |
| Quartär | 27.05.2026 | 358,56 | 2,05 | niedrig | |
| LA | Quartär | 27.05.2026 | 388,88 | 2,39 | niedrig |
| M | 27.05.2026 | 518,29 | 9,12 | niedrig | |
| LA | Quartär | 27.05.2026 | 384,85 | 4,31 | niedrig |
| LA | Quartär | 27.05.2026 | 386,65 | 4,35 | niedrig |
| LA | Quartär | 27.05.2026 | 436,08 | 3,08 | niedrig |
| MN | Niederterrasse | 27.05.2026 | 558,26 | 7,37 | niedrig |
| MN | Quartär | 27.05.2026 | 513,25 | 2,02 | niedrig |
| BGL | Quartär | 27.05.2026 | 394,80 | 1,09 | niedrig |
| DEG | Quartär | 27.05.2026 | 317,34 | 1,06 | niedrig |
| SR | Quartär | 27.05.2026 | 339,25 | 8,82 | niedrig |
| SR | Quartär | 27.05.2026 | 378,76 | 2,83 | niedrig |
| SR | Quartär | 27.05.2026 | 344,03 | 3,06 | niedrig |
| MIL | Quartär | 27.05.2026 | 120,93 | 28,45 | niedrig |
| KT | Mittlerer Muschelkalk | 27.05.2026 | 179,37 | 58,97 | niedrig |
| AN | Quartär | 27.05.2026 | 418,60 | 1,10 | niedrig |
| AB | Unterer Buntsandstein | 27.05.2026 | 267,05 | 128,64 | niedrig |
| KEH | Quartär | 27.05.2026 | 347,61 | 1,19 | niedrig |
| KU | Weißer Jura / Malmkarst | 27.05.2026 | 432,44 | 4,96 | niedrig |
| LAU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 27.05.2026 | 351,54 | 14,98 | niedrig |
| KU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 27.05.2026 | 313,96 | 17,28 | niedrig |
| ERH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 27.05.2026 | 305,27 | 18,46 | niedrig |
| RH | Quartär | 27.05.2026 | 357,57 | 3,28 | niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 27.05.2026 | 417,58 | 103,09 | niedrig |
| KU | Buntsandstein | 27.05.2026 | 335,74 | 2,39 | niedrig |
