- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Tabelle: Bayern
Oberes Grundwasser-Stockwerk Bayern
Grundwasserstände vom:
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
Emling (Straßmeier) 906 | ED | Hochterrasse | 21.11.2025 | 446,14 | 12,09 | neuer Niedrigstwert |
Pörnbach-Raitbach | Obere Süßwassermolasse | 21.11.2025 | 414,77 | 9,77 | neuer Niedrigstwert | |
KAISERBURG NUERNBERG | N | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 21.11.2025 | 303,56 | 44,10 | sehr niedrig |
ARZBACH 246C | TÖL | Quartär | 21.11.2025 | 660,10 | 6,30 | sehr niedrig |
Ainring D 84 | BGL | Schotterflächen | 21.11.2025 | 427,96 | 6,32 | sehr niedrig |
DENKLINGEN 958 | LL | Schotterflächen | 21.11.2025 | 642,20 | 36,72 | sehr niedrig |
ECHING 275D | FS | Niederterrasse | 21.11.2025 | 462,86 | 4,77 | sehr niedrig |
Grassach 1065A | TS | Schotterflächen | 21.11.2025 | 495,23 | 10,34 | sehr niedrig |
KRONAU 616 | WM | Quartär | 21.11.2025 | 611,19 | 26,31 | sehr niedrig |
MINDELHEIM GN B1 | MN | Schotterflächen | 21.11.2025 | 593,89 | 8,44 | sehr niedrig |
Garmisch-Burgrain D/1K | GAP | Quartär | 21.11.2025 | 671,09 | 5,19 | sehr niedrig |
Peiting WV 872 TR A | WM | Quartär | 21.11.2025 | 712,37 | 18,79 | sehr niedrig |
REGENSBURG HAFEN Q5 | R | Schotterflächen | 21.11.2025 | 326,89 | 5,49 | sehr niedrig |
STADT KOLBERMOOR 15A | RO | Quartär | 21.11.2025 | 457,72 | 3,37 | sehr niedrig |
HART-AIGEN 563 | PA | Quartär | 21.11.2025 | 326,79 | 8,20 | sehr niedrig |
WIECHS R 3 | RO | Quartär | 21.11.2025 | 503,67 | 15,41 | sehr niedrig |
FORSTERN BR. 1 alt | ED | Deckenschotter | 21.11.2025 | 504,69 | 16,01 | sehr niedrig |
FREISING 275C | FS | Niederterrasse | 21.11.2025 | 442,06 | 2,42 | sehr niedrig |
DEUTENHAUSEN Q-3 | WM | Quartär | 21.11.2025 | 578,90 | 3,81 | sehr niedrig |
POLIZEI 9 | RO | Quartär | 21.11.2025 | 421,57 | 4,47 | sehr niedrig |
Am Gries B2G | RO | Niederterrasse | 21.11.2025 | 530,53 | 2,32 | sehr niedrig |
RATTELSDORF 136 | BA | Quartär | 21.11.2025 | 241,08 | 4,39 | sehr niedrig |
DELLENDORF K4 | PAN | Quartär | 21.11.2025 | 353,43 | 2,25 | sehr niedrig |
WORINGEN (XI) | MN | Niederterrasse | 21.11.2025 | 614,78 | 13,41 | sehr niedrig |
ORTWANG P 13 TR | OA | Quartär | 21.11.2025 | 727,62 | 11,23 | sehr niedrig |
UNTEREICHEN 931 | NU | Schotterflächen | 21.11.2025 | 519,10 | 5,73 | sehr niedrig |
LOHHOF 275A | M | Quartär | 21.11.2025 | 467,54 | 3,95 | sehr niedrig |
München KP 95 | M | Quartär | 21.11.2025 | 509,01 | 4,25 | sehr niedrig |
Grünwald Q 6 | M | Quartär | 21.11.2025 | 574,79 | 35,74 | sehr niedrig |
Neuried 2 | M | Quartär | 21.11.2025 | 551,61 | 13,63 | sehr niedrig |
KREUZSTR. OSCHLH.D 38 | M | Quartär | 21.11.2025 | 469,52 | 9,78 | sehr niedrig |
OBERSCHLEISSHEIM | M | Quartär | 21.11.2025 | 476,03 | 5,04 | sehr niedrig |
SUEDL. HART 871 | TS | 21.11.2025 | 505,70 | 36,39 | sehr niedrig | |
ETTAL (Q-1) | GAP | Quartär | 21.11.2025 | 842,02 | 0,80 | sehr niedrig |
SCHEURING 983 | LL | Quartär | 21.11.2025 | 539,69 | 5,81 | sehr niedrig |
PUPPLINGER AU 9 | TÖL | Quartär | 21.11.2025 | 565,15 | 1,45 | sehr niedrig |
WOLFRATSHAUSEN 883 (WOL 017) | TÖL | Quartär | 21.11.2025 | 572,72 | 8,15 | sehr niedrig |
ST.ANDRAE 612 | WM | Quartär | 21.11.2025 | 603,30 | 3,74 | sehr niedrig |
Sontheim 3/06 | MN | Niederterrasse | 21.11.2025 | 609,89 | 7,58 | sehr niedrig |
Oberstdorf Q 12 | OA | Schotterflächen | 21.11.2025 | 778,76 | 26,95 | sehr niedrig |
OBERHACHING D 62 | M | Quartär | 21.11.2025 | 568,42 | 11,64 | sehr niedrig |
HOLZKIRCHEN | MB | Quartär | 21.11.2025 | 613,80 | 96,90 | sehr niedrig |
HEILIG BLUT 14 | RO | 21.11.2025 | 446,78 | 2,10 | sehr niedrig | |
SPORTPL.SCHWAIG 19 | RO | 21.11.2025 | 452,63 | 2,74 | sehr niedrig | |
RIEDERGARTEN 25 | RO | 21.11.2025 | 442,52 | 2,71 | sehr niedrig | |
REDENFELDEN 17 | RO | Quartär | 21.11.2025 | 449,82 | 2,95 | sehr niedrig |
GM2 ZUGSPITZSTRASSE KO | RO | Quartär | 21.11.2025 | 461,71 | 3,15 | sehr niedrig |
Hohenlinden 2 | EBE | Niederterrasse | 21.11.2025 | 520,06 | 19,98 | sehr niedrig |
KULMBACH Blaich 2 | KU | 21.11.2025 | 301,14 | 5,63 | sehr niedrig | |
Hagrain-Hafelbach 1 | MB | Quartär | 21.11.2025 | 730,38 | 2,12 | sehr niedrig |
LESSAU | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 21.11.2025 | 387,74 | -- | sehr niedrig |
WINKL KLAFFENB. 246A2 | TÖL | Quartär | 21.11.2025 | 696,28 | 6,57 | sehr niedrig |
Langenwang P12 -Q4 | OA | Niederterrasse | 21.11.2025 | 760,32 | 5,34 | sehr niedrig |
MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63 | LA | Quartär | 21.11.2025 | 383,63 | 2,10 | sehr niedrig |
VILSBIBURG Q1 | LA | Quartär | 21.11.2025 | 436,38 | 2,36 | sehr niedrig |
BOOS 756 | MN | Niederterrasse | 21.11.2025 | 557,92 | 7,71 | sehr niedrig |
MARKT GROENENBACH | MN | Niederterrasse | 21.11.2025 | 629,67 | 54,82 | sehr niedrig |
LEITHEN R6A | PAN | Quartär | 21.11.2025 | 347,87 | 2,70 | sehr niedrig |
POCKINGER HEIDE | PA | Quartär | 21.11.2025 | 314,46 | 3,34 | sehr niedrig |
Niederalteich (Q7) | DEG | Quartär | 21.11.2025 | 307,19 | 2,51 | sehr niedrig |
Rohrbrunn S 1 | AB | Unterer Buntsandstein | 21.11.2025 | 366,56 | 55,88 | sehr niedrig |
Krumbach WWA | GZ | Quartär | 21.11.2025 | 514,53 | 3,09 | sehr niedrig |
HEINRICHSTAL BO A | MSP | Buntsandstein | 21.11.2025 | 336,45 | 35,58 | sehr niedrig |
NIEDERNBERG FB | MIL | Quartär | 21.11.2025 | 113,73 | 8,55 | sehr niedrig |
THIERGARTEN-kms3 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 21.11.2025 | 374,86 | 8,36 | sehr niedrig |
RAMSENTHAL GWM4 | BT | Buntsandstein | 21.11.2025 | 348,48 | 14,27 | sehr niedrig |
Pfaffenhofen Q 8 | RH | Quartär | 21.11.2025 | 320,71 | 3,52 | sehr niedrig |
KREUTZPAINTNER A 14A | LA | Quartär | 21.11.2025 | 371,83 | 3,13 | sehr niedrig |
Baunach 18 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 21.11.2025 | 239,34 | 42,41 | sehr niedrig |
LAUFZORN SCHLOSS 247 | M | Quartär | 21.11.2025 | 573,82 | 30,42 | sehr niedrig |
HALLERNDORF 4 | FO | Quartär | 21.11.2025 | 252,99 | 2,26 | sehr niedrig |
Burk 23 | FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 21.11.2025 | 266,19 | 16,29 | sehr niedrig |
Bad Feilnbach GwM 20-02 | RO | 21.11.2025 | 489,15 | 20,67 | sehr niedrig | |
Altoetting 782 | AÖ | Schotterflächen | 21.11.2025 | 393,65 | 4,12 | niedrig |
Birkach 14 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 21.11.2025 | 280,78 | 21,97 | niedrig |
EBERSDORF/COB. (KMS 3) | CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 21.11.2025 | 311,33 | 21,11 | niedrig |
FRUEHLINGSLUST 86A | AB | Quartär | 21.11.2025 | 112,59 | 5,84 | niedrig |
GRAFING/GRASSAU 981/1F | TS | Schotterflächen | 21.11.2025 | 532,06 | 1,26 | niedrig |
HAID Q1 | R | Schotterflächen | 21.11.2025 | 353,70 | 1,14 | niedrig |
KIRCHEHRENBACH 6 | FO | Quartär | 21.11.2025 | 271,93 | 3,60 | niedrig |
MAISACH 425B | FFB | Niederterrasse | 21.11.2025 | 509,67 | 2,87 | niedrig |
MAISZANT Q3 | R | Quartär | 21.11.2025 | 323,29 | 2,15 | niedrig |
REGENSTAUF Q6 | R | Quartär | 21.11.2025 | 331,82 | 4,80 | niedrig |
SENDEN 6B | NU | Quartär | 21.11.2025 | 482,78 | 3,77 | niedrig |
PASTETTEN Q 18 | ED | Moräne | 21.11.2025 | 498,41 | 10,31 | niedrig |
MICHELAU 1 | LIF | Quartär | 21.11.2025 | 261,78 | 2,22 | niedrig |
Viereth, Hut 193 A | BA | Quartär | 21.11.2025 | 226,35 | 4,71 | niedrig |
ALPENWEG 27 | RO | Quartär | 21.11.2025 | 443,65 | 2,53 | niedrig |
Klosterlangheim 19 | LIF | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 21.11.2025 | 285,35 | 20,25 | niedrig |
STEGAURACH 236 | BA | Quartär | 21.11.2025 | 257,49 | 3,20 | niedrig |
LAUCHDORF 560 | OAL | Niederterrasse | 21.11.2025 | 654,11 | 9,79 | niedrig |
EBENHOFEN 758 | OAL | Niederterrasse | 21.11.2025 | 702,14 | 12,78 | niedrig |
Waal Spitalwald B 2 | OAL | Hochterrasse | 21.11.2025 | 643,40 | 9,04 | niedrig |
Schweitenkirchen flach | Obere Süßwassermolasse | 21.11.2025 | 448,54 | 47,77 | niedrig | |
MOOSHAEUSL 909A | ED | Niederterrasse | 21.11.2025 | 418,76 | 1,33 | niedrig |
OBERMENZING Q 2 | M | Schotterflächen | 21.11.2025 | 508,89 | 7,04 | niedrig |
Aying Q 10 | M | Niederterrasse | 21.11.2025 | 573,25 | 29,88 | niedrig |
Hochmutting Süd | M | Quartär | 21.11.2025 | 482,20 | 8,95 | niedrig |
PLANEGG D 82 | M | Quartär | 21.11.2025 | 530,65 | 16,01 | niedrig |
Sauerlach Q 9 | M | Quartär | 21.11.2025 | 568,63 | 32,99 | niedrig |
GARCHING 2 | M | Quartär | 21.11.2025 | 476,68 | 5,11 | niedrig |
Erlangen Q5 | ER | Quartär | 21.11.2025 | 271,36 | 1,05 | niedrig |
CHAM/STADELLOHE 867 | CHA | Quartär | 21.11.2025 | 366,34 | 2,49 | niedrig |
POIGHAM | PA | Quartär | 21.11.2025 | 323,37 | 3,23 | niedrig |
MUEHLHAUSEN Q8 | NM | Quartär | 21.11.2025 | 394,82 | 1,90 | niedrig |
EICHENDORF 342B | DGF | Quartär | 21.11.2025 | 349,13 | 5,67 | niedrig |
S. OESTL. OBING 868 | TS | Moräne | 21.11.2025 | 534,17 | 30,50 | niedrig |
ESCHENLOHE 26/3 | GAP | Quartär | 21.11.2025 | 635,82 | 2,25 | niedrig |
MITTENWALD-GERBER 801 | GAP | Quartär | 21.11.2025 | 914,00 | 7,07 | niedrig |
LENGGRIES-VORDERR.986 | TÖL | Quartär | 21.11.2025 | 755,92 | 4,98 | niedrig |
WEINDORF 573 | GAP | Quartär | 21.11.2025 | 650,32 | 30,97 | niedrig |
SCHÖNACH Q2 | R | Quartär | 21.11.2025 | 324,77 | 1,69 | niedrig |
Wielenbach,NR.3 691 | WM | Quartär | 21.11.2025 | 547,02 | 9,52 | niedrig |
GERETSRIED 177 | TÖL | Schotterflächen | 21.11.2025 | 603,19 | 4,79 | niedrig |
Obergünzburg Q 3 | OAL | Schotterflächen | 21.11.2025 | 733,50 | 10,24 | niedrig |
HOEFEN 185 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 21.11.2025 | 369,89 | 7,94 | niedrig |
NEUENPLOS 119 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 21.11.2025 | 318,15 | 14,09 | niedrig |
NORDL.OTTENBERG C 199 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 21.11.2025 | 413,54 | 69,14 | niedrig |
SENDLING 301 | RO | Quartär | 21.11.2025 | 429,26 | 1,63 | niedrig |
UNT.-HEUFELD R 32 | RO | Quartär | 21.11.2025 | 478,71 | 2,61 | niedrig |
BAYRISCHZELL BO.A | MB | Schotterflächen | 21.11.2025 | 789,09 | 5,51 | niedrig |
LINDAU A | KU | Buntsandstein | 21.11.2025 | 330,32 | 13,59 | niedrig |
Kläranlage Feldkirchen Westerham 07 | RO | Niederterrasse | 21.11.2025 | 528,35 | 1,98 | niedrig |
Pumpstation Feldolling B6G | RO | Niederterrasse | 21.11.2025 | 529,79 | 1,04 | niedrig |
UNTERSCHLEISSHEIM/RATH | M | Quartär | 21.11.2025 | 470,31 | 5,40 | niedrig |
WEIHENLINDEN R 11A | RO | Niederterrasse | 21.11.2025 | 490,07 | 5,75 | niedrig |
Biebing Q2 | TS | Niederterrasse | 21.11.2025 | 537,97 | 3,41 | niedrig |
Garching Q5 | AÖ | Niederterrasse | 21.11.2025 | 431,88 | 6,16 | niedrig |
München KPA 751 | M | Quartär | 21.11.2025 | 485,55 | 3,78 | niedrig |
Graben 602 | A | Quartär | 21.11.2025 | 534,89 | 9,15 | niedrig |
Freilassing-Heideweg | BGL | 21.11.2025 | 414,19 | 2,61 | niedrig | |
MITTERWÖHR KL.ISAR 70/59 | LA | Quartär | 21.11.2025 | 383,63 | 2,12 | niedrig |
EGG D 4 | MN | Quartär | 21.11.2025 | 565,88 | 1,50 | niedrig |
ALTENSTEIG B7 787 | MN | Quartär | 21.11.2025 | 630,81 | 7,26 | niedrig |
GEISENRIED P4 | OAL | Niederterrasse | 21.11.2025 | 729,87 | 14,09 | niedrig |
TOEGING 2 924 | AÖ | Quartär | 21.11.2025 | 390,23 | 10,99 | niedrig |
Pietling Nilling 378A | TS | Quartär | 21.11.2025 | 373,43 | 3,44 | niedrig |
OED/MEHRING 576 | AÖ | Quartär | 21.11.2025 | 378,46 | 32,46 | niedrig |
MITTERWÖHR LIEGNITZER STRASSE | LA | Quartär | 21.11.2025 | 383,72 | 2,53 | niedrig |
PANKOFEN 246A | DEG | Quartär | 21.11.2025 | 315,00 | 1,79 | niedrig |
Aholfing Q1 (R 97/1) | SR | Quartär | 21.11.2025 | 318,11 | 1,84 | niedrig |
Dammbach S 2 | AB | Unterer Buntsandstein | 21.11.2025 | 267,25 | 128,44 | niedrig |
VOEHRINGEN D 72 | NU | Quartär | 21.11.2025 | 493,25 | 5,94 | niedrig |
Obersinn | MSP | Unterer Buntsandstein | 21.11.2025 | 194,38 | 38,92 | niedrig |
WIMPASING 611A P52080 | Niederterrasse | 21.11.2025 | 408,76 | 12,34 | niedrig | |
LIMMERSDORFER FORST-kms2 | KU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 21.11.2025 | 313,83 | 17,41 | niedrig |
HERZOGENAURACH 195 | ERH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 21.11.2025 | 305,14 | 18,59 | niedrig |
WEIDENSEES A (TB) 215 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 21.11.2025 | 418,92 | 101,75 | niedrig |
MAINBURG Q1 | KEH | Quartär | 21.11.2025 | 417,16 | 3,24 | niedrig |
Zirndorf Q 13 | FÜ | Quartär | 21.11.2025 | 292,64 | 1,11 | niedrig |
ALTDORF Q3 | LA | Quartär | 21.11.2025 | 392,14 | 3,05 | niedrig |
ARBING R 215_2 | DEG | Quartär | 21.11.2025 | 304,65 | 5,47 | niedrig |
Oberthulba B 212 | KG | Buntsandstein | 21.11.2025 | 278,82 | 46,19 | niedrig |
Heiligkreuz S8 | KG | Mittlerer Buntsandstein | 21.11.2025 | 253,80 | 23,73 | niedrig |
Pfaffenhausen 82A | KG | Quartär | 21.11.2025 | 176,00 | 3,70 | niedrig |
Recheldorf KMS 1 | HAS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 21.11.2025 | 256,46 | 22,26 | niedrig |
BRUCKBERG 75.4 | LA | Quartär | 21.11.2025 | 404,63 | 4,86 | niedrig |
Handwerksgruppe Sigmarszell GWM 3/05 WV | LI | 21.11.2025 | 568,19 | 5,38 | niedrig | |
NEUSES | LIF | Quartär | 21.11.2025 | 272,16 | 1,06 | niedrig |
LEITENBACH (2) | BA | Quartär | 21.11.2025 | 235,26 | 5,28 | niedrig |
Klardorf VAW B11 | SAD | Niederterrasse | 21.11.2025 | 349,04 | 2,16 | niedrig |
Wenschdorf S 8 | MIL | Buntsandstein | 21.11.2025 | 322,04 | 85,87 | niedrig |
Heinrichsthal S 7 | AB | Unterer Buntsandstein | 21.11.2025 | 370,21 | 11,73 | niedrig |
Mömlingen S 3 | MIL | Unterer Buntsandstein | 21.11.2025 | 150,40 | 111,38 | niedrig |
Weichendorf 17 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 21.11.2025 | 240,41 | 25,79 | niedrig |
Dietendorf 15 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 21.11.2025 | 295,05 | -- | niedrig |
Eggolsheim 5 | FO | Quartär | 18.11.2025 | 248,62 | 5,34 | niedrig |
BURGEBRACH 232 | BA | Quartär | 21.11.2025 | 264,93 | 2,01 | niedrig |
BADANHAUSEN 8B | EI | Quartär | 21.11.2025 | 364,53 | 1,90 | kein Niedrigwasser |
BAUMANNSHOF 138 | Quartär | 21.11.2025 | 363,83 | 1,54 | kein Niedrigwasser | |
Dietersdorf (KMS1) | CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 21.11.2025 | 270,57 | 3,22 | kein Niedrigwasser |
EGLFING LEHRER 265B | M | Quartär | 21.11.2025 | 524,86 | 13,57 | kein Niedrigwasser |
Faulbach Q 1 | MIL | Quartär | 21.11.2025 | 138,05 | 8,88 | kein Niedrigwasser |
Genderkingen Bhf. 64a | DON | Quartär | 21.11.2025 | 399,53 | 2,97 | kein Niedrigwasser |
Gennach 979 | A | Niederterrasse | 21.11.2025 | 563,94 | 3,09 | kein Niedrigwasser |
GÖSSERSDORF (S 2) | KC | Mittlerer Buntsandstein | 21.11.2025 | 364,46 | 11,56 | kein Niedrigwasser |
Haßfurt Q2 | HAS | Quartär | 21.11.2025 | 215,68 | 2,32 | kein Niedrigwasser |
MITWITZ(STEINACHTAL) A | KC | Mittlerer Buntsandstein | 21.11.2025 | 312,54 | 7,11 | kein Niedrigwasser |
Allach 289A | M | Quartär | 21.11.2025 | 498,68 | 3,82 | kein Niedrigwasser |
NENTSCHAU 29 | HO | Kristallines Grundgebirge | 21.11.2025 | 526,20 | 1,39 | kein Niedrigwasser |
OBERDORFEN Q 19 | ED | Quartär | 21.11.2025 | 441,72 | 1,39 | kein Niedrigwasser |
PENZING II FB 824 | LL | Quartär | 21.11.2025 | 599,34 | 7,75 | kein Niedrigwasser |
SANKT AFRA (24404) | AIC | Quartär | 21.11.2025 | 503,20 | 3,17 | kein Niedrigwasser |
STACHUS SUED 605 | Quartär | 21.11.2025 | 399,49 | 30,91 | kein Niedrigwasser | |
Stetten S1 | NES | Buntsandstein | 21.11.2025 | 393,13 | 17,28 | kein Niedrigwasser |
Thierhaupten D 41 | A | Quartär | 21.11.2025 | 423,29 | 2,23 | kein Niedrigwasser |
WALLGAU 2 | GAP | Quartär | 21.11.2025 | 840,73 | 10,20 | kein Niedrigwasser |
ARNSBERG 927 | EI | Quartär | 21.11.2025 | 374,60 | 1,73 | kein Niedrigwasser |
Moosburg Q 20 | FS | Niederterrasse | 21.11.2025 | 413,56 | 1,67 | kein Niedrigwasser |
Niederwinkling Q4 | SR | Quartär | 21.11.2025 | 315,14 | 3,35 | kein Niedrigwasser |
STRULLENDORF 63B | BA | Quartär | 21.11.2025 | 238,83 | 4,47 | kein Niedrigwasser |
PLIENING 556A | EBE | Schotterflächen | 21.11.2025 | 499,80 | 3,71 | kein Niedrigwasser |
POING D 83 | EBE | Schotterflächen | 21.11.2025 | 511,06 | 4,85 | kein Niedrigwasser |
Schottenstein KMS 2 | CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 21.11.2025 | 272,02 | 5,52 | kein Niedrigwasser |
Küps Q 1 | KC | Quartär | 21.11.2025 | 286,05 | 2,06 | kein Niedrigwasser |
Kersbach 21 | FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 21.11.2025 | 260,85 | 4,85 | kein Niedrigwasser |
Heiligenstadt 9 | BA | Weißer Jura / Malmkarst | 21.11.2025 | 443,22 | 25,97 | kein Niedrigwasser |
Rehling St. Stephan D36 | AIC | Quartär | 21.11.2025 | 442,31 | 3,30 | kein Niedrigwasser |
EGGENFELDEN 10 A | PAN | Quartär | 21.11.2025 | 398,90 | 2,87 | kein Niedrigwasser |
KARLSKRON-PROBF. 132C | ND | Niederterrasse | 21.11.2025 | 371,35 | 1,28 | kein Niedrigwasser |
KOTHAU 134A | IN | Quartär | 21.11.2025 | 362,61 | 3,14 | kein Niedrigwasser |
ALTENDORF D 19 | EI | Quartär | 21.11.2025 | 395,87 | 2,30 | kein Niedrigwasser |
GEROLFING B | IN | Niederterrasse | 21.11.2025 | 369,43 | 3,52 | kein Niedrigwasser |
Koesching am Duerrnhof W10 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 21.11.2025 | 385,47 | 12,26 | kein Niedrigwasser |
HEINRICHSHEIM 34.02 | ND | Quartär | 21.11.2025 | 377,01 | 2,96 | kein Niedrigwasser |
Appertshofen NBS N/I BK10.2/10 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 21.11.2025 | 414,59 | 73,21 | kein Niedrigwasser |
Buxheim Moosmühle 120 NEU | EI | Quartär | 21.11.2025 | 380,69 | 2,93 | kein Niedrigwasser |
Pondorf B2 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 21.11.2025 | 397,82 | 51,49 | kein Niedrigwasser |
Vohburg 305 | Quartär | 21.11.2025 | 353,50 | 2,29 | kein Niedrigwasser | |
Schnödhof-Kapelle Q4 | ND | Quartär | 21.11.2025 | 388,85 | 1,77 | kein Niedrigwasser |
KLEINOSTHEIM 133 | AB | Quartär | 21.11.2025 | 108,76 | 4,23 | kein Niedrigwasser |
Kleinheubach Q 2 | MIL | Quartär | 21.11.2025 | 125,84 | 16,81 | kein Niedrigwasser |
Stadtwald / Würzburg (WÜ- MU 4) | WÜ | Mittlerer Muschelkalk | 21.11.2025 | 216,93 | 58,03 | kein Niedrigwasser |
ICHENHAUSEN D 6 | GZ | Quartär | 21.11.2025 | 468,35 | 0,90 | kein Niedrigwasser |
GUNDREMMINGEN 25C | GZ | Quartär | 21.11.2025 | 431,26 | 4,50 | kein Niedrigwasser |
DO-RIED-HOLZHEIM 834 | Quartär | 21.11.2025 | 422,97 | 1,81 | kein Niedrigwasser | |
MOERSLINGEN D 44 | Schotterflächen | 21.11.2025 | 423,54 | 4,86 | kein Niedrigwasser | |
GERLENHOFEN B3 | NU | Schotterflächen | 21.11.2025 | 477,93 | 2,03 | kein Niedrigwasser |
VOLKERTSHOFEN B5 | NU | Schotterflächen | 21.11.2025 | 482,07 | 3,69 | kein Niedrigwasser |
FRAUENRIEDHAUSEN D 48 | Schotterflächen | 21.11.2025 | 434,73 | 4,66 | kein Niedrigwasser | |
STEINHEIM D 23 | NU | Quartär | 21.11.2025 | 463,85 | 1,19 | kein Niedrigwasser |
GUNDELFINGERMOOS B3 | Schotterflächen | 21.11.2025 | 440,08 | 0,39 | kein Niedrigwasser | |
AU/KLAERANLAGE D 74 | NU | Quartär | 21.11.2025 | 499,64 | 4,36 | kein Niedrigwasser |
DO-RIED-WERTINGEN 841 | Quartär | 21.11.2025 | 411,25 | 1,05 | kein Niedrigwasser | |
RIEDHEIM | GZ | Schotterflächen | 21.11.2025 | 449,02 | 1,23 | kein Niedrigwasser |
DACHAU-OST D 56 | DAH | Niederterrasse | 21.11.2025 | 474,97 | 2,57 | kein Niedrigwasser |
DORNACH 553 | M | Quartär | 21.11.2025 | 513,15 | 3,35 | kein Niedrigwasser |
DIETERSHEIM Q 15 | FS | Niederterrasse | 21.11.2025 | 463,82 | 5,32 | kein Niedrigwasser |
GERMERING HSNR 46 285B | FFB | Niederterrasse | 21.11.2025 | 530,19 | 4,41 | kein Niedrigwasser |
GROEBENZELL 286 A | FFB | Niederterrasse | 21.11.2025 | 503,63 | 1,53 | kein Niedrigwasser |
EITTING Q 10 | ED | Niederterrasse | 21.11.2025 | 432,07 | 0,75 | kein Niedrigwasser |
GLASLERN Q 11 | ED | Niederterrasse | 21.11.2025 | 434,75 | 2,64 | kein Niedrigwasser |
FELDGEDING Q 13 | DAH | Niederterrasse | 21.11.2025 | 488,47 | 2,74 | kein Niedrigwasser |
EICHENRIED Q 14 | ED | Niederterrasse | 21.11.2025 | 471,98 | 2,69 | kein Niedrigwasser |
Eichenau Q 17 | FFB | Niederterrasse | 21.11.2025 | 518,04 | 1,92 | kein Niedrigwasser |
OLCHING 920 | FFB | Niederterrasse | 21.11.2025 | 501,89 | 3,19 | kein Niedrigwasser |
PUCHHEIM 552 | FFB | Niederterrasse | 21.11.2025 | 513,59 | 1,90 | kein Niedrigwasser |
KIRCHHEIM I 554 | M | Schotterflächen | 21.11.2025 | 505,62 | 5,24 | kein Niedrigwasser |
PULLING Q 8 | FS | Niederterrasse | 21.11.2025 | 447,85 | 3,05 | kein Niedrigwasser |
ROTHSCHWAIGE Q 12 | DAH | Niederterrasse | 21.11.2025 | 482,56 | 0,95 | kein Niedrigwasser |
Siegsdorf 98 | TS | Quartär | 21.11.2025 | 594,90 | 6,97 | kein Niedrigwasser |
KRANZBERG Q 2 | FS | Niederterrasse | 21.11.2025 | 444,48 | 2,48 | kein Niedrigwasser |
WEICHS Q 6 | DAH | Quartär | 21.11.2025 | 459,74 | 2,13 | kein Niedrigwasser |
München KP 294 | M | Quartär | 21.11.2025 | 500,31 | 2,38 | kein Niedrigwasser |
MERTINGEN 8C | DON | Schotterflächen | 21.11.2025 | 404,22 | 2,02 | kein Niedrigwasser |
Winkl 1758A | TS | Schotterflächen | 21.11.2025 | 519,73 | 2,54 | kein Niedrigwasser |
Wenzsiedlung 2 | M | Niederterrasse | 21.11.2025 | 527,89 | 3,68 | kein Niedrigwasser |
HOHENKAMMER Q 3 | FS | Niederterrasse | 21.11.2025 | 448,23 | 2,84 | kein Niedrigwasser |
ACHERING Q 9 | FS | Niederterrasse | 21.11.2025 | 453,02 | 2,58 | kein Niedrigwasser |
Erlau Q 4 | FS | Schotterflächen | 21.11.2025 | 425,12 | 0,45 | kein Niedrigwasser |
JOHANNESKIRCHEN KPA 222 | M | Quartär | 21.11.2025 | 506,80 | 7,78 | kein Niedrigwasser |
MARZLING Q 5 | FS | Niederterrasse | 21.11.2025 | 432,58 | 2,12 | kein Niedrigwasser |
HAIMHAUSEN Q 7 | DAH | Niederterrasse | 21.11.2025 | 458,06 | 1,86 | kein Niedrigwasser |
Siegertsbrunn 2 | M | Quartär | 21.11.2025 | 552,14 | 29,86 | kein Niedrigwasser |
SCHOENGEISING Q 16 | FFB | Niederterrasse | 21.11.2025 | 528,90 | 27,82 | kein Niedrigwasser |
Unterbiberg Q 7 | M | Quartär | 21.11.2025 | 531,91 | 14,36 | kein Niedrigwasser |
Rudelzhausen Q 1 | FS | Niederterrasse | 21.11.2025 | 437,12 | 1,12 | kein Niedrigwasser |
Erding-Siglfing | ED | Quartär | 21.11.2025 | 453,19 | 3,07 | kein Niedrigwasser |
