Oberes Grundwasser-Stockwerk Bayern
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Niederterrasse | 09.07.2026 | 571,93 | 31,20 | neuer Niedrigstwert |
| M | Quartär | 09.07.2026 | 567,41 | 34,21 | neuer Niedrigstwert |
| M | Quartär | 09.07.2026 | 529,91 | 16,36 | neuer Niedrigstwert |
| EBE | Niederterrasse | 09.07.2026 | 519,46 | 20,58 | neuer Niedrigstwert |
| Obere Süßwassermolasse | 09.07.2026 | 414,73 | 9,81 | neuer Niedrigstwert | |
| M | 09.07.2026 | 522,06 | 8,67 | neuer Niedrigstwert | |
| M | 09.07.2026 | 500,99 | 4,43 | neuer Niedrigstwert | |
| PAN | Quartär | 09.07.2026 | 347,82 | 2,75 | neuer Niedrigstwert |
| N | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.07.2026 | 303,49 | 44,17 | sehr niedrig |
| AÖ | Schotterflächen | 09.07.2026 | 393,42 | 4,35 | sehr niedrig |
| TÖL | Quartär | 09.07.2026 | 660,10 | 6,30 | sehr niedrig |
| BGL | Schotterflächen | 09.07.2026 | 427,76 | 6,52 | sehr niedrig |
| EI | Quartär | 09.07.2026 | 364,29 | 2,14 | sehr niedrig |
| Quartär | 09.07.2026 | 363,36 | 2,01 | sehr niedrig | |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.07.2026 | 281,13 | 21,62 | sehr niedrig |
| LL | Schotterflächen | 09.07.2026 | 642,25 | 36,67 | sehr niedrig |
| CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.07.2026 | 270,65 | 3,14 | sehr niedrig |
| FS | Niederterrasse | 09.07.2026 | 462,91 | 4,72 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 09.07.2026 | 523,34 | 15,09 | sehr niedrig |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 09.07.2026 | 441,14 | 24,83 | sehr niedrig | |
| ED | Hochterrasse | 09.07.2026 | 447,54 | 10,79 | sehr niedrig |
| A | Niederterrasse | 09.07.2026 | 563,63 | 3,40 | sehr niedrig |
| TS | Schotterflächen | 09.07.2026 | 532,04 | 1,28 | sehr niedrig |
| TS | Schotterflächen | 09.07.2026 | 494,87 | 10,70 | sehr niedrig |
| TIR | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.07.2026 | 463,49 | 23,38 | sehr niedrig |
| FO | Quartär | 09.07.2026 | 272,21 | 3,32 | sehr niedrig |
| WM | Quartär | 09.07.2026 | 610,71 | 26,79 | sehr niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 09.07.2026 | 509,61 | 2,96 | sehr niedrig |
| R | Quartär | 09.07.2026 | 323,35 | 2,09 | sehr niedrig |
| MN | Schotterflächen | 09.07.2026 | 593,92 | 8,41 | sehr niedrig |
| KC | Mittlerer Buntsandstein | 09.07.2026 | 312,41 | 7,24 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 09.07.2026 | 497,95 | 4,55 | sehr niedrig |
| ED | Quartär | 09.07.2026 | 441,49 | 1,55 | sehr niedrig |
| GAP | Quartär | 09.07.2026 | 671,62 | 4,66 | sehr niedrig |
| WM | Quartär | 09.07.2026 | 712,34 | 18,82 | sehr niedrig |
| LL | Quartär | 09.07.2026 | 598,72 | 8,37 | sehr niedrig |
| R | Schotterflächen | 09.07.2026 | 327,35 | 5,03 | sehr niedrig |
| NU | Quartär | 09.07.2026 | 482,67 | 3,88 | sehr niedrig |
| RO | Quartär | 09.07.2026 | 457,83 | 3,26 | sehr niedrig |
| NES | Buntsandstein | 09.07.2026 | 393,05 | 17,33 | sehr niedrig |
| A | Quartär | 09.07.2026 | 423,14 | 2,38 | sehr niedrig |
| PA | Quartär | 09.07.2026 | 326,74 | 8,25 | sehr niedrig |
| ED | Deckenschotter | 09.07.2026 | 504,10 | 16,60 | sehr niedrig |
| ED | Moräne | 09.07.2026 | 498,12 | 10,60 | sehr niedrig |
| EI | Quartär | 09.07.2026 | 374,37 | 1,96 | sehr niedrig |
| FS | Niederterrasse | 09.07.2026 | 442,17 | 2,31 | sehr niedrig |
| FS | Niederterrasse | 09.07.2026 | 413,44 | 1,79 | sehr niedrig |
| SR | Quartär | 09.07.2026 | 314,94 | 3,55 | sehr niedrig |
| WM | Quartär | 09.07.2026 | 578,85 | 3,86 | sehr niedrig |
| EBE | Schotterflächen | 09.07.2026 | 499,28 | 4,23 | sehr niedrig |
| EBE | Schotterflächen | 09.07.2026 | 510,43 | 5,48 | sehr niedrig |
| RO | Quartär | 09.07.2026 | 422,16 | 3,88 | sehr niedrig |
| RO | Niederterrasse | 09.07.2026 | 530,63 | 2,22 | sehr niedrig |
| LIF | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.07.2026 | 285,27 | 20,33 | sehr niedrig |
| BA | Quartär | 09.07.2026 | 241,34 | 4,13 | sehr niedrig |
| BA | Weißer Jura / Malmkarst | 09.07.2026 | 442,89 | 26,30 | sehr niedrig |
| AIC | Quartär | 09.07.2026 | 442,07 | 3,54 | sehr niedrig |
| PAN | Quartär | 09.07.2026 | 353,39 | 2,29 | sehr niedrig |
| OAL | Niederterrasse | 09.07.2026 | 654,25 | 9,65 | sehr niedrig |
| OAL | Niederterrasse | 09.07.2026 | 701,68 | 13,24 | sehr niedrig |
| MN | Niederterrasse | 09.07.2026 | 613,79 | 14,40 | sehr niedrig |
| OAL | Hochterrasse | 09.07.2026 | 643,22 | 9,22 | sehr niedrig |
| EI | Quartär | 09.07.2026 | 395,54 | 2,63 | sehr niedrig |
| OA | Quartär | 09.07.2026 | 727,72 | 11,13 | sehr niedrig |
| Obere Süßwassermolasse | 09.07.2026 | 448,44 | 47,87 | sehr niedrig | |
| NU | Quartär | 09.07.2026 | 512,62 | 0,74 | sehr niedrig |
| NU | Schotterflächen | 09.07.2026 | 477,70 | 2,26 | sehr niedrig |
| NU | Quartär | 09.07.2026 | 463,26 | 1,78 | sehr niedrig |
| Schotterflächen | 09.07.2026 | 439,17 | 1,30 | sehr niedrig | |
| NU | Quartär | 09.07.2026 | 499,50 | 4,50 | sehr niedrig |
| GZ | Schotterflächen | 09.07.2026 | 448,58 | 1,67 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 09.07.2026 | 512,03 | 4,47 | sehr niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 09.07.2026 | 529,53 | 5,22 | sehr niedrig |
| ED | Niederterrasse | 09.07.2026 | 434,55 | 2,84 | sehr niedrig |
| DAH | Niederterrasse | 09.07.2026 | 488,33 | 2,83 | sehr niedrig |
| M | Schotterflächen | 09.07.2026 | 504,95 | 5,91 | sehr niedrig |
| TS | Quartär | 09.07.2026 | 594,72 | 7,15 | sehr niedrig |
| FS | Niederterrasse | 09.07.2026 | 444,24 | 2,72 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 09.07.2026 | 509,00 | 4,26 | sehr niedrig |
| M | Niederterrasse | 09.07.2026 | 527,97 | 3,60 | sehr niedrig |
| M | Schotterflächen | 09.07.2026 | 508,10 | 7,83 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 09.07.2026 | 482,09 | 9,06 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 09.07.2026 | 506,34 | 8,24 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 09.07.2026 | 574,79 | 35,74 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 09.07.2026 | 551,84 | 13,40 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 09.07.2026 | 530,31 | 16,35 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 09.07.2026 | 469,57 | 9,73 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 09.07.2026 | 475,98 | 5,09 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 09.07.2026 | 549,48 | 32,52 | sehr niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 09.07.2026 | 528,80 | 27,92 | sehr niedrig |
| LAU | Quartär | 09.07.2026 | 325,62 | 2,07 | sehr niedrig |
| FÜ | Quartär | 09.07.2026 | 322,30 | 0,32 | sehr niedrig |
| ER | Quartär | 09.07.2026 | 271,35 | 1,06 | sehr niedrig |
| SR | Quartär | 09.07.2026 | 317,74 | 2,44 | sehr niedrig |
| PA | Quartär | 09.07.2026 | 323,13 | 3,47 | sehr niedrig |
| R | Quartär | 09.07.2026 | 328,54 | 3,63 | sehr niedrig |
| HAS | Quartär | 09.07.2026 | 219,85 | 3,67 | sehr niedrig |
| WUG | Weißer Jura / Malmkarst | 09.07.2026 | 417,95 | 96,08 | sehr niedrig |
| AN | Quartär | 09.07.2026 | 419,94 | 1,51 | sehr niedrig |
| DGF | Quartär | 09.07.2026 | 349,15 | 5,65 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 09.07.2026 | 393,04 | 4,51 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 09.07.2026 | 387,67 | 3,19 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 09.07.2026 | 523,53 | 15,48 | sehr niedrig |
| TS | 09.07.2026 | 533,28 | 31,39 | sehr niedrig | |
| TS | Niederterrasse | 09.07.2026 | 504,35 | 37,74 | sehr niedrig |
| STA | Quartär | 09.07.2026 | 543,82 | 3,31 | sehr niedrig |
| GAP | Quartär | 09.07.2026 | 635,80 | 2,27 | sehr niedrig |
| GAP | Quartär | 09.07.2026 | 842,09 | 0,73 | sehr niedrig |
| LL | Quartär | 09.07.2026 | 579,34 | 13,36 | sehr niedrig |
| TÖL | Quartär | 09.07.2026 | 565,46 | 1,14 | sehr niedrig |
| GAP | Quartär | 09.07.2026 | 913,99 | 7,08 | sehr niedrig |
| TÖL | Quartär | 09.07.2026 | 755,87 | 5,03 | sehr niedrig |
| STA | Quartär | 09.07.2026 | 608,09 | 27,02 | sehr niedrig |
| TÖL | Quartär | 09.07.2026 | 572,76 | 8,11 | sehr niedrig |
| GAP | Quartär | 09.07.2026 | 650,05 | 31,24 | sehr niedrig |
| WM | Quartär | 09.07.2026 | 603,02 | 4,02 | sehr niedrig |
| MN | Niederterrasse | 09.07.2026 | 609,61 | 7,86 | sehr niedrig |
| R | Quartär | 09.07.2026 | 324,55 | 1,91 | sehr niedrig |
| WM | Quartär | 09.07.2026 | 546,54 | 10,00 | sehr niedrig |
| OAL | Schotterflächen | 09.07.2026 | 732,58 | 11,16 | sehr niedrig |
| OA | Schotterflächen | 09.07.2026 | 778,00 | 27,71 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 09.07.2026 | 490,59 | 2,28 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 09.07.2026 | 567,71 | 12,35 | sehr niedrig |
| Quartär | 09.07.2026 | 374,61 | 6,49 | sehr niedrig | |
| RO | Quartär | 09.07.2026 | 428,99 | 1,90 | sehr niedrig |
| MB | Quartär | 09.07.2026 | 613,98 | 96,72 | sehr niedrig |
| RO | Quartär | 09.07.2026 | 478,73 | 2,59 | sehr niedrig |
| RO | 09.07.2026 | 452,67 | 2,70 | sehr niedrig | |
| RO | 09.07.2026 | 442,62 | 2,61 | sehr niedrig | |
| RO | Quartär | 09.07.2026 | 439,33 | 1,83 | sehr niedrig |
| MB | Schotterflächen | 09.07.2026 | 788,65 | 5,95 | sehr niedrig |
| KU | 09.07.2026 | 301,02 | 5,75 | sehr niedrig | |
| RO | Niederterrasse | 09.07.2026 | 528,35 | 1,98 | sehr niedrig |
| RO | Niederterrasse | 09.07.2026 | 529,81 | 1,02 | sehr niedrig |
| MB | Quartär | 09.07.2026 | 730,54 | 1,96 | sehr niedrig |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 09.07.2026 | 385,79 | -- | sehr niedrig |
| EBE | Quartär | 09.07.2026 | 515,77 | 14,21 | sehr niedrig |
| AÖ | 09.07.2026 | 385,22 | 3,72 | sehr niedrig | |
| M | Quartär | 09.07.2026 | 470,33 | 5,38 | sehr niedrig |
| FS | 09.07.2026 | 411,83 | 1,66 | sehr niedrig | |
| TS | Niederterrasse | 09.07.2026 | 537,95 | 3,43 | sehr niedrig |
| AÖ | Niederterrasse | 09.07.2026 | 431,92 | 6,12 | sehr niedrig |
| Quartär | 09.07.2026 | 397,90 | 6,54 | sehr niedrig | |
| FS | 09.07.2026 | 411,54 | 1,46 | sehr niedrig | |
| TÖL | Quartär | 09.07.2026 | 696,81 | 6,04 | sehr niedrig |
| A | Quartär | 09.07.2026 | 503,38 | 13,22 | sehr niedrig |
| A | Quartär | 09.07.2026 | 534,48 | 9,56 | sehr niedrig |
| A | Quartär | 09.07.2026 | 460,86 | 1,70 | sehr niedrig |
| A | Quartär | 09.07.2026 | 458,11 | 4,14 | sehr niedrig |
| NES | Mittlerer Buntsandstein | 09.07.2026 | 371,52 | 8,91 | sehr niedrig |
| BGL | 09.07.2026 | 414,12 | 2,68 | sehr niedrig | |
| OA | Schotterflächen | 09.07.2026 | 720,72 | 3,43 | sehr niedrig |
| OA | Niederterrasse | 09.07.2026 | 760,11 | 5,55 | sehr niedrig |
| ND | Hochterrasse | 09.07.2026 | 382,56 | 6,33 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 09.07.2026 | 338,60 | 6,32 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 09.07.2026 | 383,37 | 2,38 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 09.07.2026 | 383,38 | 2,35 | sehr niedrig |
| Quartär | 09.07.2026 | 361,09 | 1,34 | sehr niedrig | |
| Quartär | 09.07.2026 | 358,35 | 2,26 | sehr niedrig | |
| Niederterrasse | 09.07.2026 | 370,27 | 2,11 | sehr niedrig | |
| PAN | Quartär | 09.07.2026 | 344,73 | 5,78 | sehr niedrig |
| M | 09.07.2026 | 494,94 | 2,60 | sehr niedrig | |
| LA | Quartär | 09.07.2026 | 391,11 | 1,75 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 09.07.2026 | 436,23 | 2,51 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 09.07.2026 | 339,07 | 3,49 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 09.07.2026 | 338,31 | 4,94 | sehr niedrig |
| MN | Niederterrasse | 09.07.2026 | 547,04 | 1,63 | sehr niedrig |
| MN | Niederterrasse | 09.07.2026 | 558,00 | 7,63 | sehr niedrig |
| MN | Quartär | 09.07.2026 | 565,81 | 1,57 | sehr niedrig |
| MN | Quartär | 09.07.2026 | 513,19 | 2,08 | sehr niedrig |
| MN | Niederterrasse | 09.07.2026 | 629,64 | 54,85 | sehr niedrig |
| MN | Quartär | 09.07.2026 | 630,95 | 7,12 | sehr niedrig |
| OAL | Niederterrasse | 09.07.2026 | 729,87 | 14,09 | sehr niedrig |
| ND | Schotterflächen | 09.07.2026 | 374,84 | 2,19 | sehr niedrig |
| AÖ | Quartär | 09.07.2026 | 390,07 | 11,15 | sehr niedrig |
| AÖ | Quartär | 09.07.2026 | 369,56 | 4,49 | sehr niedrig |
| TS | Quartär | 09.07.2026 | 373,40 | 3,47 | sehr niedrig |
| AÖ | Quartär | 09.07.2026 | 378,28 | 32,64 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 09.07.2026 | 383,48 | 2,77 | sehr niedrig |
| DEG | Quartär | 09.07.2026 | 314,89 | 1,90 | sehr niedrig |
| DEG | Quartär | 09.07.2026 | 317,26 | 1,14 | sehr niedrig |
| SR | Quartär | 09.07.2026 | 339,13 | 8,94 | sehr niedrig |
| PA | Quartär | 09.07.2026 | 314,26 | 3,54 | sehr niedrig |
| PA | Quartär | 09.07.2026 | 321,76 | 5,35 | sehr niedrig |
| SR | Quartär | 09.07.2026 | 317,94 | 2,01 | sehr niedrig |
| DEG | Quartär | 09.07.2026 | 307,13 | 2,57 | sehr niedrig |
| KT | Mittlerer Muschelkalk | 09.07.2026 | 178,92 | 59,42 | sehr niedrig |
| AN | Quartär | 09.07.2026 | 418,12 | 1,58 | sehr niedrig |
| AN | Quartär | 09.07.2026 | 428,85 | 1,15 | sehr niedrig |
| AB | Unterer Buntsandstein | 09.07.2026 | 266,85 | 128,84 | sehr niedrig |
| TS | 09.07.2026 | 461,80 | 7,65 | sehr niedrig | |
| RO | Quartär | 09.07.2026 | 600,13 | 15,33 | sehr niedrig |
| NU | Quartär | 09.07.2026 | 493,03 | 6,16 | sehr niedrig |
| MSP | Unterer Buntsandstein | 09.07.2026 | 194,43 | 38,87 | sehr niedrig |
| GZ | Quartär | 09.07.2026 | 514,38 | 3,24 | sehr niedrig |
| Niederterrasse | 09.07.2026 | 408,52 | 12,58 | sehr niedrig | |
| MSP | Buntsandstein | 09.07.2026 | 336,78 | 35,25 | sehr niedrig |
| MIL | Quartär | 09.07.2026 | 113,77 | 8,51 | sehr niedrig |
| BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.07.2026 | 375,00 | 8,22 | sehr niedrig |
| LAU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.07.2026 | 351,28 | 15,24 | sehr niedrig |
| R | Weißer Jura / Malmkarst | 09.07.2026 | 347,34 | 10,08 | sehr niedrig |
| R | Quartär | 09.07.2026 | 327,52 | 5,48 | sehr niedrig |
| R | 09.07.2026 | 327,94 | 5,02 | sehr niedrig | |
| ERH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.07.2026 | 304,82 | 18,91 | sehr niedrig |
| BT | Buntsandstein | 09.07.2026 | 348,60 | 14,15 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 09.07.2026 | 416,74 | 2,51 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 09.07.2026 | 341,56 | 3,48 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 09.07.2026 | 360,52 | 2,09 | sehr niedrig |
| FÜ | Quartär | 09.07.2026 | 292,55 | 1,20 | sehr niedrig |
| RH | Quartär | 09.07.2026 | 320,99 | 3,24 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 09.07.2026 | 371,65 | 3,31 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 09.07.2026 | 392,14 | 3,05 | sehr niedrig |
| DEG | Quartär | 09.07.2026 | 304,52 | 5,60 | sehr niedrig |
| SW | Muschelkalk | 09.07.2026 | 264,97 | 12,37 | sehr niedrig |
| KG | Buntsandstein | 09.07.2026 | 278,69 | 46,39 | sehr niedrig |
| KG | Buntsandstein | 09.07.2026 | 356,19 | 39,12 | sehr niedrig |
| KG | Mittlerer Buntsandstein | 09.07.2026 | 254,52 | 23,01 | sehr niedrig |
| KG | Quartär | 09.07.2026 | 176,13 | 3,57 | sehr niedrig |
| NES | Mittlerer Buntsandstein | 09.07.2026 | 354,93 | 13,49 | sehr niedrig |
| OAL | Niederterrasse | 09.07.2026 | 653,93 | 2,94 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 09.07.2026 | 404,52 | 4,97 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 09.07.2026 | 347,09 | 2,35 | sehr niedrig |
| KEH | 09.07.2026 | 344,78 | 4,48 | sehr niedrig | |
| LI | 09.07.2026 | 568,05 | 5,52 | sehr niedrig | |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 09.07.2026 | 414,42 | 1,80 | sehr niedrig | |
| BA | Quartär | 09.07.2026 | 235,34 | 5,20 | sehr niedrig |
| SAD | Buntsandstein | 09.07.2026 | 417,44 | 3,77 | sehr niedrig |
| MN | Niederterrasse | 09.07.2026 | 562,58 | 5,90 | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.07.2026 | 239,41 | 42,34 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 09.07.2026 | 573,68 | 30,56 | sehr niedrig |
| MIL | Buntsandstein | 09.07.2026 | 321,88 | 86,03 | sehr niedrig |
| AB | Unterer Buntsandstein | 09.07.2026 | 371,19 | 10,75 | sehr niedrig |
| WÜ | Oberer Muschelkalk | 09.07.2026 | 334,59 | 14,77 | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.07.2026 | 239,95 | 26,25 | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.07.2026 | 295,23 | -- | sehr niedrig |
| FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.07.2026 | 266,06 | 16,42 | sehr niedrig |
| KU | Buntsandstein | 09.07.2026 | 330,81 | 10,60 | sehr niedrig |
| AS | Kreide (allg.) | 09.07.2026 | 382,88 | 12,45 | sehr niedrig |
| AS | Kreide-Sandsteine | 09.07.2026 | 422,66 | 6,20 | sehr niedrig |
| SAD | Buntsandstein | 09.07.2026 | 394,83 | 5,35 | sehr niedrig |
| SAD | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.07.2026 | 361,28 | 11,49 | sehr niedrig |
| SAD | Kreide (allg.) | 09.07.2026 | 373,79 | 8,46 | sehr niedrig |
| Kreide-Sandsteine | 09.07.2026 | 459,22 | 18,53 | sehr niedrig | |
| Kreide-Sandsteine | 09.07.2026 | 594,46 | 6,75 | sehr niedrig | |
| BA | Quartär | 09.07.2026 | 264,81 | 2,13 | sehr niedrig |
| Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.07.2026 | 455,98 | 18,23 | sehr niedrig | |
| SAD | Kreide (allg.) | 09.07.2026 | 363,77 | 6,20 | sehr niedrig |
| RO | 09.07.2026 | 489,16 | 20,66 | sehr niedrig | |
| Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.07.2026 | 455,87 | 13,42 | sehr niedrig | |
| Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.07.2026 | 489,40 | 8,65 | sehr niedrig | |
| MIL | Quartär | 09.07.2026 | 138,28 | 8,65 | niedrig |
| AB | Quartär | 09.07.2026 | 112,80 | 5,63 | niedrig |
| DON | Quartär | 09.07.2026 | 399,44 | 3,06 | niedrig |
| AS | Weißer Jura / Malmkarst | 09.07.2026 | 426,24 | 54,79 | niedrig |
| KG | Buntsandstein | 09.07.2026 | 401,64 | 12,18 | niedrig |
| Quartär | 09.07.2026 | 398,78 | 31,62 | niedrig | |
| GAP | Quartär | 09.07.2026 | 840,63 | 10,30 | niedrig |
| RO | Quartär | 09.07.2026 | 503,98 | 15,10 | niedrig |
| LIF | Quartär | 09.07.2026 | 261,67 | 2,33 | niedrig |
| AS | Weißer Jura / Malmkarst | 09.07.2026 | 457,12 | 45,06 | niedrig |
| BA | Quartär | 09.07.2026 | 238,87 | 4,43 | niedrig |
| RO | Quartär | 09.07.2026 | 443,64 | 2,54 | niedrig |
| BA | Quartär | 09.07.2026 | 257,39 | 3,30 | niedrig |
| IN | Niederterrasse | 09.07.2026 | 369,49 | 3,46 | niedrig |
| EI | Weißer Jura / Malmkarst | 09.07.2026 | 385,01 | 12,72 | niedrig |
| ND | Quartär | 09.07.2026 | 376,97 | 3,00 | niedrig |
| EI | Quartär | 09.07.2026 | 380,22 | 3,40 | niedrig |
| Quartär | 09.07.2026 | 353,37 | 2,42 | niedrig | |
| MIL | Quartär | 09.07.2026 | 125,50 | 17,15 | niedrig |
| GZ | Quartär | 09.07.2026 | 468,25 | 1,00 | niedrig |
| Schotterflächen | 09.07.2026 | 434,60 | 4,79 | niedrig | |
| Quartär | 09.07.2026 | 410,71 | 1,59 | niedrig | |
| FS | Niederterrasse | 09.07.2026 | 463,80 | 5,34 | niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 09.07.2026 | 503,39 | 1,77 | niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 09.07.2026 | 517,73 | 2,16 | niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 09.07.2026 | 501,81 | 3,27 | niedrig |
| ED | Niederterrasse | 09.07.2026 | 418,67 | 1,42 | niedrig |
| FS | Niederterrasse | 09.07.2026 | 447,76 | 3,14 | niedrig |
| DAH | Niederterrasse | 09.07.2026 | 482,45 | 1,09 | niedrig |
| M | Quartär | 09.07.2026 | 500,30 | 2,39 | niedrig |
| FS | Niederterrasse | 09.07.2026 | 453,19 | 2,41 | niedrig |
| FS | Schotterflächen | 09.07.2026 | 424,88 | 0,69 | niedrig |
| FS | Niederterrasse | 09.07.2026 | 432,59 | 2,11 | niedrig |
| M | Quartär | 09.07.2026 | 476,70 | 5,09 | niedrig |
| FS | Niederterrasse | 09.07.2026 | 436,58 | 1,66 | niedrig |
| RH | Quartär | 09.07.2026 | 322,61 | 4,72 | niedrig |
| KU | Quartär | 09.07.2026 | 295,16 | 1,55 | niedrig |
| CHA | Quartär | 09.07.2026 | 366,31 | 2,52 | niedrig |
| WUG | Quartär | 09.07.2026 | 410,08 | 2,97 | niedrig |
| Quartär | 09.07.2026 | 378,64 | 2,10 | niedrig | |
| WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.07.2026 | 415,09 | 6,61 | niedrig |
| LA | Quartär | 09.07.2026 | 384,78 | 5,28 | niedrig |
| DGF | Quartär | 09.07.2026 | 351,05 | 3,49 | niedrig |
| NM | Quartär | 09.07.2026 | 415,13 | 4,01 | niedrig |
| LL | Quartär | 09.07.2026 | 539,98 | 5,52 | niedrig |
| GAP | Quartär | 09.07.2026 | 651,09 | 1,55 | niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 09.07.2026 | 529,97 | 3,88 | niedrig |
| OAL | Niederterrasse | 09.07.2026 | 622,28 | 6,79 | niedrig |
| TÖL | Schotterflächen | 09.07.2026 | 603,56 | 4,42 | niedrig |
| LA | Quartär | 09.07.2026 | 387,74 | 3,09 | niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 09.07.2026 | 369,93 | 7,90 | niedrig |
| BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.07.2026 | 318,19 | 14,05 | niedrig |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 09.07.2026 | 456,67 | -- | niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 09.07.2026 | 431,94 | 72,79 | niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 09.07.2026 | 412,87 | 69,81 | niedrig |
| RO | 09.07.2026 | 446,81 | 2,07 | niedrig | |
| RO | Quartär | 09.07.2026 | 449,94 | 2,83 | niedrig |
| RO | Quartär | 09.07.2026 | 461,78 | 3,08 | niedrig |
| KU | Buntsandstein | 09.07.2026 | 330,35 | 13,56 | niedrig |
| BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.07.2026 | 436,53 | 13,85 | niedrig |
| RO | Niederterrasse | 09.07.2026 | 490,54 | 5,28 | niedrig |
| ED | 09.07.2026 | 457,75 | 4,55 | niedrig | |
| RO | Quartär | 09.07.2026 | 548,03 | 4,22 | niedrig |
| AIC | Obere Süßwassermolasse | 09.07.2026 | 527,05 | 10,15 | niedrig |
| AIC | Quartär | 09.07.2026 | 465,00 | 2,26 | niedrig |
| Niederterrasse | 09.07.2026 | 364,40 | 2,64 | niedrig | |
| EI | Weißer Jura / Malmkarst | 09.07.2026 | 366,56 | 33,04 | niedrig |
| ND | Quartär | 09.07.2026 | 389,55 | 2,58 | niedrig |
| EI | Quartär | 09.07.2026 | 372,17 | 1,71 | niedrig |
| M | 09.07.2026 | 518,30 | 9,11 | niedrig | |
| M | 09.07.2026 | 509,03 | 7,40 | niedrig | |
| LA | Quartär | 09.07.2026 | 386,85 | 3,68 | niedrig |
| LA | Quartär | 09.07.2026 | 384,91 | 4,25 | niedrig |
| LA | Quartär | 09.07.2026 | 436,07 | 3,09 | niedrig |
| MN | Niederterrasse | 09.07.2026 | 539,64 | 1,64 | niedrig |
| MN | Niederterrasse | 09.07.2026 | 608,75 | 15,85 | niedrig |
| BGL | Quartär | 09.07.2026 | 394,76 | 1,13 | niedrig |
| ND | Obere Süßwassermolasse | 09.07.2026 | 407,85 | 9,78 | niedrig |
| PAN | Obere Süßwassermolasse | 09.07.2026 | 419,08 | 7,60 | niedrig |
| SR | Quartär | 09.07.2026 | 378,73 | 2,86 | niedrig |
| SR | Quartär | 09.07.2026 | 344,01 | 3,08 | niedrig |
| SR | Quartär | 09.07.2026 | 321,06 | 4,56 | niedrig |
| MIL | Quartär | 09.07.2026 | 120,78 | 28,60 | niedrig |
