- Startseite >
 - Grundwasser >
 - Tiefere Stockwerke >
 - Tabelle: Bayern
 
Tiefere Grundwasser-Stockwerke Bayern
		Grundwasserstände vom: 
	
	| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand  [m ü. NN]  | Grundwasserstand  [m u. Gelände]  | Situation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 INKOFEN T 5 | FS | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 429,30 | 14,57 | sehr niedrig | 
 FISCHERHÄUSER T2B | M | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 464,97 | 15,33 | sehr niedrig | 
 NIEDERROTH T 7t | DAH | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 473,07 | 2,55 | sehr niedrig | 
 Illertissen T 12 | NU | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 489,57 | 34,78 | sehr niedrig | 
 EICHSTAETT 2 | EI | Keuper | 02.11.2025 | 369,22 | 134,61 | sehr niedrig | 
 Ottering T7 | DGF | Tertiär | 02.11.2025 | 364,16 | 30,54 | sehr niedrig | 
 ADELSRIED TA 1-T2 | A | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 444,72 | 53,98 | sehr niedrig | 
 Meitingen T3 tief | A | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 416,10 | 17,76 | sehr niedrig | 
 Zusmarshausen T7 | A | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 433,51 | 11,84 | sehr niedrig | 
 Bruderamming | DEG | Tertiär | 02.11.2025 | 309,20 | 6,17 | sehr niedrig | 
 BOELLINGSDORF B 7 | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 02.11.2025 | 339,57 | 36,22 | sehr niedrig | 
 HUERTH P09 | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 02.11.2025 | 370,14 | 62,21 | sehr niedrig | 
 Wilburgstetten GM 5B T | AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 02.11.2025 | 434,18 | -- | sehr niedrig | 
 Ettenstadt-Reuth u. Neuhaus | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 02.11.2025 | 397,78 | 84,46 | sehr niedrig | 
 Petersaurach | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 02.11.2025 | 356,23 | 88,60 | sehr niedrig | 
 Wieseth | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 02.11.2025 | 384,05 | 58,72 | sehr niedrig | 
 Polsingen-Döckingen | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 02.11.2025 | 371,75 | 146,83 | sehr niedrig | 
 NEUHOF 695 | NM | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 02.11.2025 | 377,66 | 13,84 | sehr niedrig | 
 Reichelsdorf B 5 | N | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 02.11.2025 | 303,79 | -- | sehr niedrig | 
 Volkach MU 16 | KT | Mittlerer Muschelkalk | 02.11.2025 | 187,68 | 15,13 | sehr niedrig | 
 PFEFFENHAUSEN T4 | LA | Tertiär | 02.11.2025 | 433,20 | 15,85 | sehr niedrig | 
 THANNHAUSEN A,TB 886 | GZ | Tertiär | 02.11.2025 | 456,75 | 21,87 | sehr niedrig | 
 Gefäll S4 | KG | Buntsandstein | 02.11.2025 | 309,33 | 10,65 | sehr niedrig | 
 BRUNNEN / POSTAU 1 T16 | LA | Tertiär | 02.11.2025 | 374,95 | 15,76 | sehr niedrig | 
 DENGKOFEN 964 | DGF | Tertiär | 02.11.2025 | 375,09 | 11,25 | niedrig | 
 HOHENZELL T 6f | DAH | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 491,77 | 29,78 | niedrig | 
 REISBACH 968 | DGF | Tertiär | 02.11.2025 | 389,02 | 26,35 | niedrig | 
 Ebrantshausen T3 | KEH | Tertiär | 02.11.2025 | 423,05 | 50,50 | niedrig | 
 Eichenhausen Mu10 | NES | Mittlerer Muschelkalk | 02.11.2025 | 257,19 | 38,16 | niedrig | 
 KIRSCHFURT 181 | MIL | Unterer Buntsandstein | 02.11.2025 | 136,97 | 29,74 | niedrig | 
 KNELLENDORF VB C 170 | KC | Mittlerer Buntsandstein | 02.11.2025 | 316,40 | 2,18 | niedrig | 
 LODERBACH TB 878 | NM | Keuper | 02.11.2025 | 362,87 | 75,31 | niedrig | 
 Oberdorfen T 14f | ED | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 443,99 | 15,06 | niedrig | 
 UNTERWEISSENBRUNN K | NES | Buntsandstein | 02.11.2025 | 367,41 | 18,44 | niedrig | 
 WEIDNITZ 20 | LIF | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 02.11.2025 | 294,90 | 22,10 | niedrig | 
 STRULLENDORF-NORD 12 | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 02.11.2025 | 245,29 | 7,02 | niedrig | |
 Flugplatz Manching | Weißer Jura / Malmkarst | 02.11.2025 | 371,27 | -- | niedrig | |
 Schweitenkirchen tief | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 438,75 | 57,76 | niedrig | |
 HOHENZELL T 6t | DAH | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 487,33 | 33,95 | niedrig | 
 FISCHERHÄUSER T2A | M | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 447,46 | 32,64 | niedrig | 
 MAUERN T 1 | FS | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 424,21 | 17,89 | niedrig | 
 HAINDLFING T 4 | FS | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 431,48 | 29,88 | niedrig | 
 Hochmutting T 1f | M | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 480,04 | 9,85 | niedrig | 
 Hochmutting T 1t | M | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 478,50 | 11,50 | niedrig | 
 Obermenzing T 3 T | M | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 484,12 | 31,75 | niedrig | 
 PIPINSRIED T2f | DAH | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 485,19 | 43,53 | niedrig | 
 Oberdorfen T 14t | ED | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 442,49 | 16,03 | niedrig | 
 AUTOBAHN WÖRTH/ISAR W3 | LA | Weißer Jura / Malmkarst | 02.11.2025 | 368,28 | 5,51 | niedrig | 
 PENZING neu (T-1) | LL | Tertiär | 02.11.2025 | 568,82 | 37,67 | niedrig | 
 GRAFING T2 | Tertiär | 02.11.2025 | 432,10 | 3,94 | niedrig | |
 GEISELHARTING A F 856 | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 426,49 | 44,91 | niedrig | |
 HAUSEN TA 2-T2 | AIC | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 510,68 | 26,57 | niedrig | 
 Göggingen T1tief | A | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 458,92 | 27,88 | niedrig | 
 Kaisheim W3 | DON | Weißer Jura / Malmkarst | 02.11.2025 | 428,27 | 37,81 | niedrig | 
 LICHTENAU B1 | ND | Weißer Jura / Malmkarst | 02.11.2025 | 373,46 | -- | niedrig | 
 DUENZLAU B5 | IN | Weißer Jura / Malmkarst | 02.11.2025 | 373,36 | 3,58 | niedrig | 
 HAMMERSBACH T3T | PAN | Tertiär | 02.11.2025 | 418,84 | 7,86 | niedrig | 
 STEINBACH BO 9 | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 02.11.2025 | 343,82 | 4,13 | niedrig | |
 DIETENHOFEN | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 02.11.2025 | 341,10 | 22,06 | niedrig | 
 Ehingen | AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 02.11.2025 | 437,96 | 34,48 | niedrig | 
 Ellingen-Stopfenheim | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 02.11.2025 | 411,03 | 67,52 | niedrig | 
 WALD/A1-TIEFBR 697 | WUG | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 02.11.2025 | 375,11 | 58,22 | niedrig | 
 Buchschwabach B4 | FÜ | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 02.11.2025 | 342,02 | 59,86 | niedrig | 
 RÖCKERSBÜHL Kms1 | NM | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 02.11.2025 | 363,99 | 64,45 | niedrig | 
 MÜHLHAUSEN W1 | KEH | Weißer Jura / Malmkarst | 02.11.2025 | 370,10 | 3,02 | niedrig | 
 BRUCKB.FELD TB 774 | LA | Tertiär | 02.11.2025 | 406,51 | -- | niedrig | 
 GRAFENHAUN T5 | LA | Tertiär | 02.11.2025 | 425,13 | 16,63 | niedrig | 
 MOOSTHANN T6 | LA | Tertiär | 02.11.2025 | 393,65 | 8,76 | niedrig | 
 BRUNNEN I Furth | LA | Tertiär | 02.11.2025 | 426,91 | 14,51 | niedrig | 
 Unterholzhausen T15 | DGF | Tertiär | 02.11.2025 | 404,61 | 42,58 | niedrig | 
 BRUNNEN III Geisenhausen_Feldkirchen | LA | Tertiär | 02.11.2025 | 432,46 | 21,54 | niedrig | 
 HOHENRAUNAU 798 | GZ | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 505,41 | 45,57 | niedrig | 
 NEUHAUSEN BRUNNEN I | KEH | 02.11.2025 | 438,68 | 30,72 | niedrig | |
 LOHSTADT 825 | KEH | Weißer Jura / Malmkarst | 31.10.2025 | 334,44 | 32,64 | niedrig | 
 Achering T 9f | FS | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 451,11 | 4,55 | kein Niedrigwasser | 
 GUNGOLDING 928 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 02.11.2025 | 374,69 | 0,89 | kein Niedrigwasser | 
 HAARBACH T12 | LA | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 444,28 | 1,93 | kein Niedrigwasser | 
 HOHENKAMMER T 3 | FS | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 451,06 | 11,31 | kein Niedrigwasser | 
 NIEDERROTH T 7f | DAH | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 474,23 | 1,55 | kein Niedrigwasser | 
 Oberdolling/Harlanden | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 02.11.2025 | 361,14 | 49,22 | kein Niedrigwasser | 
 OSTERHOFEN SUED BO. C | DEG | Ortenburger Schotter | 02.11.2025 | 324,85 | 20,99 | kein Niedrigwasser | 
 PASTETTEN T 13 | ED | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 455,96 | 53,06 | kein Niedrigwasser | 
 Vilsheim T13 | LA | Tertiär | 02.11.2025 | 434,28 | 29,90 | kein Niedrigwasser | 
 WILLMARS BO A | NES | Buntsandstein | 02.11.2025 | 312,40 | 12,57 | kein Niedrigwasser | 
 Hollenbach | ND | Weißer Jura / Malmkarst | 02.11.2025 | 374,33 | 34,10 | kein Niedrigwasser | 
 ROTHOF (WÜ-MU 8) | WÜ | Oberer Muschelkalk | 02.11.2025 | 180,44 | 79,45 | kein Niedrigwasser | 
 Zeubelried (WÜ-MU 7) | WÜ | Mittlerer Muschelkalk | 02.11.2025 | 177,96 | 67,46 | kein Niedrigwasser | 
 Kellmünz T 19 | NU | Tertiär | 02.11.2025 | 532,75 | 5,46 | kein Niedrigwasser | 
 BOCKHORN T 16 | ED | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 446,39 | 4,56 | kein Niedrigwasser | 
 HAIMHAUSEN T 8 | DAH | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 464,35 | 4,67 | kein Niedrigwasser | 
 München-Obersendling T 10 | M | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 499,08 | 57,90 | kein Niedrigwasser | 
 Eschenried T 17f | DAH | Tertiär | 02.11.2025 | 492,33 | 2,60 | kein Niedrigwasser | 
 Eschenried T 17t | DAH | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 485,88 | 9,04 | kein Niedrigwasser | 
 Obermenzing T 3 F | M | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 493,76 | 22,13 | kein Niedrigwasser | 
 ROTTBACH T 11 | FFB | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 490,36 | 25,70 | kein Niedrigwasser | 
 PIPINSRIED T2t | DAH | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 477,34 | 51,77 | kein Niedrigwasser | 
 Achering T 9t | FS | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 433,35 | 22,28 | kein Niedrigwasser | 
 Schuetzing T1 | AÖ | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 369,69 | 4,53 | kein Niedrigwasser | 
 Hinterberg T2 | AÖ | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 399,67 | 56,56 | kein Niedrigwasser | 
 GILCHING 808 | STA | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 512,68 | 34,45 | kein Niedrigwasser | 
 München-Hirschau T 4 | M | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 481,45 | 15,57 | kein Niedrigwasser | 
 WUTZLHOFEN W2 | R | Weißer Jura / Malmkarst | 02.11.2025 | 328,78 | 15,92 | kein Niedrigwasser | 
 UNTERPFRAUNDORF W1 | R | Weißer Jura / Malmkarst | 02.11.2025 | 411,73 | 72,76 | kein Niedrigwasser | 
 POIGN W3 | R | Weißer Jura / Malmkarst | 02.11.2025 | 352,01 | 13,10 | kein Niedrigwasser | 
 HEMAU W5 | R | Weißer Jura / Malmkarst | 02.11.2025 | 429,01 | 75,79 | kein Niedrigwasser | 
 Roggenburg T 13 | NU | Tertiär | 02.11.2025 | 506,66 | 44,48 | kein Niedrigwasser | 
 Obergriesbach T5 | AIC | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 445,28 | 14,42 | kein Niedrigwasser | 
 Gempfing W4 | DON | Weißer Jura / Malmkarst | 02.11.2025 | 382,49 | 17,03 | kein Niedrigwasser | 
 Haslangkreit T6 | AIC | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 432,55 | -- | kein Niedrigwasser | 
 BAUMBERG T 10 | ED | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 435,55 | 32,81 | kein Niedrigwasser | 
 GREUT/KIRCHENL. TB 994 | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 02.11.2025 | 457,85 | -- | kein Niedrigwasser | 
 REICHERTSHEIM T1 | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 458,90 | 35,96 | kein Niedrigwasser | |
 FROTZHOFEN T5 | EBE | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 493,80 | 32,19 | kein Niedrigwasser | 
 Büchold MU 13 | MSP | Mittlerer Muschelkalk | 02.11.2025 | 214,35 | 38,00 | kein Niedrigwasser | 
 Leinburg K5 | LAU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 02.11.2025 | 344,11 | 24,50 | kein Niedrigwasser | 
 Kleinaitingen T2 tief | A | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 520,18 | 17,52 | kein Niedrigwasser | 
 Kleinaitingen T2 flach | A | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 520,34 | 17,36 | kein Niedrigwasser | 
 Göggingen T1flach | A | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 484,30 | 2,56 | kein Niedrigwasser | 
 IHRLERSTEIN TIEF K1 | KEH | Weißer Jura / Malmkarst | 31.10.2025 | 382,14 | 97,89 | kein Niedrigwasser | 
 OTTERW./NIEDERRIEDEN | MN | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 586,46 | 60,61 | kein Niedrigwasser | 
 Tiefenried GS1 | MN | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 510,96 | 15,69 | kein Niedrigwasser | 
 Lohhof GS2 | MN | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 537,75 | 39,26 | kein Niedrigwasser | 
 Erkheim T17 | MN | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 565,40 | 38,78 | kein Niedrigwasser | 
 ADELSHAUSEN T 4 | ND | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 370,63 | 1,08 | kein Niedrigwasser | 
 Tiefpegel Mooslohstraße | WEN | Muschelkalk | 02.11.2025 | 395,67 | 6,91 | kein Niedrigwasser | 
 Kleinkay | PAN | Tertiär | 02.11.2025 | 414,24 | 30,73 | kein Niedrigwasser | 
 Postmünster T5 | PAN | Tertiär | 02.11.2025 | 376,55 | 0,75 | kein Niedrigwasser | 
 Hölsbrunn T2 | PAN | Tertiär | 02.11.2025 | 428,57 | 80,08 | kein Niedrigwasser | 
 Mitterhartshausen T2 | SR | Tertiär | 02.11.2025 | 337,02 | 11,08 | kein Niedrigwasser | 
 Aholming OS1 | DEG | Ortenburger Schotter | 02.11.2025 | 317,55 | 2,45 | kein Niedrigwasser | 
 Amselfing OS-2 | SR | Ortenburger Schotter | 02.11.2025 | 324,74 | 0,58 | kein Niedrigwasser | 
 Mallersdorf T4 | SR | Tertiär | 02.11.2025 | 379,84 | 1,64 | kein Niedrigwasser | 
 Geiselhöring T3 | SR | Ortenburger Schotter | 02.11.2025 | 349,93 | -- | kein Niedrigwasser | 
 FAHRNDORF BO. C | SR | Ortenburger Schotter | 02.11.2025 | 319,25 | -- | kein Niedrigwasser | 
 BUCHHOFEN (B) 949 | DEG | Ortenburger Schotter | 02.11.2025 | 317,27 | 20,24 | kein Niedrigwasser | 
 Grosswallstadt PB 4 | MIL | Buntsandstein | 02.11.2025 | 115,17 | 28,37 | kein Niedrigwasser | 
 Unterwittbach S 1 | MSP | Mittlerer Muschelkalk | 02.11.2025 | 186,85 | 63,53 | kein Niedrigwasser | 
 Moorenweis T 15 | FFB | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 508,16 | 42,54 | kein Niedrigwasser | 
 VEITSAURACH | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 02.11.2025 | 347,69 | 25,24 | kein Niedrigwasser | 
 PFOFELD D 79 | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 02.11.2025 | 410,13 | 32,88 | kein Niedrigwasser | 
 Raitenbuch KMS 1 | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 02.11.2025 | 383,44 | 169,74 | kein Niedrigwasser | 
 DIPBACH BK 1 | WÜ | Mittlerer Muschelkalk | 02.11.2025 | 192,51 | 92,79 | kein Niedrigwasser | 
 Weilbach-Gönz S 6 | MIL | Unterer Buntsandstein | 02.11.2025 | 260,12 | 17,07 | kein Niedrigwasser | 
 WOLFSEGG W8 | R | Weißer Jura / Malmkarst | 02.11.2025 | 362,96 | 46,51 | kein Niedrigwasser | 
 MILCHWERK REGENSBG TB M5B | R | Weißer Jura / Malmkarst | 02.11.2025 | 331,12 | 8,42 | kein Niedrigwasser | 
 Fürth-Unterfürberg B2 | FÜ | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 02.11.2025 | 296,51 | 13,18 | kein Niedrigwasser | 
 RASCH W6 | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 02.11.2025 | 457,35 | 44,76 | kein Niedrigwasser | 
 LINDENSCHLAG 710 | CHA | Kreide-Sandsteine | 02.11.2025 | 374,01 | 7,87 | kein Niedrigwasser | 
 MITTERFECKING W2 | KEH | Weißer Jura / Malmkarst | 02.11.2025 | 351,12 | 22,18 | kein Niedrigwasser | 
 GEM. STAUBING B 854 | KEH | Weißer Jura / Malmkarst | 02.11.2025 | 346,96 | 25,18 | kein Niedrigwasser | 
 DIETELSKIRCHEN Q8 | LA | Quartär | 02.11.2025 | 429,19 | 11,06 | kein Niedrigwasser | 
 Leinach MU 2 | WÜ | Oberer Buntsandstein | 02.11.2025 | 187,85 | 60,49 | kein Niedrigwasser | 
 KOEFERING D 68 | R | Weißer Jura / Malmkarst | 02.11.2025 | 365,01 | -- | kein Niedrigwasser | 
 Tennenlohe B1 | ER | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 02.11.2025 | 292,97 | 14,42 | kein Niedrigwasser | 
 Ellenbogen T14 | LA | Tertiär | 02.11.2025 | 434,82 | 55,35 | kein Niedrigwasser | 
 ADLKOFEN T11 | LA | Tertiär | 02.11.2025 | 411,82 | 34,12 | kein Niedrigwasser | 
 OBERDIETENAU T 17 | DGF | Tertiär | 02.11.2025 | 362,55 | 18,28 | kein Niedrigwasser | 
 Waldzell S 2 | MSP | Oberer Buntsandstein | 02.11.2025 | 289,60 | 46,20 | kein Niedrigwasser | 
 Untermässing K 10 | RH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 02.11.2025 | 375,12 | 27,91 | kein Niedrigwasser | 
 PFAFFENHOFEN (Be-6) | RH | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 02.11.2025 | 327,26 | -- | kein Niedrigwasser | 
 OBERRONING T2 | LA | Tertiär | 02.11.2025 | 407,38 | 22,54 | kein Niedrigwasser | 
 GERZEN T10 | LA | Tertiär | 02.11.2025 | 422,76 | 1,22 | kein Niedrigwasser | 
 WISSELSDORF T9 | DGF | Tertiär | 02.11.2025 | 355,43 | 29,05 | kein Niedrigwasser | 
 Hohenstadt163A | LAU | 02.11.2025 | 321,43 | -- | kein Niedrigwasser | |
 BRUNNEN II MÜNCHSDORF | LA | Tertiär | 02.11.2025 | 434,74 | 31,46 | kein Niedrigwasser | 
 GUNDELSHAUSEN 826 | KEH | Weißer Jura / Malmkarst | 02.11.2025 | 335,83 | 24,83 | kein Niedrigwasser | 
 THANNHAUSEN A,FB 889 | GZ | Obere Süßwassermolasse | 02.11.2025 | 477,30 | 1,32 | kein Niedrigwasser | 
 MASSBACH VB L | KG | Muschelkalk | 02.11.2025 | 269,79 | 39,61 | kein Niedrigwasser | 
 Rügheim MU8 | HAS | Oberer Muschelkalk | 02.11.2025 | 248,37 | 23,86 | kein Niedrigwasser | 
 Kirchlauter KMS3 | HAS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 02.11.2025 | 317,55 | 25,92 | kein Niedrigwasser | 
 Fuchsstadt Mu3 | KG | Muschelkalk | 02.11.2025 | 237,55 | 58,70 | kein Niedrigwasser | 
 Bischofsheim S2 | NES | Oberer Buntsandstein | 02.11.2025 | 484,50 | 9,71 | kein Niedrigwasser | 
 Rügheim MU 8a | HAS | Unterer Keuper | 02.11.2025 | 255,19 | 15,46 | kein Niedrigwasser | 
 HIENHEIMER FORST 863 | KEH | Weißer Jura / Malmkarst | 30.10.2025 | 347,18 | 72,71 | kein Niedrigwasser | 
 ALTDORF TIEFBOHRUNG | LA | Weißer Jura / Malmkarst | 02.11.2025 | 377,23 | 29,55 | kein Niedrigwasser | 
 Wettelsheim | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 02.11.2025 | 381,54 | 78,41 | kein Niedrigwasser | 
 Großeibstadt Mu 12 | NES | Oberer Muschelkalk | 02.11.2025 | 269,06 | 23,28 | kein Niedrigwasser | 
 Schleerieth MU2 | SW | Unterer Keuper | 02.11.2025 | 236,54 | -- | kein Niedrigwasser | 
 TAUFKIRCHEN B. MUE. | M | Tertiär | -- | -- | -- | |
 BERGHEIM B4 | ND | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | -- | |
 NOPPLINGER FELD TB846 | PAN | Tertiär | -- | -- | -- | |
 Westheim Brunnen II | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | -- | -- | -- | |
 RUECK 178 | MIL | Mittlerer Buntsandstein | -- | -- | -- | |
 PETERSGMUEND TB 209 | RH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | -- | -- | -- | |
 KLEINSCHWARZENLOHE K-7 | RH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | -- | -- | -- | |
 SCHAITDORF 604 | KEH | Brauner Jura / Dogger | -- | -- | -- | |
 Stolzenhofen VB 1t | MN | Obere Süßwassermolasse | -- | -- | -- | |
 GROSSKOELLNBACH T8 | DGF | Obere Süßwassermolasse | -- | -- | -- | |
 WALLERSDORF T1 | DGF | Tertiär | 02.11.2025 | 329,62 | -- | -- | 
 Prügeldorf 8 | FO | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | -- | 

INKOFEN T 5