- Startseite >
- Niederschlag >
- Tabelle: Iller - Lech - Bodensee
Niederschlag Iller - Lech - Bodensee
		Niederschlagssituation vom: 
	
	| Messstelle | Höhe ü. NN [m] | Lkr. | Datum | Tage ohne Niederschlag | Trockenperiode | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Augsburg Mühlhausen WST | 463 | AIC | 28.10.2025 | 1 | keine Trockenperiode | 
|  Kempten WST | 705 | KE | 28.10.2025 | 1 | keine Trockenperiode | 
|  Oberstdorf WST | 810 | OA | 28.10.2025 | 1 | keine Trockenperiode | 
|  Hohenpeißenberg OBS | 977 | WM | 28.10.2025 | 1 | keine Trockenperiode | 
|  Garmisch-Partenk. WST | 719 | GAP | 28.10.2025 | 1 | keine Trockenperiode | 
|  Utting-Achselschwang | 591 | LL | 28.10.2025 | 1 | keine Trockenperiode | 
|  Gilching | 550 | STA | 28.10.2025 | 1 | keine Trockenperiode | 
|  Wertingen | 415 | DLG | 28.10.2025 | 1 | keine Trockenperiode | 
|  Zusmarshausen | 443 | A | 28.10.2025 | 1 | keine Trockenperiode | 
|  Jachenau-Obernach (früher Kochel-Einsiedl) | 824 | TÖL | 28.10.2025 | 1 | keine Trockenperiode | 
|  Krün | 873 | GAP | 28.10.2025 | 1 | keine Trockenperiode | 
|  Sonthofen | 730 | OA | 28.10.2025 | 1 | keine Trockenperiode | 
|  Mering | 508 | AIC | 28.10.2025 | 1 | keine Trockenperiode | 
|  Mindelheim | 590 | MN | 28.10.2025 | 1 | keine Trockenperiode | 
|  Dasing | 460 | AIC | 28.10.2025 | 1 | keine Trockenperiode | 
|  Hindelang-Unterjoch (Untergschwend) | 1015 | OA | 28.10.2025 | 1 | keine Trockenperiode | 
|  Marktoberdorf-Sulzschneid | 790 | OAL | 28.10.2025 | 1 | keine Trockenperiode | 
|  Altusried-Muthmannshofen | 730 | OA | 28.10.2025 | 1 | keine Trockenperiode | 
|  Halblech-Buching | 780 | OAL | 28.10.2025 | 1 | keine Trockenperiode | 
|  Schwabmünchen | 538 | A | 28.10.2025 | 1 | keine Trockenperiode | 
|  Ettal-Linderhof | 940 | GAP | 28.10.2025 | 1 | keine Trockenperiode | 
|  Oberstdorf-Rohrmoos | 1067 | OA | 28.10.2025 | 1 | keine Trockenperiode | 
|  Oberstaufen-Thalkirchdorf | 748 | OA | 28.10.2025 | 1 | keine Trockenperiode | 

