- Startseite >
- Seen/Speicher >
- Tabelle: Naab - Regen
Seen und Speicher Naab - Regen
Wasserstände vom:
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Wasserstand m ü. NN | NW | MNW | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | SAD | 25.10.2025 | 430,57 | 424,58 | 428,93 | kein Niedrigwasser |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | TIR | 25.10.2025 | 523,3 | 515 | 520,93 | kein Niedrigwasser |
Drachensee Seepegel | Drachensee | CHA | 25.10.2025 | 405,04 | 404,93 | 404,99 | -- |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | REG | 25.10.2025 | 756,61 | 756,27 | 758,48 | -- |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | CHA | 25.10.2025 | 475,05 | 471,54 | 474,59 | -- |
Hocha Seepegel | Perlsee | CHA | 25.10.2025 | 487,46 | 480,99 | 486,28 | -- |

Eixendorf Seepegel