- Startseite >
- Seen/Speicher >
- Tabelle: Bayern
Seen und Speicher Bayern
Wasserstände vom:
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Wasserstand m ü. NN | NW | MNW | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walchensee | Walchensee | TÖL | 25.02.2026 | 796,12 | 795,04 | 796,1 | sehr niedrig |
Starnberg | Starnberger See | STA | 25.02.2026 | 584,1 | 583,78 | 584 | niedrig |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | KC | 25.02.2026 | 440,42 | 438,45 | 439,56 | kein Niedrigwasser |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | SAD | 25.02.2026 | 434,6 | 424,58 | 428,93 | kein Niedrigwasser |
Buchwinkel | Waginger See | TS | 25.02.2026 | 442,4 | 441,71 | 441,87 | kein Niedrigwasser |
Seehausen | Staffelsee | GAP | 25.02.2026 | 649,04 | -- | -- | kein Niedrigwasser |
Stock | Chiemsee | RO | 25.02.2026 | 518,23 | 517,59 | 517,76 | kein Niedrigwasser |
Stegen | Ammersee | LL | 25.02.2026 | 533,33 | 532,45 | 532,75 | kein Niedrigwasser |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | RH | 25.02.2026 | 374 | -- | -- | kein Niedrigwasser |
Schliersee | Schliersee | MB | 25.02.2026 | 777,36 | 776,51 | 776,59 | kein Niedrigwasser |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | TIR | 25.02.2026 | 524,73 | 515 | 520,93 | kein Niedrigwasser |
Krottenmühl | Simssee | RO | 25.02.2026 | 470,32 | 469,59 | 469,85 | kein Niedrigwasser |
Brombachsee | Brombachsee | WUG | 25.02.2026 | 410,48 | -- | -- | kein Niedrigwasser |
St. Quirin | Tegernsee | MB | 25.02.2026 | 726,16 | 724,93 | 725,21 | kein Niedrigwasser |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | HO | 25.02.2026 | 526,94 | -- | -- | kein Niedrigwasser |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | TÖL | 25.02.2026 | 754,23 | 734,22 | 742,28 | kein Niedrigwasser |
Rottachsee | Rottachsee | OA | 25.02.2026 | 849,63 | 845,66 | 848,15 | kein Niedrigwasser |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | REG | 25.02.2026 | 759,01 | 756,27 | 758,48 | -- |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | WUG | 25.02.2026 | 415,49 | -- | -- | -- |
Vilsen | Hopfensee | OAL | 25.02.2026 | 784,09 | 783,11 | 783,71 | -- |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | LL | 25.02.2026 | 627,65 | 620,51 | 623,84 | -- |
Königssee | Königssee | BGL | 25.02.2026 | 603,2 | 602,99 | 603,11 | -- |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | PAN | 25.02.2026 | 405,48 | 405,08 | 405,31 | -- |
Bühl | Großer Alpsee | OA | 25.02.2026 | 725,37 | 724,15 | 724,51 | -- |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | PAN | 25.02.2026 | 380,99 | 380,68 | 380,95 | -- |
Hocha Seepegel | Perlsee | CHA | 25.02.2026 | 491,46 | 480,99 | 486,28 | -- |
Seegatterl | Weitsee | TS | 25.02.2026 | 753,72 | 753,09 | 753,22 | -- |
Pelham | Pelhamer See | RO | 25.02.2026 | 530,27 | 529,96 | 530,01 | -- |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | OA | 25.02.2026 | 876,8 | 870,06 | 875,02 | -- |
Seethal | Abtsdorfer See | BGL | 25.02.2026 | 426,77 | 426,03 | 426,11 | -- |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | DGF | 25.02.2026 | 398,89 | 397,8 | -- | -- |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | OAL | 25.02.2026 | 775,42 | 760,84 | 766,6 | -- |
Drachensee Seepegel | Drachensee | CHA | 25.02.2026 | 405,24 | 404,93 | 404,99 | -- |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | CO | 25.02.2026 | 346,87 | -- | -- | -- |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | CHA | 25.02.2026 | 477,3 | 471,54 | 474,59 | -- |
Moos | Weißensee | OAL | 25.02.2026 | 787,49 | 787,06 | 787,22 | -- |

Walchensee