| Simssee | RO | 06.07.2026 | 469,75 | 469,55 | 469,81 | sehr niedrig |
| Starnberger See | STA | 06.07.2026 | 583,97 | 583,78 | 584 | sehr niedrig |
| Waginger See | TS | 06.07.2026 | 441,92 | 441,71 | 441,87 | sehr niedrig |
| Staffelsee | GAP | 06.07.2026 | 648,49 | -- | -- | niedrig |
| Ammersee | LL | 06.07.2026 | 532,76 | 532,45 | 532,75 | niedrig |
| Tegernsee | MB | 06.07.2026 | 725,26 | 724,93 | 725,21 | niedrig |
| Chiemsee | RO | 06.07.2026 | 517,97 | 517,59 | 517,76 | niedrig |
| Rottachsee | OA | 06.07.2026 | 849,53 | 845,66 | 848,18 | kein Niedrigwasser |
| Walchensee | TÖL | 06.07.2026 | 800,61 | 795,01 | 796,13 | kein Niedrigwasser |
| Liebensteinspeicher | TIR | 06.07.2026 | 524,99 | 523,08 | 523,08 | kein Niedrigwasser |
| Brombachsee | WUG | 06.07.2026 | 409,07 | -- | -- | kein Niedrigwasser |
- Trinkwassertalsperre Mauthaus
| Trinkwassertalsperre Mauthaus | KC | 06.07.2026 | 440 | 438,45 | 439,56 | kein Niedrigwasser |
| Eixendorfer See | SAD | 06.07.2026 | 431,12 | 424,56 | 428,85 | kein Niedrigwasser |
| Rothsee | RH | 06.07.2026 | 373,29 | -- | -- | kein Niedrigwasser |
| Schliersee | MB | 06.07.2026 | 776,7 | 776,51 | 776,6 | kein Niedrigwasser |
| Sylvensteinsee | TÖL | 06.07.2026 | 746,37 | 734,22 | 742,55 | kein Niedrigwasser |
| Förmitztalsperre | HO | 06.07.2026 | 527,85 | -- | -- | kein Niedrigwasser |
| Pelhamer See | RO | 06.07.2026 | 530,05 | 529,96 | 530,02 | -- |
| Hopfensee | OAL | 06.07.2026 | 783,82 | 783,11 | 783,71 | -- |
| Abtsdorfer See | BGL | 06.07.2026 | 426,12 | 426,03 | 426,12 | -- |
| Altmühlsee | WUG | 06.07.2026 | 414,16 | -- | -- | -- |
| Rottauensee | PAN | 06.07.2026 | 381,07 | 380,68 | 380,95 | -- |
| Alpsee | OAL | 06.07.2026 | 814,2 | 813,94 | 814,07 | -- |
| Mertseespeicher | PAN | 06.07.2026 | 405,34 | 405,06 | 405,29 | -- |
| Großer Alpsee | OA | 06.07.2026 | 724,85 | 724,15 | 724,51 | -- |
| Forggensee | OAL | 06.07.2026 | 780,5 | 760,84 | 767,03 | -- |
| Perlsee | CHA | 06.07.2026 | 487,48 | 480,99 | 486,31 | -- |
| Drachensee | CHA | 06.07.2026 | 405,06 | 404,93 | 404,99 | -- |
| Froschgrundsee | CO | 06.07.2026 | 344,53 | -- | -- | -- |
| Weitsee | TS | 06.07.2026 | 753,34 | 753,09 | 753,22 | -- |
| Königssee | BGL | 06.07.2026 | 603,25 | 602,99 | 603,11 | -- |
- Trinkwassertalsperre Frauenau
| Trinkwassertalsperre Frauenau | REG | 06.07.2026 | 759,02 | 756,27 | 758,48 | -- |
| Grüntensee | OA | 06.07.2026 | 876,06 | 870,06 | 875,06 | -- |
| Vilstalsee | DGF | 06.07.2026 | 398,8 | 397,8 | 398,72 | -- |
| Windachspeicher | LL | 06.07.2026 | 625,05 | 620,51 | 623,87 | -- |
| Surspeicher | BGL | 06.07.2026 | 464,17 | -- | -- | -- |
| Weißensee | OAL | 06.07.2026 | 787,29 | 787,06 | 787,22 | -- |
- Ellertshäuser See Seepegel
| Ellertshäuser See | SW | 06.07.2026 | 334,27 | -- | -- | -- |
| Silbersee | CHA | 06.07.2026 | 475,46 | 471,54 | 474,61 | -- |
| Bodensee | LI | 06.07.2026 | 395,1 | 394,18 | 394,52 | -- |